- +안퀴라즈 사원
- +보스에게 입힌 피해
- +완료된 레이드
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 980.8 | 40 | 1673463102214$1월 11일 | 2359675$39:19 | |||||
2 | 82 | 974.5 | 40 | 1726079187766$9월 11일 | 2085758$34:45 | |||||
3 | 78 | 972.2 | 40 | 1730733458905$11월 4일 | 2794099$46:34 | |||||
4 | 79 | 936.6 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
5 | 83 | 905.6 | 40 | 1741806335861$3월 12일 | 2540173$42:20 | |||||
6 | 77 | 899.9 | 40 | 1713118467165$4월 14일 | 2357194$39:17 | |||||
7 | 75 | 893.4 | 40 | 1726423961369$9월 15일 | 2275490$37:55 | |||||
8 | 75 | 890.1 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
9 | 76 | 883.2 | 40 | 1687369705637$6월 21일 | 2702540$45:02 | |||||
10 | 70 | 883.1 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
11 | 80 | 879.9 | 40 | 1727210923776$9월 24일 | 2868495$47:48 | |||||
12 | 77 | 870.8 | 40 | 1725991713468$9월 10일 | 2454531$40:54 | |||||
13 | 81 | 865.0 | 40 | 1732203860071$11월 21일 | 3235395$53:55 | |||||
14 | 81 | 856.1 | 40 | 1704146808642$1월 1일 | 3495487$58:15 | |||||
15 | 73 | 854.0 | 39 | 1742157045558$3월 16일 | 2854980$47:34 | |||||
16 | 83 | 852.9 | 40 | 1725821765120$9월 8일 | 3114441$51:54 | |||||
17 | 82 | 850.0 | 40 | 1715279112784$5월 9일 | 1809288$30:09 | |||||
18 | 81 | 843.6 | 41 | 1739732869610$2월 16일 | 3813778$1:03:33 | |||||
19 | 76 | 841.1 | 40 | 1724004946915$8월 18일 | 3796931$1:03:16 | |||||
20 | 78 | 840.8 | 40 | 1724609037302$8월 25일 | 2556037$42:36 | |||||
21 | 73 | 831.8 | 40 | 1729206369188$10월 17일 | 2846516$47:26 | |||||
22 | 74 | 827.1 | 40 | 1742048648083$3월 15일 | 2877271$47:57 | |||||
23 | 81 | 820.7 | 40 | 1739387924363$2월 12일 | 2378465$39:38 | |||||
24 | 78 | 815.5 | 40 | 1696441627497$10월 4일 | 2501815$41:41 | |||||
25 | 82 | 807.1 | 40 | 1736712214380$1월 12일 | 3699605$1:01:39 | |||||
26 | 74 | 798.2 | 40 | 1654106001651$6월 1일 | 2948924$49:08 | |||||
27 | 76 | 793.0 | 40 | 1718561566115$6월 16일 | 2437778$40:37 | |||||
28 | 69 | 792.2 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
29 | 78 | 787.8 | 41 | 1723228469869$8월 9일 | 4880698$1:21:20 | |||||
30 | 76 | 784.2 | 40 | 1725560354327$9월 5일 | 2689984$44:49 | |||||
31 | 78 | 780.3 | 40 | 1726090627753$9월 11일 | 1902148$31:42 | |||||
32 | 81 | 776.4 | 41 | 1704395008281$1월 4일 | 4018409$1:06:58 | |||||
33 | 74 | 774.6 | 41 | 1739732869610$2월 16일 | 3813778$1:03:33 | |||||
34 | 73 | 772.7 | 39 | 1739992775350$2월 19일 | 3036193$50:36 | |||||
35 | 71 | 767.2 | 40 | 1734221837226$12월 15일 | 3449974$57:29 | |||||
36 | 84 | 766.2 | 37 | 1665078528733$10월 6일 | 3055213$50:55 | |||||
37 | 87 | 764.7 | 41 | 1731158889326$11월 9일 | 4491242$1:14:51 | |||||
38 | 85 | 760.2 | 40 | 1708188800181$2월 17일 | 3630672$1:00:30 | |||||
39 | 71 | 755.9 | 40 | 1718389391653$6월 14일 | 3545147$59:05 | |||||
40 | 74 | 755.3 | 40 | 1727978559655$10월 3일 | 3247019$54:07 | |||||
41 | 73 | 751.4 | 41 | 1718547022734$6월 16일 | 3160564$52:40 | |||||
42 | 85 | 745.5 | 41 | 1729102116596$10월 16일 | 2791856$46:31 | |||||
43 | 84 | 742.3 | 40 | 1684587711609$5월 20일 | 3360631$56:00 | |||||
44 | 75 | 736.2 | 40 | 1649267414066$4월 6일 | 2534922$42:14 | |||||
45 | 77 | 731.8 | 40 | 1715443467368$5월 11일 | 2874039$47:54 | |||||
46 | 76 | 730.9 | 41 | 1701285559386$11월 29일 | 3047359$50:47 | |||||
47 | 82 | 728.3 | 40 | 1709762308719$3월 6일 | 3557396$59:17 | |||||
48 | 85 | 728.0 | 39 | 1729448833820$10월 20일 | 3909134$1:05:09 | |||||
49 | 84 | 726.7 | 40 | 1713294555533$4월 16일 | 4061683$1:07:41 | |||||
50 | 72 | 725.8 | 40 | 1720473016248$7월 8일 | 3121598$52:01 | |||||
51 | 71 | 720.8 | 40 | 1739381754022$2월 12일 | 2722104$45:22 | |||||
52 | 82 | 718.3 | 39 | 1692206907741$8월 16일 | 4970922$1:22:50 | |||||
53 | 76 | 707.7 | 36 | 1707246737134$2월 6일 | 4907890$1:21:47 | |||||
54 | 74 | 704.9 | 41 | 1728219945245$10월 6일 | 3078396$51:18 | |||||
55 | 81 | 702.6 | 41 | 1739819395149$2월 17일 | 3632584$1:00:32 | |||||
56 | 76 | 700.4 | 41 | 1728240011180$10월 6일 | 4358267$1:12:38 | |||||
57 | 76 | 697.6 | 40 | 1740337915104$2월 23일 | 3058014$50:58 | |||||
58 | 82 | 695.8 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
59 | 76 | 691.3 | 40 | 1736712214380$1월 12일 | 3699605$1:01:39 | |||||
60 | 76 | 687.7 | 40 | 1728583242425$10월 10일 | 4954556$1:22:34 | |||||
61 | 83 | 684.7 | 40 | 1715540047460$5월 12일 | 1983856$33:03 | |||||
62 | 78 | 676.4 | 40 | 1716750058695$5월 26일 | 3772316$1:02:52 | |||||
63 | 73 | 676.0 | 40 | 1695578545614$9월 24일 | 4293322$1:11:33 | |||||
64 | 80 | 675.8 | 40 | 1707086007276$2월 4일 | 3173512$52:53 | |||||
65 | 67 | 673.4 | 40 | 1721932413187$7월 25일 | 2647384$44:07 | |||||
66 | 73 | 662.9 | 40 | 1718478452962$6월 15일 | 2679264$44:39 | |||||
67 | 73 | 662.5 | 40 | 1742152710035$3월 16일 | 2555001$42:35 | |||||
68 | 74 | 661.0 | 40 | 1726682959081$9월 18일 | 2411868$40:11 | |||||
69 | 71 | 659.1 | 40 | 1742058816461$3월 15일 | 2351955$39:11 | |||||
70 | 79 | 659.1 | 42 | 1669489369290$11월 26일 | 5180873$1:26:20 | |||||
71 | 79 | 658.6 | 41 | 1699555261405$11월 9일 | 4510353$1:15:10 | |||||
72 | 75 | 653.3 | 42 | 1714585866454$5월 1일 | 2973467$49:33 | |||||
73 | 69 | 649.2 | 41 | 1690634681202$7월 29일 | 3734714$1:02:14 | |||||
74 | 79 | 647.2 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
75 | 85 | 645.1 | 35 | 1737919580725$1월 26일 | 3763415$1:02:43 | |||||
76 | 78 | 644.8 | 41 | 1741549269313$3월 9일 | 4160698$1:09:20 | |||||
77 | 83 | 639.9 | 40 | 1679511044022$3월 22일 | 2661498$44:21 | |||||
78 | 73 | 637.0 | 41 | 1723228469869$8월 9일 | 4880698$1:21:20 | |||||
79 | 73 | 632.1 | 40 | 1740337201988$2월 23일 | 4395647$1:13:15 | |||||
80 | 82 | 630.8 | 40 | 1701022318601$11월 26일 | 3554771$59:14 | |||||
81 | 79 | 625.6 | 40 | 1649871840105$4월 13일 | 3033470$50:33 | |||||
82 | 83 | 625.3 | 40 | 1723128250929$8월 8일 | 3354494$55:54 | |||||
83 | 74 | 623.9 | 40 | 1726596702695$9월 17일 | 4667180$1:17:47 | |||||
84 | 66 | 617.7 | 40 | 1699813747278$11월 12일 | 4654119$1:17:34 | |||||
85 | 72 | 616.1 | 40 | 1702239296163$12월 10일 | 4581869$1:16:21 | |||||
86 | 85 | 614.1 | 40 | 1719868380433$7월 1일 | 3206052$53:26 | |||||
87 | 70 | 613.1 | 40 | 1698605991670$10월 29일 | 3825666$1:03:45 | |||||
88 | 87 | 613.0 | 40 | 1741202446552$3월 5일 | 2965420$49:25 | |||||
89 | 70 | 609.5 | 40 | 1699556110436$11월 9일 | 5654295$1:34:14 | |||||
90 | 71 | 608.8 | 40 | 1688664364686$7월 6일 | 3704931$1:01:44 | |||||
91 | 68 | 608.3 | 40 | 1739387276806$2월 12일 | 2648856$44:08 | |||||
92 | 81 | 607.3 | 40 | 1719082921664$6월 22일 | 3081212$51:21 | |||||
93 | 85 | 605.3 | 40 | 1684587711609$5월 20일 | 3360631$56:00 | |||||
94 | 83 | 603.3 | 39 | 1709256761685$3월 1일 | 3486472$58:06 | |||||
95 | 72 | 602.5 | 40 | 1676235323980$2월 12일 | 3909849$1:05:09 | |||||
96 | 87 | 602.4 | 40 | 1721066864276$7월 15일 | 3847626$1:04:07 | |||||
97 | 84 | 601.9 | 40 | 1635531896433$10월 29일 | 2999552$49:59 | |||||
98 | 80 | 595.7 | 40 | 1683826400067$5월 11일 | 4242998$1:10:42 | |||||
99 | 67 | 595.1 | 40 | 1709122113905$2월 28일 | 4912591$1:21:52 | |||||
100 | 79 | 590.9 | 40 | 1737659001106$1월 23일 | 3359278$55:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.