- +안퀴라즈 사원
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Hardcore (Fresh)
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 1,123.9 | 40 | 1726079187766$9월 11일 | 2085758$34:45 | |||||
2 | 83 | 1,082.4 | 40 | 1688580156195$7월 5일 | 2138359$35:38 | |||||
3 | 78 | 1,034.9 | 40 | 1730733458905$11월 4일 | 2794099$46:34 | |||||
4 | 79 | 1,020.5 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
5 | 78 | 977.3 | 40 | 1713722664934$4월 21일 | 2225136$37:05 | |||||
6 | 83 | 957.6 | 40 | 1741806335861$3월 12일 | 2540173$42:20 | |||||
7 | 75 | 957.3 | 40 | 1726423961369$9월 15일 | 2275490$37:55 | |||||
8 | 70 | 948.0 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
9 | 76 | 948.0 | 40 | 1687369705637$6월 21일 | 2702540$45:02 | |||||
10 | 75 | 938.7 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
11 | 83 | 938.0 | 40 | 1725821765120$9월 8일 | 3114441$51:54 | |||||
12 | 81 | 936.1 | 40 | 1704146808642$1월 1일 | 3495487$58:15 | |||||
13 | 82 | 936.0 | 40 | 1715279112784$5월 9일 | 1809288$30:09 | |||||
14 | 77 | 930.1 | 40 | 1725991713468$9월 10일 | 2454531$40:54 | |||||
15 | 80 | 925.5 | 40 | 1727210923776$9월 24일 | 2868495$47:48 | |||||
16 | 76 | 918.7 | 40 | 1724004946915$8월 18일 | 3796931$1:03:16 | |||||
17 | 81 | 909.9 | 40 | 1732203860071$11월 21일 | 3235395$53:55 | |||||
18 | 81 | 909.2 | 41 | 1739732869610$2월 16일 | 3813778$1:03:33 | |||||
19 | 74 | 886.3 | 40 | 1742048648083$3월 15일 | 2877271$47:57 | |||||
20 | 78 | 881.2 | 40 | 1724609037302$8월 25일 | 2556037$42:36 | |||||
21 | 69 | 880.0 | 40 | 1728602364545$10월 10일 | 2938048$48:58 | |||||
22 | 81 | 879.3 | 40 | 1739387924363$2월 12일 | 2378465$39:38 | |||||
23 | 73 | 874.5 | 40 | 1729206369188$10월 17일 | 2846516$47:26 | |||||
24 | 82 | 860.9 | 40 | 1736712214380$1월 12일 | 3699605$1:01:39 | |||||
25 | 78 | 853.7 | 40 | 1695836880452$9월 27일 | 2723766$45:23 | |||||
26 | 76 | 851.1 | 40 | 1720721151740$7월 11일 | 3090951$51:30 | |||||
27 | 74 | 848.3 | 40 | 1654106001651$6월 1일 | 2948924$49:08 | |||||
28 | 76 | 836.1 | 40 | 1718561566115$6월 16일 | 2437778$40:37 | |||||
29 | 78 | 834.2 | 41 | 1723228469869$8월 9일 | 4880698$1:21:20 | |||||
30 | 81 | 830.4 | 41 | 1704395008281$1월 4일 | 4018409$1:06:58 | |||||
31 | 73 | 828.7 | 39 | 1739992775350$2월 19일 | 3036193$50:36 | |||||
32 | 71 | 820.4 | 40 | 1734221837226$12월 15일 | 3449974$57:29 | |||||
33 | 74 | 819.6 | 41 | 1739732869610$2월 16일 | 3813778$1:03:33 | |||||
34 | 85 | 819.2 | 40 | 1708188800181$2월 17일 | 3630672$1:00:30 | |||||
35 | 75 | 817.4 | 40 | 1649267414066$4월 6일 | 2534922$42:14 | |||||
36 | 82 | 811.6 | 40 | 1709762308719$3월 6일 | 3557396$59:17 | |||||
37 | 78 | 807.0 | 40 | 1726090627753$9월 11일 | 1902148$31:42 | |||||
38 | 74 | 802.1 | 40 | 1727978559655$10월 3일 | 3247019$54:07 | |||||
39 | 73 | 802.0 | 41 | 1718547022734$6월 16일 | 3160564$52:40 | |||||
40 | 84 | 801.3 | 37 | 1665078528733$10월 6일 | 3055213$50:55 | |||||
41 | 76 | 801.1 | 41 | 1701285559386$11월 29일 | 3047359$50:47 | |||||
42 | 82 | 791.8 | 39 | 1692206907741$8월 16일 | 4970922$1:22:50 | |||||
43 | 72 | 786.2 | 40 | 1720473016248$7월 8일 | 3121598$52:01 | |||||
44 | 71 | 786.0 | 40 | 1718389391653$6월 14일 | 3545147$59:05 | |||||
45 | 85 | 785.7 | 41 | 1729102116596$10월 16일 | 2791856$46:31 | |||||
46 | 87 | 780.8 | 41 | 1731158889326$11월 9일 | 4491242$1:14:51 | |||||
47 | 85 | 778.3 | 39 | 1729448833820$10월 20일 | 3909134$1:05:09 | |||||
48 | 77 | 776.2 | 40 | 1715443467368$5월 11일 | 2874039$47:54 | |||||
49 | 76 | 775.8 | 36 | 1707246737134$2월 6일 | 4907890$1:21:47 | |||||
50 | 84 | 771.2 | 40 | 1713294555533$4월 16일 | 4061683$1:07:41 | |||||
51 | 84 | 770.1 | 40 | 1684587711609$5월 20일 | 3360631$56:00 | |||||
52 | 71 | 767.0 | 40 | 1736962904118$1월 15일 | 2663895$44:23 | |||||
53 | 74 | 759.2 | 41 | 1728219945245$10월 6일 | 3078396$51:18 | |||||
54 | 81 | 758.6 | 40 | 1740423764512$2월 24일 | 3512634$58:32 | |||||
55 | 76 | 755.8 | 40 | 1736712214380$1월 12일 | 3699605$1:01:39 | |||||
56 | 80 | 750.1 | 40 | 1707086007276$2월 4일 | 3173512$52:53 | |||||
57 | 82 | 742.9 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
58 | 83 | 742.8 | 40 | 1715540047460$5월 12일 | 1983856$33:03 | |||||
59 | 76 | 735.0 | 41 | 1728240011180$10월 6일 | 4358267$1:12:38 | |||||
60 | 74 | 734.1 | 38 | 1740942783420$3월 2일 | 3287041$54:47 | |||||
61 | 73 | 728.4 | 40 | 1695578545614$9월 24일 | 4293322$1:11:33 | |||||
62 | 75 | 727.7 | 42 | 1714585866454$5월 1일 | 2973467$49:33 | |||||
63 | 67 | 722.4 | 40 | 1721932413187$7월 25일 | 2647384$44:07 | |||||
64 | 76 | 721.3 | 40 | 1728583242425$10월 10일 | 4954556$1:22:34 | |||||
65 | 76 | 719.7 | 40 | 1740337915104$2월 23일 | 3058014$50:58 | |||||
66 | 81 | 718.0 | 38 | 1731263546840$11월 10일 | 4913151$1:21:53 | |||||
67 | 73 | 715.1 | 40 | 1718478452962$6월 15일 | 2679264$44:39 | |||||
68 | 79 | 715.0 | 40 | 1728498027148$10월 9일 | 2011549$33:31 | |||||
69 | 74 | 713.4 | 40 | 1726682959081$9월 18일 | 2411868$40:11 | |||||
70 | 71 | 709.6 | 40 | 1742058816461$3월 15일 | 2351955$39:11 | |||||
71 | 78 | 708.9 | 40 | 1716750058695$5월 26일 | 3772316$1:02:52 | |||||
72 | 79 | 703.9 | 42 | 1669489369290$11월 26일 | 5180873$1:26:20 | |||||
73 | 69 | 697.4 | 41 | 1690634681202$7월 29일 | 3734714$1:02:14 | |||||
74 | 78 | 694.1 | 41 | 1741549269313$3월 9일 | 4160698$1:09:20 | |||||
75 | 81 | 688.2 | 40 | 1664992233499$10월 5일 | 3811003$1:03:31 | |||||
76 | 68 | 683.0 | 40 | 1739387276806$2월 12일 | 2648856$44:08 | |||||
77 | 82 | 681.7 | 40 | 1701022318601$11월 26일 | 3554771$59:14 | |||||
78 | 71 | 676.2 | 40 | 1695582223189$9월 24일 | 4451728$1:14:11 | |||||
79 | 73 | 666.0 | 41 | 1723228469869$8월 9일 | 4880698$1:21:20 | |||||
80 | 70 | 664.5 | 40 | 1699556110436$11월 9일 | 5654295$1:34:14 | |||||
81 | 73 | 663.5 | 41 | 1739732609733$2월 16일 | 4673868$1:17:53 | |||||
82 | 79 | 662.4 | 40 | 1649871840105$4월 13일 | 3033470$50:33 | |||||
83 | 66 | 660.9 | 40 | 1699813747278$11월 12일 | 4654119$1:17:34 | |||||
84 | 72 | 658.7 | 40 | 1676235323980$2월 12일 | 3909849$1:05:09 | |||||
85 | 74 | 658.5 | 40 | 1726596702695$9월 17일 | 4667180$1:17:47 | |||||
86 | 70 | 657.4 | 40 | 1698605991670$10월 29일 | 3825666$1:03:45 | |||||
87 | 85 | 652.6 | 40 | 1719868380433$7월 1일 | 3206052$53:26 | |||||
88 | 85 | 652.6 | 35 | 1737919580725$1월 26일 | 3763415$1:02:43 | |||||
89 | 71 | 650.2 | 40 | 1688664364686$7월 6일 | 3704931$1:01:44 | |||||
90 | 85 | 647.8 | 40 | 1684587711609$5월 20일 | 3360631$56:00 | |||||
91 | 83 | 643.4 | 40 | 1723128250929$8월 8일 | 3354494$55:54 | |||||
92 | 83 | 642.8 | 40 | 1709590126314$3월 4일 | 3152566$52:32 | |||||
93 | 80 | 642.4 | 40 | 1683826400067$5월 11일 | 4242998$1:10:42 | |||||
94 | 87 | 641.1 | 40 | 1721066864276$7월 15일 | 3847626$1:04:07 | |||||
95 | 71 | 638.8 | 40 | 1724436007547$8월 23일 | 3855754$1:04:15 | |||||
96 | 87 | 633.3 | 40 | 1741202446552$3월 5일 | 2965420$49:25 | |||||
97 | 81 | 631.3 | 40 | 1739387276806$2월 12일 | 2648856$44:08 | |||||
98 | 67 | 628.0 | 40 | 1709122113905$2월 28일 | 4912591$1:21:52 | |||||
99 | 81 | 627.4 | 40 | 1717698072380$6월 6일 | 2913393$48:33 | |||||
100 | 87 | 627.2 | 40 | 1683741317030$5월 10일 | 2178606$36:18 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.