- +안퀴라즈 사원
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +65-67 아이템 레벨
- +S0
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Hardcore
데이터 불러오는 중...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 9 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a ranking without trash skips:
3 Obsidian Eradicators, 8 Anubisath Sentinels, 6 Qiraji Brainwashers, 6 Vekniss Warriors, 29 Vekniss Guardians, 6 Vekniss Hive Crawlers, 6 Vekniss Stingers, 8 Qiraji Champions, 4 Anubisath Warders
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
You must tank 5 or more bosses in AQ in order to rank as a tank.
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 730.8 | 40 | 1723744153697$8월 15일 | 2740375$45:40 | |||||
2 | 67 | 729.3 | 40 | 1711393680017$3월 25일 | 4162205$1:09:22 | |||||
3 | 66 | 708.7 | 41 | 1730650559174$11월 3일 | 3786309$1:03:06 | |||||
4 | 66 | 698.4 | 40 | 1683828254403$5월 11일 | 3642795$1:00:42 | |||||
5 | 65 | 689.6 | 40 | 1703699440430$12월 27일 | 3273545$54:33 | |||||
6 | 67 | 678.1 | 40 | 1698950977382$11월 2일 | 2569635$42:49 | |||||
7 | 67 | 629.8 | 40 | 1697477957891$10월 16일 | 4453495$1:14:13 | |||||
8 | 66 | 581.5 | 40 | 1689098761590$7월 11일 | 4229506$1:10:29 | |||||
9 | 66 | 575.6 | 40 | 1736537390759$1월 10일 | 3308934$55:08 | |||||
10 | 67 | 562.9 | 40 | 1692293770211$8월 17일 | 3658426$1:00:58 | |||||
11 | 65 | 561.1 | 41 | 1726509572222$9월 16일 | 3710017$1:01:50 | |||||
12 | 67 | 558.1 | 39 | 1713291031271$4월 16일 | 5137062$1:25:37 | |||||
13 | 67 | 553.8 | 40 | 1691602420823$8월 9일 | 5075710$1:24:35 | |||||
14 | 66 | 536.5 | 40 | 1708203619292$2월 17일 | 3627751$1:00:27 | |||||
15 | 66 | 525.1 | 40 | 1692293770211$8월 17일 | 3658426$1:00:58 | |||||
16 | 67 | 522.1 | 40 | 1713723641307$4월 21일 | 2772547$46:12 | |||||
17 | 67 | 518.6 | 40 | 1746036137898$4월 30일 | 2658738$44:18 | |||||
18 | 67 | 511.4 | 40 | 1708541032303$2월 21일 | 2614747$43:34 | |||||
19 | 67 | 510.9 | 40 | 1691949623285$8월 13일 | 3870519$1:04:30 | |||||
20 | 66 | 497.3 | 40 | 1727644283073$9월 29일 | 3302100$55:02 | |||||
21 | 65 | 496.7 | 40 | 1728929126494$10월 14일 | 3912660$1:05:12 | |||||
22 | 65 | 495.8 | 40 | 1742652202761$3월 22일 | 3197001$53:17 | |||||
23 | 67 | 492.3 | 40 | 1721066864276$7월 15일 | 3847626$1:04:07 | |||||
24 | 67 | 491.4 | 38 | 1716404777071$5월 22일 | 4892777$1:21:32 | |||||
25 | 67 | 489.5 | 40 | 1692216138493$8월 16일 | 4023206$1:07:03 | |||||
26 | 67 | 486.9 | 40 | 1715265450203$5월 9일 | 3639878$1:00:39 | |||||
27 | 67 | 470.9 | 40 | 1699477480654$11월 8일 | 2850112$47:30 | |||||
28 | 67 | 467.1 | 40 | 1723229761610$8월 9일 | 3097985$51:37 | |||||
29 | 65 | 463.8 | 43 | 1688926060391$7월 9일 | 4288321$1:11:28 | |||||
30 | 66 | 459.7 | 41 | 1713031742535$4월 13일 | 4863947$1:21:03 | |||||
31 | 65 | 459.3 | 40 | 1706364388383$1월 27일 | 3755958$1:02:35 | |||||
32 | 65 | 458.0 | 39 | 1689375131586$7월 14일 | 4095774$1:08:15 | |||||
33 | 66 | 457.4 | 43 | 1719252119132$6월 24일 | 3731788$1:02:11 | |||||
34 | 65 | 450.8 | 40 | 1697477957891$10월 16일 | 4453495$1:14:13 | |||||
35 | 65 | 440.1 | 40 | 1730643040957$11월 3일 | 5111441$1:25:11 | |||||
36 | 65 | 429.8 | 39 | 1695923313789$9월 28일 | 3537094$58:57 | |||||
37 | 67 | 425.3 | 40 | 1731006187327$11월 7일 | 3516117$58:36 | |||||
38 | 67 | 420.2 | 40 | 1697646982385$10월 18일 | 4601705$1:16:41 | |||||
39 | 67 | 418.5 | 40 | 1710442685583$3월 14일 | 3285924$54:45 | |||||
40 | 67 | 415.3 | 41 | 1695991385254$9월 29일 | 5636797$1:33:56 | |||||
41 | 65 | 415.0 | 40 | 1693679017651$9월 2일 | 4935266$1:22:15 | |||||
42 | 65 | 411.5 | 40 | 1710962762050$3월 20일 | 3682953$1:01:22 | |||||
43 | 67 | 407.2 | 40 | 1729705098458$10월 23일 | 4760476$1:19:20 | |||||
44 | 66 | 404.5 | 40 | 1705435906008$1월 16일 | 4166449$1:09:26 | |||||
45 | 67 | 394.7 | 40 | 1715547789843$5월 12일 | 2148830$35:48 | |||||
46 | 67 | 383.5 | 39 | 1727633522834$9월 29일 | 4356710$1:12:36 | |||||
47 | 66 | 382.1 | 40 | 1727117516227$9월 23일 | 6357471$1:45:57 | |||||
48 | 67 | 382.0 | 40 | 1683224642469$5월 4일 | 5627289$1:33:47 | |||||
49 | 67 | 379.2 | 40 | 1699214317202$11월 5일 | 6499915$1:48:19 | |||||
50 | 67 | 377.5 | 40 | 1702577730070$12월 14일 | 5248768$1:27:28 | |||||
51 | 67 | 363.8 | 40 | 1708808140373$2월 24일 | 3722445$1:02:02 | |||||
52 | 67 | 359.7 | 42 | 1712945343129$4월 12일 | 11224740$3:07:04 | |||||
53 | 67 | 356.2 | 41 | 1742927892592$3월 25일 | 5758646$1:35:58 | |||||
54 | 65 | 355.6 | 40 | 1722081011350$7월 27일 | 3355826$55:55 | |||||
55 | 66 | 354.7 | 40 | 1724695505609$8월 26일 | 3783872$1:03:03 | |||||
56 | 66 | 353.5 | 41 | 1700142542344$11월 16일 | 4820670$1:20:20 | |||||
57 | 66 | 352.6 | 39 | 1700160291951$11월 16일 | 3627291$1:00:27 | |||||
58 | 65 | 351.5 | 40 | 1698861944365$11월 1일 | 6412112$1:46:52 | |||||
59 | 67 | 351.1 | 40 | 1677781588312$3월 2일 | 5120413$1:25:20 | |||||
60 | 66 | 341.7 | 41 | 1660758782909$8월 17일 | 3213280$53:33 | |||||
61 | 66 | 339.6 | 40 | 1690912722670$8월 1일 | 5241208$1:27:21 | |||||
62 | 67 | 337.8 | 41 | 1696787830675$10월 8일 | 5275674$1:27:55 | |||||
63 | 67 | 337.2 | 40 | 1693572955446$9월 1일 | 6231293$1:43:51 | |||||
64 | 65 | 330.9 | 40 | 1729100564310$10월 16일 | 5993053$1:39:53 | |||||
65 | 65 | 330.1 | 41 | 1694368398720$9월 10일 | 5082367$1:24:42 | |||||
66 | 67 | 328.8 | 39 | 1661798688661$8월 29일 | 7427009$2:03:47 | |||||
67 | 66 | 325.2 | 37 | 1687455773142$6월 22일 | 3554907$59:14 | |||||
68 | 67 | 311.5 | 40 | 1705095208635$1월 12일 | 6448689$1:47:28 | |||||
69 | 67 | 310.6 | 40 | 1746558576910$5월 6일 | 4141875$1:09:01 | |||||
70 | 65 | 308.0 | 40 | 1702577730070$12월 14일 | 5248768$1:27:28 | |||||
71 | 65 | 307.9 | 40 | 1733082162623$12월 1일 | 6913316$1:55:13 | |||||
72 | 67 | 306.6 | 41 | 1732732434157$11월 27일 | 7283688$2:01:23 | |||||
73 | 67 | 305.4 | 40 | 1732908001335$11월 29일 | 4204755$1:10:04 | |||||
74 | 66 | 299.7 | 40 | 1731007920249$11월 7일 | 9978280$2:46:18 | |||||
75 | 66 | 295.5 | 40 | 1717258709007$6월 1일 | 3688497$1:01:28 | |||||
76 | 66 | 294.3 | 41 | 1688328680996$7월 2일 | 3957121$1:05:57 | |||||
77 | 67 | 287.7 | 41 | 1693331906549$8월 29일 | 5556518$1:32:36 | |||||
78 | 66 | 285.5 | 40 | 1692465205008$8월 19일 | 5106355$1:25:06 | |||||
79 | 67 | 282.0 | 39 | 1706116589506$1월 24일 | 6456169$1:47:36 | |||||
80 | 66 | 279.2 | 38 | 1696527153254$10월 5일 | 4348288$1:12:28 | |||||
81 | 66 | 276.1 | 40 | 1698949781082$11월 2일 | 4226991$1:10:26 | |||||
82 | 67 | 271.7 | 42 | 1701623622554$12월 3일 | 6893027$1:54:53 | |||||
83 | 66 | 268.6 | 41 | 1729706913057$10월 23일 | 4865507$1:21:05 | |||||
84 | 66 | 266.2 | 40 | 1705754388496$1월 20일 | 3959495$1:05:59 | |||||
85 | 65 | 265.0 | 40 | 1735486505130$12월 29일 | 8335216$2:18:55 | |||||
86 | 66 | 264.8 | 40 | 1697304094002$10월 14일 | 5456638$1:30:56 | |||||
87 | 67 | 264.4 | 40 | 1705435906008$1월 16일 | 4166449$1:09:26 | |||||
88 | 67 | 262.5 | 39 | 1689270057070$7월 13일 | 6908869$1:55:08 | |||||
89 | 65 | 256.3 | 38 | 1727869484736$10월 2일 | 5341397$1:29:01 | |||||
90 | 67 | 251.7 | 40 | 1710097420807$3월 10일 | 6036268$1:40:36 | |||||
91 | 66 | 248.2 | 40 | 1727299067320$9월 25일 | 3754126$1:02:34 | |||||
92 | 67 | 247.2 | 40 | 1719757378058$6월 30일 | 4587547$1:16:27 | |||||
93 | 66 | 246.0 | 40 | 1698102188328$10월 23일 | 4734001$1:18:54 | |||||
94 | 66 | 245.3 | 41 | 1729706913057$10월 23일 | 4865507$1:21:05 | |||||
95 | 67 | 242.9 | 41 | 1684610722703$5월 20일 | 4184169$1:09:44 | |||||
96 | 66 | 241.2 | 40 | 1683306839225$5월 5일 | 5371185$1:29:31 | |||||
97 | 66 | 239.3 | 40 | 1734471564462$12월 17일 | 3771617$1:02:51 | |||||
98 | 67 | 236.8 | 40 | 1705581581322$1월 18일 | 3090442$51:30 | |||||
99 | 66 | 236.7 | 40 | 1696511313234$10월 5일 | 5379231$1:29:39 | |||||
100 | 66 | 235.0 | 40 | 1698865178428$11월 1일 | 6144180$1:42:24 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.