- +줄구룹
- +피해
- +모든 보스
- +
- +Tanks
- +모든 세력
- +56-58 아이템 레벨
- +SoM P3 & P4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 243.4 | 20 | 1650139049732$4월 16일 | 58567$0:58 | |||||
2 | 57 | 204.0 | 20 | 1647306103311$3월 15일 | 51901$0:51 | |||||
3 | 56 | 185.3 | 20 | 1646359277112$3월 4일 | 51212$0:51 | |||||
4 | 57 | 172.1 | 18 | 1648778985518$4월 1일 | 64500$1:04 | |||||
5 | 58 | 170.8 | 20 | 1646878559657$3월 10일 | 58539$0:58 | |||||
6 | 58 | 154.2 | 20 | 1646378129587$3월 4일 | 62982$1:02 | |||||
7 | 58 | 148.8 | 17 | 1648429884764$3월 28일 | 74067$1:14 | |||||
8 | 57 | 123.0 | 20 | 1646716619670$3월 8일 | 62882$1:02 | |||||
9 | 56 | 117.0 | 20 | 1647318549752$3월 15일 | 50105$0:50 | |||||
10 | 58 | 73.0 | 20 | 1647217637006$3월 14일 | 56800$0:56 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 271.4 | 19 | 1647306542072$3월 15일 | 77250$1:17 | |||||
2 | 57 | 261.5 | 19 | 1646443503688$3월 5일 | 66090$1:06 | |||||
3 | 56 | 241.1 | 20 | 1650138196835$4월 16일 | 72719$1:12 | |||||
4 | 58 | 240.4 | 20 | 1647715340538$3월 19일 | 47372$0:47 | |||||
5 | 56 | 162.9 | 19 | 1648361048552$3월 27일 | 78489$1:18 | |||||
6 | 57 | 160.5 | 20 | 1646717110932$3월 8일 | 86208$1:26 | |||||
7 | 56 | 145.2 | 20 | 1646878703066$3월 10일 | 84655$1:24 | |||||
8 | 58 | 137.5 | 19 | 1646377597672$3월 4일 | 92889$1:32 | |||||
9 | 58 | 97.2 | 17 | 1648429453321$3월 28일 | 104441$1:44 | |||||
10 | 57 | 87.6 | 20 | 1649795756551$4월 12일 | 52081$0:52 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 302.5 | 20 | 1646444302114$3월 5일 | 52715$0:52 | |||||
2 | 56 | 277.6 | 20 | 1646980602811$3월 11일 | 75922$1:15 | |||||
3 | 58 | 254.2 | 19 | 1647920628400$3월 22일 | 50084$0:50 | |||||
4 | 56 | 235.4 | 19 | 1646442670422$3월 5일 | 65352$1:05 | |||||
5 | 58 | 195.2 | 20 | 1647714586758$3월 19일 | 60077$1:00 | |||||
6 | 56 | 175.9 | 20 | 1646452920743$3월 5일 | 58932$0:58 | |||||
7 | 58 | 148.1 | 20 | 1646378588192$3월 4일 | 80068$1:20 | |||||
8 | 56 | 145.7 | 19 | 1646738891472$3월 8일 | 95227$1:35 | |||||
9 | 57 | 138.1 | 19 | 1647049355792$3월 12일 | 79290$1:19 | |||||
10 | 56 | 127.9 | 20 | 1647318891627$3월 15일 | 59527$0:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 238.8 | 20 | 1646364457978$3월 4일 | 99955$1:39 | |||||
2 | 58 | 224.8 | 19 | 1646384151847$3월 4일 | 84752$1:24 | |||||
3 | 58 | 214.0 | 20 | 1646459091446$3월 5일 | 125193$2:05 | |||||
4 | 57 | 186.1 | 19 | 1646881252014$3월 10일 | 82266$1:22 | |||||
5 | 56 | 145.6 | 20 | 1648362940481$3월 27일 | 125457$2:05 | |||||
6 | 58 | 140.5 | 20 | 1647313223106$3월 15일 | 97534$1:37 | |||||
7 | 56 | 140.0 | 20 | 1647319339426$3월 15일 | 81210$1:21 | |||||
8 | 58 | 136.7 | 19 | 1647921010341$3월 22일 | 71272$1:11 | |||||
9 | 56 | 129.2 | 20 | 1646877855822$3월 10일 | 88893$1:28 | |||||
10 | 58 | 116.9 | 20 | 1646379670214$3월 4일 | 125519$2:05 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 328.5 | 20 | 1646979754745$3월 11일 | 46529$0:46 | |||||
2 | 57 | 213.6 | 20 | 1646877007215$3월 10일 | 45037$0:45 | |||||
3 | 58 | 202.4 | 19 | 1647573926276$3월 18일 | 109700$1:49 | |||||
4 | 58 | 159.4 | 19 | 1646384770728$3월 4일 | 58218$0:58 | |||||
5 | 56 | 156.6 | 20 | 1650140798332$4월 16일 | 141125$2:21 | |||||
6 | 56 | 137.3 | 20 | 1648616450434$3월 30일 | 65456$1:05 | |||||
7 | 58 | 121.5 | 19 | 1647921751143$3월 22일 | 44318$0:44 | |||||
8 | 57 | 121.4 | 18 | 1646445737453$3월 5일 | 82706$1:22 | |||||
9 | 58 | 116.9 | 20 | 1648863670425$4월 2일 | 81861$1:21 | |||||
10 | 56 | 69.0 | 20 | 1646452453262$3월 5일 | 59657$0:59 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 301.6 | 20 | 1650238280266$4월 17일 | 104678$1:44 |
|
||||
2 | 56 | 282.3 | 20 | 1646978048902$3월 11일 | 116311$1:56 |
|
||||
3 | 57 | 263.5 | 19 | 1646445139576$3월 5일 | 94461$1:34 |
|
||||
4 | 58 | 211.3 | 20 | 1646456974489$3월 5일 | 92582$1:32 |
|
||||
5 | 56 | 211.1 | 20 | 1646356977864$3월 4일 | 94481$1:34 |
|
||||
6 | 57 | 200.0 | 19 | 1647309033865$3월 15일 | 137080$2:17 |
|
||||
7 | 58 | 192.1 | 20 | 1648754169027$3월 31일 | 122103$2:02 | |||||
8 | 58 | 189.6 | 20 | 1648776273116$4월 1일 | 128830$2:08 |
|
||||
9 | 57 | 184.6 | 20 | 1647720117830$3월 19일 | 142161$2:22 |
|
||||
10 | 56 | 179.3 | 20 | 1646880646572$3월 10일 | 106811$1:46 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 236.4 | 20 | 1647309352479$3월 15일 | 73018$1:13 | |||||
2 | 57 | 216.8 | 17 | 1646445973461$3월 5일 | 77577$1:17 | |||||
3 | 58 | 201.5 | 19 | 1646388898483$3월 4일 | 57384$0:57 | |||||
4 | 56 | 197.3 | 20 | 1646723510971$3월 8일 | 77731$1:17 | |||||
5 | 57 | 194.6 | 20 | 1646362159619$3월 4일 | 62031$1:02 | |||||
6 | 58 | 170.9 | 19 | 1647758525482$3월 20일 | 124388$2:04 | |||||
7 | 58 | 169.2 | 19 | 1649033567701$4월 4일 | 85965$1:25 | |||||
8 | 57 | 157.9 | 20 | 1649141821262$4월 5일 | 46905$0:46 | |||||
9 | 56 | 138.4 | 20 | 1648066674646$3월 23일 | 77378$1:17 | |||||
10 | 58 | 116.4 | 19 | 1647922586175$3월 22일 | 50483$0:50 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 296.6 | 17 | 1648432220673$3월 28일 | 126285$2:06 | |||||
2 | 57 | 176.0 | 20 | 1650341818921$4월 19일 | 93372$1:33 | |||||
3 | 57 | 161.1 | 19 | 1646443910061$3월 5일 | 100748$1:40 | |||||
4 | 58 | 144.6 | 18 | 1646911431908$3월 10일 | 101328$1:41 | |||||
5 | 58 | 141.3 | 20 | 1646380929937$3월 4일 | 114883$1:54 | |||||
6 | 58 | 140.2 | 19 | 1647050933696$3월 12일 | 116587$1:56 | |||||
7 | 57 | 124.7 | 20 | 1646714098616$3월 8일 | 116994$1:56 | |||||
8 | 56 | 120.8 | 20 | 1648364692285$3월 27일 | 124777$2:04 | |||||
9 | 56 | 118.5 | 20 | 1647042078511$3월 11일 | 104594$1:44 | |||||
10 | 58 | 116.9 | 20 | 1648658527482$3월 30일 | 112519$1:52 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 396.5 | 20 | 1647759741052$3월 20일 | 69733$1:09 | |||||
2 | 57 | 310.9 | 19 | 1646444240126$3월 5일 | 51982$0:51 | |||||
3 | 56 | 288.7 | 20 | 1646355962741$3월 4일 | 52970$0:52 | |||||
4 | 58 | 217.9 | 20 | 1646381693289$3월 4일 | 71127$1:11 | |||||
5 | 58 | 211.8 | 20 | 1646565430967$3월 6일 | 49534$0:49 | |||||
6 | 56 | 180.6 | 19 | 1649988268150$4월 15일 | 64974$1:04 | |||||
7 | 57 | 153.7 | 20 | 1646713333870$3월 8일 | 121646$2:01 | |||||
8 | 56 | 145.4 | 20 | 1647042644486$3월 11일 | 62510$1:02 | |||||
9 | 56 | 142.5 | 20 | 1648617535796$3월 30일 | 137651$2:17 | |||||
10 | 56 | 102.0 | 20 | 1647321402147$3월 15일 | 60060$1:00 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 280.6 | 20 | 1646361620785$3월 4일 | 127864$2:07 | |||||
2 | 57 | 236.2 | 20 | 1649141447729$4월 5일 | 104112$1:44 | |||||
3 | 58 | 235.7 | 20 | 1646372505372$3월 4일 | 180017$3:00 | |||||
4 | 57 | 210.6 | 19 | 1646444724165$3월 5일 | 151168$2:31 | |||||
5 | 57 | 195.2 | 20 | 1646446869534$3월 5일 | 155890$2:35 | |||||
6 | 56 | 193.8 | 20 | 1647043393755$3월 12일 | 149930$2:29 | |||||
7 | 58 | 185.3 | 20 | 1647920441148$3월 22일 | 132909$2:12 | |||||
8 | 57 | 161.4 | 20 | 1646456209607$3월 5일 | 156072$2:36 | |||||
9 | 57 | 158.8 | 19 | 1647308250556$3월 15일 | 171325$2:51 | |||||
10 | 58 | 151.2 | 20 | 1646879832302$3월 10일 | 216992$3:36 |
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.