- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +네파리안
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +SoM P1 & P2
- +잡졸 구간 제외
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +Season of Mastery
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 월드 버프
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 831.0 | 40 | 1649516090145$4월 9일 | 182425$3:02 | |||||
2 | 63 | 814.5 | 39 | 1650553337923$4월 21일 | 198831$3:18 |
|
||||
3 | 70 | 769.9 | 39 | 1650372005100$4월 19일 | 200938$3:20 | |||||
4 | 67 | 766.0 | 40 | 1650552277988$4월 21일 | 186593$3:06 | |||||
5 | 66 | 752.2 | 40 | 1647263009356$3월 14일 | 199990$3:19 | |||||
6 | 70 | 750.3 | 40 | 1650112010824$4월 16일 | 187093$3:07 | |||||
7 | 66 | 744.8 | 40 | 1649516090145$4월 9일 | 182425$3:02 | |||||
8 | 67 | 735.1 | 40 | 1650542079470$4월 21일 | 163471$2:43 | |||||
9 | 69 | 727.1 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
10 | 63 | 725.0 | 39 | 1650553337923$4월 21일 | 198831$3:18 |
|
||||
11 | 69 | 720.2 | 40 | 1650552277988$4월 21일 | 186593$3:06 | |||||
12 | 65 | 709.5 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
13 | 66 | 706.0 | 40 | 1649516090145$4월 9일 | 182425$3:02 | |||||
14 | 67 | 700.9 | 40 | 1648818808998$4월 1일 | 200263$3:20 | |||||
15 | 70 | 697.4 | 40 | 1648737795272$3월 31일 | 288263$4:48 | |||||
16 | 68 | 693.4 | 39 | 1650372005100$4월 19일 | 200938$3:20 | |||||
17 | 68 | 689.0 | 40 | 1650552277988$4월 21일 | 186593$3:06 | |||||
18 | 66 | 681.8 | 39 | 1649335841450$4월 7일 | 208814$3:28 | |||||
19 | 69 | 679.0 | 40 | 1647866729283$3월 21일 | 226209$3:46 | |||||
20 | 68 | 674.0 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
21 | 66 | 673.0 | 40 | 1650542079470$4월 21일 | 163471$2:43 | |||||
22 | 70 | 672.2 | 40 | 1650198796546$4월 17일 | 217197$3:37 | |||||
23 | 67 | 670.0 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
24 | 69 | 669.2 | 40 | 1650546294655$4월 21일 | 183000$3:03 | |||||
25 | 67 | 663.9 | 40 | 1650544858040$4월 21일 | 194543$3:14 | |||||
26 | 68 | 662.3 | 40 | 1650544858040$4월 21일 | 194543$3:14 | |||||
27 | 71 | 661.4 | 40 | 1650543867936$4월 21일 | 199936$3:19 | |||||
28 | 68 | 660.3 | 40 | 1650199519921$4월 17일 | 211479$3:31 | |||||
29 | 64 | 659.6 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 | |||||
30 | 66 | 657.3 | 40 | 1650542079470$4월 21일 | 163471$2:43 | |||||
31 | 65 | 653.3 | 40 | 1650112010824$4월 16일 | 187093$3:07 | |||||
32 | 67 | 651.6 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
33 | 64 | 649.7 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
34 | 67 | 649.6 | 40 | 1650523314473$4월 21일 | 294556$4:54 | |||||
35 | 64 | 648.8 | 40 | 1648903208634$4월 2일 | 220518$3:40 | |||||
36 | 66 | 646.0 | 40 | 1648903208634$4월 2일 | 220518$3:40 | |||||
37 | 67 | 642.2 | 40 | 1650546294655$4월 21일 | 183000$3:03 | |||||
38 | 70 | 641.0 | 40 | 1650552277988$4월 21일 | 186593$3:06 | |||||
39 | 66 | 638.6 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 | |||||
40 | 67 | 636.5 | 40 | 1650546294655$4월 21일 | 183000$3:03 | |||||
41 | 66 | 635.4 | 39 | 1650372005100$4월 19일 | 200938$3:20 | |||||
42 | 66 | 634.0 | 40 | 1650285261090$4월 18일 | 209120$3:29 | |||||
43 | 67 | 633.7 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
44 | 66 | 632.9 | 38 | 1650546829704$4월 21일 | 217350$3:37 | |||||
45 | 64 | 632.9 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 | |||||
46 | 64 | 629.2 | 39 | 1649335841450$4월 7일 | 208814$3:28 | |||||
47 | 70 | 629.2 | 40 | 1648818808998$4월 1일 | 200263$3:20 | |||||
48 | 71 | 627.9 | 40 | 1650114947800$4월 16일 | 201204$3:21 | |||||
49 | 64 | 627.7 | 40 | 1649941056466$4월 14일 | 181547$3:01 | |||||
50 | 70 | 623.5 | 40 | 1648304543579$3월 26일 | 196083$3:16 | |||||
51 | 66 | 622.3 | 39 | 1650553337923$4월 21일 | 198831$3:18 |
|
||||
52 | 69 | 618.8 | 39 | 1650372005100$4월 19일 | 200938$3:20 | |||||
53 | 66 | 617.4 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 | |||||
54 | 67 | 616.1 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
55 | 68 | 615.6 | 40 | 1650114768789$4월 16일 | 279894$4:39 | |||||
56 | 70 | 607.8 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
57 | 70 | 605.2 | 40 | 1649941674549$4월 14일 | 232226$3:52 |
|
||||
58 | 66 | 604.2 | 40 | 1650554339976$4월 21일 | 306952$5:06 | |||||
59 | 63 | 603.7 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 | |||||
60 | 64 | 603.4 | 40 | 1645969548900$2월 27일 | 212686$3:32 | |||||
61 | 68 | 602.4 | 39 | 1649940878488$4월 14일 | 215057$3:35 | |||||
62 | 65 | 601.1 | 39 | 1649940878488$4월 14일 | 215057$3:35 | |||||
63 | 63 | 598.7 | 40 | 1650288405268$4월 18일 | 240830$4:00 |
|
||||
64 | 70 | 597.2 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
65 | 66 | 596.8 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
66 | 66 | 596.8 | 40 | 1650114580864$4월 16일 | 215385$3:35 | |||||
67 | 66 | 596.6 | 40 | 1650198796546$4월 17일 | 217197$3:37 | |||||
68 | 68 | 595.8 | 40 | 1649507933279$4월 9일 | 221960$3:41 | |||||
69 | 66 | 595.2 | 40 | 1650201553494$4월 17일 | 231792$3:51 | |||||
70 | 67 | 594.4 | 40 | 1649507933279$4월 9일 | 221960$3:41 | |||||
71 | 65 | 593.6 | 40 | 1648818808998$4월 1일 | 200263$3:20 | |||||
72 | 68 | 593.4 | 38 | 1648129726294$3월 24일 | 269179$4:29 | |||||
73 | 69 | 592.0 | 38 | 1650546829704$4월 21일 | 217350$3:37 | |||||
74 | 67 | 591.7 | 40 | 1650546294655$4월 21일 | 183000$3:03 | |||||
75 | 63 | 591.6 | 39 | 1647089874142$3월 12일 | 218180$3:38 | |||||
76 | 66 | 590.8 | 40 | 1650543867936$4월 21일 | 199936$3:19 | |||||
77 | 71 | 590.4 | 40 | 1649508062932$4월 9일 | 173667$2:53 | |||||
78 | 67 | 589.9 | 40 | 1650112010824$4월 16일 | 187093$3:07 | |||||
79 | 67 | 589.4 | 40 | 1648818808998$4월 1일 | 200263$3:20 | |||||
80 | 67 | 588.4 | 38 | 1650546829704$4월 21일 | 217350$3:37 | |||||
81 | 63 | 588.4 | 40 | 1650114580864$4월 16일 | 215385$3:35 | |||||
82 | 74 | 587.6 | 39 | 1650372005100$4월 19일 | 200938$3:20 | |||||
83 | 66 | 587.3 | 40 | 1650114580864$4월 16일 | 215385$3:35 | |||||
84 | 67 | 586.1 | 39 | 1650553337923$4월 21일 | 198831$3:18 |
|
||||
85 | 69 | 584.8 | 40 | 1650114768789$4월 16일 | 279894$4:39 | |||||
86 | 64 | 583.7 | 40 | 1645969548900$2월 27일 | 212686$3:32 | |||||
87 | 65 | 582.6 | 40 | 1648211000505$3월 25일 | 183537$3:03 | |||||
88 | 66 | 582.3 | 40 | 1647525005496$3월 17일 | 246542$4:06 | |||||
89 | 68 | 580.7 | 40 | 1650552277988$4월 21일 | 186593$3:06 | |||||
90 | 67 | 580.3 | 40 | 1649516090145$4월 9일 | 182425$3:02 | |||||
91 | 72 | 579.9 | 39 | 1648909255296$4월 2일 | 216398$3:36 | |||||
92 | 67 | 579.8 | 39 | 1650553337923$4월 21일 | 198831$3:18 |
|
||||
93 | 67 | 579.6 | 38 | 1650029225564$4월 15일 | 274184$4:34 | |||||
94 | 66 | 579.4 | 40 | 1650199519921$4월 17일 | 211479$3:31 | |||||
95 | 67 | 579.1 | 40 | 1650543867936$4월 21일 | 199936$3:19 | |||||
96 | 65 | 578.7 | 40 | 1649507933279$4월 9일 | 221960$3:41 | |||||
97 | 69 | 578.6 | 40 | 1648215098809$3월 25일 | 223016$3:43 | |||||
98 | 66 | 577.7 | 40 | 1645969548900$2월 27일 | 212686$3:32 | |||||
99 | 66 | 575.5 | 40 | 1650198796546$4월 17일 | 217197$3:37 | |||||
100 | 64 | 574.6 | 40 | 1645708678907$2월 24일 | 200991$3:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.