- +낙스마라스
- +피해
- +귀부인 팰리나
- +신화
- +20 Player
- +사냥꾼들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 23,638.2 | 20 | 1742433708391$3월 20일 | 52741$0:52 | ||||||
2 | 84 | 23,413.1 | 20 | 1741742116020$3월 12일 | 48540$0:48 | ||||||
3 | 84 | 23,340.3 | 20 | 1742612897140$3월 22일 | 50197$0:50 | ||||||
4 | 83 | 23,092.5 | 20 | 1741743364413$3월 12일 | 53963$0:53 | ||||||
5 | 84 | 22,740.6 | 20 | 1743042049512$3월 27일 | 57927$0:57 | ||||||
6 | 85 | 22,637.5 | 20 | 1742965357117$3월 26일 | 51481$0:51 | ||||||
7 | 84 | 22,606.1 | 20 | 1743050747832$3월 27일 | 69688$1:09 | ||||||
8 | 84 | 22,279.7 | 20 | 1741829639367$3월 13일 | 57492$0:57 | ||||||
9 | 84 | 21,879.0 | 20 | 1742436027591$3월 20일 | 60584$1:00 | ||||||
10 | 86 | 21,808.2 | 20 | 1741142015690$3월 5일 | 75306$1:15 | ||||||
11 | 83 | 21,696.9 | 20 | 1743292959642$3월 30일 | 61852$1:01 | ||||||
12 | 85 | 21,215.0 | 20 | 1742170937072$3월 17일 | 66682$1:06 | ||||||
13 | 84 | 21,183.0 | 20 | 1742954598701$3월 26일 | 69447$1:09 | ||||||
14 | 86 | 21,150.5 | 20 | 1742957357686$3월 26일 | 62065$1:02 | ||||||
15 | 84 | 21,147.0 | 20 | 1743395347236$3월 31일 | 50826$0:50 | ||||||
16 | 85 | 21,129.5 | 20 | 1742363531792$3월 19일 | 101459$1:41 | ||||||
17 | 86 | 21,042.7 | 20 | 1741142015690$3월 5일 | 75306$1:15 | ||||||
18 | 83 | 20,970.0 | 20 | 1742097117745$3월 16일 | 57567$0:57 | ||||||
19 | 85 | 20,930.9 | 20 | 1741744943484$3월 12일 | 75670$1:15 | ||||||
20 | 84 | 20,674.1 | 20 | 1742952722005$3월 26일 | 55241$0:55 | ||||||
21 | 85 | 20,635.1 | 20 | 1742957830422$3월 26일 | 60399$1:00 | ||||||
22 | 86 | 20,612.4 | 20 | 1742184088121$3월 17일 | 79666$1:19 | ||||||
23 | 85 | 20,578.1 | 20 | 1741918976924$3월 14일 | 111045$1:51 | ||||||
24 | 86 | 20,538.9 | 20 | 1741837518298$3월 13일 | 85398$1:25 | ||||||
25 | 83 | 20,428.0 | 20 | 1742346851476$3월 19일 | 72383$1:12 | ||||||
26 | 86 | 20,406.0 | 20 | 1741744059467$3월 12일 | 77076$1:17 | ||||||
27 | 86 | 20,337.9 | 20 | 1741796913269$3월 12일 | 77636$1:17 | ||||||
28 | 84 | 20,300.4 | 20 | 1742352951726$3월 19일 | 65466$1:05 | ||||||
29 | 84 | 20,272.0 | 20 | 1742356055033$3월 19일 | 51153$0:51 | ||||||
30 | 83 | 20,213.4 | 20 | 1742962147298$3월 26일 | 64424$1:04 | ||||||
31 | 85 | 20,190.6 | 20 | 1741148036520$3월 5일 | 77582$1:17 | ||||||
32 | 84 | 20,159.7 | 20 | 1741314764677$3월 7일 | 59876$0:59 | ||||||
33 | 85 | 20,144.8 | 20 | 1743038476164$3월 27일 | 83499$1:23 | ||||||
34 | 85 | 20,068.6 | 20 | 1742344924322$3월 19일 | 74241$1:14 | ||||||
35 | 86 | 20,063.3 | 20 | 1741565592031$3월 10일 | 75860$1:15 | ||||||
36 | 86 | 19,908.1 | 19 | 1742382333354$3월 19일 | 96664$1:36 | ||||||
37 | 83 | 19,854.9 | 20 | 1743129001158$3월 28일 | 59290$0:59 | ||||||
38 | 86 | 19,795.1 | 20 | 1741740725657$3월 12일 | 89395$1:29 | ||||||
39 | 85 | 19,788.3 | 20 | 1742784356482$3월 24일 | 80348$1:20 | ||||||
40 | 84 | 19,778.2 | 20 | 1742531320096$3월 21일 | 53106$0:53 | ||||||
41 | 86 | 19,741.7 | 20 | 1743039919943$3월 27일 | 77669$1:17 | ||||||
42 | 87 | 19,724.4 | 20 | 1742443950576$3월 20일 | 66210$1:06 | ||||||
43 | 83 | 19,678.7 | 20 | 1741661773885$3월 11일 | 59261$0:59 | ||||||
44 | 86 | 19,674.1 | 20 | 1742352951726$3월 19일 | 65466$1:05 | ||||||
45 | 85 | 19,668.3 | 20 | 1741742896166$3월 12일 | 75406$1:15 | ||||||
46 | 86 | 19,654.3 | 20 | 1743388593771$3월 31일 | 68540$1:08 | ||||||
47 | 84 | 19,618.0 | 20 | 1741682596146$3월 11일 | 61677$1:01 | ||||||
48 | 86 | 19,560.7 | 20 | 1743379968969$3월 31일 | 84226$1:24 | ||||||
49 | 84 | 19,545.2 | 20 | 1743138542115$3월 28일 | 69611$1:09 | ||||||
50 | 83 | 19,506.2 | 20 | 1742432143996$3월 20일 | 66869$1:06 | ||||||
51 | 84 | 19,498.9 | 20 | 1741684594438$3월 11일 | 74388$1:14 | ||||||
52 | 85 | 19,459.7 | 20 | 1742957357686$3월 26일 | 62065$1:02 | ||||||
53 | 82 | 19,401.5 | 20 | 1741568063521$3월 10일 | 62496$1:02 | ||||||
54 | 85 | 19,346.7 | 20 | 1741843680772$3월 13일 | 72233$1:12 | ||||||
55 | 83 | 19,325.1 | 20 | 1741564990254$3월 10일 | 71743$1:11 | ||||||
56 | 84 | 19,324.0 | 20 | 1742439804478$3월 20일 | 63083$1:03 | ||||||
57 | 86 | 19,311.6 | 20 | 1741742276938$3월 12일 | 86682$1:26 | ||||||
58 | 85 | 19,311.2 | 20 | 1741319125897$3월 7일 | 60365$1:00 | ||||||
59 | 86 | 19,293.9 | 20 | 1743300719948$3월 30일 | 77401$1:17 | ||||||
60 | 81 | 19,279.6 | 20 | 1742267555807$3월 18일 | 76757$1:16 | ||||||
61 | 84 | 19,273.0 | 20 | 1742401054058$3월 19일 | 78550$1:18 | ||||||
62 | 86 | 19,220.6 | 20 | 1742705308652$3월 23일 | 89652$1:29 | ||||||
63 | 85 | 19,210.9 | 20 | 1741568063521$3월 10일 | 62496$1:02 | ||||||
64 | 85 | 19,185.0 | 20 | 1742262978814$3월 18일 | 81035$1:21 | ||||||
65 | 85 | 19,181.1 | 20 | 1742866638012$3월 25일 | 74866$1:14 | ||||||
66 | 86 | 19,177.2 | 20 | 1741311800261$3월 7일 | 70363$1:10 | ||||||
67 | 83 | 19,176.7 | 20 | 1741146126693$3월 5일 | 62483$1:02 | ||||||
68 | 85 | 19,138.5 | 20 | 1742459869067$3월 20일 | 75750$1:15 | ||||||
69 | 85 | 19,138.0 | 20 | 1743042157658$3월 27일 | 75996$1:15 | ||||||
70 | 85 | 19,130.2 | 20 | 1742787111383$3월 24일 | 68004$1:08 | ||||||
71 | 84 | 19,121.8 | 20 | 1741744035302$3월 12일 | 71265$1:11 | ||||||
72 | 84 | 19,049.1 | 20 | 1741137771715$3월 5일 | 75473$1:15 | ||||||
73 | 85 | 19,039.6 | 20 | 1742721995439$3월 23일 | 99233$1:39 | ||||||
74 | 83 | 18,965.6 | 20 | 1741827808070$3월 13일 | 79412$1:19 | ||||||
75 | 85 | 18,866.9 | 20 | 1741918120844$3월 14일 | 54560$0:54 | ||||||
76 | 85 | 18,829.9 | 20 | 1742523308960$3월 21일 | 71229$1:11 | ||||||
77 | 85 | 18,792.1 | 20 | 1741927384244$3월 14일 | 65060$1:05 | ||||||
78 | 83 | 18,716.4 | 20 | 1742175024879$3월 17일 | 61002$1:01 | ||||||
79 | 86 | 18,678.0 | 20 | 1743040650871$3월 27일 | 87258$1:27 | ||||||
80 | 85 | 18,653.4 | 20 | 1742698524890$3월 23일 | 80109$1:20 | ||||||
81 | 83 | 18,614.8 | 20 | 1743037711934$3월 27일 | 75508$1:15 | ||||||
82 | 85 | 18,608.1 | 20 | 1742787111383$3월 24일 | 68004$1:08 | ||||||
83 | 85 | 18,602.8 | 20 | 1742778732793$3월 24일 | 78421$1:18 | ||||||
84 | 86 | 18,599.0 | 20 | 1742957830422$3월 26일 | 60399$1:00 | ||||||
85 | 84 | 18,583.2 | 20 | 1743377930190$3월 30일 | 65765$1:05 | ||||||
86 | 86 | 18,548.6 | 20 | 1742296198748$3월 18일 | 62440$1:02 | ||||||
87 | 85 | 18,544.6 | 20 | 1742783082619$3월 24일 | 78296$1:18 | ||||||
88 | 84 | 18,537.5 | 20 | 1742774722187$3월 24일 | 60768$1:00 | ||||||
89 | 86 | 18,512.8 | 20 | 1743385699613$3월 31일 | 69285$1:09 | ||||||
90 | 83 | 18,509.2 | 20 | 1743388165628$3월 31일 | 58191$0:58 | ||||||
91 | 84 | 18,509.1 | 20 | 1742354780015$3월 19일 | 66302$1:06 | ||||||
92 | 85 | 18,504.6 | 20 | 1742174684599$3월 17일 | 87318$1:27 | ||||||
93 | 83 | 18,465.9 | 20 | 1742177126834$3월 17일 | 54076$0:54 | ||||||
94 | 84 | 18,448.0 | 20 | 1743044954412$3월 27일 | 62317$1:02 | ||||||
95 | 83 | 18,446.2 | 20 | 1741916827666$3월 14일 | 64776$1:04 | ||||||
96 | 85 | 18,431.4 | 20 | 1743128958581$3월 28일 | 72168$1:12 | ||||||
97 | 83 | 18,427.0 | 20 | 1742176024745$3월 17일 | 73033$1:13 | ||||||
98 | 86 | 18,423.7 | 20 | 1741684594438$3월 11일 | 74388$1:14 | ||||||
99 | 84 | 18,398.1 | 20 | 1741314764677$3월 7일 | 59876$0:59 | ||||||
100 | 83 | 18,395.1 | 20 | 1742228198644$3월 17일 | 86474$1:26 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.