- +낙스마라스
- +피해
- +부정의 헤이건
- +신화
- +20 Player
- +사냥꾼들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 31,629.6 | 20 | 1742956895756$3월 26일 | 36804$0:36 | ||||||
2 | 85 | 30,101.6 | 20 | 1742871040653$3월 25일 | 51115$0:51 | ||||||
3 | 84 | 29,908.5 | 20 | 1743039723560$3월 27일 | 39517$0:39 | ||||||
4 | 85 | 28,955.7 | 20 | 1742953753971$3월 26일 | 37351$0:37 | ||||||
5 | 85 | 28,495.4 | 20 | 1742953753971$3월 26일 | 37351$0:37 | ||||||
6 | 84 | 28,227.8 | 20 | 1743128964427$3월 28일 | 46710$0:46 | ||||||
7 | 83 | 26,998.7 | 20 | 1742781017163$3월 24일 | 56469$0:56 | ||||||
8 | 83 | 26,726.0 | 20 | 1741567109078$3월 10일 | 78719$1:18 | ||||||
9 | 84 | 26,536.1 | 20 | 1743134800078$3월 28일 | 68877$1:08 | ||||||
10 | 84 | 26,516.0 | 20 | 1741755611159$3월 12일 | 67649$1:07 | ||||||
11 | 83 | 26,415.3 | 20 | 1743124928379$3월 28일 | 54323$0:54 | ||||||
12 | 85 | 26,409.6 | 20 | 1742451000143$3월 20일 | 67930$1:07 | ||||||
13 | 84 | 25,877.6 | 20 | 1743039769682$3월 27일 | 66576$1:06 | ||||||
14 | 86 | 25,712.1 | 20 | 1742347742103$3월 19일 | 51308$0:51 | ||||||
15 | 84 | 25,452.4 | 20 | 1743042846635$3월 27일 | 46514$0:46 | ||||||
16 | 84 | 25,452.1 | 20 | 1742774654551$3월 24일 | 63952$1:03 | ||||||
17 | 81 | 25,154.5 | 20 | 1741743129965$3월 12일 | 61674$1:01 | ||||||
18 | 84 | 25,114.1 | 20 | 1742523139368$3월 21일 | 60953$1:00 | ||||||
19 | 86 | 25,071.3 | 20 | 1741743145630$3월 12일 | 100809$1:40 | ||||||
20 | 85 | 25,063.6 | 20 | 1742605224157$3월 22일 | 54635$0:54 | ||||||
21 | 83 | 25,062.9 | 20 | 1742265642918$3월 18일 | 58814$0:58 | ||||||
22 | 83 | 24,988.1 | 20 | 1742523762417$3월 21일 | 75154$1:15 | ||||||
23 | 84 | 24,652.4 | 20 | 1742610562008$3월 22일 | 66055$1:06 | ||||||
24 | 86 | 24,538.7 | 20 | 1741233498742$3월 6일 | 56211$0:56 | ||||||
25 | 85 | 24,312.7 | 20 | 1741824996918$3월 13일 | 66890$1:06 | ||||||
26 | 86 | 24,225.8 | 20 | 1743042846635$3월 27일 | 46514$0:46 | ||||||
27 | 87 | 24,215.5 | 20 | 1742175460640$3월 17일 | 80200$1:20 | ||||||
28 | 85 | 24,166.2 | 20 | 1742344813550$3월 19일 | 81824$1:21 | ||||||
29 | 84 | 23,812.7 | 20 | 1741824996918$3월 13일 | 66890$1:06 | ||||||
30 | 86 | 23,802.9 | 20 | 1741142766743$3월 5일 | 69465$1:09 | ||||||
31 | 86 | 23,774.6 | 20 | 1743039362787$3월 27일 | 69008$1:09 | ||||||
32 | 86 | 23,767.8 | 20 | 1741685321857$3월 11일 | 71985$1:11 | ||||||
33 | 86 | 23,764.9 | 20 | 1742983354867$3월 26일 | 77091$1:17 | ||||||
34 | 85 | 23,748.5 | 20 | 1741917844959$3월 14일 | 82096$1:22 | ||||||
35 | 85 | 23,741.9 | 20 | 1742433354605$3월 20일 | 86237$1:26 | ||||||
36 | 85 | 23,733.5 | 20 | 1742171875112$3월 17일 | 76175$1:16 | ||||||
37 | 85 | 23,732.5 | 20 | 1741567109078$3월 10일 | 78719$1:18 | ||||||
38 | 84 | 23,728.4 | 20 | 1741563096224$3월 9일 | 78915$1:18 | ||||||
39 | 86 | 23,664.1 | 20 | 1742779081220$3월 24일 | 81690$1:21 | ||||||
40 | 86 | 23,631.2 | 20 | 1741749894105$3월 12일 | 76701$1:16 | ||||||
41 | 86 | 23,581.4 | 20 | 1741142705004$3월 5일 | 86678$1:26 | ||||||
42 | 85 | 23,571.0 | 19 | 1742171773823$3월 17일 | 57449$0:57 | ||||||
43 | 83 | 23,563.8 | 20 | 1743324758184$3월 30일 | 74830$1:14 | ||||||
44 | 86 | 23,535.3 | 20 | 1742781017163$3월 24일 | 56469$0:56 | ||||||
45 | 86 | 23,522.4 | 20 | 1742871040653$3월 25일 | 51115$0:51 | ||||||
46 | 82 | 23,516.8 | 20 | 1742344813550$3월 19일 | 81824$1:21 | ||||||
47 | 86 | 23,489.3 | 20 | 1742957878433$3월 26일 | 86370$1:26 | ||||||
48 | 83 | 23,472.1 | 20 | 1743041752251$3월 27일 | 77185$1:17 | ||||||
49 | 83 | 23,472.1 | 20 | 1743041752251$3월 27일 | 77185$1:17 | ||||||
50 | 85 | 23,471.5 | 18 | 1743132137698$3월 28일 | 85756$1:25 | ||||||
51 | 86 | 23,425.9 | 20 | 1742870689131$3월 25일 | 72552$1:12 | ||||||
52 | 83 | 23,422.3 | 20 | 1741825845749$3월 13일 | 82020$1:22 | ||||||
53 | 86 | 23,384.3 | 20 | 1741315713056$3월 7일 | 80691$1:20 | ||||||
54 | 84 | 23,380.8 | 20 | 1742175586187$3월 17일 | 75703$1:15 | ||||||
55 | 85 | 23,379.8 | 20 | 1741747744776$3월 12일 | 67989$1:07 | ||||||
56 | 83 | 23,378.7 | 20 | 1742870440122$3월 25일 | 76372$1:16 | ||||||
57 | 86 | 23,345.5 | 20 | 1741747660996$3월 12일 | 81320$1:21 | ||||||
58 | 84 | 23,260.1 | 20 | 1742263030713$3월 18일 | 67180$1:07 | ||||||
59 | 85 | 23,218.5 | 20 | 1742786701021$3월 24일 | 87799$1:27 | ||||||
60 | 85 | 23,218.4 | 20 | 1741226717221$3월 6일 | 78218$1:18 | ||||||
61 | 85 | 23,196.4 | 18 | 1742959289176$3월 26일 | 95791$1:35 | ||||||
62 | 84 | 23,190.0 | 20 | 1740531620269$2월 26일 | 78011$1:18 | ||||||
63 | 85 | 23,156.7 | 20 | 1742174674201$3월 17일 | 62685$1:02 | ||||||
64 | 84 | 23,146.7 | 20 | 1741145553699$3월 5일 | 95248$1:35 | ||||||
65 | 86 | 23,112.0 | 20 | 1742440971222$3월 20일 | 92800$1:32 | ||||||
66 | 86 | 23,109.1 | 20 | 1742959163368$3월 26일 | 81864$1:21 | ||||||
67 | 84 | 23,075.6 | 20 | 1741855814278$3월 13일 | 80263$1:20 | ||||||
68 | 85 | 23,071.5 | 20 | 1741226872533$3월 6일 | 77976$1:17 | ||||||
69 | 86 | 23,032.8 | 20 | 1743127500865$3월 28일 | 60527$1:00 | ||||||
70 | 85 | 22,963.9 | 20 | 1742785227694$3월 24일 | 73942$1:13 | ||||||
71 | 84 | 22,962.9 | 20 | 1742442160265$3월 20일 | 69521$1:09 | ||||||
72 | 86 | 22,915.8 | 20 | 1742864159082$3월 25일 | 78464$1:18 | ||||||
73 | 86 | 22,898.0 | 20 | 1742345323885$3월 19일 | 47193$0:47 | ||||||
74 | 86 | 22,872.4 | 20 | 1742782585152$3월 24일 | 83014$1:23 | ||||||
75 | 84 | 22,841.8 | 20 | 1742517648624$3월 21일 | 50017$0:50 | ||||||
76 | 86 | 22,841.7 | 20 | 1742774109366$3월 23일 | 81776$1:21 | ||||||
77 | 83 | 22,821.6 | 20 | 1742785227694$3월 24일 | 73942$1:13 | ||||||
78 | 86 | 22,783.3 | 20 | 1741749187150$3월 12일 | 77879$1:17 | ||||||
79 | 85 | 22,728.8 | 18 | 1743132137698$3월 28일 | 85756$1:25 | ||||||
80 | 86 | 22,713.6 | 20 | 1741844491816$3월 13일 | 77303$1:17 | ||||||
81 | 86 | 22,704.0 | 20 | 1741318336969$3월 7일 | 73330$1:13 | ||||||
82 | 84 | 22,678.1 | 20 | 1741227093205$3월 6일 | 91595$1:31 | ||||||
83 | 86 | 22,658.6 | 20 | 1742964968224$3월 26일 | 78919$1:18 | ||||||
84 | 86 | 22,628.0 | 20 | 1742957807775$3월 26일 | 58661$0:58 | ||||||
85 | 86 | 22,617.8 | 20 | 1742263030713$3월 18일 | 67180$1:07 | ||||||
86 | 84 | 22,572.5 | 20 | 1741572458852$3월 10일 | 81134$1:21 | ||||||
87 | 85 | 22,556.2 | 20 | 1742261240083$3월 18일 | 89252$1:29 | ||||||
88 | 85 | 22,487.4 | 20 | 1742948066818$3월 26일 | 80411$1:20 | ||||||
89 | 83 | 22,430.8 | 20 | 1742524052613$3월 21일 | 60966$1:00 | ||||||
90 | 81 | 22,382.1 | 20 | 1742180835850$3월 17일 | 83530$1:23 | ||||||
91 | 85 | 22,345.8 | 20 | 1741742721510$3월 12일 | 76487$1:16 | ||||||
92 | 86 | 22,286.7 | 20 | 1742870440122$3월 25일 | 76372$1:16 | ||||||
93 | 84 | 22,272.5 | 20 | 1741146941378$3월 5일 | 82332$1:22 | ||||||
94 | 85 | 22,267.2 | 20 | 1742657929502$3월 22일 | 71979$1:11 | ||||||
95 | 86 | 22,266.9 | 20 | 1742350504185$3월 19일 | 76688$1:16 | ||||||
96 | 86 | 22,255.8 | 20 | 1741318336969$3월 7일 | 73330$1:13 | ||||||
97 | 85 | 22,245.1 | 20 | 1742871604534$3월 25일 | 71425$1:11 | ||||||
98 | 86 | 22,242.4 | 20 | 1742344813550$3월 19일 | 81824$1:21 | ||||||
99 | 86 | 22,241.5 | 20 | 1741752092276$3월 12일 | 90182$1:30 | ||||||
100 | 86 | 22,219.6 | 20 | 1742175460640$3월 17일 | 80200$1:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.