- +낙스마라스
- +피해
- +로데브
- +신화
- +20 Player
- +주술사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 33,193.7 | 20 | 1743129368047$3월 28일 | 112647$1:52 | ||||||
2 | 84 | 30,957.6 | 20 | 1742957621369$3월 26일 | 106458$1:46 | ||||||
3 | 86 | 30,877.3 | 20 | 1743040091443$3월 27일 | 107396$1:47 | ||||||
4 | 83 | 30,239.6 | 20 | 1742967804755$3월 26일 | 146720$2:26 | ||||||
5 | 83 | 30,216.4 | 20 | 1742432130092$3월 20일 | 153684$2:33 | ||||||
6 | 83 | 30,169.6 | 20 | 1743130030349$3월 28일 | 136001$2:16 | ||||||
7 | 84 | 29,931.7 | 20 | 1743126125092$3월 28일 | 161549$2:41 | ||||||
8 | 85 | 29,647.3 | 20 | 1743286272352$3월 29일 | 130296$2:10 | ||||||
9 | 84 | 29,571.0 | 20 | 1743040752383$3월 27일 | 146361$2:26 | ||||||
10 | 83 | 29,564.3 | 20 | 1743124844068$3월 28일 | 137824$2:17 | ||||||
11 | 83 | 29,488.8 | 20 | 1743044964197$3월 27일 | 152708$2:32 | ||||||
12 | 85 | 29,394.4 | 19 | 1742348421669$3월 19일 | 162778$2:42 | ||||||
13 | 83 | 29,360.1 | 20 | 1742956573471$3월 26일 | 120565$2:00 | ||||||
14 | 83 | 29,337.2 | 20 | 1742442526219$3월 20일 | 139630$2:19 | ||||||
15 | 83 | 29,154.3 | 20 | 1741830076749$3월 13일 | 153838$2:33 | ||||||
16 | 84 | 29,129.4 | 20 | 1741743827104$3월 12일 | 146324$2:26 | ||||||
17 | 83 | 29,046.2 | 20 | 1742349803882$3월 19일 | 140602$2:20 | ||||||
18 | 84 | 29,033.2 | 20 | 1742353143955$3월 19일 | 143745$2:23 | ||||||
19 | 83 | 28,929.4 | 20 | 1743296803377$3월 30일 | 165236$2:45 | ||||||
20 | 84 | 28,841.1 | 20 | 1743129368047$3월 28일 | 112647$1:52 | ||||||
21 | 82 | 28,710.6 | 20 | 1742348590675$3월 19일 | 137947$2:17 | ||||||
22 | 84 | 28,603.9 | 20 | 1743044334872$3월 27일 | 135730$2:15 | ||||||
23 | 83 | 28,510.9 | 20 | 1742448559795$3월 20일 | 135970$2:15 | ||||||
24 | 83 | 28,283.2 | 19 | 1742991839947$3월 26일 | 184688$3:04 | ||||||
25 | 82 | 28,192.8 | 20 | 1743126858477$3월 28일 | 153063$2:33 | ||||||
26 | 83 | 28,167.3 | 20 | 1743130030349$3월 28일 | 136001$2:16 | ||||||
27 | 84 | 28,116.3 | 20 | 1742347973750$3월 19일 | 134258$2:14 | ||||||
28 | 82 | 28,087.0 | 20 | 1741316332913$3월 7일 | 150826$2:30 | ||||||
29 | 83 | 28,054.8 | 20 | 1742179336660$3월 17일 | 150683$2:30 | ||||||
30 | 82 | 27,980.5 | 20 | 1743286272352$3월 29일 | 130296$2:10 | ||||||
31 | 86 | 27,921.9 | 20 | 1741835434990$3월 13일 | 160622$2:40 | ||||||
32 | 85 | 27,919.1 | 20 | 1743040752383$3월 27일 | 146361$2:26 | ||||||
33 | 84 | 27,910.5 | 20 | 1743130030349$3월 28일 | 136001$2:16 | ||||||
34 | 84 | 27,852.4 | 20 | 1742622661028$3월 22일 | 153606$2:33 | ||||||
35 | 85 | 27,816.9 | 20 | 1742448559795$3월 20일 | 135970$2:15 | ||||||
36 | 84 | 27,693.2 | 20 | 1742441278610$3월 20일 | 180745$3:00 | ||||||
37 | 83 | 27,652.1 | 20 | 1742437779337$3월 20일 | 150147$2:30 | ||||||
38 | 83 | 27,531.5 | 20 | 1741922157252$3월 14일 | 185108$3:05 | ||||||
39 | 83 | 27,487.9 | 20 | 1743216198263$3월 29일 | 121831$2:01 | ||||||
40 | 82 | 27,483.2 | 20 | 1742525364206$3월 21일 | 149209$2:29 | ||||||
41 | 85 | 27,454.3 | 20 | 1743050541926$3월 27일 | 144876$2:24 | ||||||
42 | 84 | 27,436.4 | 20 | 1742463255507$3월 20일 | 144457$2:24 | ||||||
43 | 84 | 27,413.8 | 20 | 1742182001022$3월 17일 | 150948$2:30 | ||||||
44 | 84 | 27,400.3 | 20 | 1742106167007$3월 16일 | 166970$2:46 | ||||||
45 | 83 | 27,399.8 | 20 | 1741856042133$3월 13일 | 163146$2:43 | ||||||
46 | 83 | 27,394.8 | 20 | 1743228056055$3월 29일 | 172754$2:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
47 | 83 | 27,378.5 | 20 | 1742953295071$3월 26일 | 149482$2:29 | ||||||
48 | 83 | 27,377.5 | 20 | 1741328612106$3월 7일 | 159093$2:39 | ||||||
49 | 85 | 27,294.6 | 20 | 1741922455950$3월 14일 | 163890$2:43 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
50 | 83 | 27,245.2 | 20 | 1741917882899$3월 14일 | 141491$2:21 | ||||||
51 | 85 | 27,204.8 | 20 | 1741745053784$3월 12일 | 147310$2:27 | ||||||
52 | 83 | 27,034.1 | 20 | 1743126858477$3월 28일 | 153063$2:33 | ||||||
53 | 84 | 27,013.5 | 20 | 1741234626886$3월 6일 | 177079$2:57 | ||||||
54 | 83 | 26,994.2 | 20 | 1743067220336$3월 27일 | 145142$2:25 | ||||||
55 | 84 | 26,945.7 | 20 | 1742106167007$3월 16일 | 166970$2:46 | ||||||
56 | 84 | 26,790.7 | 20 | 1741916431805$3월 14일 | 122894$2:02 | ||||||
57 | 83 | 26,778.9 | 20 | 1742438904502$3월 20일 | 149961$2:29 | ||||||
58 | 84 | 26,702.9 | 20 | 1742352353453$3월 19일 | 159112$2:39 | ||||||
59 | 83 | 26,699.2 | 20 | 1742950818264$3월 26일 | 136537$2:16 | ||||||
60 | 84 | 26,621.1 | 20 | 1741771048027$3월 12일 | 151959$2:31 | ||||||
61 | 85 | 26,554.6 | 20 | 1743225837685$3월 29일 | 151098$2:31 | ||||||
62 | 83 | 26,540.0 | 20 | 1743128577925$3월 28일 | 143265$2:23 | ||||||
63 | 84 | 26,519.9 | 20 | 1743037923736$3월 27일 | 144494$2:24 | ||||||
64 | 85 | 26,459.7 | 20 | 1742948288262$3월 26일 | 129223$2:09 | ||||||
65 | 83 | 26,423.6 | 20 | 1742353403185$3월 19일 | 173580$2:53 | ||||||
66 | 83 | 26,402.2 | 19 | 1743093705645$3월 27일 | 147235$2:27 | ||||||
67 | 83 | 26,352.8 | 20 | 1741745526498$3월 12일 | 146106$2:26 | ||||||
68 | 83 | 26,324.5 | 20 | 1741740054876$3월 12일 | 153249$2:33 | ||||||
69 | 83 | 26,316.1 | 19 | 1741833679792$3월 13일 | 177883$2:57 | ||||||
70 | 81 | 26,315.2 | 20 | 1741569459818$3월 10일 | 137415$2:17 | ||||||
71 | 82 | 26,293.4 | 20 | 1741999161999$3월 15일 | 124729$2:04 | ||||||
72 | 84 | 26,268.5 | 20 | 1741922455950$3월 14일 | 163890$2:43 | ||||||
73 | 84 | 26,201.2 | 20 | 1741258515613$3월 6일 | 156468$2:36 | ||||||
74 | 83 | 26,183.4 | 20 | 1742347973750$3월 19일 | 134258$2:14 | ||||||
75 | 85 | 26,159.2 | 20 | 1742956711563$3월 26일 | 142290$2:22 | ||||||
76 | 83 | 26,143.9 | 19 | 1742433165774$3월 20일 | 172630$2:52 | ||||||
77 | 85 | 26,073.3 | 20 | 1742258287062$3월 18일 | 157557$2:37 | ||||||
78 | 85 | 26,009.6 | 20 | 1742380938367$3월 19일 | 142048$2:22 | ||||||
79 | 84 | 26,000.9 | 20 | 1742781663530$3월 24일 | 136872$2:16 | ||||||
80 | 82 | 25,987.3 | 19 | 1742870760385$3월 25일 | 157991$2:37 | ||||||
81 | 84 | 25,968.5 | 20 | 1741926510044$3월 14일 | 152452$2:32 | ||||||
82 | 85 | 25,908.7 | 20 | 1742347921581$3월 19일 | 140974$2:20 | ||||||
83 | 84 | 25,886.2 | 20 | 1741744526778$3월 12일 | 154870$2:34 | ||||||
84 | 83 | 25,881.4 | 20 | 1742437894552$3월 20일 | 145931$2:25 | ||||||
85 | 84 | 25,860.9 | 20 | 1742348216585$3월 19일 | 151053$2:31 | ||||||
86 | 84 | 25,828.9 | 20 | 1742953295071$3월 26일 | 149482$2:29 | ||||||
87 | 82 | 25,762.8 | 20 | 1742522603431$3월 21일 | 143062$2:23 | ||||||
88 | 79 | 25,703.1 | 20 | 1741054637705$3월 4일 | 187233$3:07 | ||||||
89 | 83 | 25,672.4 | 20 | 1743123910472$3월 28일 | 153364$2:33 | ||||||
90 | 82 | 25,566.3 | 20 | 1741140627475$3월 5일 | 158245$2:38 | ||||||
91 | 85 | 25,516.0 | 20 | 1741918166422$3월 14일 | 139565$2:19 | ||||||
92 | 84 | 25,501.1 | 20 | 1743041868829$3월 27일 | 148236$2:28 | ||||||
93 | 85 | 25,418.3 | 19 | 1743093705645$3월 27일 | 147235$2:27 | ||||||
94 | 84 | 25,395.4 | 20 | 1741918719144$3월 14일 | 153287$2:33 | ||||||
95 | 85 | 25,367.2 | 19 | 1742991839947$3월 26일 | 184688$3:04 | ||||||
96 | 84 | 25,357.8 | 20 | 1743296803377$3월 30일 | 165236$2:45 | ||||||
97 | 83 | 25,261.9 | 20 | 1741253176443$3월 6일 | 152103$2:32 | ||||||
98 | 84 | 25,260.9 | 19 | 1740972445510$3월 3일 | 188958$3:08 | ||||||
99 | 85 | 25,250.3 | 20 | 1743040955778$3월 27일 | 151329$2:31 | ||||||
100 | 81 | 25,161.7 | 20 | 1741316332913$3월 7일 | 150826$2:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.