- +낙스마라스
- +피해
- +모든 보스
- +신화
- +20 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1605.76 | |
2 | 1556.65 | |
3 | 1523.24 | |
4 | 1506.75 | |
5 | 1493.90 | |
6 | 1490.33 | |
7 | 1489.96 | |
8 | 1477.48 | |
9 | 1475.91 | |
10 | 1460.81 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27,725.4 | 20 | 1741739112851$3월 12일 | 69556$1:09 | ||||||
2 | 84 | 26,731.1 | 20 | 1741137286345$3월 5일 | 67748$1:07 | ||||||
3 | 86 | 26,692.1 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
4 | 84 | 26,625.5 | 20 | 1741828513722$3월 13일 | 60567$1:00 | ||||||
5 | 81 | 26,597.8 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
6 | 81 | 26,375.7 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
7 | 84 | 26,365.0 | 20 | 1741402346878$3월 8일 | 72646$1:12 | ||||||
8 | 85 | 26,118.8 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
9 | 82 | 25,401.8 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
10 | 83 | 25,400.3 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27,481.1 | 20 | 1741825102933$3월 13일 | 69593$1:09 | ||||||
2 | 80 | 27,253.2 | 20 | 1741837813461$3월 13일 | 68723$1:08 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 84 | 27,024.1 | 20 | 1741825102933$3월 13일 | 69593$1:09 | ||||||
4 | 82 | 26,173.5 | 20 | 1741227013240$3월 6일 | 72824$1:12 | ||||||
5 | 86 | 26,082.3 | 20 | 1741917425052$3월 14일 | 73213$1:13 | ||||||
6 | 82 | 25,821.9 | 20 | 1741746369868$3월 12일 | 82211$1:22 | ||||||
7 | 81 | 25,760.0 | 20 | 1741828722103$3월 13일 | 72774$1:12 | ||||||
8 | 82 | 25,744.8 | 20 | 1741322617001$3월 7일 | 63560$1:03 | ||||||
9 | 80 | 25,637.6 | 20 | 1741322617001$3월 7일 | 63560$1:03 | ||||||
10 | 79 | 25,463.3 | 20 | 1742126537042$3월 16일 | 74378$1:14 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 24,859.1 | 20 | 1741323020728$3월 7일 | 72677$1:12 | ||||||
2 | 81 | 24,581.0 | 20 | 1741825296407$3월 13일 | 68031$1:08 | ||||||
3 | 85 | 24,494.1 | 20 | 1741825296407$3월 13일 | 68031$1:08 | ||||||
4 | 81 | 24,226.6 | 20 | 1741316219433$3월 7일 | 81605$1:21 | ||||||
5 | 82 | 24,078.2 | 20 | 1741825296407$3월 13일 | 68031$1:08 | ||||||
6 | 83 | 24,004.2 | 20 | 1741316219433$3월 7일 | 81605$1:21 | ||||||
7 | 87 | 23,826.3 | 20 | 1741403041549$3월 8일 | 87883$1:27 | ||||||
8 | 85 | 23,397.1 | 20 | 1741833299143$3월 13일 | 77400$1:17 | ||||||
9 | 81 | 23,330.6 | 20 | 1741825296407$3월 13일 | 68031$1:08 | ||||||
10 | 84 | 23,196.0 | 20 | 1740534041213$2월 26일 | 99376$1:39 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 37,656.3 | 20 | 1741324335455$3월 7일 | 155245$2:35 | ||||||
2 | 82 | 37,363.8 | 20 | 1741657532799$3월 11일 | 190172$3:10 | ||||||
3 | 86 | 37,070.5 | 20 | 1741917845864$3월 14일 | 162808$2:42 | ||||||
4 | 84 | 36,963.4 | 20 | 1741825454255$3월 13일 | 160412$2:40 | ||||||
5 | 84 | 34,712.7 | 20 | 1741828992554$3월 13일 | 168777$2:48 | ||||||
6 | 84 | 34,569.7 | 20 | 1741324335455$3월 7일 | 155245$2:35 | ||||||
7 | 82 | 34,356.9 | 20 | 1741921317046$3월 14일 | 223171$3:43 | ||||||
8 | 84 | 34,287.6 | 20 | 1741138041582$3월 5일 | 176691$2:56 | ||||||
9 | 85 | 34,160.5 | 20 | 1741739712794$3월 12일 | 172302$2:52 | ||||||
10 | 83 | 33,962.0 | 20 | 1741571573270$3월 10일 | 217786$3:37 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 28,647.6 | 20 | 1741318161373$3월 7일 | 53477$0:53 | ||||||
2 | 82 | 27,040.1 | 20 | 1741830617128$3월 13일 | 52586$0:52 | ||||||
3 | 84 | 26,587.3 | 20 | 1741824102255$3월 13일 | 48013$0:48 | ||||||
4 | 81 | 26,212.1 | 20 | 1741824102255$3월 13일 | 48013$0:48 | ||||||
5 | 86 | 25,793.2 | 20 | 1741397366165$3월 8일 | 51072$0:51 | ||||||
6 | 84 | 25,760.9 | 20 | 1741835034795$3월 13일 | 60559$1:00 | ||||||
7 | 84 | 25,598.5 | 20 | 1741824102255$3월 13일 | 48013$0:48 | ||||||
8 | 84 | 25,402.9 | 20 | 1741397366165$3월 8일 | 51072$0:51 | ||||||
9 | 83 | 25,364.5 | 20 | 1741830617128$3월 13일 | 52586$0:52 | ||||||
10 | 85 | 25,225.1 | 20 | 1741824102255$3월 13일 | 48013$0:48 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 25,529.7 | 20 | 1741839460665$3월 13일 | 79433$1:19 | ||||||
2 | 81 | 25,489.9 | 20 | 1741824286171$3월 13일 | 79658$1:19 | ||||||
3 | 84 | 25,418.9 | 19 | 1741747599726$3월 12일 | 89274$1:29 | ||||||
4 | 80 | 24,356.5 | 20 | 1741321214426$3월 7일 | 74694$1:14 | ||||||
5 | 84 | 23,921.0 | 20 | 1742125247416$3월 16일 | 83371$1:23 | ||||||
6 | 83 | 23,885.7 | 20 | 1741830947279$3월 13일 | 81729$1:21 | ||||||
7 | 83 | 23,785.5 | 20 | 1741918982184$3월 14일 | 83141$1:23 | ||||||
8 | 83 | 23,554.2 | 20 | 1741742539696$3월 12일 | 89034$1:29 | ||||||
9 | 79 | 23,325.7 | 20 | 1742125247416$3월 16일 | 83371$1:23 | ||||||
10 | 83 | 23,072.2 | 19 | 1741745118428$3월 12일 | 92640$1:32 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 31,522.5 | 20 | 1741397878140$3월 8일 | 143879$2:23 | ||||||
2 | 80 | 31,505.7 | 20 | 1741569071581$3월 10일 | 172761$2:52 | ||||||
3 | 86 | 31,476.6 | 20 | 1741919835933$3월 14일 | 141638$2:21 | ||||||
4 | 81 | 30,650.8 | 20 | 1741824464418$3월 13일 | 139450$2:19 | ||||||
5 | 82 | 30,355.5 | 20 | 1741318609613$3월 7일 | 148497$2:28 | ||||||
6 | 85 | 30,334.3 | 20 | 1741824464418$3월 13일 | 139450$2:19 | ||||||
7 | 86 | 30,316.3 | 20 | 1741828731458$3월 13일 | 161301$2:41 | ||||||
8 | 85 | 30,159.1 | 19 | 1741748404116$3월 12일 | 169594$2:49 | ||||||
9 | 81 | 29,934.7 | 20 | 1741318609613$3월 7일 | 148497$2:28 | ||||||
10 | 83 | 29,099.5 | 20 | 1741569071581$3월 10일 | 172761$2:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 28,449.0 | 20 | 1741316856384$3월 7일 | 47446$0:47 | ||||||
2 | 80 | 28,067.3 | 20 | 1741836258643$3월 13일 | 50730$0:50 | ||||||
3 | 81 | 27,943.9 | 20 | 1741565718948$3월 10일 | 45489$0:45 | ||||||
4 | 83 | 27,828.1 | 20 | 1741327373147$3월 7일 | 44109$0:44 | ||||||
5 | 82 | 27,403.5 | 20 | 1741743095854$3월 12일 | 50173$0:50 | ||||||
6 | 84 | 26,802.5 | 20 | 1741327373147$3월 7일 | 44109$0:44 | ||||||
7 | 81 | 26,584.7 | 20 | 1741828807228$3월 13일 | 50474$0:50 | ||||||
8 | 82 | 26,358.2 | 20 | 1741229564277$3월 6일 | 48363$0:48 | ||||||
9 | 84 | 26,100.0 | 20 | 1741229564277$3월 6일 | 48363$0:48 | ||||||
10 | 83 | 25,877.3 | 20 | 1741743095854$3월 12일 | 50173$0:50 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 25,371.1 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
2 | 85 | 23,659.2 | 20 | 1741921212449$3월 14일 | 69401$1:09 | ||||||
3 | 85 | 22,048.2 | 20 | 1741829749946$3월 13일 | 63030$1:03 | ||||||
4 | 82 | 21,409.3 | 20 | 1741823524627$3월 12일 | 61363$1:01 | ||||||
5 | 83 | 21,370.7 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
6 | 84 | 20,878.9 | 20 | 1741223451687$3월 6일 | 66803$1:06 | ||||||
7 | 85 | 20,508.8 | 20 | 1741823524627$3월 12일 | 61363$1:01 | ||||||
8 | 82 | 20,024.5 | 20 | 1741921212449$3월 14일 | 69401$1:09 | ||||||
9 | 84 | 19,630.5 | 20 | 1741743502920$3월 12일 | 83379$1:23 | ||||||
10 | 81 | 19,443.5 | 20 | 1742004335732$3월 15일 | 79423$1:19 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 19,933.1 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
2 | 83 | 18,991.0 | 20 | 1741570378506$3월 10일 | 153393$2:33 | ||||||
3 | 81 | 18,784.5 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
4 | 85 | 18,505.4 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
5 | 84 | 18,285.4 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
6 | 84 | 18,201.3 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
7 | 84 | 18,099.1 | 19 | 1741404973056$3월 8일 | 140849$2:20 | ||||||
8 | 83 | 17,982.0 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
9 | 84 | 17,954.1 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
10 | 81 | 17,712.7 | 20 | 1741314652756$3월 7일 | 151463$2:31 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 26,485.1 | 20 | 1741837766014$3월 13일 | 70910$1:10 | ||||||
2 | 85 | 26,002.4 | 20 | 1741837766014$3월 13일 | 70910$1:10 | ||||||
3 | 83 | 25,233.8 | 20 | 1741834438903$3월 13일 | 74401$1:14 | ||||||
4 | 86 | 25,165.6 | 20 | 1741918374804$3월 14일 | 76573$1:16 | ||||||
5 | 84 | 24,393.1 | 20 | 1741829590397$3월 13일 | 73812$1:13 | ||||||
6 | 87 | 24,353.1 | 20 | 1741999815248$3월 15일 | 79560$1:19 | ||||||
7 | 82 | 24,315.0 | 20 | 1741227664259$3월 6일 | 74068$1:14 | ||||||
8 | 84 | 23,842.0 | 20 | 1741837766014$3월 13일 | 70910$1:10 | ||||||
9 | 83 | 23,587.0 | 20 | 1741740800112$3월 12일 | 83033$1:23 | ||||||
10 | 86 | 23,236.0 | 20 | 1741398959556$3월 8일 | 82422$1:22 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 13,110.4 | 20 | 1741574453257$3월 10일 | 339138$5:39 | ||||||
2 | 80 | 12,522.0 | 20 | 1740798158317$3월 1일 | 355810$5:55 | ||||||
3 | 83 | 11,350.8 | 20 | 1741568744574$3월 10일 | 337933$5:37 | ||||||
4 | 82 | 11,329.3 | 20 | 1741829875278$3월 13일 | 337172$5:37 | ||||||
5 | 81 | 10,922.5 | 20 | 1741233390804$3월 6일 | 330034$5:30 | ||||||
6 | 81 | 10,890.8 | 20 | 1740192454356$2월 22일 | 450628$7:30 | ||||||
7 | 81 | 10,734.8 | 20 | 1741918679485$3월 14일 | 373848$6:13 | ||||||
8 | 82 | 10,672.9 | 20 | 1741140996892$3월 5일 | 338761$5:38 | ||||||
9 | 81 | 10,629.8 | 20 | 1741147742323$3월 5일 | 344260$5:44 | ||||||
10 | 80 | 10,586.4 | 20 | 1741843801338$3월 13일 | 361133$6:01 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 18,205.5 | 20 | 1741569677975$3월 10일 | 279942$4:39 | ||||||
2 | 81 | 17,243.5 | 20 | 1740716606877$2월 28일 | 263251$4:23 | ||||||
3 | 81 | 16,373.6 | 20 | 1741835922816$3월 13일 | 215968$3:35 | ||||||
4 | 84 | 15,518.7 | 20 | 1741228926482$3월 6일 | 228441$3:48 | ||||||
5 | 83 | 15,116.9 | 20 | 1741320184146$3월 7일 | 211519$3:31 | ||||||
6 | 84 | 14,728.6 | 20 | 1741141640307$3월 5일 | 293474$4:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 83 | 14,721.7 | 20 | 1741835922816$3월 13일 | 215968$3:35 | ||||||
8 | 83 | 14,643.0 | 20 | 1741149289332$3월 5일 | 388905$6:28 | ||||||
9 | 83 | 14,049.8 | 20 | 1741660606888$3월 11일 | 252093$4:12 | ||||||
10 | 82 | 13,948.0 | 20 | 1740974109598$3월 3일 | 273569$4:33 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 24,098.7 | 20 | 1741829553663$3월 13일 | 211818$3:31 | ||||||
2 | 83 | 23,755.7 | 20 | 1741924262506$3월 14일 | 148644$2:28 | ||||||
3 | 83 | 23,486.0 | 20 | 1741578715194$3월 10일 | 217240$3:37 | ||||||
4 | 86 | 23,428.5 | 20 | 1741924262506$3월 14일 | 148644$2:28 | ||||||
5 | 82 | 22,482.6 | 20 | 1741924262506$3월 14일 | 148644$2:28 | ||||||
6 | 83 | 21,812.1 | 20 | 1741662405548$3월 11일 | 237861$3:57 | ||||||
7 | 84 | 21,528.4 | 20 | 1742130493216$3월 16일 | 181359$3:01 | ||||||
8 | 81 | 21,464.4 | 20 | 1742006141663$3월 15일 | 212988$3:32 | ||||||
9 | 84 | 21,448.0 | 20 | 1741230232993$3월 6일 | 154581$2:34 | ||||||
10 | 85 | 21,386.7 | 20 | 1742130493216$3월 16일 | 181359$3:01 |
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 22,164.9 | 20 | 1741913648355$3월 14일 | 325289$5:25 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
2 | 82 | 21,862.1 | 20 | 1741655329478$3월 11일 | 346503$5:46 | ||||||
3 | 82 | 21,846.3 | 20 | 1741924786236$3월 14일 | 284504$4:44 | ||||||
4 | 84 | 21,600.8 | 20 | 1741924786236$3월 14일 | 284504$4:44 | ||||||
5 | 82 | 21,255.7 | 20 | 1741924786236$3월 14일 | 284504$4:44 | ||||||
6 | 81 | 21,189.4 | 20 | 1741924786236$3월 14일 | 284504$4:44 | ||||||
7 | 83 | 20,907.3 | 20 | 1741322412488$3월 7일 | 323579$5:23 | ||||||
8 | 83 | 20,759.6 | 20 | 1741663302312$3월 11일 | 331018$5:31 | ||||||
9 | 84 | 20,620.6 | 20 | 1741663302312$3월 11일 | 331018$5:31 | ||||||
10 | 82 | 20,579.5 | 20 | 1741744670760$3월 12일 | 336558$5:36 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.