- +낙스마라스
- +피해
- +귀부인 팰리나
- +신화
- +20 Player
- +마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 25,371.1 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
2 | 85 | 23,659.2 | 20 | 1741921212449$3월 14일 | 69401$1:09 | ||||||
3 | 85 | 22,048.2 | 20 | 1741829749946$3월 13일 | 63030$1:03 | ||||||
4 | 83 | 21,370.7 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
5 | 81 | 19,443.5 | 20 | 1742004335732$3월 15일 | 79423$1:19 | ||||||
6 | 81 | 19,440.5 | 20 | 1741313412431$3월 7일 | 108540$1:48 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
7 | 83 | 19,371.2 | 20 | 1741223451687$3월 6일 | 66803$1:06 | ||||||
8 | 85 | 19,162.1 | 20 | 1741836769800$3월 13일 | 75439$1:15 | ||||||
9 | 84 | 18,403.6 | 20 | 1741823524627$3월 12일 | 61363$1:01 | ||||||
10 | 81 | 18,170.6 | 20 | 1741141629416$3월 5일 | 74512$1:14 | ||||||
11 | 83 | 18,012.2 | 20 | 1741834264553$3월 13일 | 83579$1:23 | ||||||
12 | 81 | 17,786.7 | 20 | 1741836769800$3월 13일 | 75439$1:15 | ||||||
13 | 84 | 17,611.8 | 20 | 1741523638062$3월 9일 | 80943$1:20 | ||||||
14 | 81 | 17,457.8 | 20 | 1741829749946$3월 13일 | 63030$1:03 | ||||||
15 | 85 | 17,127.7 | 20 | 1741236450945$3월 6일 | 106633$1:46 | ||||||
16 | 83 | 16,832.9 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
17 | 85 | 16,814.0 | 20 | 1741138947129$3월 5일 | 86209$1:26 | ||||||
18 | 83 | 15,903.2 | 20 | 1740800521291$3월 1일 | 91224$1:31 | ||||||
19 | 77 | 15,459.8 | 20 | 1741562607825$3월 9일 | 83665$1:23 | ||||||
20 | 80 | 15,202.7 | 20 | 1741141808717$3월 5일 | 98313$1:38 | ||||||
21 | 85 | 14,997.8 | 20 | 1741841664541$3월 13일 | 75242$1:15 | ||||||
22 | 81 | 14,584.4 | 20 | 1741920151946$3월 14일 | 100915$1:40 | ||||||
23 | 79 | 14,485.0 | 20 | 1741921212449$3월 14일 | 69401$1:09 | ||||||
24 | 86 | 14,379.2 | 20 | 1741834264553$3월 13일 | 83579$1:23 | ||||||
25 | 82 | 13,947.6 | 20 | 1741661086102$3월 11일 | 93573$1:33 | ||||||
26 | 84 | 13,758.7 | 20 | 1741831301848$3월 13일 | 87368$1:27 | ||||||
27 | 82 | 13,700.3 | 20 | 1741920151946$3월 14일 | 100915$1:40 | ||||||
28 | 81 | 13,232.8 | 20 | 1741836769800$3월 13일 | 75439$1:15 | ||||||
29 | 79 | 13,191.9 | 20 | 1741231108673$3월 6일 | 85053$1:25 | ||||||
30 | 83 | 13,154.7 | 20 | 1741406671835$3월 8일 | 147446$2:27 | ||||||
31 | 77 | 13,084.1 | 20 | 1741328752894$3월 7일 | 62660$1:02 | ||||||
32 | 84 | 12,998.7 | 20 | 1741920151946$3월 14일 | 100915$1:40 | ||||||
33 | 83 | 12,977.6 | 20 | 1740968182247$3월 3일 | 134988$2:14 | ||||||
34 | 82 | 12,902.7 | 20 | 1740716991737$2월 28일 | 131706$2:11 | ||||||
35 | 84 | 12,359.2 | 20 | 1741317436720$3월 7일 | 87873$1:27 | ||||||
36 | 82 | 12,248.5 | 20 | 1741562607825$3월 9일 | 83665$1:23 | ||||||
37 | 84 | 11,847.0 | 20 | 1741830007087$3월 13일 | 115179$1:55 | ||||||
38 | 77 | 11,701.2 | 20 | 1741574199505$3월 10일 | 97456$1:37 | ||||||
39 | 83 | 11,575.3 | 20 | 1741830007087$3월 13일 | 115179$1:55 | ||||||
40 | 85 | 11,539.7 | 20 | 1741743623865$3월 12일 | 123274$2:03 | ||||||
41 | 84 | 11,465.5 | 20 | 1742003783525$3월 15일 | 126335$2:06 | ||||||
42 | 82 | 11,260.3 | 20 | 1741831301848$3월 13일 | 87368$1:27 | ||||||
43 | 77 | 11,197.3 | 20 | 1739939900386$2월 19일 | 103361$1:43 | ||||||
44 | 78 | 10,906.8 | 20 | 1741744479801$3월 12일 | 112333$1:52 | ||||||
45 | 84 | 10,849.4 | 19 | 1741825989596$3월 13일 | 143345$2:23 | ||||||
46 | 78 | 10,849.0 | 20 | 1741231108673$3월 6일 | 85053$1:25 | ||||||
47 | 84 | 10,664.7 | 19 | 1741825989596$3월 13일 | 143345$2:23 | ||||||
48 | 83 | 9,691.7 | 20 | 1741744479801$3월 12일 | 112333$1:52 | ||||||
49 | 81 | 9,493.3 | 19 | 1741924157646$3월 14일 | 128585$2:08 | ||||||
50 | 80 | 9,392.0 | 20 | 1742004335732$3월 15일 | 79423$1:19 | ||||||
51 | 82 | 9,319.2 | 20 | 1741658254107$3월 11일 | 94894$1:34 | ||||||
52 | 85 | 9,196.8 | 19 | 1741825989596$3월 13일 | 143345$2:23 | ||||||
53 | 80 | 9,029.4 | 20 | 1742004335732$3월 15일 | 79423$1:19 | ||||||
54 | 79 | 8,850.2 | 20 | 1741830007087$3월 13일 | 115179$1:55 | ||||||
55 | 82 | 8,595.8 | 20 | 1740963857528$3월 3일 | 131308$2:11 | ||||||
56 | 82 | 8,594.9 | 20 | 1740963859337$3월 3일 | 131322$2:11 | ||||||
57 | 77 | 8,513.1 | 19 | 1741570915083$3월 10일 | 131154$2:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
58 | 81 | 8,415.7 | 20 | 1741313251074$3월 7일 | 118919$1:58 | ||||||
59 | 83 | 8,124.2 | 20 | 1741406671835$3월 8일 | 147446$2:27 | ||||||
60 | 84 | 7,586.5 | 20 | 1741141808717$3월 5일 | 98313$1:38 | ||||||
61 | 77 | 7,424.0 | 20 | 1741138947129$3월 5일 | 86209$1:26 | ||||||
62 | 76 | 7,197.3 | 20 | 1741313412431$3월 7일 | 108540$1:48 | ||||||
63 | 79 | 7,146.2 | 20 | 1740110064027$2월 21일 | 132872$2:12 | ||||||
64 | 78 | 6,763.0 | 20 | 1740629321831$2월 27일 | 110949$1:50 | ||||||
65 | 79 | 6,282.6 | 20 | 1742094644943$3월 16일 | 113198$1:53 | ||||||
66 | 83 | 5,770.2 | 20 | 1742005910867$3월 15일 | 174887$2:54 | ||||||
67 | 79 | 5,632.1 | 20 | 1741661086102$3월 11일 | 93573$1:33 | ||||||
68 | 76 | 5,552.6 | 20 | 1741231108673$3월 6일 | 85053$1:25 | ||||||
69 | 76 | 5,518.7 | 20 | 1740963857528$3월 3일 | 131308$2:11 | ||||||
70 | 76 | 5,518.1 | 20 | 1740963859337$3월 3일 | 131322$2:11 | ||||||
71 | 78 | 5,416.4 | 20 | 1742006323829$3월 15일 | 144754$2:24 | ||||||
72 | 75 | 5,003.4 | 19 | 1741570915083$3월 10일 | 131154$2:11 | ||||||
73 | 80 | 4,816.5 | 20 | 1740110064027$2월 21일 | 132872$2:12 | ||||||
74 | 84 | 4,799.5 | 20 | 1742005910867$3월 15일 | 174887$2:54 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
75 | 76 | 4,051.8 | 20 | 1740974655752$3월 3일 | 139478$2:19 | ||||||
76 | 83 | 3,952.5 | 20 | 1741841664541$3월 13일 | 75242$1:15 | ||||||
77 | 80 | 3,748.8 | 20 | 1741236450945$3월 6일 | 106633$1:46 | ||||||
78 | 84 | 3,003.9 | 20 | 1741743573179$3월 12일 | 108479$1:48 | ||||||
79 | 83 | 2,959.4 | 20 | 1742091572347$3월 16일 | 129158$2:09 | ||||||
80 | 83 | 2,948.2 | 20 | 1741834264553$3월 13일 | 83579$1:23 | ||||||
81 | 82 | 2,862.8 | 20 | 1741313251074$3월 7일 | 118919$1:58 | ||||||
82 | 85 | 2,741.5 | 20 | 1741744479801$3월 12일 | 112333$1:52 | ||||||
83 | 84 | 2,671.2 | 20 | 1741743623865$3월 12일 | 123274$2:03 | ||||||
84 | 82 | 2,670.0 | 20 | 1742006323829$3월 15일 | 144754$2:24 | ||||||
85 | 84 | 2,494.6 | 20 | 1741913358629$3월 14일 | 100295$1:40 | ||||||
86 | 74 | 2,475.2 | 20 | 1741920151946$3월 14일 | 100915$1:40 | ||||||
87 | 77 | 2,282.4 | 20 | 1740629321831$2월 27일 | 110949$1:50 | ||||||
88 | 84 | 2,216.4 | 20 | 1741658254107$3월 11일 | 94894$1:34 | ||||||
89 | 80 | 2,199.0 | 20 | 1741574199505$3월 10일 | 97456$1:37 | ||||||
90 | 82 | 1,892.0 | 20 | 1740968182247$3월 3일 | 134988$2:14 | ||||||
91 | 82 | 1,706.5 | 20 | 1740963857528$3월 3일 | 131308$2:11 | ||||||
92 | 85 | 1,525.7 | 17 | 1741912757594$3월 14일 | 165331$2:45 | ||||||
93 | 78 | 828.9 | 20 | 1742010549841$3월 15일 | 142792$2:22 | ||||||
94 | 80 | 797.3 | 20 | 1740629321831$2월 27일 | 110949$1:50 | ||||||
95 | 71 | 83.0 | 20 | 1742010549841$3월 15일 | 142792$2:22 | ||||||
96 | 82 | 0.0 | 20 | 1741141629416$3월 5일 | 74512$1:14 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.