- +낙스마라스
- +보스에게 입힌 피해
- +훈련교관 라주비어스
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +86-88 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 25,165.6 | 20 | 1741918374804$3월 14일 | 76573$1:16 | ||||||
2 | 87 | 24,353.1 | 20 | 1741999815248$3월 15일 | 79560$1:19 | ||||||
3 | 86 | 23,733.1 | 20 | 1742520946243$3월 21일 | 62500$1:02 | ||||||
4 | 86 | 23,236.0 | 20 | 1741398959556$3월 8일 | 82422$1:22 | ||||||
5 | 86 | 23,124.6 | 20 | 1742430678004$3월 20일 | 69932$1:09 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 87 | 23,066.4 | 20 | 1742439831375$3월 20일 | 66490$1:06 | ||||||
7 | 86 | 22,831.4 | 20 | 1741918374804$3월 14일 | 76573$1:16 | ||||||
8 | 86 | 22,776.4 | 20 | 1742443167244$3월 20일 | 89541$1:29 | ||||||
9 | 88 | 22,191.6 | 20 | 1742439831375$3월 20일 | 66490$1:06 | ||||||
10 | 86 | 22,113.8 | 20 | 1742701217170$3월 23일 | 83674$1:23 | ||||||
11 | 86 | 21,468.7 | 20 | 1742782655141$3월 24일 | 68490$1:08 | ||||||
12 | 86 | 21,072.6 | 20 | 1742435213266$3월 20일 | 78734$1:18 | ||||||
13 | 86 | 20,846.2 | 20 | 1742430678004$3월 20일 | 69932$1:09 | ||||||
14 | 86 | 20,826.9 | 20 | 1741834438903$3월 13일 | 74401$1:14 | ||||||
15 | 86 | 20,086.6 | 20 | 1742442962213$3월 20일 | 82287$1:22 | ||||||
16 | 86 | 20,029.9 | 20 | 1742525748680$3월 21일 | 89372$1:29 | ||||||
17 | 86 | 19,856.8 | 20 | 1741318979649$3월 7일 | 81330$1:21 | ||||||
18 | 86 | 19,853.0 | 20 | 1742732757818$3월 23일 | 92623$1:32 | ||||||
19 | 86 | 19,620.0 | 20 | 1742430678004$3월 20일 | 69932$1:09 | ||||||
20 | 86 | 19,538.9 | 20 | 1741318271330$3월 7일 | 107614$1:47 | ||||||
21 | 86 | 19,431.1 | 20 | 1742127480332$3월 16일 | 96079$1:36 | ||||||
22 | 86 | 19,347.1 | 20 | 1742732757818$3월 23일 | 92623$1:32 | ||||||
23 | 86 | 19,238.1 | 20 | 1742443167244$3월 20일 | 89541$1:29 | ||||||
24 | 86 | 19,049.1 | 20 | 1742351275231$3월 19일 | 119573$1:59 | ||||||
25 | 86 | 19,026.6 | 20 | 1742261117637$3월 18일 | 73820$1:13 | ||||||
26 | 86 | 18,983.0 | 20 | 1742520946243$3월 21일 | 62500$1:02 | ||||||
27 | 86 | 18,902.7 | 20 | 1742612306777$3월 22일 | 100565$1:40 | ||||||
28 | 86 | 18,815.8 | 20 | 1742177788772$3월 17일 | 127287$2:07 | ||||||
29 | 86 | 18,707.5 | 20 | 1740535147068$2월 26일 | 92123$1:32 | ||||||
30 | 86 | 18,693.4 | 20 | 1742732757818$3월 23일 | 92623$1:32 | ||||||
31 | 86 | 18,497.7 | 20 | 1742442962213$3월 20일 | 82287$1:22 | ||||||
32 | 86 | 18,148.8 | 20 | 1742781628348$3월 24일 | 90208$1:30 | ||||||
33 | 86 | 18,118.8 | 20 | 1742701217170$3월 23일 | 83674$1:23 | ||||||
34 | 86 | 17,825.4 | 20 | 1742782956813$3월 24일 | 90591$1:30 | ||||||
35 | 86 | 17,779.1 | 20 | 1742349652161$3월 19일 | 95294$1:35 | ||||||
36 | 86 | 17,144.0 | 20 | 1741323073832$3월 7일 | 107567$1:47 | ||||||
37 | 86 | 17,049.5 | 20 | 1741656385740$3월 11일 | 96430$1:36 | ||||||
38 | 86 | 16,598.5 | 20 | 1741748506120$3월 12일 | 84308$1:24 | ||||||
39 | 87 | 16,369.8 | 20 | 1742782655141$3월 24일 | 68490$1:08 | ||||||
40 | 86 | 16,268.2 | 19 | 1741743126303$3월 12일 | 104244$1:44 | ||||||
41 | 86 | 16,163.7 | 20 | 1742612306777$3월 22일 | 100565$1:40 | ||||||
42 | 86 | 16,023.0 | 20 | 1742782655141$3월 24일 | 68490$1:08 | ||||||
43 | 86 | 15,909.6 | 20 | 1741831444229$3월 13일 | 83513$1:23 | ||||||
44 | 86 | 15,907.0 | 20 | 1742261664926$3월 18일 | 102449$1:42 | ||||||
45 | 86 | 15,761.9 | 20 | 1741323073832$3월 7일 | 107567$1:47 | ||||||
46 | 86 | 15,630.2 | 20 | 1742524019158$3월 21일 | 114453$1:54 | ||||||
47 | 86 | 15,589.0 | 20 | 1742355828839$3월 19일 | 98150$1:38 | ||||||
48 | 86 | 15,579.8 | 20 | 1742775612942$3월 24일 | 92560$1:32 | ||||||
49 | 86 | 15,571.3 | 20 | 1741143929831$3월 5일 | 112572$1:52 | ||||||
50 | 86 | 15,359.6 | 20 | 1742099010723$3월 16일 | 108324$1:48 | ||||||
51 | 86 | 15,281.3 | 20 | 1741748506120$3월 12일 | 84308$1:24 | ||||||
52 | 87 | 15,083.3 | 20 | 1742348337682$3월 19일 | 102895$1:42 | ||||||
53 | 86 | 15,017.1 | 20 | 1742348337682$3월 19일 | 102895$1:42 | ||||||
54 | 86 | 15,010.1 | 20 | 1741836783739$3월 13일 | 88566$1:28 | ||||||
55 | 86 | 14,986.7 | 20 | 1742127480332$3월 16일 | 96079$1:36 | ||||||
56 | 86 | 14,217.1 | 19 | 1742352531876$3월 19일 | 102056$1:42 | ||||||
57 | 86 | 14,143.8 | 20 | 1742352884028$3월 19일 | 99135$1:39 | ||||||
58 | 86 | 13,883.9 | 18 | 1741918523107$3월 14일 | 128377$2:08 | ||||||
59 | 86 | 13,852.9 | 19 | 1742177756133$3월 17일 | 116034$1:56 | ||||||
60 | 86 | 13,231.9 | 19 | 1741829925904$3월 13일 | 171434$2:51 | ||||||
61 | 86 | 13,222.0 | 20 | 1742520946243$3월 21일 | 62500$1:02 | ||||||
62 | 86 | 13,161.3 | 20 | 1742612306777$3월 22일 | 100565$1:40 | ||||||
63 | 86 | 12,688.2 | 20 | 1742775612942$3월 24일 | 92560$1:32 | ||||||
64 | 86 | 12,604.4 | 20 | 1741149902115$3월 5일 | 122478$2:02 | ||||||
65 | 86 | 12,195.1 | 20 | 1742781628348$3월 24일 | 90208$1:30 | ||||||
66 | 86 | 11,954.9 | 20 | 1742783885521$3월 24일 | 92799$1:32 | ||||||
67 | 86 | 11,891.2 | 20 | 1742775612942$3월 24일 | 92560$1:32 | ||||||
68 | 86 | 11,550.2 | 20 | 1742526939049$3월 21일 | 115507$1:55 | ||||||
69 | 86 | 11,192.1 | 20 | 1742525748680$3월 21일 | 89372$1:29 | ||||||
70 | 87 | 11,159.7 | 20 | 1742704795875$3월 23일 | 115870$1:55 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
71 | 86 | 11,122.6 | 20 | 1742667512122$3월 22일 | 123131$2:03 | ||||||
72 | 87 | 11,069.2 | 20 | 1742099010723$3월 16일 | 108324$1:48 | ||||||
73 | 86 | 10,652.0 | 19 | 1741829925904$3월 13일 | 171434$2:51 | ||||||
74 | 86 | 10,121.1 | 20 | 1742353581957$3월 19일 | 133108$2:13 | ||||||
75 | 86 | 9,868.3 | 20 | 1742732757818$3월 23일 | 92623$1:32 | ||||||
76 | 87 | 9,802.8 | 20 | 1742667512122$3월 22일 | 123131$2:03 | ||||||
77 | 86 | 9,492.2 | 20 | 1742353581957$3월 19일 | 133108$2:13 | ||||||
78 | 86 | 9,021.1 | 18 | 1742689420610$3월 23일 | 305393$5:05 | ||||||
79 | 86 | 8,509.0 | 19 | 1741829925904$3월 13일 | 171434$2:51 | ||||||
80 | 87 | 5,805.3 | 18 | 1742689420610$3월 23일 | 305393$5:05 | ||||||
81 | 86 | 4,748.2 | 20 | 1741829590397$3월 13일 | 73812$1:13 | ||||||
82 | 86 | 1,346.7 | 18 | 1742689420610$3월 23일 | 305393$5:05 | ||||||
83 | 86 | 1,113.8 | 20 | 1741917205694$3월 14일 | 105436$1:45 | ||||||
84 | 86 | 1,059.4 | 18 | 1742689420610$3월 23일 | 305393$5:05 | ||||||
85 | 86 | 890.0 | 20 | 1742782655141$3월 24일 | 68490$1:08 | ||||||
86 | 86 | 773.5 | 20 | 1742612306777$3월 22일 | 100565$1:40 | ||||||
87 | 86 | 441.4 | 20 | 1741834438903$3월 13일 | 74401$1:14 | ||||||
88 | 86 | 161.9 | 20 | 1742783885521$3월 24일 | 92799$1:32 | ||||||
89 | 86 | 11.4 | 20 | 1742729229652$3월 23일 | 127895$2:07 | ||||||
90 | 87 | 2.4 | 20 | 1742520946243$3월 21일 | 62500$1:02 | ||||||
91 | 87 | 0.0 | 20 | 1742783885521$3월 24일 | 92799$1:32 | ||||||
92 | 86 | 0.0 | 20 | 1742781628348$3월 24일 | 90208$1:30 | ||||||
93 | 86 | 0.0 | 20 | 1742732759425$3월 23일 | 92762$1:32 | ||||||
94 | 87 | 0.0 | 20 | 1742261664926$3월 18일 | 102449$1:42 | ||||||
95 | 86 | 0.0 | 20 | 1742701217170$3월 23일 | 83674$1:23 | ||||||
96 | 86 | 0.0 | 20 | 1742526939049$3월 21일 | 115507$1:55 | ||||||
97 | 86 | 0.0 | 20 | 1742439831375$3월 20일 | 66490$1:06 | ||||||
98 | 86 | 0.0 | 20 | 1742435213266$3월 20일 | 78734$1:18 | ||||||
99 | 86 | 0.0 | 19 | 1742352531876$3월 19일 | 102056$1:42 | ||||||
100 | 86 | 0.0 | 20 | 1742351275231$3월 19일 | 119573$1:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.