- +낙스마라스
- +피해
- +로데브
- +신화
- +20 Player
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 제외하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 32,054.5 | 20 | 1742440646561$3월 20일 | 147556$2:27 | ||||||
2 | 86 | 31,885.5 | 20 | 1743040742820$3월 27일 | 143360$2:23 | ||||||
3 | 81 | 31,727.6 | 20 | 1742523544973$3월 21일 | 134971$2:14 | ||||||
4 | 86 | 31,711.9 | 20 | 1742429228372$3월 20일 | 136581$2:16 | ||||||
5 | 82 | 31,526.6 | 20 | 1742523544973$3월 21일 | 134971$2:14 | ||||||
6 | 86 | 31,522.5 | 20 | 1741397878140$3월 8일 | 143879$2:23 | ||||||
7 | 80 | 31,505.7 | 20 | 1741569071581$3월 10일 | 172761$2:52 | ||||||
8 | 86 | 31,476.6 | 20 | 1741919835933$3월 14일 | 141638$2:21 | ||||||
9 | 86 | 31,279.4 | 20 | 1743044975927$3월 27일 | 144051$2:24 | ||||||
10 | 81 | 31,255.4 | 20 | 1742777591932$3월 24일 | 134888$2:14 | ||||||
11 | 86 | 30,679.3 | 20 | 1742529357314$3월 21일 | 151739$2:31 | ||||||
12 | 85 | 30,654.1 | 20 | 1742867214460$3월 25일 | 140535$2:20 | ||||||
13 | 81 | 30,650.8 | 20 | 1741824464418$3월 13일 | 139450$2:19 | ||||||
14 | 86 | 30,638.8 | 20 | 1742433443350$3월 20일 | 161269$2:41 | ||||||
15 | 85 | 30,609.9 | 20 | 1742263224812$3월 18일 | 144255$2:24 | ||||||
16 | 84 | 30,571.2 | 20 | 1743301514361$3월 30일 | 178475$2:58 | ||||||
17 | 85 | 30,159.1 | 19 | 1741748404116$3월 12일 | 169594$2:49 | ||||||
18 | 82 | 29,946.1 | 20 | 1742172735246$3월 17일 | 146983$2:26 | ||||||
19 | 85 | 29,858.5 | 20 | 1742788245134$3월 24일 | 151859$2:31 | ||||||
20 | 83 | 29,827.9 | 20 | 1743034634132$3월 27일 | 130871$2:10 | ||||||
21 | 84 | 29,824.6 | 20 | 1742777591932$3월 24일 | 134888$2:14 | ||||||
22 | 86 | 29,708.7 | 20 | 1742529357314$3월 21일 | 151739$2:31 | ||||||
23 | 83 | 29,596.3 | 20 | 1743126744437$3월 28일 | 134225$2:14 | ||||||
24 | 82 | 29,572.2 | 20 | 1743044975927$3월 27일 | 144051$2:24 | ||||||
25 | 81 | 29,569.1 | 20 | 1743233115060$3월 29일 | 173073$2:53 | ||||||
26 | 84 | 29,469.6 | 20 | 1742349560053$3월 19일 | 154444$2:34 | ||||||
27 | 84 | 29,463.6 | 20 | 1742529357314$3월 21일 | 151739$2:31 | ||||||
28 | 86 | 29,430.8 | 20 | 1742439712757$3월 20일 | 162341$2:42 | ||||||
29 | 83 | 29,388.5 | 20 | 1743043890021$3월 27일 | 145546$2:25 | ||||||
30 | 84 | 29,364.3 | 20 | 1742728146097$3월 23일 | 192642$3:12 | ||||||
31 | 84 | 29,086.2 | 19 | 1741748404116$3월 12일 | 169594$2:49 | ||||||
32 | 85 | 29,083.0 | 19 | 1741748404116$3월 12일 | 169594$2:49 | ||||||
33 | 83 | 29,082.9 | 20 | 1743034634132$3월 27일 | 130871$2:10 | ||||||
34 | 86 | 28,957.4 | 20 | 1741230735009$3월 6일 | 151832$2:31 | ||||||
35 | 86 | 28,845.1 | 20 | 1741408907970$3월 8일 | 190404$3:10 | ||||||
36 | 84 | 28,829.9 | 20 | 1742440646561$3월 20일 | 147556$2:27 | ||||||
37 | 81 | 28,789.6 | 20 | 1741230735009$3월 6일 | 151832$2:31 | ||||||
38 | 84 | 28,745.2 | 20 | 1743040742820$3월 27일 | 143360$2:23 | ||||||
39 | 85 | 28,686.2 | 19 | 1742865038870$3월 25일 | 180596$3:00 | ||||||
40 | 82 | 28,680.0 | 20 | 1743039450551$3월 27일 | 193647$3:13 | ||||||
41 | 85 | 28,661.1 | 20 | 1742344523506$3월 19일 | 145513$2:25 | ||||||
42 | 85 | 28,598.5 | 20 | 1742440646561$3월 20일 | 147556$2:27 | ||||||
43 | 83 | 28,587.7 | 20 | 1743126744437$3월 28일 | 134225$2:14 | ||||||
44 | 84 | 28,577.9 | 20 | 1743126744437$3월 28일 | 134225$2:14 | ||||||
45 | 81 | 28,577.1 | 20 | 1743040742820$3월 27일 | 143360$2:23 | ||||||
46 | 85 | 28,548.8 | 20 | 1742263929934$3월 18일 | 161351$2:41 | ||||||
47 | 84 | 28,541.8 | 20 | 1743126744437$3월 28일 | 134225$2:14 | ||||||
48 | 84 | 28,538.1 | 20 | 1742664764526$3월 22일 | 191247$3:11 | ||||||
49 | 81 | 28,514.2 | 20 | 1742605022681$3월 22일 | 148775$2:28 | ||||||
50 | 85 | 28,513.3 | 18 | 1741917575877$3월 14일 | 213498$3:33 | ||||||
51 | 83 | 28,459.6 | 20 | 1742437117590$3월 20일 | 134388$2:14 | ||||||
52 | 85 | 28,454.1 | 20 | 1743038904231$3월 27일 | 199325$3:19 | ||||||
53 | 84 | 28,416.0 | 20 | 1743040742820$3월 27일 | 143360$2:23 | ||||||
54 | 84 | 28,385.8 | 20 | 1741839742156$3월 13일 | 138511$2:18 | ||||||
55 | 86 | 28,297.5 | 20 | 1741919835933$3월 14일 | 141638$2:21 | ||||||
56 | 83 | 28,228.1 | 19 | 1742349911768$3월 19일 | 186151$3:06 | ||||||
57 | 83 | 28,192.4 | 20 | 1741742767642$3월 12일 | 147456$2:27 | ||||||
58 | 84 | 28,164.1 | 20 | 1742522548879$3월 21일 | 157460$2:37 | ||||||
59 | 86 | 28,123.1 | 20 | 1743128968950$3월 28일 | 134537$2:14 | ||||||
60 | 84 | 27,974.5 | 20 | 1741321568662$3월 7일 | 138419$2:18 | ||||||
61 | 83 | 27,960.8 | 20 | 1741831334665$3월 13일 | 148816$2:28 | ||||||
62 | 86 | 27,904.9 | 20 | 1742954703218$3월 26일 | 166946$2:46 | ||||||
63 | 85 | 27,891.0 | 20 | 1742529357314$3월 21일 | 151739$2:31 | ||||||
64 | 84 | 27,871.9 | 20 | 1741835629038$3월 13일 | 170037$2:50 | ||||||
65 | 86 | 27,817.3 | 18 | 1743335861047$3월 30일 | 187166$3:07 | ||||||
66 | 85 | 27,810.2 | 20 | 1742344523506$3월 19일 | 145513$2:25 | ||||||
67 | 85 | 27,802.5 | 18 | 1743335861047$3월 30일 | 187166$3:07 | ||||||
68 | 81 | 27,768.2 | 20 | 1742948625886$3월 26일 | 136191$2:16 | ||||||
69 | 85 | 27,745.4 | 20 | 1743034634132$3월 27일 | 130871$2:10 | ||||||
70 | 80 | 27,719.2 | 20 | 1741321568662$3월 7일 | 138419$2:18 | ||||||
71 | 84 | 27,715.5 | 20 | 1742523544973$3월 21일 | 134971$2:14 | ||||||
72 | 82 | 27,662.7 | 20 | 1741140012321$3월 5일 | 165383$2:45 | ||||||
73 | 85 | 27,643.9 | 20 | 1742750455062$3월 23일 | 169118$2:49 | ||||||
74 | 84 | 27,638.0 | 20 | 1742437117590$3월 20일 | 134388$2:14 | ||||||
75 | 86 | 27,603.9 | 20 | 1743128968950$3월 28일 | 134537$2:14 | ||||||
76 | 79 | 27,539.8 | 20 | 1742730426844$3월 23일 | 155964$2:35 | ||||||
77 | 84 | 27,538.9 | 20 | 1743128968950$3월 28일 | 134537$2:14 | ||||||
78 | 83 | 27,527.8 | 19 | 1741748404116$3월 12일 | 169594$2:49 | ||||||
79 | 83 | 27,502.8 | 20 | 1742437117590$3월 20일 | 134388$2:14 | ||||||
80 | 84 | 27,495.1 | 20 | 1742354985493$3월 19일 | 179990$2:59 | ||||||
81 | 81 | 27,484.7 | 20 | 1743128968950$3월 28일 | 134537$2:14 | ||||||
82 | 87 | 27,468.1 | 20 | 1742777591932$3월 24일 | 134888$2:14 | ||||||
83 | 83 | 27,427.2 | 20 | 1742868965536$3월 25일 | 164064$2:44 | ||||||
84 | 86 | 27,424.6 | 20 | 1743128968950$3월 28일 | 134537$2:14 | ||||||
85 | 85 | 27,378.2 | 20 | 1742948625886$3월 26일 | 136191$2:16 | ||||||
86 | 82 | 27,373.3 | 20 | 1741742767642$3월 12일 | 147456$2:27 | ||||||
87 | 83 | 27,321.3 | 20 | 1741745620512$3월 12일 | 150964$2:30 | ||||||
88 | 82 | 27,317.1 | 20 | 1742437117590$3월 20일 | 134388$2:14 | ||||||
89 | 83 | 27,295.2 | 20 | 1741230735009$3월 6일 | 151832$2:31 | ||||||
90 | 84 | 27,288.8 | 19 | 1742178114269$3월 17일 | 226754$3:46 | ||||||
91 | 83 | 27,281.9 | 20 | 1741571398562$3월 10일 | 172728$2:52 | ||||||
92 | 83 | 27,245.7 | 20 | 1741564258331$3월 9일 | 164288$2:44 | ||||||
93 | 81 | 27,234.2 | 20 | 1742954703218$3월 26일 | 166946$2:46 | ||||||
94 | 86 | 27,226.9 | 20 | 1742261359704$3월 18일 | 168760$2:48 | ||||||
95 | 86 | 27,219.7 | 20 | 1742605022681$3월 22일 | 148775$2:28 | ||||||
96 | 81 | 27,194.4 | 20 | 1742728146097$3월 23일 | 192642$3:12 | ||||||
97 | 81 | 27,182.6 | 20 | 1741839742156$3월 13일 | 138511$2:18 | ||||||
98 | 86 | 27,110.0 | 20 | 1742439712757$3월 20일 | 162341$2:42 | ||||||
99 | 83 | 27,088.2 | 20 | 1741919835933$3월 14일 | 141638$2:21 | ||||||
100 | 86 | 27,084.9 | 20 | 1742522548879$3월 21일 | 157460$2:37 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.