- +낙스마라스
- +피해
- +맥스나
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 19,933.1 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
2 | 83 | 18,991.0 | 20 | 1741570378506$3월 10일 | 153393$2:33 | ||||||
3 | 81 | 18,784.5 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
4 | 85 | 18,505.4 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
5 | 84 | 18,285.4 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
6 | 84 | 18,201.3 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
7 | 84 | 18,099.1 | 19 | 1741404973056$3월 8일 | 140849$2:20 | ||||||
8 | 83 | 17,982.0 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
9 | 84 | 17,954.1 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
10 | 81 | 17,712.7 | 20 | 1741314652756$3월 7일 | 151463$2:31 | ||||||
11 | 83 | 17,650.8 | 19 | 1741916233621$3월 14일 | 187712$3:07 | ||||||
12 | 85 | 17,396.1 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
13 | 85 | 17,374.5 | 19 | 1741744280179$3월 12일 | 151691$2:31 | ||||||
14 | 82 | 17,240.0 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
15 | 82 | 17,217.2 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
16 | 84 | 17,047.7 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
17 | 82 | 16,995.0 | 20 | 1741921778118$3월 14일 | 117554$1:57 | ||||||
18 | 86 | 16,534.0 | 19 | 1741404973056$3월 8일 | 140849$2:20 | ||||||
19 | 81 | 16,530.1 | 20 | 1741661639562$3월 11일 | 148842$2:28 | ||||||
20 | 81 | 16,508.4 | 20 | 1741314652756$3월 7일 | 151463$2:31 | ||||||
21 | 81 | 16,461.4 | 20 | 1741142276079$3월 5일 | 153234$2:33 | ||||||
22 | 84 | 16,453.1 | 20 | 1741837351734$3월 13일 | 141218$2:21 | ||||||
23 | 84 | 16,204.5 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
24 | 82 | 16,043.6 | 20 | 1742124579504$3월 16일 | 150232$2:30 | ||||||
25 | 82 | 16,032.9 | 20 | 1741661639562$3월 11일 | 148842$2:28 | ||||||
26 | 83 | 16,012.9 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
27 | 85 | 15,999.7 | 20 | 1742124579504$3월 16일 | 150232$2:30 | ||||||
28 | 84 | 15,981.7 | 20 | 1741236949015$3월 6일 | 152838$2:32 | ||||||
29 | 81 | 15,965.1 | 20 | 1741575820961$3월 10일 | 148018$2:28 | ||||||
30 | 85 | 15,953.8 | 19 | 1741744280179$3월 12일 | 151691$2:31 | ||||||
31 | 84 | 15,934.5 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
32 | 84 | 15,929.1 | 20 | 1741223980652$3월 6일 | 143581$2:23 | ||||||
33 | 84 | 15,897.3 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
34 | 84 | 15,892.7 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
35 | 81 | 15,878.2 | 20 | 1741914000957$3월 14일 | 173626$2:53 | ||||||
36 | 82 | 15,854.6 | 20 | 1741575820961$3월 10일 | 148018$2:28 | ||||||
37 | 84 | 15,674.1 | 20 | 1741837351734$3월 13일 | 141218$2:21 | ||||||
38 | 82 | 15,671.1 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
39 | 82 | 15,625.4 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
40 | 82 | 15,490.4 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
41 | 83 | 15,486.0 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
42 | 82 | 15,389.5 | 20 | 1741142331115$3월 5일 | 144890$2:24 | ||||||
43 | 82 | 15,358.1 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
44 | 82 | 15,356.7 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
45 | 84 | 15,349.5 | 20 | 1741831862531$3월 13일 | 127091$2:07 | ||||||
46 | 83 | 15,299.4 | 19 | 1742006123122$3월 15일 | 187235$3:07 | ||||||
47 | 78 | 15,286.7 | 20 | 1741836282836$3월 13일 | 163197$2:43 | ||||||
48 | 82 | 15,130.3 | 19 | 1741744280179$3월 12일 | 151691$2:31 | ||||||
49 | 83 | 15,087.8 | 20 | 1741142276079$3월 5일 | 153234$2:33 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
50 | 81 | 15,038.4 | 20 | 1741142276079$3월 5일 | 153234$2:33 | ||||||
51 | 83 | 15,005.3 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
52 | 82 | 14,982.6 | 20 | 1741743935399$3월 12일 | 120408$2:00 | ||||||
53 | 83 | 14,918.9 | 20 | 1741229389643$3월 6일 | 140935$2:20 | ||||||
54 | 81 | 14,883.5 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
55 | 82 | 14,869.8 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
56 | 85 | 14,854.9 | 20 | 1741830268934$3월 13일 | 118507$1:58 | ||||||
57 | 83 | 14,850.6 | 20 | 1741744265454$3월 12일 | 160901$2:40 | ||||||
58 | 82 | 14,712.1 | 20 | 1741142276079$3월 5일 | 153234$2:33 | ||||||
59 | 84 | 14,698.1 | 20 | 1741575820961$3월 10일 | 148018$2:28 | ||||||
60 | 81 | 14,689.7 | 20 | 1741823864531$3월 12일 | 119085$1:59 | ||||||
61 | 80 | 14,584.9 | 20 | 1741223980652$3월 6일 | 143581$2:23 | ||||||
62 | 84 | 14,554.9 | 19 | 1741571633079$3월 10일 | 154840$2:34 | ||||||
63 | 82 | 14,527.6 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
64 | 85 | 14,525.4 | 20 | 1741223980652$3월 6일 | 143581$2:23 | ||||||
65 | 84 | 14,477.2 | 20 | 1741139347481$3월 5일 | 139940$2:19 | ||||||
66 | 84 | 14,451.7 | 20 | 1742006995476$3월 15일 | 230338$3:50 | ||||||
67 | 78 | 14,441.9 | 20 | 1741563304085$3월 9일 | 143070$2:23 | ||||||
68 | 85 | 14,434.4 | 17 | 1741913769784$3월 14일 | 204252$3:24 | ||||||
69 | 84 | 14,422.5 | 19 | 1741322231670$3월 7일 | 188686$3:08 | ||||||
70 | 83 | 14,382.6 | 20 | 1741842225089$3월 13일 | 152212$2:32 | ||||||
71 | 84 | 14,359.5 | 20 | 1741836282836$3월 13일 | 163197$2:43 | ||||||
72 | 81 | 14,346.7 | 20 | 1742124579504$3월 16일 | 150232$2:30 | ||||||
73 | 83 | 14,279.7 | 20 | 1742007257765$3월 15일 | 191897$3:11 | ||||||
74 | 83 | 14,279.4 | 20 | 1741570378506$3월 10일 | 153393$2:33 | ||||||
75 | 83 | 14,252.1 | 19 | 1741744280179$3월 12일 | 151691$2:31 | ||||||
76 | 80 | 14,238.5 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
77 | 83 | 14,231.0 | 20 | 1741317879767$3월 7일 | 135467$2:15 | ||||||
78 | 84 | 14,216.6 | 20 | 1742124579504$3월 16일 | 150232$2:30 | ||||||
79 | 80 | 14,182.9 | 20 | 1741229389643$3월 6일 | 140935$2:20 | ||||||
80 | 84 | 14,126.1 | 17 | 1741913769784$3월 14일 | 204252$3:24 | ||||||
81 | 81 | 14,082.4 | 20 | 1742004833231$3월 15일 | 143594$2:23 | ||||||
82 | 83 | 14,062.8 | 20 | 1740717643463$2월 28일 | 188605$3:08 | ||||||
83 | 82 | 14,060.5 | 20 | 1741658639764$3월 11일 | 151196$2:31 | ||||||
84 | 84 | 14,048.5 | 19 | 1742006123122$3월 15일 | 187235$3:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
85 | 82 | 14,034.5 | 20 | 1742004833231$3월 15일 | 143594$2:23 | ||||||
86 | 77 | 13,980.1 | 20 | 1741837351734$3월 13일 | 141218$2:21 | ||||||
87 | 82 | 13,934.7 | 20 | 1741147314367$3월 5일 | 182242$3:02 | ||||||
88 | 80 | 13,912.0 | 20 | 1741744265454$3월 12일 | 160901$2:40 | ||||||
89 | 82 | 13,821.3 | 19 | 1741744280179$3월 12일 | 151691$2:31 | ||||||
90 | 81 | 13,788.3 | 20 | 1741830575895$3월 13일 | 156827$2:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
91 | 85 | 13,779.2 | 20 | 1741236949015$3월 6일 | 152838$2:32 | ||||||
92 | 82 | 13,772.7 | 20 | 1741142331115$3월 5일 | 144890$2:24 | ||||||
93 | 82 | 13,733.6 | 20 | 1741661639562$3월 11일 | 148842$2:28 | ||||||
94 | 82 | 13,733.1 | 20 | 1741231549125$3월 6일 | 154015$2:34 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
95 | 85 | 13,667.1 | 20 | 1741314652756$3월 7일 | 151463$2:31 | ||||||
96 | 83 | 13,620.9 | 20 | 1742006995476$3월 15일 | 230338$3:50 | ||||||
97 | 84 | 13,592.8 | 20 | 1741563304085$3월 9일 | 143070$2:23 | ||||||
98 | 85 | 13,580.1 | 19 | 1741826736918$3월 13일 | 191133$3:11 | ||||||
99 | 82 | 13,577.6 | 20 | 1741563304085$3월 9일 | 143070$2:23 | ||||||
100 | 83 | 13,559.1 | 20 | 1741229389643$3월 6일 | 140935$2:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.