- +낙스마라스
- +피해
- +패치워크
- +신화
- +20 Player
- +DPS
- +호드
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 27,725.4 | 20 | 1741739112851$3월 12일 | 69556$1:09 | ||||||
2 | 86 | 27,106.9 | 20 | 1742954880026$3월 26일 | 68535$1:08 | ||||||
3 | 84 | 26,731.1 | 20 | 1741137286345$3월 5일 | 67748$1:07 | ||||||
4 | 81 | 26,375.7 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
5 | 84 | 26,064.0 | 20 | 1742437972602$3월 20일 | 59822$0:59 | ||||||
6 | 86 | 25,771.0 | 20 | 1742441974250$3월 20일 | 73099$1:13 | ||||||
7 | 83 | 25,400.3 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
8 | 85 | 25,372.8 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
9 | 86 | 25,255.4 | 19 | 1742693031904$3월 23일 | 80273$1:20 | ||||||
10 | 83 | 25,194.3 | 20 | 1741739112851$3월 12일 | 69556$1:09 | ||||||
11 | 83 | 25,119.2 | 20 | 1742349887527$3월 19일 | 64372$1:04 | ||||||
12 | 83 | 24,853.2 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
13 | 83 | 24,529.5 | 19 | 1741825487319$3월 13일 | 106508$1:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
14 | 83 | 24,311.8 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
15 | 83 | 24,311.1 | 20 | 1742345151789$3월 19일 | 65312$1:05 | ||||||
16 | 82 | 24,303.6 | 20 | 1742431189826$3월 20일 | 75997$1:15 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
17 | 83 | 24,275.0 | 20 | 1743041655630$3월 27일 | 66913$1:06 | ||||||
18 | 85 | 24,266.5 | 20 | 1743041655630$3월 27일 | 66913$1:06 | ||||||
19 | 85 | 24,229.0 | 19 | 1742693031904$3월 23일 | 80273$1:20 | ||||||
20 | 83 | 24,222.0 | 20 | 1742174697747$3월 17일 | 72907$1:12 | ||||||
21 | 81 | 24,194.2 | 20 | 1742437972602$3월 20일 | 59822$0:59 | ||||||
22 | 83 | 24,193.1 | 20 | 1742349887527$3월 19일 | 64372$1:04 | ||||||
23 | 83 | 24,144.3 | 20 | 1741231156426$3월 6일 | 64132$1:04 | ||||||
24 | 84 | 24,131.1 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 | ||||||
25 | 81 | 24,046.2 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
26 | 83 | 24,043.3 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
27 | 81 | 24,019.0 | 20 | 1742778711223$3월 24일 | 77110$1:17 | ||||||
28 | 84 | 23,852.5 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
29 | 82 | 23,843.7 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
30 | 84 | 23,760.1 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
31 | 84 | 23,754.7 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 | ||||||
32 | 83 | 23,647.7 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 | ||||||
33 | 85 | 23,499.5 | 20 | 1742345151789$3월 19일 | 65312$1:05 | ||||||
34 | 84 | 23,493.4 | 20 | 1742437972602$3월 20일 | 59822$0:59 | ||||||
35 | 81 | 23,471.5 | 20 | 1742349280634$3월 19일 | 81106$1:21 | ||||||
36 | 84 | 23,274.7 | 20 | 1742954880026$3월 26일 | 68535$1:08 | ||||||
37 | 84 | 23,264.7 | 20 | 1742351630795$3월 19일 | 92243$1:32 | ||||||
38 | 84 | 23,253.7 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
39 | 84 | 23,190.5 | 20 | 1742431189826$3월 20일 | 75997$1:15 | ||||||
40 | 85 | 23,158.8 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 | ||||||
41 | 86 | 23,155.8 | 20 | 1742351630795$3월 19일 | 92243$1:32 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
42 | 83 | 23,145.4 | 20 | 1742437972602$3월 20일 | 59822$0:59 | ||||||
43 | 81 | 23,113.8 | 20 | 1743039202964$3월 27일 | 100023$1:40 | ||||||
44 | 84 | 23,101.0 | 20 | 1742949484388$3월 26일 | 59789$0:59 | ||||||
45 | 83 | 22,970.4 | 20 | 1743046294228$3월 27일 | 77970$1:17 | ||||||
46 | 84 | 22,950.0 | 20 | 1742345151789$3월 19일 | 65312$1:05 | ||||||
47 | 83 | 22,936.4 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
48 | 84 | 22,913.4 | 20 | 1742349887527$3월 19일 | 64372$1:04 | ||||||
49 | 86 | 22,877.1 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
50 | 84 | 22,860.7 | 20 | 1742174697747$3월 17일 | 72907$1:12 | ||||||
51 | 84 | 22,853.0 | 20 | 1742441974250$3월 20일 | 73099$1:13 | ||||||
52 | 86 | 22,820.9 | 20 | 1742949484388$3월 26일 | 59789$0:59 | ||||||
53 | 84 | 22,739.4 | 20 | 1743034943415$3월 27일 | 91095$1:31 | ||||||
54 | 85 | 22,736.3 | 20 | 1742778711223$3월 24일 | 77110$1:17 | ||||||
55 | 84 | 22,577.6 | 20 | 1742349280634$3월 19일 | 81106$1:21 | ||||||
56 | 85 | 22,572.1 | 20 | 1742441974250$3월 20일 | 73099$1:13 | ||||||
57 | 86 | 22,476.1 | 20 | 1742952707820$3월 26일 | 89914$1:29 | ||||||
58 | 84 | 22,442.9 | 20 | 1742349280634$3월 19일 | 81106$1:21 | ||||||
59 | 85 | 22,379.6 | 20 | 1742345151789$3월 19일 | 65312$1:05 | ||||||
60 | 84 | 22,164.8 | 20 | 1742174697747$3월 17일 | 72907$1:12 | ||||||
61 | 86 | 22,140.9 | 19 | 1742693031904$3월 23일 | 80273$1:20 | ||||||
62 | 82 | 22,123.7 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
63 | 82 | 22,055.0 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 | ||||||
64 | 84 | 22,031.6 | 20 | 1742778711223$3월 24일 | 77110$1:17 | ||||||
65 | 83 | 22,024.1 | 20 | 1742952707820$3월 26일 | 89914$1:29 | ||||||
66 | 86 | 22,015.4 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
67 | 85 | 21,996.6 | 20 | 1743034943415$3월 27일 | 91095$1:31 | ||||||
68 | 85 | 21,965.8 | 20 | 1741832461893$3월 13일 | 64522$1:04 | ||||||
69 | 83 | 21,919.4 | 20 | 1743041655630$3월 27일 | 66913$1:06 | ||||||
70 | 80 | 21,883.0 | 20 | 1742345151789$3월 19일 | 65312$1:05 | ||||||
71 | 86 | 21,870.5 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
72 | 83 | 21,777.6 | 19 | 1741573599420$3월 10일 | 82775$1:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
73 | 81 | 21,756.5 | 20 | 1741826704210$3월 13일 | 64481$1:04 | ||||||
74 | 84 | 21,617.2 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
75 | 83 | 21,557.6 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 | ||||||
76 | 83 | 21,508.1 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 | ||||||
77 | 86 | 21,482.0 | 20 | 1743046294228$3월 27일 | 77970$1:17 | ||||||
78 | 81 | 21,460.2 | 20 | 1742608078606$3월 22일 | 122375$2:02 | ||||||
79 | 83 | 21,354.4 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
80 | 83 | 21,327.9 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 | ||||||
81 | 86 | 21,286.1 | 20 | 1742349887527$3월 19일 | 64372$1:04 | ||||||
82 | 85 | 21,269.5 | 20 | 1742780137822$3월 24일 | 68147$1:08 | ||||||
83 | 84 | 21,203.1 | 20 | 1742437972602$3월 20일 | 59822$0:59 | ||||||
84 | 83 | 21,172.2 | 20 | 1742949484388$3월 26일 | 59789$0:59 | ||||||
85 | 84 | 21,080.1 | 19 | 1742693031904$3월 23일 | 80273$1:20 | ||||||
86 | 79 | 21,042.0 | 19 | 1741573599420$3월 10일 | 82775$1:22 | ||||||
87 | 84 | 21,025.8 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 | ||||||
88 | 85 | 20,963.8 | 19 | 1742693031904$3월 23일 | 80273$1:20 | ||||||
89 | 83 | 20,949.8 | 19 | 1743126882304$3월 28일 | 105223$1:45 | ||||||
90 | 82 | 20,946.1 | 20 | 1741739112851$3월 12일 | 69556$1:09 | ||||||
91 | 82 | 20,927.3 | 20 | 1741739112851$3월 12일 | 69556$1:09 | ||||||
92 | 84 | 20,814.2 | 20 | 1742952707820$3월 26일 | 89914$1:29 | ||||||
93 | 83 | 20,810.7 | 19 | 1741573599420$3월 10일 | 82775$1:22 | ||||||
94 | 85 | 20,796.4 | 20 | 1742949484388$3월 26일 | 59789$0:59 | ||||||
95 | 82 | 20,761.4 | 20 | 1743035967809$3월 27일 | 64006$1:04 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
96 | 85 | 20,722.2 | 20 | 1741231156426$3월 6일 | 64132$1:04 | ||||||
97 | 85 | 20,640.8 | 19 | 1743126882304$3월 28일 | 105223$1:45 | ||||||
98 | 83 | 20,626.7 | 19 | 1743126882304$3월 28일 | 105223$1:45 | ||||||
99 | 83 | 20,604.9 | 20 | 1741746020721$3월 12일 | 69060$1:09 | ||||||
100 | 83 | 20,594.9 | 20 | 1743041655630$3월 27일 | 66913$1:06 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.