- +낙스마라스
- +피해
- +패치워크
- +신화
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 30,360.4 | 20 | 1742434216970$3월 20일 | 59996$0:59 | ||||||
2 | 84 | 29,248.0 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
3 | 83 | 27,422.0 | 20 | 1742264505101$3월 18일 | 61069$1:01 | ||||||
4 | 86 | 26,692.1 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
5 | 84 | 26,625.5 | 20 | 1741828513722$3월 13일 | 60567$1:00 | ||||||
6 | 81 | 26,597.8 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
7 | 85 | 26,382.6 | 20 | 1742434216970$3월 20일 | 59996$0:59 | ||||||
8 | 84 | 26,365.0 | 20 | 1741402346878$3월 8일 | 72646$1:12 | ||||||
9 | 85 | 26,118.8 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
10 | 82 | 25,955.6 | 20 | 1742262097728$3월 18일 | 73622$1:13 | ||||||
11 | 81 | 25,726.3 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
12 | 82 | 25,401.8 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
13 | 84 | 25,396.0 | 20 | 1742521848024$3월 21일 | 79330$1:19 | ||||||
14 | 81 | 25,129.9 | 20 | 1741226668093$3월 6일 | 65452$1:05 | ||||||
15 | 86 | 25,088.3 | 20 | 1742521848024$3월 21일 | 79330$1:19 | ||||||
16 | 81 | 24,857.1 | 20 | 1741837301577$3월 13일 | 82847$1:22 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
17 | 84 | 24,801.7 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
18 | 83 | 24,770.2 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
19 | 80 | 24,733.4 | 20 | 1741837301577$3월 13일 | 82847$1:22 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
20 | 84 | 24,570.2 | 20 | 1741828513722$3월 13일 | 60567$1:00 | ||||||
21 | 81 | 24,460.1 | 20 | 1741833812233$3월 13일 | 74831$1:14 | ||||||
22 | 85 | 24,447.3 | 20 | 1742264319060$3월 18일 | 67728$1:07 | ||||||
23 | 81 | 24,397.4 | 20 | 1741998262817$3월 15일 | 86729$1:26 | ||||||
24 | 84 | 24,376.5 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
25 | 81 | 24,315.8 | 20 | 1741226668093$3월 6일 | 65452$1:05 | ||||||
26 | 85 | 24,202.1 | 20 | 1742264505101$3월 18일 | 61069$1:01 | ||||||
27 | 81 | 24,114.9 | 17 | 1741914286583$3월 14일 | 127532$2:07 | ||||||
28 | 82 | 23,993.9 | 20 | 1741226668093$3월 6일 | 65452$1:05 | ||||||
29 | 83 | 23,975.9 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
30 | 83 | 23,753.3 | 20 | 1742264505101$3월 18일 | 61069$1:01 | ||||||
31 | 85 | 23,713.0 | 20 | 1741315269440$3월 7일 | 82020$1:22 | ||||||
32 | 82 | 23,663.0 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
33 | 85 | 23,626.6 | 20 | 1741919825645$3월 14일 | 77439$1:17 | ||||||
34 | 82 | 23,626.4 | 20 | 1741412866883$3월 8일 | 92057$1:32 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
35 | 82 | 23,576.7 | 20 | 1741226668093$3월 6일 | 65452$1:05 | ||||||
36 | 82 | 23,567.3 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
37 | 86 | 23,567.0 | 20 | 1742012859149$3월 15일 | 94267$1:34 | ||||||
38 | 84 | 23,515.6 | 20 | 1742260000848$3월 18일 | 67455$1:07 | ||||||
39 | 85 | 23,395.5 | 20 | 1742434216970$3월 20일 | 59996$0:59 | ||||||
40 | 83 | 23,376.2 | 20 | 1741569555555$3월 10일 | 81836$1:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
41 | 84 | 23,320.4 | 20 | 1741315706772$3월 7일 | 66940$1:06 | ||||||
42 | 83 | 23,305.1 | 20 | 1741564725023$3월 9일 | 73218$1:13 | ||||||
43 | 86 | 23,302.7 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
44 | 83 | 23,283.8 | 20 | 1741569555555$3월 10일 | 81836$1:21 | ||||||
45 | 86 | 23,210.1 | 20 | 1742523075538$3월 21일 | 86642$1:26 | ||||||
46 | 85 | 23,199.2 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
47 | 85 | 23,153.9 | 20 | 1741828513722$3월 13일 | 60567$1:00 | ||||||
48 | 83 | 23,136.4 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
49 | 82 | 23,085.8 | 20 | 1742264505101$3월 18일 | 61069$1:01 | ||||||
50 | 81 | 23,077.9 | 20 | 1742264505101$3월 18일 | 61069$1:01 | ||||||
51 | 81 | 23,075.4 | 20 | 1742262097728$3월 18일 | 73622$1:13 | ||||||
52 | 82 | 23,073.4 | 20 | 1741919825645$3월 14일 | 77439$1:17 | ||||||
53 | 81 | 23,025.3 | 20 | 1742264319060$3월 18일 | 67728$1:07 | ||||||
54 | 81 | 22,998.1 | 20 | 1742264319060$3월 18일 | 67728$1:07 | ||||||
55 | 86 | 22,993.4 | 20 | 1741402346878$3월 8일 | 72646$1:12 | ||||||
56 | 84 | 22,978.9 | 20 | 1741833812233$3월 13일 | 74831$1:14 | ||||||
57 | 85 | 22,925.8 | 17 | 1741914286583$3월 14일 | 127532$2:07 | ||||||
58 | 84 | 22,917.4 | 20 | 1741564725023$3월 9일 | 73218$1:13 | ||||||
59 | 80 | 22,916.0 | 20 | 1741569555555$3월 10일 | 81836$1:21 | ||||||
60 | 85 | 22,891.5 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
61 | 84 | 22,856.4 | 20 | 1742264319060$3월 18일 | 67728$1:07 | ||||||
62 | 84 | 22,842.0 | 20 | 1742170110707$3월 17일 | 90895$1:30 | ||||||
63 | 85 | 22,840.5 | 20 | 1741833812233$3월 13일 | 74831$1:14 | ||||||
64 | 84 | 22,804.0 | 20 | 1741520912852$3월 9일 | 93936$1:33 | ||||||
65 | 84 | 22,729.7 | 20 | 1742434216970$3월 20일 | 59996$0:59 | ||||||
66 | 81 | 22,701.8 | 20 | 1741915579573$3월 14일 | 91450$1:31 | ||||||
67 | 81 | 22,593.8 | 20 | 1741915579573$3월 14일 | 91450$1:31 | ||||||
68 | 79 | 22,563.8 | 20 | 1741916938617$3월 14일 | 61342$1:01 | ||||||
69 | 85 | 22,513.8 | 20 | 1742439155930$3월 20일 | 68897$1:08 | ||||||
70 | 83 | 22,494.3 | 20 | 1742260000848$3월 18일 | 67455$1:07 | ||||||
71 | 84 | 22,452.6 | 20 | 1741315706772$3월 7일 | 66940$1:06 | ||||||
72 | 81 | 22,420.2 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
73 | 84 | 22,402.9 | 20 | 1742523285050$3월 21일 | 63235$1:03 | ||||||
74 | 82 | 22,385.9 | 20 | 1741403931032$3월 8일 | 109747$1:49 | ||||||
75 | 84 | 22,351.5 | 20 | 1742260000848$3월 18일 | 67455$1:07 | ||||||
76 | 83 | 22,272.1 | 20 | 1742004440404$3월 15일 | 134474$2:14 | ||||||
77 | 83 | 22,221.4 | 20 | 1741315706772$3월 7일 | 66940$1:06 | ||||||
78 | 81 | 22,193.8 | 20 | 1741833812233$3월 13일 | 74831$1:14 | ||||||
79 | 83 | 22,189.6 | 20 | 1742529804454$3월 21일 | 92346$1:32 | ||||||
80 | 85 | 22,154.0 | 20 | 1741403931032$3월 8일 | 109747$1:49 | ||||||
81 | 84 | 22,093.2 | 20 | 1741919825645$3월 14일 | 77439$1:17 | ||||||
82 | 84 | 22,086.2 | 20 | 1742262097728$3월 18일 | 73622$1:13 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
83 | 82 | 22,074.6 | 20 | 1741564725023$3월 9일 | 73218$1:13 | ||||||
84 | 84 | 22,069.8 | 20 | 1742529804454$3월 21일 | 92346$1:32 | ||||||
85 | 83 | 22,056.8 | 20 | 1742094378718$3월 16일 | 94066$1:34 | ||||||
86 | 81 | 21,899.8 | 19 | 1741315622988$3월 7일 | 100618$1:40 | ||||||
87 | 85 | 21,881.7 | 20 | 1741837301577$3월 13일 | 82847$1:22 | ||||||
88 | 86 | 21,856.2 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
89 | 80 | 21,826.5 | 20 | 1741322132859$3월 7일 | 94263$1:34 | ||||||
90 | 84 | 21,805.0 | 20 | 1742260000848$3월 18일 | 67455$1:07 | ||||||
91 | 84 | 21,753.1 | 19 | 1741315622988$3월 7일 | 100618$1:40 | ||||||
92 | 81 | 21,714.9 | 20 | 1742260000848$3월 18일 | 67455$1:07 | ||||||
93 | 84 | 21,706.0 | 20 | 1741837301577$3월 13일 | 82847$1:22 | ||||||
94 | 84 | 21,680.9 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 | ||||||
95 | 85 | 21,662.7 | 20 | 1742429565026$3월 20일 | 104935$1:44 | ||||||
96 | 84 | 21,605.7 | 19 | 1741315622988$3월 7일 | 100618$1:40 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
97 | 81 | 21,581.6 | 20 | 1742170110707$3월 17일 | 90895$1:30 | ||||||
98 | 83 | 21,563.8 | 20 | 1742170110707$3월 17일 | 90895$1:30 | ||||||
99 | 84 | 21,514.8 | 20 | 1740794707095$3월 1일 | 83611$1:23 | ||||||
100 | 83 | 21,512.3 | 20 | 1741824796649$3월 13일 | 59730$0:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.