- +낙스마라스
- +피해
- +타디우스
- +신화
- +20 Player
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40,633.5 | 20 | 1742350596141$3월 19일 | 184543$3:04 | ||||||
2 | 85 | 39,074.7 | 20 | 1742439822869$3월 20일 | 172435$2:52 | ||||||
3 | 84 | 37,994.1 | 20 | 1742434643442$3월 20일 | 159015$2:39 | ||||||
4 | 84 | 37,816.7 | 20 | 1742779513727$3월 24일 | 202386$3:22 | ||||||
5 | 83 | 37,656.3 | 20 | 1741324335455$3월 7일 | 155245$2:35 | ||||||
6 | 86 | 37,611.3 | 20 | 1742522549485$3월 21일 | 179652$2:59 | ||||||
7 | 81 | 37,567.6 | 20 | 1742439822869$3월 20일 | 172435$2:52 | ||||||
8 | 84 | 37,488.2 | 19 | 1743035821396$3월 27일 | 163434$2:43 | ||||||
9 | 82 | 37,363.8 | 20 | 1741657532799$3월 11일 | 190172$3:10 | ||||||
10 | 83 | 37,021.3 | 20 | 1742868172255$3월 25일 | 161486$2:41 | ||||||
11 | 81 | 36,641.2 | 20 | 1742430306353$3월 20일 | 154653$2:34 | ||||||
12 | 85 | 36,428.8 | 18 | 1742175662368$3월 17일 | 214106$3:34 | ||||||
13 | 81 | 35,181.9 | 20 | 1742604113068$3월 22일 | 178292$2:58 | ||||||
14 | 85 | 34,642.6 | 20 | 1742265555240$3월 18일 | 185116$3:05 | ||||||
15 | 81 | 34,425.0 | 20 | 1742522549485$3월 21일 | 179652$2:59 | ||||||
16 | 82 | 34,356.9 | 20 | 1741921317046$3월 14일 | 223171$3:43 | ||||||
17 | 84 | 34,287.6 | 20 | 1741138041582$3월 5일 | 176691$2:56 | ||||||
18 | 85 | 34,160.5 | 20 | 1741739712794$3월 12일 | 172302$2:52 | ||||||
19 | 83 | 34,100.0 | 20 | 1743038729610$3월 27일 | 160657$2:40 | ||||||
20 | 83 | 33,962.0 | 20 | 1741571573270$3월 10일 | 217786$3:37 | ||||||
21 | 84 | 33,877.0 | 20 | 1741828992554$3월 13일 | 168777$2:48 | ||||||
22 | 85 | 33,797.0 | 19 | 1743035821396$3월 27일 | 163434$2:43 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
23 | 81 | 33,779.9 | 20 | 1743044202360$3월 27일 | 180860$3:00 | ||||||
24 | 84 | 33,694.4 | 20 | 1742522549485$3월 21일 | 179652$2:59 | ||||||
25 | 86 | 33,529.2 | 20 | 1742694287145$3월 23일 | 225212$3:45 | ||||||
26 | 85 | 33,158.8 | 20 | 1742955513122$3월 26일 | 230213$3:50 | ||||||
27 | 84 | 33,065.6 | 19 | 1741318579692$3월 7일 | 216707$3:36 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
28 | 81 | 33,002.4 | 20 | 1743038729610$3월 27일 | 160657$2:40 | ||||||
29 | 82 | 32,959.6 | 20 | 1741659482620$3월 11일 | 209613$3:29 | ||||||
30 | 85 | 32,945.7 | 20 | 1741921317046$3월 14일 | 223171$3:43 | ||||||
31 | 84 | 32,919.4 | 20 | 1742439822869$3월 20일 | 172435$2:52 | ||||||
32 | 83 | 32,865.8 | 20 | 1742524235263$3월 21일 | 192315$3:12 | ||||||
33 | 81 | 32,855.1 | 20 | 1742604113068$3월 22일 | 178292$2:58 | ||||||
34 | 83 | 32,843.6 | 20 | 1742725152082$3월 23일 | 218690$3:38 | ||||||
35 | 83 | 32,831.0 | 20 | 1741917845864$3월 14일 | 162808$2:42 | ||||||
36 | 83 | 32,760.8 | 20 | 1742779513727$3월 24일 | 202386$3:22 | ||||||
37 | 85 | 32,713.0 | 20 | 1742782204989$3월 24일 | 164419$2:44 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
38 | 85 | 32,609.3 | 19 | 1742867722663$3월 25일 | 192800$3:12 | ||||||
39 | 83 | 32,564.5 | 20 | 1741571573270$3월 10일 | 217786$3:37 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
40 | 83 | 32,517.8 | 20 | 1742345693847$3월 19일 | 169998$2:49 | ||||||
41 | 86 | 32,319.9 | 20 | 1742434643442$3월 20일 | 159015$2:39 | ||||||
42 | 81 | 32,254.0 | 20 | 1741316514066$3월 7일 | 242668$4:02 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
43 | 80 | 32,214.1 | 20 | 1742752337626$3월 23일 | 207455$3:27 | ||||||
44 | 84 | 32,134.1 | 20 | 1742432140570$3월 20일 | 207828$3:27 | ||||||
45 | 85 | 32,035.9 | 20 | 1743042790668$3월 27일 | 166535$2:46 | ||||||
46 | 81 | 31,917.0 | 20 | 1742345693847$3월 19일 | 169998$2:49 | ||||||
47 | 85 | 31,915.4 | 20 | 1743128001850$3월 28일 | 212169$3:32 | ||||||
48 | 83 | 31,905.3 | 20 | 1742604113068$3월 22일 | 178292$2:58 | ||||||
49 | 84 | 31,786.8 | 20 | 1742350596141$3월 19일 | 184543$3:04 | ||||||
50 | 82 | 31,756.7 | 20 | 1742438983975$3월 20일 | 163295$2:43 | ||||||
51 | 85 | 31,706.7 | 20 | 1743035776153$3월 27일 | 249345$4:09 | ||||||
52 | 84 | 31,705.6 | 20 | 1741226381441$3월 6일 | 204100$3:24 | ||||||
53 | 83 | 31,684.6 | 19 | 1742867722663$3월 25일 | 192800$3:12 | ||||||
54 | 84 | 31,622.5 | 20 | 1743042790668$3월 27일 | 166535$2:46 | ||||||
55 | 84 | 31,550.1 | 20 | 1742351727883$3월 19일 | 239098$3:59 | ||||||
56 | 86 | 31,510.3 | 20 | 1742352628995$3월 19일 | 205324$3:25 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
57 | 83 | 31,444.7 | 20 | 1743042790668$3월 27일 | 166535$2:46 | ||||||
58 | 83 | 31,370.0 | 20 | 1742868172255$3월 25일 | 161486$2:41 | ||||||
59 | 82 | 31,362.6 | 20 | 1742171846365$3월 17일 | 169920$2:49 | ||||||
60 | 82 | 31,309.3 | 20 | 1742265555240$3월 18일 | 185116$3:05 | ||||||
61 | 81 | 31,292.5 | 20 | 1742949999290$3월 26일 | 159391$2:39 | ||||||
62 | 81 | 31,246.8 | 20 | 1742350596141$3월 19일 | 184543$3:04 | ||||||
63 | 83 | 31,235.5 | 20 | 1742260762462$3월 18일 | 187013$3:07 | ||||||
64 | 85 | 31,219.7 | 20 | 1742604113068$3월 22일 | 178292$2:58 | ||||||
65 | 83 | 31,162.4 | 20 | 1742666773190$3월 22일 | 213947$3:33 | ||||||
66 | 82 | 31,061.2 | 20 | 1742430306353$3월 20일 | 154653$2:34 | ||||||
67 | 84 | 31,039.0 | 20 | 1741324335455$3월 7일 | 155245$2:35 | ||||||
68 | 81 | 31,035.0 | 20 | 1741659482620$3월 11일 | 209613$3:29 | ||||||
69 | 86 | 31,016.2 | 20 | 1742694287145$3월 23일 | 225212$3:45 | ||||||
70 | 84 | 31,008.1 | 20 | 1741138041582$3월 5일 | 176691$2:56 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
71 | 81 | 30,971.0 | 20 | 1742779513727$3월 24일 | 202386$3:22 | ||||||
72 | 84 | 30,955.4 | 20 | 1742524235263$3월 21일 | 192315$3:12 | ||||||
73 | 86 | 30,865.3 | 20 | 1743127728172$3월 28일 | 175228$2:55 | ||||||
74 | 83 | 30,861.3 | 19 | 1743035821396$3월 27일 | 163434$2:43 | ||||||
75 | 85 | 30,847.8 | 20 | 1742949999290$3월 26일 | 159391$2:39 | ||||||
76 | 81 | 30,810.1 | 20 | 1741834659166$3월 13일 | 229628$3:49 | ||||||
77 | 83 | 30,784.6 | 20 | 1743035776153$3월 27일 | 249345$4:09 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
78 | 82 | 30,708.8 | 20 | 1743127728172$3월 28일 | 175228$2:55 | ||||||
79 | 84 | 30,637.2 | 20 | 1742699152003$3월 23일 | 187022$3:07 | ||||||
80 | 81 | 30,629.4 | 20 | 1741916733613$3월 14일 | 210731$3:30 | ||||||
81 | 81 | 30,594.9 | 20 | 1742782204989$3월 24일 | 164419$2:44 | ||||||
82 | 84 | 30,593.1 | 20 | 1742781203653$3월 24일 | 198408$3:18 | ||||||
83 | 84 | 30,559.3 | 20 | 1742779513727$3월 24일 | 202386$3:22 | ||||||
84 | 83 | 30,528.0 | 20 | 1742438983975$3월 20일 | 163295$2:43 | ||||||
85 | 82 | 30,494.8 | 20 | 1741917845864$3월 14일 | 162808$2:42 | ||||||
86 | 85 | 30,494.2 | 19 | 1743035821396$3월 27일 | 163434$2:43 | ||||||
87 | 84 | 30,482.8 | 20 | 1742260762462$3월 18일 | 187013$3:07 | ||||||
88 | 81 | 30,458.3 | 20 | 1741227349686$3월 6일 | 179270$2:59 | ||||||
89 | 85 | 30,456.4 | 20 | 1742752337626$3월 23일 | 207455$3:27 | ||||||
90 | 84 | 30,418.8 | 20 | 1742955745746$3월 26일 | 196075$3:16 | ||||||
91 | 83 | 30,334.1 | 19 | 1743035821396$3월 27일 | 163434$2:43 | ||||||
92 | 87 | 30,327.6 | 20 | 1741999192235$3월 15일 | 216589$3:36 | ||||||
93 | 83 | 30,323.9 | 20 | 1743047074483$3월 27일 | 182468$3:02 | ||||||
94 | 85 | 30,323.9 | 20 | 1741825454255$3월 13일 | 160412$2:40 | ||||||
95 | 84 | 30,319.3 | 20 | 1742725152082$3월 23일 | 218690$3:38 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
96 | 84 | 30,304.0 | 20 | 1742345693847$3월 19일 | 169998$2:49 | ||||||
97 | 85 | 30,251.6 | 20 | 1743042790668$3월 27일 | 166535$2:46 | ||||||
98 | 84 | 30,249.7 | 20 | 1741827701032$3월 13일 | 184496$3:04 | ||||||
99 | 85 | 30,197.4 | 20 | 1742265374202$3월 18일 | 183102$3:03 | ||||||
100 | 81 | 30,190.6 | 20 | 1741916733613$3월 14일 | 210731$3:30 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.