- +화산 심장부
- +피해
- +완료된 레이드
- +Heat Level 1
- +
- +성기사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Discovery P7
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 6,700.4 | 18 | 1743268956901$3월 29일 | 2707085$45:07 | ||||||
2 | 82 | 6,057.3 | 23 | 1742515343574$3월 21일 | 2424232$40:24 | ||||||
3 | 81 | 6,035.0 | 31 | 1740868194998$3월 1일 | 2905572$48:25 | ||||||
4 | 82 | 5,818.8 | 25 | 1740777668349$2월 28일 | 3061988$51:01 | ||||||
5 | 83 | 5,768.6 | 24 | 1742752928003$3월 23일 | 2423810$40:23 | ||||||
6 | 79 | 5,663.8 | 30 | 1740165935059$2월 21일 | 2596395$43:16 | ||||||
7 | 81 | 5,611.4 | 27 | 1742152157740$3월 16일 | 3178564$52:58 | ||||||
8 | 79 | 5,599.4 | 37 | 1739375851988$2월 12일 | 3261972$54:21 | ||||||
9 | 82 | 5,590.0 | 32 | 1742930890379$3월 25일 | 2702053$45:02 | ||||||
10 | 82 | 5,546.3 | 31 | 1742763434920$3월 23일 | 3068512$51:08 | ||||||
11 | 84 | 5,441.9 | 36 | 1740766212445$2월 28일 | 3026248$50:26 | ||||||
12 | 79 | 5,376.3 | 33 | 1740777219678$2월 28일 | 2656638$44:16 | ||||||
13 | 81 | 5,313.1 | 31 | 1741447328806$3월 8일 | 2258979$37:38 | ||||||
14 | 81 | 5,301.8 | 35 | 1739975069359$2월 19일 | 3262973$54:22 | ||||||
15 | 82 | 5,298.8 | 36 | 1743190557476$3월 28일 | 3195916$53:15 | ||||||
16 | 82 | 5,242.6 | 36 | 1740766212445$2월 28일 | 3026248$50:26 | ||||||
17 | 82 | 5,153.1 | 40 | 1742573986420$3월 21일 | 3283574$54:43 | ||||||
18 | 83 | 5,131.8 | 31 | 1741985499862$3월 14일 | 2622743$43:42 | ||||||
19 | 76 | 5,087.5 | 26 | 1739296130926$2월 11일 | 2828145$47:08 | ||||||
20 | 79 | 5,058.1 | 32 | 1740323172383$2월 23일 | 2429561$40:29 | ||||||
21 | 78 | 4,968.9 | 40 | 1741443714146$3월 8일 | 3555616$59:15 | ||||||
22 | 81 | 4,963.3 | 18 | 1743268956901$3월 29일 | 2707085$45:07 | ||||||
23 | 80 | 4,954.1 | 30 | 1742050368586$3월 15일 | 2947290$49:07 | ||||||
24 | 83 | 4,945.8 | 31 | 1740868194998$3월 1일 | 2905572$48:25 | ||||||
25 | 81 | 4,937.8 | 35 | 1743183096511$3월 28일 | 2404806$40:04 | ||||||
26 | 84 | 4,913.6 | 39 | 1742506616727$3월 20일 | 3393410$56:33 | ||||||
27 | 80 | 4,900.5 | 31 | 1741979554998$3월 14일 | 3170282$52:50 | ||||||
28 | 83 | 4,864.0 | 40 | 1742998044758$3월 26일 | 3093248$51:33 | ||||||
29 | 83 | 4,787.5 | 28 | 1741025169223$3월 3일 | 2573878$42:53 | ||||||
30 | 82 | 4,784.3 | 23 | 1742148465970$3월 16일 | 2542856$42:22 | ||||||
31 | 79 | 4,706.1 | 33 | 1740007271823$2월 19일 | 2809269$46:49 | ||||||
32 | 76 | 4,705.1 | 28 | 1738876027549$2월 6일 | 2270173$37:50 | ||||||
33 | 81 | 4,667.5 | 31 | 1741941999799$3월 14일 | 2958730$49:18 | ||||||
34 | 83 | 4,643.7 | 40 | 1742496068531$3월 20일 | 3449867$57:29 | ||||||
35 | 83 | 4,582.8 | 40 | 1742496068531$3월 20일 | 3449867$57:29 | ||||||
36 | 83 | 4,540.2 | 23 | 1742254261807$3월 17일 | 3318718$55:18 | ||||||
37 | 78 | 4,530.5 | 19 | 1739640311904$2월 15일 | 3011738$50:11 | ||||||
38 | 77 | 4,470.3 | 34 | 1743253975878$3월 29일 | 2787990$46:27 | ||||||
39 | 80 | 4,439.6 | 35 | 1743183096511$3월 28일 | 2404806$40:04 | ||||||
40 | 76 | 4,430.4 | 30 | 1739022422576$2월 8일 | 2985811$49:45 | ||||||
41 | 76 | 4,402.6 | 32 | 1738698460907$2월 4일 | 3224377$53:44 | ||||||
42 | 81 | 4,382.1 | 37 | 1739375851988$2월 12일 | 3261972$54:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
43 | 78 | 4,347.9 | 34 | 1741164295910$3월 5일 | 2617024$43:37 | ||||||
44 | 76 | 4,347.3 | 28 | 1738876027549$2월 6일 | 2270173$37:50 | ||||||
45 | 80 | 4,321.3 | 34 | 1739350057586$2월 12일 | 3431253$57:11 | ||||||
46 | 82 | 4,320.1 | 27 | 1742152157740$3월 16일 | 3178564$52:58 | ||||||
47 | 81 | 4,291.0 | 40 | 1741531493673$3월 9일 | 3636128$1:00:36 | ||||||
48 | 79 | 4,240.5 | 28 | 1739740360015$2월 16일 | 2260443$37:40 | ||||||
49 | 79 | 4,208.5 | 23 | 1742148465970$3월 16일 | 2542856$42:22 | ||||||
50 | 81 | 4,202.9 | 34 | 1741376047350$3월 7일 | 3941687$1:05:41 | ||||||
51 | 82 | 4,182.0 | 29 | 1741980938352$3월 14일 | 2801945$46:41 | ||||||
52 | 84 | 4,174.9 | 36 | 1740422328512$2월 24일 | 2999622$49:59 | ||||||
53 | 83 | 4,125.5 | 35 | 1741913391435$3월 14일 | 4171484$1:09:31 | ||||||
54 | 74 | 4,122.9 | 33 | 1740093137111$2월 20일 | 2669125$44:29 | ||||||
55 | 76 | 4,064.6 | 39 | 1739905360653$2월 18일 | 3884199$1:04:44 | ||||||
56 | 77 | 4,037.0 | 27 | 1741896473719$3월 13일 | 2851331$47:31 | ||||||
57 | 80 | 4,019.5 | 20 | 1740771746068$2월 28일 | 2909735$48:29 | ||||||
58 | 82 | 3,997.8 | 38 | 1743074053070$3월 27일 | 2818342$46:58 | ||||||
59 | 79 | 3,976.5 | 26 | 1739296130926$2월 11일 | 2828145$47:08 | ||||||
60 | 81 | 3,953.2 | 28 | 1741025169223$3월 3일 | 2573878$42:53 | ||||||
61 | 79 | 3,947.7 | 29 | 1742658934376$3월 22일 | 2742299$45:42 | ||||||
62 | 77 | 3,886.2 | 39 | 1740861982558$3월 1일 | 3528001$58:48 | ||||||
63 | 83 | 3,874.2 | 30 | 1743090128324$3월 27일 | 3504078$58:24 | ||||||
64 | 76 | 3,871.7 | 25 | 1741543076327$3월 9일 | 2282313$38:02 | ||||||
65 | 81 | 3,859.7 | 39 | 1743066772297$3월 27일 | 2826933$47:06 | ||||||
66 | 83 | 3,840.3 | 31 | 1741447328806$3월 8일 | 2258979$37:38 | ||||||
67 | 78 | 3,840.1 | 30 | 1740165935059$2월 21일 | 2596395$43:16 | ||||||
68 | 79 | 3,792.3 | 36 | 1740081803521$2월 20일 | 3907658$1:05:07 | ||||||
69 | 77 | 3,788.4 | 20 | 1739794511796$2월 17일 | 2724077$45:24 | ||||||
70 | 75 | 3,748.1 | 39 | 1740861982558$3월 1일 | 3528001$58:48 | ||||||
71 | 81 | 3,657.6 | 31 | 1740996844399$3월 3일 | 3438910$57:18 | ||||||
72 | 80 | 3,640.2 | 39 | 1740755037735$2월 28일 | 2897551$48:17 | ||||||
73 | 78 | 3,636.5 | 27 | 1739651793749$2월 15일 | 3465466$57:45 | ||||||
74 | 78 | 3,617.9 | 38 | 1739359368618$2월 12일 | 3131702$52:11 | ||||||
75 | 81 | 3,609.3 | 34 | 1741376047350$3월 7일 | 3941687$1:05:41 | ||||||
76 | 80 | 3,594.3 | 39 | 1739905360653$2월 18일 | 3884199$1:04:44 | ||||||
77 | 80 | 3,591.3 | 23 | 1742254261807$3월 17일 | 3318718$55:18 | ||||||
78 | 83 | 3,585.0 | 39 | 1742506616727$3월 20일 | 3393410$56:33 | ||||||
79 | 83 | 3,582.6 | 39 | 1743199561532$3월 28일 | 3311519$55:11 | ||||||
80 | 81 | 3,581.6 | 25 | 1740777668349$2월 28일 | 3061988$51:01 | ||||||
81 | 77 | 3,575.6 | 40 | 1738932146670$2월 7일 | 3263515$54:23 | ||||||
82 | 84 | 3,572.1 | 40 | 1741879474454$3월 13일 | 2979322$49:39 | ||||||
83 | 78 | 3,561.4 | 40 | 1741473623801$3월 8일 | 3740139$1:02:20 | ||||||
84 | 84 | 3,541.2 | 23 | 1742592331525$3월 21일 | 2956498$49:16 | ||||||
85 | 76 | 3,522.7 | 25 | 1741543076327$3월 9일 | 2282313$38:02 | ||||||
86 | 80 | 3,488.5 | 37 | 1742047653427$3월 15일 | 2886138$48:06 | ||||||
87 | 79 | 3,476.4 | 37 | 1739536611272$2월 14일 | 4003554$1:06:43 | ||||||
88 | 73 | 3,453.2 | 26 | 1741895143089$3월 13일 | 2398635$39:58 | ||||||
89 | 79 | 3,450.4 | 40 | 1740763417455$2월 28일 | 2789776$46:29 | ||||||
90 | 82 | 3,437.5 | 38 | 1743074053070$3월 27일 | 2818342$46:58 | ||||||
91 | 79 | 3,424.8 | 34 | 1740941738156$3월 2일 | 3003673$50:03 | ||||||
92 | 82 | 3,423.7 | 32 | 1742141808025$3월 16일 | 3670621$1:01:10 | ||||||
93 | 81 | 3,398.4 | 27 | 1742152157740$3월 16일 | 3178564$52:58 | ||||||
94 | 79 | 3,396.9 | 33 | 1740093137111$2월 20일 | 2669125$44:29 | ||||||
95 | 80 | 3,364.0 | 36 | 1740573353303$2월 26일 | 3174083$52:54 | ||||||
96 | 81 | 3,358.2 | 39 | 1739983392447$2월 19일 | 4139697$1:08:59 | ||||||
97 | 73 | 3,356.4 | 33 | 1740777219678$2월 28일 | 2656638$44:16 | ||||||
98 | 84 | 3,355.6 | 35 | 1743194489312$3월 28일 | 3285018$54:45 | ||||||
99 | 80 | 3,308.4 | 30 | 1740925723093$3월 2일 | 3192182$53:12 | ||||||
100 | 78 | 3,307.5 | 40 | 1739528202600$2월 14일 | 3453928$57:33 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.