- +낙스마라스
- +보스에게 입힌 피해
- +글루스
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 28,163.5 | 20 | 1742411788294$3월 19일 | 58783$0:58 | ||||||
2 | 81 | 27,601.1 | 20 | 1741810420738$3월 12일 | 80666$1:20 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
3 | 81 | 27,130.3 | 20 | 1741806610792$3월 12일 | 68945$1:08 | ||||||
4 | 81 | 27,067.6 | 20 | 1741895916891$3월 13일 | 72179$1:12 | ||||||
5 | 83 | 26,882.8 | 20 | 1742412227588$3월 19일 | 61738$1:01 | ||||||
6 | 81 | 26,829.3 | 20 | 1742414319405$3월 19일 | 74499$1:14 | ||||||
7 | 85 | 26,340.3 | 20 | 1742505248827$3월 20일 | 78938$1:18 | ||||||
8 | 77 | 26,235.0 | 20 | 1742411788294$3월 19일 | 58783$0:58 | ||||||
9 | 84 | 26,222.3 | 20 | 1742415288721$3월 19일 | 69875$1:09 | ||||||
10 | 84 | 26,126.0 | 20 | 1742492476910$3월 20일 | 68104$1:08 | ||||||
11 | 81 | 26,081.8 | 20 | 1742503264804$3월 20일 | 81895$1:21 | ||||||
12 | 81 | 26,045.2 | 20 | 1741815753278$3월 12일 | 86654$1:26 | ||||||
13 | 81 | 26,044.7 | 20 | 1741809188916$3월 12일 | 97596$1:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
14 | 81 | 26,010.8 | 20 | 1742409189847$3월 19일 | 97848$1:37 | ||||||
15 | 81 | 25,993.8 | 20 | 1741638957275$3월 10일 | 85761$1:25 | ||||||
16 | 84 | 25,976.2 | 20 | 1741895916891$3월 13일 | 72179$1:12 | ||||||
17 | 83 | 25,950.1 | 20 | 1741808998578$3월 12일 | 82752$1:22 | ||||||
18 | 81 | 25,805.5 | 20 | 1742249275696$3월 17일 | 62783$1:02 | ||||||
19 | 83 | 25,714.1 | 20 | 1742148063731$3월 16일 | 71415$1:11 | ||||||
20 | 81 | 25,686.3 | 20 | 1742155162487$3월 16일 | 79196$1:19 | ||||||
21 | 81 | 25,659.9 | 19 | 1742150472380$3월 16일 | 81405$1:21 | ||||||
22 | 81 | 25,657.6 | 20 | 1741638957275$3월 10일 | 85761$1:25 | ||||||
23 | 83 | 25,651.7 | 20 | 1742508392982$3월 20일 | 72701$1:12 | ||||||
24 | 81 | 25,647.1 | 20 | 1742420273211$3월 19일 | 77050$1:17 | ||||||
25 | 86 | 25,605.5 | 20 | 1742245347808$3월 17일 | 136811$2:16 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
26 | 81 | 25,554.3 | 20 | 1742243462814$3월 17일 | 73562$1:13 | ||||||
27 | 85 | 25,434.4 | 20 | 1742492476910$3월 20일 | 68104$1:08 | ||||||
28 | 81 | 25,417.7 | 20 | 1741201148399$3월 5일 | 60392$1:00 | ||||||
29 | 83 | 25,413.9 | 19 | 1742499642544$3월 20일 | 87708$1:27 | ||||||
30 | 81 | 25,388.1 | 20 | 1741888875166$3월 13일 | 73839$1:13 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
31 | 84 | 25,342.1 | 20 | 1742153806834$3월 16일 | 75451$1:15 | ||||||
32 | 84 | 25,297.5 | 20 | 1741810170855$3월 12일 | 66105$1:06 | ||||||
33 | 86 | 25,290.0 | 20 | 1741201148399$3월 5일 | 60392$1:00 | ||||||
34 | 86 | 25,282.9 | 20 | 1742416530394$3월 19일 | 72695$1:12 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
35 | 85 | 25,223.0 | 20 | 1742157448126$3월 16일 | 91502$1:31 | ||||||
36 | 85 | 25,165.7 | 20 | 1742501778973$3월 20일 | 97483$1:37 | ||||||
37 | 81 | 25,135.4 | 20 | 1741891688312$3월 13일 | 74189$1:14 | ||||||
38 | 84 | 25,088.1 | 18 | 1742503336324$3월 20일 | 123480$2:03 | ||||||
39 | 84 | 25,076.0 | 20 | 1742412227588$3월 19일 | 61738$1:01 | ||||||
40 | 84 | 25,038.3 | 20 | 1741289151600$3월 6일 | 85224$1:25 | ||||||
41 | 83 | 25,024.2 | 20 | 1741548650050$3월 9일 | 72088$1:12 | ||||||
42 | 84 | 24,988.3 | 20 | 1741813874796$3월 12일 | 71059$1:11 | ||||||
43 | 84 | 24,950.6 | 19 | 1742413163047$3월 19일 | 83001$1:23 | ||||||
44 | 84 | 24,940.5 | 20 | 1742248359717$3월 17일 | 126587$2:06 | ||||||
45 | 81 | 24,930.9 | 20 | 1742157877199$3월 16일 | 88991$1:28 | ||||||
46 | 86 | 24,884.8 | 20 | 1742154616481$3월 16일 | 182741$3:02 | ||||||
47 | 84 | 24,882.1 | 20 | 1742411788294$3월 19일 | 58783$0:58 | ||||||
48 | 85 | 24,872.9 | 20 | 1742421730436$3월 19일 | 68313$1:08 | ||||||
49 | 82 | 24,836.9 | 20 | 1741548650050$3월 9일 | 72088$1:12 | ||||||
50 | 81 | 24,833.3 | 20 | 1742157156469$3월 16일 | 70558$1:10 | ||||||
51 | 82 | 24,814.3 | 20 | 1742409520052$3월 19일 | 84215$1:24 | ||||||
52 | 81 | 24,789.2 | 20 | 1741810170855$3월 12일 | 66105$1:06 | ||||||
53 | 85 | 24,788.0 | 20 | 1741810170855$3월 12일 | 66105$1:06 | ||||||
54 | 86 | 24,755.6 | 20 | 1742413276311$3월 19일 | 78603$1:18 | ||||||
55 | 82 | 24,749.6 | 20 | 1742504194869$3월 20일 | 66350$1:06 | ||||||
56 | 83 | 24,700.8 | 20 | 1742415141944$3월 19일 | 68800$1:08 | ||||||
57 | 83 | 24,694.8 | 20 | 1741894514991$3월 13일 | 78232$1:18 | ||||||
58 | 81 | 24,687.0 | 20 | 1741718808665$3월 11일 | 71381$1:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
59 | 81 | 24,664.3 | 19 | 1742499642544$3월 20일 | 87708$1:27 | ||||||
60 | 85 | 24,651.6 | 20 | 1741550430271$3월 9일 | 80153$1:20 | ||||||
61 | 85 | 24,648.8 | 20 | 1742412227588$3월 19일 | 61738$1:01 | ||||||
62 | 86 | 24,645.0 | 20 | 1742421041395$3월 19일 | 84335$1:24 | ||||||
63 | 81 | 24,631.4 | 20 | 1742498174560$3월 20일 | 74101$1:14 | ||||||
64 | 86 | 24,626.3 | 20 | 1742324291273$3월 18일 | 79842$1:19 | ||||||
65 | 85 | 24,620.7 | 20 | 1742155162487$3월 16일 | 79196$1:19 | ||||||
66 | 84 | 24,601.2 | 19 | 1742237193540$3월 17일 | 166016$2:46 | ||||||
67 | 80 | 24,591.0 | 20 | 1742589124670$3월 21일 | 69486$1:09 | ||||||
68 | 83 | 24,567.8 | 20 | 1741900675783$3월 13일 | 70184$1:10 | ||||||
69 | 81 | 24,566.0 | 20 | 1742154946705$3월 16일 | 83842$1:23 | ||||||
70 | 84 | 24,557.9 | 20 | 1741888875166$3월 13일 | 73839$1:13 | ||||||
71 | 81 | 24,550.4 | 20 | 1742408737285$3월 19일 | 78814$1:18 | ||||||
72 | 85 | 24,534.1 | 19 | 1742413163047$3월 19일 | 83001$1:23 | ||||||
73 | 85 | 24,532.4 | 20 | 1741808034748$3월 12일 | 80226$1:20 | ||||||
74 | 81 | 24,518.1 | 20 | 1742250559552$3월 17일 | 90266$1:30 | ||||||
75 | 82 | 24,513.0 | 19 | 1741203416564$3월 5일 | 87965$1:27 | ||||||
76 | 86 | 24,496.3 | 20 | 1741201148399$3월 5일 | 60392$1:00 | ||||||
77 | 82 | 24,461.0 | 20 | 1742238713148$3월 17일 | 77805$1:17 | ||||||
78 | 83 | 24,446.4 | 20 | 1741377755717$3월 7일 | 95311$1:35 | ||||||
79 | 82 | 24,442.3 | 20 | 1742419488724$3월 19일 | 74600$1:14 | ||||||
80 | 85 | 24,436.3 | 20 | 1741810170855$3월 12일 | 66105$1:06 | ||||||
81 | 82 | 24,424.4 | 20 | 1741291198445$3월 6일 | 90424$1:30 | ||||||
82 | 81 | 24,406.6 | 20 | 1742419371471$3월 19일 | 132351$2:12 | ||||||
83 | 84 | 24,406.1 | 20 | 1741718808665$3월 11일 | 71381$1:11 | ||||||
84 | 82 | 24,388.0 | 20 | 1742500248509$3월 20일 | 74908$1:14 | ||||||
85 | 85 | 24,370.1 | 20 | 1741805729468$3월 12일 | 87636$1:27 | ||||||
86 | 81 | 24,368.7 | 20 | 1742416370992$3월 19일 | 89297$1:29 | ||||||
87 | 86 | 24,336.0 | 20 | 1741205169299$3월 5일 | 92027$1:32 | ||||||
88 | 81 | 24,331.9 | 20 | 1742416530394$3월 19일 | 72695$1:12 | ||||||
89 | 85 | 24,330.7 | 20 | 1742324145388$3월 18일 | 70912$1:10 | ||||||
90 | 85 | 24,298.4 | 20 | 1742493825871$3월 20일 | 75130$1:15 | ||||||
91 | 85 | 24,230.1 | 17 | 1741987197882$3월 14일 | 145146$2:25 | ||||||
92 | 85 | 24,215.5 | 20 | 1742499984429$3월 20일 | 94983$1:34 | ||||||
93 | 84 | 24,201.7 | 20 | 1741199718747$3월 5일 | 82515$1:22 | ||||||
94 | 80 | 24,200.4 | 19 | 1741810219860$3월 12일 | 91655$1:31 | ||||||
95 | 83 | 24,183.6 | 20 | 1741290654033$3월 6일 | 78004$1:18 | ||||||
96 | 83 | 24,169.6 | 20 | 1741891688312$3월 13일 | 74189$1:14 | ||||||
97 | 81 | 24,168.8 | 20 | 1741894514991$3월 13일 | 78232$1:18 | ||||||
98 | 86 | 24,153.7 | 20 | 1741641041687$3월 10일 | 103219$1:43 | ||||||
99 | 81 | 24,152.2 | 20 | 1742156727924$3월 16일 | 88451$1:28 | ||||||
100 | 80 | 24,114.6 | 20 | 1742412000690$3월 19일 | 79861$1:19 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.