- +낙스마라스
- +피해
- +귀부인 팰리나
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 29,806.3 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
2 | 85 | 26,515.8 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
3 | 83 | 24,536.0 | 20 | 1742411404215$3월 19일 | 59813$0:59 | ||||||
4 | 82 | 24,462.9 | 20 | 1742498171256$3월 20일 | 62861$1:02 | ||||||
5 | 84 | 24,373.6 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
6 | 84 | 24,080.4 | 20 | 1741206960886$3월 5일 | 73593$1:13 | ||||||
7 | 86 | 24,000.0 | 20 | 1742326674048$3월 18일 | 70707$1:10 | ||||||
8 | 81 | 23,910.0 | 20 | 1741203718337$3월 5일 | 69236$1:09 | ||||||
9 | 84 | 23,768.4 | 20 | 1742506442158$3월 20일 | 63045$1:03 | ||||||
10 | 86 | 23,322.4 | 20 | 1742417123460$3월 19일 | 64367$1:04 | ||||||
11 | 83 | 23,230.3 | 20 | 1741549704171$3월 9일 | 61618$1:01 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
12 | 82 | 23,155.1 | 20 | 1742419139732$3월 19일 | 64331$1:04 | ||||||
13 | 82 | 22,843.6 | 20 | 1742151810084$3월 16일 | 101786$1:41 | ||||||
14 | 86 | 22,607.8 | 20 | 1742247941201$3월 17일 | 59352$0:59 | ||||||
15 | 84 | 22,524.1 | 20 | 1742416747650$3월 19일 | 60240$1:00 | ||||||
16 | 87 | 22,482.5 | 20 | 1742239603160$3월 17일 | 61383$1:01 | ||||||
17 | 85 | 22,407.1 | 20 | 1741285703372$3월 6일 | 63578$1:03 | ||||||
18 | 82 | 22,373.9 | 20 | 1741642574522$3월 10일 | 62896$1:02 | ||||||
19 | 82 | 22,330.1 | 20 | 1742409276152$3월 19일 | 56805$0:56 | ||||||
20 | 82 | 22,318.2 | 20 | 1742247941201$3월 17일 | 59352$0:59 | ||||||
21 | 86 | 22,267.7 | 20 | 1742239603160$3월 17일 | 61383$1:01 | ||||||
22 | 83 | 22,230.3 | 20 | 1741717530653$3월 11일 | 75715$1:15 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
23 | 83 | 22,221.6 | 20 | 1742412314929$3월 19일 | 74558$1:14 | ||||||
24 | 86 | 22,117.1 | 20 | 1742508360737$3월 20일 | 68461$1:08 | ||||||
25 | 85 | 22,047.1 | 20 | 1742411404215$3월 19일 | 59813$0:59 | ||||||
26 | 82 | 21,994.4 | 20 | 1741809641341$3월 12일 | 68367$1:08 | ||||||
27 | 82 | 21,968.6 | 20 | 1742409276152$3월 19일 | 56805$0:56 | ||||||
28 | 84 | 21,872.8 | 20 | 1742498410398$3월 20일 | 67986$1:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
29 | 83 | 21,740.4 | 20 | 1742409276152$3월 19일 | 56805$0:56 | ||||||
30 | 85 | 21,732.0 | 20 | 1742410128713$3월 19일 | 74723$1:14 | ||||||
31 | 82 | 21,670.1 | 20 | 1741899020998$3월 13일 | 63768$1:03 | ||||||
32 | 84 | 21,566.7 | 20 | 1741812179473$3월 12일 | 65111$1:05 | ||||||
33 | 82 | 21,529.0 | 20 | 1742158358513$3월 16일 | 60085$1:00 | ||||||
34 | 83 | 21,477.4 | 20 | 1742416405223$3월 19일 | 69146$1:09 | ||||||
35 | 83 | 21,428.2 | 20 | 1741285703372$3월 6일 | 63578$1:03 | ||||||
36 | 84 | 21,375.7 | 20 | 1741899020998$3월 13일 | 63768$1:03 | ||||||
37 | 85 | 21,369.4 | 20 | 1741806970842$3월 12일 | 69021$1:09 | ||||||
38 | 86 | 21,358.3 | 20 | 1742411404215$3월 19일 | 59813$0:59 | ||||||
39 | 84 | 21,341.2 | 20 | 1741813327078$3월 12일 | 70709$1:10 | ||||||
40 | 84 | 21,339.2 | 20 | 1741983800730$3월 14일 | 74245$1:14 | ||||||
41 | 83 | 21,333.0 | 20 | 1741636502030$3월 10일 | 73233$1:13 | ||||||
42 | 82 | 21,294.6 | 20 | 1742412813186$3월 19일 | 57565$0:57 | ||||||
43 | 82 | 21,289.5 | 20 | 1741808508670$3월 12일 | 64417$1:04 | ||||||
44 | 82 | 21,289.2 | 20 | 1742409276152$3월 19일 | 56805$0:56 | ||||||
45 | 85 | 21,283.0 | 20 | 1742419139732$3월 19일 | 64331$1:04 | ||||||
46 | 84 | 21,181.8 | 20 | 1742409276152$3월 19일 | 56805$0:56 | ||||||
47 | 83 | 21,175.3 | 20 | 1741545985119$3월 9일 | 60766$1:00 | ||||||
48 | 86 | 21,160.6 | 20 | 1741721401330$3월 11일 | 76137$1:16 | ||||||
49 | 81 | 21,156.4 | 20 | 1741549704171$3월 9일 | 61618$1:01 | ||||||
50 | 86 | 21,082.8 | 20 | 1741899020998$3월 13일 | 63768$1:03 | ||||||
51 | 86 | 21,064.5 | 20 | 1741816699352$3월 12일 | 73058$1:13 | ||||||
52 | 84 | 21,028.1 | 20 | 1742158358513$3월 16일 | 60085$1:00 | ||||||
53 | 85 | 21,012.3 | 20 | 1742593074981$3월 21일 | 65682$1:05 | ||||||
54 | 84 | 20,994.1 | 20 | 1741900450020$3월 13일 | 86421$1:26 | ||||||
55 | 83 | 20,986.3 | 20 | 1742412813186$3월 19일 | 57565$0:57 | ||||||
56 | 86 | 20,972.1 | 20 | 1742417233258$3월 19일 | 77615$1:17 | ||||||
57 | 85 | 20,972.1 | 20 | 1741543896504$3월 9일 | 69855$1:09 | ||||||
58 | 82 | 20,868.0 | 20 | 1742498410398$3월 20일 | 67986$1:07 | ||||||
59 | 83 | 20,771.4 | 20 | 1741894048670$3월 13일 | 65714$1:05 | ||||||
60 | 85 | 20,735.6 | 20 | 1742593074981$3월 21일 | 65682$1:05 | ||||||
61 | 86 | 20,728.0 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
62 | 87 | 20,635.3 | 20 | 1741817721145$3월 12일 | 77444$1:17 | ||||||
63 | 82 | 20,552.8 | 20 | 1742412813186$3월 19일 | 57565$0:57 | ||||||
64 | 84 | 20,543.4 | 20 | 1742416405223$3월 19일 | 69146$1:09 | ||||||
65 | 87 | 20,542.7 | 20 | 1742412314929$3월 19일 | 74558$1:14 | ||||||
66 | 83 | 20,515.5 | 20 | 1741201464260$3월 5일 | 72940$1:12 | ||||||
67 | 84 | 20,481.7 | 20 | 1741809191126$3월 12일 | 69394$1:09 | ||||||
68 | 83 | 20,414.6 | 20 | 1741725176921$3월 11일 | 79186$1:19 | ||||||
69 | 81 | 20,395.7 | 20 | 1741899020998$3월 13일 | 63768$1:03 | ||||||
70 | 84 | 20,374.5 | 20 | 1741812179473$3월 12일 | 65111$1:05 | ||||||
71 | 83 | 20,335.7 | 20 | 1741807358784$3월 12일 | 84949$1:24 | ||||||
72 | 83 | 20,328.0 | 20 | 1742158358513$3월 16일 | 60085$1:00 | ||||||
73 | 85 | 20,325.8 | 20 | 1741806370709$3월 12일 | 74606$1:14 | ||||||
74 | 82 | 20,314.1 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
75 | 84 | 20,284.7 | 20 | 1742496901812$3월 20일 | 75142$1:15 | ||||||
76 | 84 | 20,266.7 | 20 | 1742416747650$3월 19일 | 60240$1:00 | ||||||
77 | 84 | 20,264.9 | 20 | 1741204904862$3월 5일 | 66746$1:06 | ||||||
78 | 83 | 20,241.1 | 20 | 1742239603160$3월 17일 | 61383$1:01 | ||||||
79 | 82 | 20,231.4 | 20 | 1742417123460$3월 19일 | 64367$1:04 | ||||||
80 | 82 | 20,215.6 | 20 | 1741289407437$3월 6일 | 69586$1:09 | ||||||
81 | 84 | 20,210.5 | 20 | 1742506442158$3월 20일 | 63045$1:03 | ||||||
82 | 86 | 20,196.5 | 20 | 1741381178202$3월 7일 | 71010$1:11 | ||||||
83 | 84 | 20,195.8 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
84 | 83 | 20,193.4 | 20 | 1741890331872$3월 13일 | 76239$1:16 | ||||||
85 | 84 | 20,161.7 | 20 | 1742413919834$3월 19일 | 67359$1:07 | ||||||
86 | 85 | 20,160.9 | 20 | 1741805644835$3월 12일 | 82893$1:22 | ||||||
87 | 86 | 20,149.1 | 20 | 1742413919834$3월 19일 | 67359$1:07 | ||||||
88 | 83 | 20,147.7 | 20 | 1741806370709$3월 12일 | 74606$1:14 | ||||||
89 | 86 | 20,144.7 | 20 | 1742423683766$3월 19일 | 52901$0:52 | ||||||
90 | 85 | 20,127.1 | 20 | 1742247941201$3월 17일 | 59352$0:59 | ||||||
91 | 82 | 20,125.0 | 20 | 1740687663742$2월 27일 | 97300$1:37 | ||||||
92 | 84 | 20,118.1 | 20 | 1741814904003$3월 12일 | 79770$1:19 | ||||||
93 | 84 | 20,113.0 | 20 | 1742328725910$3월 18일 | 70176$1:10 | ||||||
94 | 84 | 20,082.7 | 20 | 1741810433238$3월 12일 | 76054$1:16 | ||||||
95 | 83 | 20,074.6 | 20 | 1741210071227$3월 5일 | 84017$1:24 | ||||||
96 | 83 | 20,069.2 | 20 | 1741978300662$3월 14일 | 81228$1:21 | ||||||
97 | 86 | 20,062.2 | 20 | 1741206788324$3월 5일 | 84757$1:24 | ||||||
98 | 82 | 20,056.7 | 20 | 1741893895209$3월 13일 | 73465$1:13 | ||||||
99 | 86 | 20,045.3 | 20 | 1742506442158$3월 20일 | 63045$1:03 | ||||||
100 | 85 | 20,016.1 | 20 | 1741552714505$3월 9일 | 78567$1:18 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.