- +낙스마라스
- +피해
- +부정의 헤이건
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 28,147.6 | 20 | 1742468652952$3월 20일 | 66923$1:06 | ||||||
2 | 83 | 27,869.1 | 20 | 1741202123194$3월 5일 | 73926$1:13 | ||||||
3 | 81 | 27,679.3 | 20 | 1742159531159$3월 16일 | 69261$1:09 | ||||||
4 | 81 | 27,669.6 | 20 | 1742938412958$3월 25일 | 66492$1:06 | ||||||
5 | 85 | 27,525.1 | 20 | 1742146360186$3월 16일 | 65174$1:05 | ||||||
6 | 86 | 27,520.7 | 20 | 1741809637969$3월 12일 | 75019$1:15 | ||||||
7 | 81 | 27,474.3 | 20 | 1742422815226$3월 19일 | 72361$1:12 | ||||||
8 | 82 | 27,443.2 | 18 | 1742411234159$3월 19일 | 78148$1:18 | ||||||
9 | 81 | 27,432.4 | 20 | 1742848977442$3월 24일 | 77599$1:17 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 81 | 27,355.2 | 20 | 1741895803616$3월 13일 | 72628$1:12 | ||||||
11 | 84 | 27,135.0 | 20 | 1742410636322$3월 19일 | 58660$0:58 | ||||||
12 | 84 | 27,079.2 | 20 | 1741898531856$3월 13일 | 68464$1:08 | ||||||
13 | 81 | 27,066.1 | 20 | 1742157714346$3월 16일 | 78554$1:18 | ||||||
14 | 85 | 26,951.3 | 20 | 1742468652952$3월 20일 | 66923$1:06 | ||||||
15 | 81 | 26,838.6 | 20 | 1742423014067$3월 19일 | 60007$1:00 | ||||||
16 | 84 | 26,553.8 | 20 | 1741895803616$3월 13일 | 72628$1:12 | ||||||
17 | 84 | 26,507.1 | 20 | 1742413332694$3월 19일 | 90157$1:30 | ||||||
18 | 85 | 26,465.4 | 20 | 1742760115845$3월 23일 | 79425$1:19 | ||||||
19 | 84 | 26,428.0 | 20 | 1742505561273$3월 20일 | 60631$1:00 | ||||||
20 | 85 | 26,420.1 | 20 | 1741637049387$3월 10일 | 85039$1:25 | ||||||
21 | 83 | 26,354.9 | 20 | 1741548764949$3월 9일 | 86382$1:26 | ||||||
22 | 86 | 26,319.6 | 20 | 1741808109552$3월 12일 | 80972$1:20 | ||||||
23 | 81 | 26,287.1 | 20 | 1741897076327$3월 13일 | 75730$1:15 | ||||||
24 | 81 | 26,238.0 | 20 | 1742248531348$3월 17일 | 64883$1:04 | ||||||
25 | 81 | 26,142.9 | 19 | 1742500329744$3월 20일 | 83473$1:23 | ||||||
26 | 84 | 26,140.8 | 20 | 1741289206369$3월 6일 | 84654$1:24 | ||||||
27 | 81 | 26,087.7 | 20 | 1742417047309$3월 19일 | 67564$1:07 | ||||||
28 | 81 | 26,079.0 | 20 | 1741202123194$3월 5일 | 73926$1:13 | ||||||
29 | 85 | 25,999.7 | 20 | 1742506680051$3월 20일 | 80475$1:20 | ||||||
30 | 80 | 25,982.4 | 20 | 1741290271007$3월 6일 | 74447$1:14 | ||||||
31 | 81 | 25,937.9 | 20 | 1742413058662$3월 19일 | 67342$1:07 | ||||||
32 | 82 | 25,934.7 | 19 | 1741637891289$3월 10일 | 75874$1:15 | ||||||
33 | 83 | 25,914.4 | 20 | 1742417047309$3월 19일 | 67564$1:07 | ||||||
34 | 85 | 25,906.5 | 20 | 1741816147935$3월 12일 | 81988$1:21 | ||||||
35 | 84 | 25,654.2 | 20 | 1741548764949$3월 9일 | 86382$1:26 | ||||||
36 | 85 | 25,645.1 | 20 | 1742410636322$3월 19일 | 58660$0:58 | ||||||
37 | 83 | 25,625.1 | 19 | 1741637891289$3월 10일 | 75874$1:15 | ||||||
38 | 81 | 25,571.7 | 20 | 1742843772632$3월 24일 | 59467$0:59 | ||||||
39 | 86 | 25,533.5 | 20 | 1742853216144$3월 24일 | 58223$0:58 | ||||||
40 | 84 | 25,517.3 | 20 | 1742761078698$3월 23일 | 88049$1:28 | ||||||
41 | 81 | 25,510.9 | 20 | 1742134281754$3월 16일 | 77957$1:17 | ||||||
42 | 83 | 25,446.5 | 20 | 1742153136194$3월 16일 | 79744$1:19 | ||||||
43 | 84 | 25,441.7 | 20 | 1742758011166$3월 23일 | 72429$1:12 | ||||||
44 | 83 | 25,379.9 | 20 | 1741809947710$3월 12일 | 83072$1:23 | ||||||
45 | 84 | 25,307.9 | 20 | 1742153213301$3월 16일 | 70164$1:10 | ||||||
46 | 81 | 25,301.3 | 20 | 1742417047309$3월 19일 | 67564$1:07 | ||||||
47 | 82 | 25,285.9 | 20 | 1742506680051$3월 20일 | 80475$1:20 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
48 | 86 | 25,227.6 | 20 | 1742410527613$3월 19일 | 85392$1:25 | ||||||
49 | 85 | 25,222.7 | 20 | 1741643193229$3월 10일 | 69223$1:09 | ||||||
50 | 86 | 25,222.5 | 20 | 1742146360186$3월 16일 | 65174$1:05 | ||||||
51 | 83 | 25,219.9 | 20 | 1742938412958$3월 25일 | 66492$1:06 | ||||||
52 | 85 | 25,188.7 | 19 | 1742591593780$3월 21일 | 88739$1:28 | ||||||
53 | 84 | 25,182.1 | 20 | 1742759536124$3월 23일 | 72273$1:12 | ||||||
54 | 84 | 25,180.7 | 20 | 1742159531159$3월 16일 | 69261$1:09 | ||||||
55 | 84 | 25,176.0 | 20 | 1742248531348$3월 17일 | 64883$1:04 | ||||||
56 | 84 | 25,171.9 | 20 | 1741290271007$3월 6일 | 74447$1:14 | ||||||
57 | 83 | 25,169.5 | 20 | 1741552680726$3월 9일 | 74721$1:14 | ||||||
58 | 85 | 25,158.8 | 20 | 1741202123194$3월 5일 | 73926$1:13 | ||||||
59 | 83 | 25,133.3 | 20 | 1742759536124$3월 23일 | 72273$1:12 | ||||||
60 | 85 | 25,115.5 | 20 | 1742413058662$3월 19일 | 67342$1:07 | ||||||
61 | 85 | 25,062.8 | 20 | 1742416401305$3월 19일 | 70323$1:10 | ||||||
62 | 81 | 25,059.3 | 20 | 1742501928009$3월 20일 | 98832$1:38 | ||||||
63 | 81 | 25,034.8 | 20 | 1742504236648$3월 20일 | 61273$1:01 | ||||||
64 | 86 | 25,032.8 | 20 | 1742412048643$3월 19일 | 79219$1:19 | ||||||
65 | 81 | 25,026.9 | 20 | 1742153978033$3월 16일 | 89508$1:29 | ||||||
66 | 81 | 24,998.0 | 20 | 1742504236648$3월 20일 | 61273$1:01 | ||||||
67 | 85 | 24,967.2 | 20 | 1742930259444$3월 25일 | 85429$1:25 | ||||||
68 | 83 | 24,906.8 | 20 | 1742416401305$3월 19일 | 70323$1:10 | ||||||
69 | 83 | 24,899.1 | 20 | 1742505561273$3월 20일 | 60631$1:00 | ||||||
70 | 82 | 24,866.6 | 20 | 1742761735619$3월 23일 | 67680$1:07 | ||||||
71 | 83 | 24,849.5 | 20 | 1742502925905$3월 20일 | 61567$1:01 | ||||||
72 | 81 | 24,788.6 | 20 | 1742853216144$3월 24일 | 58223$0:58 | ||||||
73 | 84 | 24,770.3 | 20 | 1741727175085$3월 11일 | 83139$1:23 | ||||||
74 | 86 | 24,732.0 | 20 | 1742242477078$3월 17일 | 82120$1:22 | ||||||
75 | 82 | 24,720.5 | 20 | 1742241436947$3월 17일 | 76491$1:16 | ||||||
76 | 84 | 24,712.9 | 20 | 1742842041297$3월 24일 | 78644$1:18 | ||||||
77 | 81 | 24,685.5 | 20 | 1741811010370$3월 12일 | 73328$1:13 | ||||||
78 | 86 | 24,671.5 | 20 | 1742146360186$3월 16일 | 65174$1:05 | ||||||
79 | 84 | 24,646.8 | 20 | 1741899147699$3월 13일 | 79884$1:19 | ||||||
80 | 80 | 24,630.6 | 20 | 1742240546653$3월 17일 | 89774$1:29 | ||||||
81 | 84 | 24,593.2 | 20 | 1741898531856$3월 13일 | 68464$1:08 | ||||||
82 | 83 | 24,592.9 | 20 | 1741546570054$3월 9일 | 74513$1:14 | ||||||
83 | 86 | 24,582.4 | 19 | 1741807109678$3월 12일 | 98953$1:38 | ||||||
84 | 83 | 24,569.8 | 20 | 1742410636322$3월 19일 | 58660$0:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
85 | 81 | 24,539.5 | 20 | 1742757614446$3월 23일 | 93708$1:33 | ||||||
86 | 86 | 24,534.8 | 20 | 1742418014575$3월 19일 | 85254$1:25 | ||||||
87 | 86 | 24,468.8 | 20 | 1742504236648$3월 20일 | 61273$1:01 | ||||||
88 | 84 | 24,460.6 | 20 | 1741533108954$3월 9일 | 76203$1:16 | ||||||
89 | 84 | 24,460.2 | 20 | 1742468652952$3월 20일 | 66923$1:06 | ||||||
90 | 85 | 24,401.6 | 20 | 1741897076327$3월 13일 | 75730$1:15 | ||||||
91 | 85 | 24,397.4 | 19 | 1742496412729$3월 20일 | 87602$1:27 | ||||||
92 | 81 | 24,390.0 | 20 | 1742417840476$3월 19일 | 96365$1:36 | ||||||
93 | 87 | 24,385.6 | 20 | 1742754539324$3월 23일 | 85156$1:25 | ||||||
94 | 84 | 24,361.4 | 19 | 1742496412729$3월 20일 | 87602$1:27 | ||||||
95 | 81 | 24,294.6 | 20 | 1742588847582$3월 21일 | 87338$1:27 | ||||||
96 | 81 | 24,278.3 | 20 | 1742938412958$3월 25일 | 66492$1:06 | ||||||
97 | 86 | 24,227.8 | 20 | 1742667327830$3월 22일 | 78997$1:18 | ||||||
98 | 84 | 24,182.9 | 20 | 1742504236648$3월 20일 | 61273$1:01 | ||||||
99 | 85 | 24,172.5 | 20 | 1742134281754$3월 16일 | 77957$1:17 | ||||||
100 | 84 | 24,167.9 | 20 | 1742157409840$3월 16일 | 70712$1:10 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.