- +낙스마라스
- +피해
- +로데브
- +신화
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 35,037.6 | 20 | 1742157094345$3월 16일 | 141477$2:21 | ||||||
2 | 83 | 34,601.1 | 20 | 1742413390916$3월 19일 | 146552$2:26 | ||||||
3 | 85 | 34,046.9 | 20 | 1743020723736$3월 26일 | 126254$2:06 | ||||||
4 | 84 | 33,595.4 | 20 | 1742503370701$3월 20일 | 157505$2:37 | ||||||
5 | 81 | 33,322.0 | 20 | 1742422987886$3월 19일 | 131452$2:11 | ||||||
6 | 85 | 33,294.4 | 20 | 1743111389841$3월 27일 | 135068$2:15 | ||||||
7 | 85 | 32,898.0 | 20 | 1743015118144$3월 26일 | 149194$2:29 | ||||||
8 | 84 | 32,878.2 | 20 | 1742417659037$3월 19일 | 133624$2:13 | ||||||
9 | 86 | 32,787.8 | 20 | 1742667562743$3월 22일 | 157654$2:37 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 83 | 32,700.0 | 20 | 1743107571590$3월 27일 | 132399$2:12 | ||||||
11 | 81 | 32,649.4 | 20 | 1743108339779$3월 27일 | 136834$2:16 | ||||||
12 | 87 | 32,581.6 | 20 | 1742412211639$3월 19일 | 143005$2:23 | ||||||
13 | 87 | 32,500.9 | 20 | 1743011357936$3월 26일 | 151491$2:31 | ||||||
14 | 81 | 32,451.4 | 20 | 1743015684711$3월 26일 | 118141$1:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
15 | 81 | 32,450.1 | 20 | 1743192325357$3월 28일 | 173469$2:53 | ||||||
16 | 83 | 32,439.6 | 20 | 1743108543353$3월 27일 | 148810$2:28 | ||||||
17 | 84 | 32,398.2 | 20 | 1742416707317$3월 19일 | 137443$2:17 | ||||||
18 | 82 | 32,390.6 | 20 | 1741546952457$3월 9일 | 142259$2:22 | ||||||
19 | 86 | 32,269.4 | 20 | 1742853320245$3월 24일 | 117931$1:57 | ||||||
20 | 82 | 32,218.9 | 20 | 1742844929551$3월 24일 | 129049$2:09 | ||||||
21 | 84 | 32,203.7 | 20 | 1741550447528$3월 9일 | 147503$2:27 | ||||||
22 | 81 | 32,179.3 | 20 | 1742761912700$3월 23일 | 144741$2:24 | ||||||
23 | 84 | 32,160.4 | 20 | 1743108094784$3월 27일 | 157102$2:37 | ||||||
24 | 85 | 32,137.5 | 20 | 1741288484927$3월 6일 | 148986$2:28 | ||||||
25 | 81 | 32,133.9 | 20 | 1742589079884$3월 21일 | 152290$2:32 | ||||||
26 | 81 | 32,106.8 | 20 | 1742502050960$3월 20일 | 137188$2:17 | ||||||
27 | 85 | 32,085.6 | 20 | 1742501460986$3월 20일 | 145202$2:25 | ||||||
28 | 85 | 32,059.4 | 20 | 1741895151221$3월 13일 | 160569$2:40 | ||||||
29 | 86 | 32,013.5 | 20 | 1742590219160$3월 21일 | 148490$2:28 | ||||||
30 | 87 | 32,009.7 | 20 | 1742152202756$3월 16일 | 149444$2:29 | ||||||
31 | 83 | 32,000.2 | 20 | 1741898314390$3월 13일 | 139163$2:19 | ||||||
32 | 84 | 31,987.2 | 20 | 1742847144430$3월 24일 | 152874$2:32 | ||||||
33 | 81 | 31,966.6 | 17 | 1743029343391$3월 26일 | 217929$3:37 | ||||||
34 | 86 | 31,965.0 | 20 | 1742991875668$3월 26일 | 150434$2:30 | ||||||
35 | 84 | 31,949.2 | 20 | 1741896573516$3월 13일 | 137871$2:17 | ||||||
36 | 86 | 31,916.0 | 20 | 1743108199085$3월 27일 | 160432$2:40 | ||||||
37 | 86 | 31,910.6 | 20 | 1742750570459$3월 23일 | 130343$2:10 | ||||||
38 | 84 | 31,910.0 | 19 | 1741638257324$3월 10일 | 155067$2:35 | ||||||
39 | 83 | 31,896.9 | 20 | 1741546952457$3월 9일 | 142259$2:22 | ||||||
40 | 81 | 31,864.8 | 20 | 1741808872583$3월 12일 | 142632$2:22 | ||||||
41 | 85 | 31,863.0 | 20 | 1741200547012$3월 5일 | 159311$2:39 | ||||||
42 | 81 | 31,843.1 | 20 | 1742502202205$3월 20일 | 154952$2:34 | ||||||
43 | 81 | 31,817.3 | 20 | 1743107038365$3월 27일 | 131188$2:11 | ||||||
44 | 81 | 31,809.6 | 20 | 1741896980010$3월 13일 | 158191$2:38 | ||||||
45 | 81 | 31,799.7 | 20 | 1741896866084$3월 13일 | 153153$2:33 | ||||||
46 | 86 | 31,794.1 | 20 | 1741202057080$3월 5일 | 156746$2:36 | ||||||
47 | 84 | 31,764.0 | 20 | 1743018666129$3월 26일 | 138858$2:18 | ||||||
48 | 81 | 31,703.6 | 20 | 1742843877359$3월 24일 | 120311$2:00 | ||||||
49 | 86 | 31,703.1 | 20 | 1742843877359$3월 24일 | 120311$2:00 | ||||||
50 | 86 | 31,687.4 | 20 | 1741898314390$3월 13일 | 139163$2:19 | ||||||
51 | 85 | 31,653.2 | 20 | 1741550447528$3월 9일 | 147503$2:27 | ||||||
52 | 81 | 31,650.5 | 20 | 1742154264680$3월 16일 | 143627$2:23 | ||||||
53 | 86 | 31,646.3 | 20 | 1742156569216$3월 16일 | 158898$2:38 | ||||||
54 | 81 | 31,645.0 | 20 | 1742853320245$3월 24일 | 117931$1:57 | ||||||
55 | 83 | 31,644.5 | 18 | 1743105637319$3월 27일 | 134266$2:14 | ||||||
56 | 86 | 31,636.5 | 20 | 1742762443067$3월 23일 | 139631$2:19 | ||||||
57 | 86 | 31,577.4 | 20 | 1743188814724$3월 28일 | 164260$2:44 | ||||||
58 | 81 | 31,559.4 | 20 | 1742502202205$3월 20일 | 154952$2:34 | ||||||
59 | 86 | 31,533.1 | 20 | 1743107254992$3월 27일 | 140166$2:20 | ||||||
60 | 86 | 31,533.0 | 20 | 1742503567475$3월 20일 | 171404$2:51 | ||||||
61 | 86 | 31,529.5 | 20 | 1741377733883$3월 7일 | 160561$2:40 | ||||||
62 | 81 | 31,525.6 | 20 | 1743017903141$3월 26일 | 122463$2:02 | ||||||
63 | 86 | 31,523.1 | 20 | 1742413549642$3월 19일 | 153632$2:33 | ||||||
64 | 80 | 31,477.7 | 20 | 1742415139380$3월 19일 | 140590$2:20 | ||||||
65 | 81 | 31,457.4 | 19 | 1743097003721$3월 27일 | 137399$2:17 | ||||||
66 | 86 | 31,443.7 | 20 | 1742154019581$3월 16일 | 142510$2:22 | ||||||
67 | 85 | 31,436.9 | 20 | 1742153841753$3월 16일 | 155537$2:35 | ||||||
68 | 86 | 31,406.2 | 20 | 1742415265455$3월 19일 | 158703$2:38 | ||||||
69 | 83 | 31,386.4 | 20 | 1741208735458$3월 5일 | 137619$2:17 | ||||||
70 | 86 | 31,383.7 | 20 | 1742853320245$3월 24일 | 117931$1:57 | ||||||
71 | 81 | 31,376.2 | 20 | 1743018571893$3월 26일 | 196918$3:16 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
72 | 85 | 31,346.7 | 20 | 1741985963673$3월 14일 | 146170$2:26 | ||||||
73 | 81 | 31,337.0 | 20 | 1742152390382$3월 16일 | 129049$2:09 | ||||||
74 | 86 | 31,316.3 | 20 | 1743191750518$3월 28일 | 153247$2:33 | ||||||
75 | 86 | 31,310.4 | 20 | 1743023458743$3월 26일 | 154660$2:34 | ||||||
76 | 81 | 31,298.2 | 20 | 1743018666129$3월 26일 | 138858$2:18 | ||||||
77 | 81 | 31,288.3 | 20 | 1742411723631$3월 19일 | 136192$2:16 | ||||||
78 | 84 | 31,285.2 | 20 | 1741811221489$3월 12일 | 154189$2:34 | ||||||
79 | 80 | 31,276.1 | 20 | 1741203351467$3월 5일 | 123343$2:03 | ||||||
80 | 84 | 31,255.3 | 20 | 1741201009202$3월 5일 | 163402$2:43 | ||||||
81 | 84 | 31,224.9 | 20 | 1742502050960$3월 20일 | 137188$2:17 | ||||||
82 | 83 | 31,179.3 | 20 | 1741293491688$3월 6일 | 153385$2:33 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
83 | 86 | 31,151.7 | 20 | 1743022550059$3월 26일 | 136994$2:16 | ||||||
84 | 87 | 31,142.4 | 20 | 1741723445932$3월 11일 | 150051$2:30 | ||||||
85 | 85 | 31,123.5 | 20 | 1742501864546$3월 20일 | 145428$2:25 | ||||||
86 | 82 | 31,109.7 | 20 | 1743020723736$3월 26일 | 126254$2:06 | ||||||
87 | 86 | 31,108.1 | 20 | 1743018700727$3월 26일 | 145582$2:25 | ||||||
88 | 86 | 31,092.8 | 20 | 1742750570459$3월 23일 | 130343$2:10 | ||||||
89 | 86 | 31,083.7 | 20 | 1743018666129$3월 26일 | 138858$2:18 | ||||||
90 | 84 | 31,080.4 | 20 | 1742418491404$3월 19일 | 139850$2:19 | ||||||
91 | 86 | 31,072.7 | 20 | 1741294454218$3월 6일 | 147460$2:27 | ||||||
92 | 84 | 31,053.9 | 20 | 1742500006329$3월 20일 | 144450$2:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
93 | 86 | 31,029.9 | 20 | 1741547815432$3월 9일 | 165158$2:45 | ||||||
94 | 81 | 31,028.5 | 20 | 1743017356491$3월 26일 | 144075$2:24 | ||||||
95 | 85 | 31,014.8 | 20 | 1742843877359$3월 24일 | 120311$2:00 | ||||||
96 | 84 | 31,012.2 | 20 | 1742766797537$3월 23일 | 138374$2:18 | ||||||
97 | 83 | 31,004.9 | 20 | 1742417854597$3월 19일 | 261021$4:21 | ||||||
98 | 81 | 30,984.9 | 20 | 1742849183962$3월 24일 | 141993$2:21 | ||||||
99 | 84 | 30,949.4 | 20 | 1741292088184$3월 6일 | 158776$2:38 | ||||||
100 | 84 | 30,948.4 | 20 | 1741553664263$3월 9일 | 139647$2:19 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.