- +낙스마라스
- +피해
- +역병술사 노스
- +신화
- +20 Player
- +전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 31,249.3 | 20 | 1742152717817$3월 16일 | 41059$0:41 | ||||||
2 | 84 | 28,965.4 | 20 | 1742413102111$3월 19일 | 38488$0:38 | ||||||
3 | 83 | 27,458.2 | 20 | 1741202342434$3월 5일 | 41510$0:41 | ||||||
4 | 88 | 26,545.9 | 20 | 1742416955547$3월 19일 | 51211$0:51 | ||||||
5 | 86 | 26,190.6 | 20 | 1742422319386$3월 19일 | 43167$0:43 | ||||||
6 | 87 | 25,996.3 | 20 | 1742422319386$3월 19일 | 43167$0:43 | ||||||
7 | 84 | 25,993.2 | 20 | 1741810874995$3월 12일 | 54799$0:54 | ||||||
8 | 86 | 25,734.7 | 20 | 1742327380942$3월 18일 | 58872$0:58 | ||||||
9 | 82 | 25,604.8 | 20 | 1741810335442$3월 12일 | 50748$0:50 | ||||||
10 | 86 | 25,454.7 | 20 | 1741813206897$3월 12일 | 50131$0:50 | ||||||
11 | 84 | 25,320.5 | 20 | 1742146095542$3월 16일 | 48926$0:48 | ||||||
12 | 81 | 25,194.6 | 20 | 1741199074507$3월 5일 | 48349$0:48 | ||||||
13 | 87 | 24,955.9 | 20 | 1742413102111$3월 19일 | 38488$0:38 | ||||||
14 | 83 | 24,938.7 | 20 | 1741809717089$3월 12일 | 52142$0:52 | ||||||
15 | 86 | 24,883.8 | 20 | 1742503795474$3월 20일 | 45649$0:45 | ||||||
16 | 84 | 24,860.2 | 20 | 1742468142422$3월 20일 | 47657$0:47 | ||||||
17 | 86 | 24,742.6 | 20 | 1742499128124$3월 20일 | 48726$0:48 | ||||||
18 | 84 | 24,626.4 | 19 | 1742500096222$3월 20일 | 54283$0:54 | ||||||
19 | 83 | 24,416.1 | 20 | 1741807039336$3월 12일 | 56277$0:56 | ||||||
20 | 83 | 24,218.1 | 20 | 1742411912797$3월 19일 | 50172$0:50 | ||||||
21 | 85 | 24,207.9 | 20 | 1741378076312$3월 7일 | 55031$0:55 | ||||||
22 | 84 | 24,132.6 | 20 | 1742152717817$3월 16일 | 41059$0:41 | ||||||
23 | 84 | 24,079.5 | 20 | 1742500874363$3월 20일 | 44596$0:44 | ||||||
24 | 85 | 24,064.3 | 20 | 1742500239822$3월 20일 | 50943$0:50 | ||||||
25 | 84 | 24,062.0 | 20 | 1741809717089$3월 12일 | 52142$0:52 | ||||||
26 | 86 | 24,050.7 | 20 | 1742406065249$3월 19일 | 53493$0:53 | ||||||
27 | 85 | 24,004.5 | 20 | 1741985492770$3월 14일 | 50990$0:50 | ||||||
28 | 86 | 23,995.5 | 20 | 1742468142422$3월 20일 | 47657$0:47 | ||||||
29 | 85 | 23,976.7 | 20 | 1742146095542$3월 16일 | 48926$0:48 | ||||||
30 | 83 | 23,858.6 | 20 | 1741895812060$3월 13일 | 55990$0:55 | ||||||
31 | 84 | 23,851.1 | 20 | 1742498985704$3월 20일 | 52420$0:52 | ||||||
32 | 86 | 23,763.3 | 20 | 1742406065249$3월 19일 | 53493$0:53 | ||||||
33 | 84 | 23,759.2 | 20 | 1741553164036$3월 9일 | 61545$1:01 | ||||||
34 | 86 | 23,707.1 | 20 | 1742501539278$3월 20일 | 49177$0:49 | ||||||
35 | 87 | 23,703.7 | 20 | 1742415758575$3월 19일 | 53090$0:53 | ||||||
36 | 83 | 23,678.6 | 20 | 1742155180928$3월 16일 | 49028$0:49 | ||||||
37 | 86 | 23,642.0 | 20 | 1742414622496$3월 19일 | 52252$0:52 | ||||||
38 | 83 | 23,636.9 | 20 | 1741205219296$3월 5일 | 46647$0:46 | ||||||
39 | 85 | 23,636.6 | 20 | 1741985492770$3월 14일 | 50990$0:50 | ||||||
40 | 82 | 23,628.4 | 20 | 1741199074507$3월 5일 | 48349$0:48 | ||||||
41 | 81 | 23,498.1 | 20 | 1742416691310$3월 19일 | 50613$0:50 | ||||||
42 | 86 | 23,415.6 | 20 | 1741633104446$3월 10일 | 53916$0:53 | ||||||
43 | 85 | 23,389.9 | 20 | 1741811332261$3월 12일 | 51119$0:51 | ||||||
44 | 83 | 23,308.8 | 20 | 1742416691310$3월 19일 | 50613$0:50 | ||||||
45 | 82 | 23,295.0 | 20 | 1741551809456$3월 9일 | 55971$0:55 | ||||||
46 | 84 | 23,260.1 | 20 | 1741634663431$3월 10일 | 57452$0:57 | ||||||
47 | 87 | 23,246.1 | 20 | 1742491662209$3월 20일 | 49331$0:49 | ||||||
48 | 84 | 23,211.1 | 18 | 1742154962350$3월 16일 | 76835$1:16 | ||||||
49 | 86 | 23,205.2 | 20 | 1742409893306$3월 19일 | 54305$0:54 | ||||||
50 | 82 | 23,152.4 | 20 | 1741807781703$3월 12일 | 53973$0:53 | ||||||
51 | 86 | 23,087.3 | 20 | 1742154614995$3월 16일 | 54848$0:54 | ||||||
52 | 86 | 23,048.2 | 20 | 1742503515785$3월 20일 | 50365$0:50 | ||||||
53 | 83 | 23,021.3 | 20 | 1741897904915$3월 13일 | 53051$0:53 | ||||||
54 | 82 | 22,993.9 | 20 | 1741896759732$3월 13일 | 50673$0:50 | ||||||
55 | 85 | 22,964.6 | 20 | 1741896587390$3월 13일 | 56426$0:56 | ||||||
56 | 84 | 22,927.4 | 20 | 1742501363823$3월 20일 | 56161$0:56 | ||||||
57 | 85 | 22,861.1 | 19 | 1741810423838$3월 12일 | 58228$0:58 | ||||||
58 | 85 | 22,836.4 | 20 | 1742502696873$3월 20일 | 55648$0:55 | ||||||
59 | 82 | 22,792.2 | 20 | 1742498656770$3월 20일 | 48441$0:48 | ||||||
60 | 86 | 22,785.0 | 20 | 1741293845477$3월 6일 | 55887$0:55 | ||||||
61 | 83 | 22,717.9 | 20 | 1742505252828$3월 20일 | 47786$0:47 | ||||||
62 | 85 | 22,703.3 | 20 | 1741643082089$3월 10일 | 47395$0:47 | ||||||
63 | 82 | 22,698.3 | 20 | 1741894687549$3월 13일 | 51662$0:51 | ||||||
64 | 85 | 22,552.0 | 20 | 1741203917727$3월 5일 | 56327$0:56 | ||||||
65 | 84 | 22,495.7 | 20 | 1742240109238$3월 17일 | 47518$0:47 | ||||||
66 | 85 | 22,493.5 | 20 | 1741896512626$3월 13일 | 58112$0:58 | ||||||
67 | 86 | 22,448.2 | 20 | 1742156477672$3월 16일 | 57743$0:57 | ||||||
68 | 87 | 22,443.9 | 20 | 1742239835345$3월 17일 | 52110$0:52 | ||||||
69 | 83 | 22,389.5 | 20 | 1741549683869$3월 9일 | 52804$0:52 | ||||||
70 | 83 | 22,356.2 | 19 | 1742502202447$3월 20일 | 55559$0:55 | ||||||
71 | 85 | 22,338.2 | 20 | 1741895212782$3월 13일 | 52633$0:52 | ||||||
72 | 85 | 22,243.8 | 20 | 1741985223725$3월 14일 | 68362$1:08 | ||||||
73 | 86 | 22,210.3 | 20 | 1741806998558$3월 12일 | 54456$0:54 | ||||||
74 | 86 | 22,200.9 | 20 | 1742157823257$3월 16일 | 55534$0:55 | ||||||
75 | 84 | 22,150.4 | 20 | 1742406065249$3월 19일 | 53493$0:53 | ||||||
76 | 82 | 22,144.5 | 20 | 1741287481807$3월 6일 | 64489$1:04 | ||||||
77 | 86 | 22,077.0 | 20 | 1742238937511$3월 17일 | 60777$1:00 | ||||||
78 | 86 | 22,068.6 | 20 | 1742417199785$3월 19일 | 49674$0:49 | ||||||
79 | 86 | 22,055.8 | 20 | 1742154535729$3월 16일 | 52301$0:52 | ||||||
80 | 85 | 22,045.2 | 20 | 1741641568975$3월 10일 | 67262$1:07 | ||||||
81 | 87 | 22,022.9 | 20 | 1742422462997$3월 19일 | 47758$0:47 | ||||||
82 | 86 | 22,009.0 | 20 | 1741985994128$3월 14일 | 60408$1:00 | ||||||
83 | 85 | 21,998.0 | 20 | 1742248421655$3월 17일 | 46719$0:46 | ||||||
84 | 83 | 21,976.5 | 20 | 1742493025552$3월 20일 | 49432$0:49 | ||||||
85 | 87 | 21,959.7 | 20 | 1741291596770$3월 6일 | 59714$0:59 | ||||||
86 | 83 | 21,948.4 | 20 | 1741552922270$3월 9일 | 61411$1:01 | ||||||
87 | 85 | 21,930.8 | 20 | 1742155180928$3월 16일 | 49028$0:49 | ||||||
88 | 87 | 21,907.1 | 20 | 1742151411090$3월 16일 | 57549$0:57 | ||||||
89 | 86 | 21,889.1 | 20 | 1741812385260$3월 12일 | 62452$1:02 | ||||||
90 | 84 | 21,818.0 | 20 | 1742154136442$3월 16일 | 53194$0:53 | ||||||
91 | 84 | 21,772.5 | 20 | 1741547244658$3월 9일 | 60731$1:00 | ||||||
92 | 85 | 21,771.9 | 20 | 1742503870025$3월 20일 | 50488$0:50 | ||||||
93 | 85 | 21,755.6 | 19 | 1741292865096$3월 6일 | 71710$1:11 | ||||||
94 | 86 | 21,720.6 | 20 | 1741295969151$3월 6일 | 66014$1:06 | ||||||
95 | 84 | 21,716.4 | 20 | 1741815629853$3월 12일 | 57655$0:57 | ||||||
96 | 86 | 21,711.7 | 20 | 1742238838733$3월 17일 | 52147$0:52 | ||||||
97 | 86 | 21,710.9 | 20 | 1741897904915$3월 13일 | 53051$0:53 | ||||||
98 | 86 | 21,670.5 | 20 | 1741806663360$3월 12일 | 53928$0:53 | ||||||
99 | 86 | 21,670.5 | 20 | 1741720674320$3월 11일 | 50790$0:50 | ||||||
100 | 87 | 21,636.4 | 20 | 1741811690972$3월 12일 | 56346$0:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.