- +낙스마라스
- +피해
- +패치워크
- +신화
- +20 Player
- +전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 27,708.9 | 20 | 1742410462802$3월 19일 | 46834$0:46 | ||||||
2 | 84 | 27,488.7 | 20 | 1742410462802$3월 19일 | 46834$0:46 | ||||||
3 | 81 | 26,476.2 | 20 | 1741201120635$3월 5일 | 55284$0:55 | ||||||
4 | 84 | 26,156.3 | 20 | 1742240750165$3월 17일 | 52662$0:52 | ||||||
5 | 85 | 25,963.3 | 20 | 1742154089864$3월 16일 | 56268$0:56 | ||||||
6 | 83 | 25,693.1 | 20 | 1741813337602$3월 12일 | 56483$0:56 | ||||||
7 | 85 | 25,684.8 | 20 | 1742499985189$3월 20일 | 51075$0:51 | ||||||
8 | 84 | 25,661.2 | 20 | 1742411387059$3월 19일 | 54067$0:54 | ||||||
9 | 82 | 25,615.4 | 20 | 1741809018939$3월 12일 | 59625$0:59 | ||||||
10 | 86 | 25,255.7 | 20 | 1742417669869$3월 19일 | 50249$0:50 | ||||||
11 | 86 | 25,159.5 | 20 | 1741551069293$3월 9일 | 58822$0:58 | ||||||
12 | 88 | 25,083.2 | 20 | 1742412228582$3월 19일 | 57260$0:57 | ||||||
13 | 86 | 24,868.7 | 20 | 1742503678864$3월 20일 | 55323$0:55 | ||||||
14 | 86 | 24,857.3 | 20 | 1742412848973$3월 19일 | 61740$1:01 | ||||||
15 | 87 | 24,803.7 | 20 | 1742413535252$3월 19일 | 60829$1:00 | ||||||
16 | 88 | 24,798.8 | 20 | 1742240498595$3월 17일 | 60527$1:00 | ||||||
17 | 86 | 24,617.0 | 20 | 1741718315323$3월 11일 | 66162$1:06 | ||||||
18 | 82 | 24,334.4 | 20 | 1741285332049$3월 6일 | 66012$1:06 | ||||||
19 | 84 | 24,310.0 | 20 | 1742469375647$3월 20일 | 60561$1:00 | ||||||
20 | 87 | 24,237.6 | 20 | 1742321634676$3월 18일 | 61489$1:01 | ||||||
21 | 84 | 24,235.7 | 20 | 1742238272745$3월 17일 | 65623$1:05 | ||||||
22 | 82 | 24,186.6 | 20 | 1742412944833$3월 19일 | 56501$0:56 | ||||||
23 | 85 | 23,571.4 | 20 | 1742154296547$3월 16일 | 69591$1:09 | ||||||
24 | 85 | 23,391.3 | 20 | 1742503678864$3월 20일 | 55323$0:55 | ||||||
25 | 86 | 23,389.9 | 20 | 1742411708716$3월 19일 | 59464$0:59 | ||||||
26 | 87 | 23,354.9 | 20 | 1742413162446$3월 19일 | 65731$1:05 | ||||||
27 | 82 | 23,345.3 | 20 | 1741201120635$3월 5일 | 55284$0:55 | ||||||
28 | 86 | 23,338.4 | 20 | 1742147405507$3월 16일 | 55685$0:55 | ||||||
29 | 87 | 23,331.7 | 20 | 1742417669869$3월 19일 | 50249$0:50 | ||||||
30 | 86 | 23,328.5 | 20 | 1742497958109$3월 20일 | 57295$0:57 | ||||||
31 | 87 | 23,277.0 | 20 | 1741809428512$3월 12일 | 54436$0:54 | ||||||
32 | 86 | 23,254.3 | 20 | 1742155985381$3월 16일 | 73082$1:13 | ||||||
33 | 86 | 23,236.3 | 20 | 1741986809085$3월 14일 | 70986$1:10 | ||||||
34 | 83 | 23,227.7 | 20 | 1742249048708$3월 17일 | 54235$0:54 | ||||||
35 | 86 | 23,179.6 | 20 | 1742328847228$3월 18일 | 71754$1:11 | ||||||
36 | 82 | 23,111.6 | 20 | 1741640962026$3월 10일 | 68378$1:08 | ||||||
37 | 84 | 23,008.1 | 20 | 1742499985189$3월 20일 | 51075$0:51 | ||||||
38 | 81 | 22,916.0 | 20 | 1741723203845$3월 11일 | 69909$1:09 | ||||||
39 | 86 | 22,896.2 | 20 | 1742500260774$3월 20일 | 64879$1:04 | ||||||
40 | 84 | 22,893.7 | 20 | 1742154688955$3월 16일 | 65207$1:05 | ||||||
41 | 85 | 22,892.1 | 20 | 1742249048708$3월 17일 | 54235$0:54 | ||||||
42 | 84 | 22,891.2 | 20 | 1742412110390$3월 19일 | 63275$1:03 | ||||||
43 | 85 | 22,854.8 | 20 | 1741981654729$3월 14일 | 64106$1:04 | ||||||
44 | 87 | 22,787.6 | 20 | 1742156785401$3월 16일 | 53183$0:53 | ||||||
45 | 83 | 22,779.5 | 20 | 1741894920803$3월 13일 | 64998$1:04 | ||||||
46 | 87 | 22,739.7 | 20 | 1742421277516$3월 19일 | 52577$0:52 | ||||||
47 | 83 | 22,718.4 | 20 | 1742154175618$3월 16일 | 57156$0:57 | ||||||
48 | 86 | 22,680.9 | 20 | 1742249850413$3월 17일 | 76311$1:16 | ||||||
49 | 84 | 22,673.3 | 20 | 1741809936506$3월 12일 | 67613$1:07 | ||||||
50 | 86 | 22,640.4 | 20 | 1742416497133$3월 19일 | 77430$1:17 | ||||||
51 | 84 | 22,638.3 | 20 | 1742156841996$3월 16일 | 59642$0:59 | ||||||
52 | 84 | 22,630.4 | 20 | 1742155658678$3월 16일 | 63360$1:03 | ||||||
53 | 85 | 22,624.2 | 20 | 1742497517063$3월 20일 | 56884$0:56 | ||||||
54 | 86 | 22,605.7 | 20 | 1741902037676$3월 13일 | 67326$1:07 | ||||||
55 | 85 | 22,469.7 | 20 | 1741981654729$3월 14일 | 64106$1:04 | ||||||
56 | 86 | 22,466.3 | 20 | 1741799395118$3월 12일 | 81191$1:21 | ||||||
57 | 85 | 22,430.5 | 19 | 1742503442481$3월 20일 | 78489$1:18 | ||||||
58 | 84 | 22,403.1 | 20 | 1742154579925$3월 16일 | 57504$0:57 | ||||||
59 | 87 | 22,392.8 | 20 | 1742421277516$3월 19일 | 52577$0:52 | ||||||
60 | 87 | 22,391.5 | 20 | 1742492951033$3월 20일 | 60100$1:00 | ||||||
61 | 83 | 22,341.1 | 20 | 1742469375647$3월 20일 | 60561$1:00 | ||||||
62 | 84 | 22,312.7 | 20 | 1742491788196$3월 20일 | 59458$0:59 | ||||||
63 | 84 | 22,246.8 | 20 | 1742419131056$3월 19일 | 69944$1:09 | ||||||
64 | 85 | 22,219.9 | 20 | 1741643772637$3월 10일 | 56217$0:56 | ||||||
65 | 82 | 22,199.8 | 20 | 1742154722084$3월 16일 | 57921$0:57 | ||||||
66 | 85 | 22,181.0 | 20 | 1742147405507$3월 16일 | 55685$0:55 | ||||||
67 | 86 | 22,177.0 | 20 | 1742497517063$3월 20일 | 56884$0:56 | ||||||
68 | 85 | 22,173.7 | 20 | 1741900126805$3월 13일 | 53078$0:53 | ||||||
69 | 83 | 22,156.1 | 20 | 1741807108858$3월 12일 | 60504$1:00 | ||||||
70 | 83 | 22,102.9 | 20 | 1741724227785$3월 11일 | 64484$1:04 | ||||||
71 | 83 | 22,092.3 | 20 | 1742491788196$3월 20일 | 59458$0:59 | ||||||
72 | 84 | 22,087.2 | 20 | 1741807963287$3월 12일 | 64983$1:04 | ||||||
73 | 86 | 22,059.0 | 20 | 1742417342588$3월 19일 | 68681$1:08 | ||||||
74 | 85 | 22,057.4 | 19 | 1742409721018$3월 19일 | 67851$1:07 | ||||||
75 | 85 | 22,053.9 | 20 | 1741643772637$3월 10일 | 56217$0:56 | ||||||
76 | 85 | 22,050.0 | 20 | 1742414195599$3월 19일 | 60050$1:00 | ||||||
77 | 87 | 22,012.7 | 20 | 1742240498595$3월 17일 | 60527$1:00 | ||||||
78 | 85 | 22,001.4 | 18 | 1741289351515$3월 6일 | 85363$1:25 | ||||||
79 | 87 | 21,951.2 | 20 | 1742408701648$3월 19일 | 69140$1:09 | ||||||
80 | 86 | 21,918.5 | 20 | 1741633838548$3월 10일 | 54020$0:54 | ||||||
81 | 84 | 21,900.1 | 20 | 1742413495082$3월 19일 | 61732$1:01 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
82 | 85 | 21,739.1 | 20 | 1741199594001$3월 5일 | 53262$0:53 | ||||||
83 | 83 | 21,718.8 | 20 | 1741203985862$3월 5일 | 57975$0:57 | ||||||
84 | 81 | 21,699.4 | 20 | 1741895654216$3월 13일 | 63440$1:03 | ||||||
85 | 86 | 21,673.6 | 20 | 1742503838504$3월 20일 | 61089$1:01 | ||||||
86 | 86 | 21,671.4 | 20 | 1742242925000$3월 17일 | 61456$1:01 | ||||||
87 | 84 | 21,647.9 | 20 | 1741895414994$3월 13일 | 63585$1:03 | ||||||
88 | 84 | 21,637.1 | 20 | 1742243149339$3월 17일 | 63987$1:03 | ||||||
89 | 85 | 21,609.4 | 20 | 1742240750165$3월 17일 | 52662$0:52 | ||||||
90 | 85 | 21,605.2 | 20 | 1742154149407$3월 16일 | 75890$1:15 | ||||||
91 | 83 | 21,571.6 | 20 | 1741548056815$3월 9일 | 69153$1:09 | ||||||
92 | 83 | 21,567.8 | 20 | 1742503678864$3월 20일 | 55323$0:55 | ||||||
93 | 85 | 21,567.4 | 20 | 1741204854883$3월 5일 | 73532$1:13 | ||||||
94 | 86 | 21,541.0 | 20 | 1741893822868$3월 13일 | 61032$1:01 | ||||||
95 | 83 | 21,534.9 | 20 | 1742154089864$3월 16일 | 56268$0:56 | ||||||
96 | 84 | 21,532.7 | 20 | 1741808570332$3월 12일 | 65906$1:05 | ||||||
97 | 85 | 21,532.2 | 20 | 1741893962999$3월 13일 | 64454$1:04 | ||||||
98 | 86 | 21,527.7 | 20 | 1742408119756$3월 19일 | 71475$1:11 | ||||||
99 | 85 | 21,507.5 | 20 | 1742492951033$3월 20일 | 60100$1:00 | ||||||
100 | 84 | 21,497.1 | 20 | 1741204735143$3월 5일 | 64940$1:04 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.