- +보스에게 입힌 피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 39,779.8 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
2 | 86 | 36,249.9 | 20 | 1742850491035$3월 24일 | 38881$0:38 | ||||||
3 | 85 | 36,005.4 | 20 | 1742964463393$3월 26일 | 38984$0:38 | ||||||
4 | 82 | 34,977.2 | 20 | 1742349143401$3월 19일 | 45269$0:45 | ||||||
5 | 86 | 34,514.6 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
6 | 82 | 34,417.5 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
7 | 87 | 33,792.2 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
8 | 83 | 33,319.0 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
9 | 81 | 33,151.0 | 20 | 1742530555407$3월 21일 | 42545$0:42 | ||||||
10 | 86 | 32,823.3 | 20 | 1742622172241$3월 22일 | 45302$0:45 | ||||||
11 | 84 | 32,562.1 | 20 | 1742421233999$3월 19일 | 41504$0:41 | ||||||
12 | 85 | 32,408.8 | 20 | 1741316924743$3월 7일 | 41750$0:41 | ||||||
13 | 86 | 32,344.3 | 20 | 1742778404945$3월 24일 | 36501$0:36 | ||||||
14 | 83 | 32,311.8 | 20 | 1741311593953$3월 7일 | 42319$0:42 | ||||||
15 | 86 | 31,859.6 | 20 | 1742778404945$3월 24일 | 36501$0:36 | ||||||
16 | 87 | 31,377.9 | 20 | 1742954204658$3월 26일 | 43213$0:43 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
17 | 85 | 31,336.0 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
18 | 86 | 31,279.7 | 20 | 1742351618336$3월 19일 | 43017$0:43 | ||||||
19 | 81 | 31,276.9 | 20 | 1741828904442$3월 13일 | 42997$0:42 | ||||||
20 | 85 | 31,242.2 | 20 | 1742238874516$3월 17일 | 45413$0:45 | ||||||
21 | 80 | 31,190.6 | 20 | 1742778404945$3월 24일 | 36501$0:36 | ||||||
22 | 83 | 31,010.6 | 20 | 1742930079890$3월 25일 | 43777$0:43 | ||||||
23 | 82 | 30,909.0 | 20 | 1742949293444$3월 26일 | 29611$0:29 | ||||||
24 | 83 | 30,831.1 | 20 | 1742951613166$3월 26일 | 42474$0:42 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
25 | 84 | 30,798.1 | 20 | 1742502195906$3월 20일 | 44595$0:44 | ||||||
26 | 86 | 30,785.8 | 20 | 1742006023047$3월 15일 | 43888$0:43 | ||||||
27 | 86 | 30,769.0 | 20 | 1742442564272$3월 20일 | 50514$0:50 | ||||||
28 | 85 | 30,734.6 | 20 | 1742180351166$3월 17일 | 47154$0:47 | ||||||
29 | 87 | 30,655.5 | 20 | 1742816865819$3월 24일 | 47549$0:47 | ||||||
30 | 86 | 30,606.9 | 20 | 1741867314189$3월 13일 | 41762$0:41 | ||||||
31 | 81 | 30,550.9 | 20 | 1741922567089$3월 14일 | 47753$0:47 | ||||||
32 | 85 | 30,506.8 | 20 | 1742558051433$3월 21일 | 39381$0:39 | ||||||
33 | 84 | 30,500.6 | 20 | 1742444538681$3월 20일 | 35241$0:35 | ||||||
34 | 82 | 30,444.5 | 20 | 1741236858199$3월 6일 | 38076$0:38 | ||||||
35 | 84 | 30,443.1 | 20 | 1742505127442$3월 20일 | 41987$0:41 | ||||||
36 | 84 | 30,403.4 | 20 | 1742945106385$3월 25일 | 44976$0:44 | ||||||
37 | 86 | 30,361.9 | 20 | 1742945106385$3월 25일 | 44976$0:44 | ||||||
38 | 85 | 30,261.1 | 20 | 1742432988938$3월 20일 | 33691$0:33 | ||||||
39 | 85 | 30,178.0 | 20 | 1742358483443$3월 19일 | 59066$0:59 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
40 | 82 | 30,075.9 | 20 | 1741814203260$3월 12일 | 47525$0:47 | ||||||
41 | 82 | 30,050.2 | 20 | 1742355587548$3월 19일 | 48740$0:48 | ||||||
42 | 86 | 29,979.4 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
43 | 86 | 29,968.2 | 20 | 1741896279842$3월 13일 | 46185$0:46 | ||||||
44 | 85 | 29,947.8 | 20 | 1742242762251$3월 17일 | 48571$0:48 | ||||||
45 | 86 | 29,910.0 | 20 | 1742421233999$3월 19일 | 41504$0:41 | ||||||
46 | 84 | 29,889.6 | 20 | 1742850491035$3월 24일 | 38881$0:38 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
47 | 84 | 29,819.0 | 20 | 1742495822416$3월 20일 | 51924$0:51 | ||||||
48 | 87 | 29,802.1 | 20 | 1742740120341$3월 23일 | 40743$0:40 | ||||||
49 | 86 | 29,749.9 | 20 | 1741746462121$3월 12일 | 50493$0:50 | ||||||
50 | 86 | 29,700.6 | 20 | 1742520231391$3월 21일 | 43117$0:43 | ||||||
51 | 81 | 29,675.6 | 20 | 1742444538681$3월 20일 | 35241$0:35 | ||||||
52 | 86 | 29,658.8 | 20 | 1742412186049$3월 19일 | 47077$0:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
53 | 85 | 29,638.1 | 20 | 1741889319476$3월 13일 | 47269$0:47 | ||||||
54 | 85 | 29,624.9 | 20 | 1742502606304$3월 20일 | 42553$0:42 | ||||||
55 | 85 | 29,602.8 | 20 | 1741812946414$3월 12일 | 44094$0:44 | ||||||
56 | 86 | 29,572.8 | 20 | 1742502606304$3월 20일 | 42553$0:42 | ||||||
57 | 86 | 29,567.7 | 20 | 1741901646780$3월 13일 | 48080$0:48 | ||||||
58 | 85 | 29,467.1 | 20 | 1742951144639$3월 26일 | 43536$0:43 | ||||||
59 | 85 | 29,379.5 | 20 | 1742321837638$3월 18일 | 46288$0:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
60 | 84 | 29,364.0 | 20 | 1742782214177$3월 24일 | 37417$0:37 | ||||||
61 | 84 | 29,353.6 | 20 | 1742410224330$3월 19일 | 45964$0:45 | ||||||
62 | 87 | 29,348.4 | 20 | 1742095473049$3월 16일 | 52446$0:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
63 | 83 | 29,210.1 | 20 | 1742177835385$3월 17일 | 49293$0:49 | ||||||
64 | 84 | 29,127.8 | 20 | 1741895715126$3월 13일 | 51659$0:51 | ||||||
65 | 85 | 29,108.8 | 20 | 1742933864938$3월 25일 | 46774$0:46 | ||||||
66 | 86 | 29,047.7 | 20 | 1742523790635$3월 21일 | 49449$0:49 | ||||||
67 | 83 | 28,979.1 | 20 | 1741200502595$3월 5일 | 48657$0:48 | ||||||
68 | 82 | 28,956.6 | 20 | 1742850491035$3월 24일 | 38881$0:38 | ||||||
69 | 87 | 28,922.2 | 20 | 1742847987499$3월 24일 | 47517$0:47 | ||||||
70 | 80 | 28,849.0 | 20 | 1742347451333$3월 19일 | 46959$0:46 | ||||||
71 | 83 | 28,833.4 | 20 | 1742412186049$3월 19일 | 47077$0:47 | ||||||
72 | 81 | 28,820.4 | 20 | 1742518929688$3월 21일 | 36242$0:36 | ||||||
73 | 84 | 28,798.2 | 20 | 1741814406619$3월 12일 | 57608$0:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
74 | 81 | 28,731.0 | 20 | 1742849138590$3월 24일 | 40768$0:40 | ||||||
75 | 83 | 28,721.1 | 20 | 1741792533426$3월 12일 | 51566$0:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
76 | 84 | 28,711.4 | 20 | 1742497992163$3월 20일 | 43858$0:43 | ||||||
77 | 83 | 28,691.2 | 20 | 1741749994129$3월 12일 | 50688$0:50 | ||||||
78 | 86 | 28,671.0 | 20 | 1741206233521$3월 5일 | 40222$0:40 | ||||||
79 | 83 | 28,643.8 | 20 | 1742760936665$3월 23일 | 53387$0:53 | ||||||
80 | 82 | 28,558.6 | 20 | 1742934867661$3월 25일 | 55365$0:55 | ||||||
81 | 83 | 28,552.4 | 20 | 1741828904442$3월 13일 | 42997$0:42 | ||||||
82 | 84 | 28,551.9 | 20 | 1742411770833$3월 19일 | 44355$0:44 | ||||||
83 | 83 | 28,500.6 | 20 | 1741397616165$3월 8일 | 45423$0:45 | ||||||
84 | 86 | 28,498.7 | 20 | 1741829026224$3월 13일 | 46965$0:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
85 | 86 | 28,478.2 | 20 | 1742667872452$3월 22일 | 53873$0:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
86 | 86 | 28,466.4 | 20 | 1742324856703$3월 18일 | 44502$0:44 | ||||||
87 | 84 | 28,445.2 | 20 | 1741239740611$3월 6일 | 56934$0:56 | ||||||
88 | 85 | 28,435.0 | 20 | 1742522638019$3월 21일 | 47857$0:47 | ||||||
89 | 82 | 28,390.8 | 20 | 1742052241035$3월 15일 | 43940$0:43 | ||||||
90 | 85 | 28,389.0 | 20 | 1742740158013$3월 23일 | 49102$0:49 | ||||||
91 | 86 | 28,385.9 | 20 | 1742774784061$3월 24일 | 58779$0:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
92 | 84 | 28,375.5 | 20 | 1741829731569$3월 13일 | 49496$0:49 | ||||||
93 | 85 | 28,368.6 | 20 | 1742505663034$3월 20일 | 45221$0:45 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
94 | 82 | 28,289.5 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
95 | 83 | 28,287.4 | 20 | 1741546364925$3월 9일 | 47843$0:47 | ||||||
96 | 86 | 28,275.0 | 20 | 1742740120341$3월 23일 | 40743$0:40 | ||||||
97 | 86 | 28,271.3 | 20 | 1742761367587$3월 23일 | 43658$0:43 | ||||||
98 | 85 | 28,261.9 | 20 | 1741311593953$3월 7일 | 42319$0:42 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
99 | 86 | 28,247.4 | 20 | 1742758588620$3월 23일 | 48047$0:48 | ||||||
100 | 83 | 28,240.4 | 20 | 1741917383033$3월 14일 | 42763$0:42 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.