- +피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +사제들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 제외하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 26,403.6 | 20 | 1742412534470$3월 19일 | 42316$0:42 | ||||||
2 | 83 | 26,288.2 | 20 | 1741206233521$3월 5일 | 40222$0:40 | ||||||
3 | 85 | 25,964.1 | 19 | 1743389100343$3월 31일 | 57358$0:57 | ||||||
4 | 86 | 25,889.6 | 20 | 1742419156167$3월 19일 | 47944$0:47 | ||||||
5 | 86 | 25,887.5 | 20 | 1742239541488$3월 17일 | 53689$0:53 | ||||||
6 | 85 | 25,827.9 | 20 | 1742520231391$3월 21일 | 43117$0:43 | ||||||
7 | 86 | 25,770.7 | 20 | 1743108860176$3월 27일 | 49132$0:49 | ||||||
8 | 85 | 25,644.0 | 20 | 1743022215749$3월 26일 | 44503$0:44 | ||||||
9 | 84 | 25,605.1 | 20 | 1741893756820$3월 13일 | 47422$0:47 | ||||||
10 | 86 | 25,562.9 | 20 | 1743337626216$3월 30일 | 39500$0:39 | ||||||
11 | 84 | 25,425.4 | 20 | 1743016042384$3월 26일 | 44502$0:44 | ||||||
12 | 86 | 25,393.6 | 20 | 1743136511007$3월 28일 | 51442$0:51 | ||||||
13 | 86 | 25,357.7 | 20 | 1743080917993$3월 27일 | 46035$0:46 | ||||||
14 | 85 | 25,293.4 | 20 | 1743015468423$3월 26일 | 50147$0:50 | ||||||
15 | 83 | 25,143.6 | 20 | 1742259193072$3월 18일 | 47608$0:47 | ||||||
16 | 85 | 25,091.9 | 20 | 1743103606262$3월 27일 | 63361$1:03 | ||||||
17 | 84 | 25,070.4 | 20 | 1741204832420$3월 5일 | 50354$0:50 | ||||||
18 | 86 | 25,025.3 | 20 | 1743078422684$3월 27일 | 41291$0:41 | ||||||
19 | 87 | 24,958.5 | 20 | 1742558908389$3월 21일 | 56599$0:56 | ||||||
20 | 83 | 24,924.4 | 20 | 1742500106769$3월 20일 | 37437$0:37 | ||||||
21 | 86 | 24,924.2 | 20 | 1743016779357$3월 26일 | 49139$0:49 | ||||||
22 | 84 | 24,921.5 | 20 | 1742431809336$3월 20일 | 47532$0:47 | ||||||
23 | 85 | 24,918.8 | 20 | 1743107248898$3월 27일 | 43646$0:43 | ||||||
24 | 86 | 24,875.4 | 20 | 1742497304361$3월 20일 | 48353$0:48 | ||||||
25 | 85 | 24,800.6 | 20 | 1742735109784$3월 23일 | 48881$0:48 | ||||||
26 | 85 | 24,718.3 | 20 | 1742266419062$3월 18일 | 40194$0:40 | ||||||
27 | 85 | 24,671.1 | 20 | 1743132183116$3월 28일 | 47328$0:47 | ||||||
28 | 86 | 24,581.3 | 19 | 1743094032654$3월 27일 | 49894$0:49 | ||||||
29 | 86 | 24,520.8 | 20 | 1742782136369$3월 24일 | 47678$0:47 | ||||||
30 | 85 | 24,483.6 | 20 | 1742951238122$3월 26일 | 33081$0:33 | ||||||
31 | 84 | 24,446.5 | 20 | 1742761467437$3월 23일 | 53527$0:53 | ||||||
32 | 83 | 24,443.8 | 20 | 1741551921375$3월 9일 | 52990$0:52 | ||||||
33 | 84 | 24,437.7 | 20 | 1743087187940$3월 27일 | 38164$0:38 | ||||||
34 | 83 | 24,407.1 | 20 | 1742499435279$3월 20일 | 43217$0:43 | ||||||
35 | 86 | 24,398.9 | 20 | 1742352269419$3월 19일 | 51110$0:51 | ||||||
36 | 86 | 24,395.2 | 20 | 1743122983031$3월 28일 | 56031$0:56 | ||||||
37 | 84 | 24,392.1 | 20 | 1742344381003$3월 19일 | 53861$0:53 | ||||||
38 | 83 | 24,376.8 | 20 | 1742954204658$3월 26일 | 43213$0:43 | ||||||
39 | 84 | 24,354.3 | 20 | 1741828268893$3월 13일 | 48809$0:48 | ||||||
40 | 86 | 24,341.1 | 20 | 1742427633390$3월 19일 | 43615$0:43 | ||||||
41 | 84 | 24,313.9 | 20 | 1743035067470$3월 27일 | 47488$0:47 | ||||||
42 | 85 | 24,261.7 | 20 | 1742761431181$3월 23일 | 51166$0:51 | ||||||
43 | 85 | 24,241.2 | 20 | 1742964463393$3월 26일 | 38984$0:38 | ||||||
44 | 83 | 24,237.0 | 20 | 1741139068324$3월 5일 | 38084$0:38 | ||||||
45 | 84 | 24,228.6 | 20 | 1742622172241$3월 22일 | 45302$0:45 | ||||||
46 | 85 | 24,193.4 | 20 | 1743052869078$3월 27일 | 49891$0:49 | ||||||
47 | 86 | 24,188.4 | 20 | 1742953913802$3월 26일 | 47777$0:47 | ||||||
48 | 85 | 24,163.3 | 20 | 1743351588270$3월 30일 | 52609$0:52 | ||||||
49 | 86 | 24,148.1 | 18 | 1742754932586$3월 23일 | 55998$0:55 | ||||||
50 | 85 | 24,144.1 | 20 | 1742444538681$3월 20일 | 35241$0:35 | ||||||
51 | 83 | 24,132.6 | 20 | 1743358162254$3월 30일 | 41342$0:41 | ||||||
52 | 86 | 24,124.6 | 20 | 1743130465934$3월 28일 | 45552$0:45 | ||||||
53 | 85 | 24,114.7 | 20 | 1742848124051$3월 24일 | 48038$0:48 | ||||||
54 | 86 | 24,093.2 | 20 | 1743379280074$3월 31일 | 48542$0:48 | ||||||
55 | 85 | 24,065.8 | 20 | 1742506462520$3월 20일 | 53558$0:53 | ||||||
56 | 86 | 24,061.4 | 20 | 1742522638019$3월 21일 | 47857$0:47 | ||||||
57 | 85 | 24,055.5 | 20 | 1742147093084$3월 16일 | 46038$0:46 | ||||||
58 | 85 | 24,051.7 | 20 | 1742409756139$3월 19일 | 48710$0:48 | ||||||
59 | 84 | 24,033.7 | 20 | 1743355741621$3월 30일 | 51257$0:51 | ||||||
60 | 85 | 24,024.6 | 20 | 1743102967410$3월 27일 | 46622$0:46 | ||||||
61 | 84 | 24,023.9 | 20 | 1741288257975$3월 6일 | 63225$1:03 | ||||||
62 | 85 | 24,020.3 | 20 | 1742475217426$3월 20일 | 42004$0:42 | ||||||
63 | 85 | 24,012.1 | 20 | 1743015347017$3월 26일 | 42110$0:42 | ||||||
64 | 84 | 23,983.1 | 20 | 1742413289846$3월 19일 | 45630$0:45 | ||||||
65 | 86 | 23,979.3 | 20 | 1742959057807$3월 26일 | 54045$0:54 | ||||||
66 | 86 | 23,978.0 | 20 | 1742347086967$3월 19일 | 40150$0:40 | ||||||
67 | 84 | 23,977.1 | 20 | 1742957137524$3월 26일 | 45102$0:45 | ||||||
68 | 85 | 23,976.5 | 20 | 1742849138590$3월 24일 | 40768$0:40 | ||||||
69 | 82 | 23,968.2 | 20 | 1741889319476$3월 13일 | 47269$0:47 | ||||||
70 | 86 | 23,960.1 | 20 | 1742430000480$3월 20일 | 55347$0:55 | ||||||
71 | 84 | 23,947.4 | 20 | 1742609146072$3월 22일 | 38696$0:38 | ||||||
72 | 84 | 23,928.2 | 20 | 1743360367717$3월 30일 | 49491$0:49 | ||||||
73 | 84 | 23,887.8 | 20 | 1742412534470$3월 19일 | 42316$0:42 | ||||||
74 | 82 | 23,883.8 | 20 | 1741894515023$3월 13일 | 44622$0:44 | ||||||
75 | 84 | 23,870.1 | 20 | 1741999545212$3월 15일 | 38559$0:38 | ||||||
76 | 83 | 23,854.9 | 20 | 1741570823231$3월 10일 | 44334$0:44 | ||||||
77 | 86 | 23,843.0 | 20 | 1743359682116$3월 30일 | 52744$0:52 | ||||||
78 | 83 | 23,842.0 | 20 | 1743316641219$3월 30일 | 47225$0:47 | ||||||
79 | 83 | 23,841.5 | 20 | 1742328182343$3월 18일 | 56347$0:56 | ||||||
80 | 85 | 23,829.9 | 20 | 1743052869078$3월 27일 | 49891$0:49 | ||||||
81 | 84 | 23,791.7 | 20 | 1743108860176$3월 27일 | 49132$0:49 | ||||||
82 | 84 | 23,761.9 | 20 | 1742501714937$3월 20일 | 47149$0:47 | ||||||
83 | 84 | 23,757.8 | 20 | 1741641313354$3월 10일 | 67919$1:07 | ||||||
84 | 85 | 23,751.4 | 20 | 1743360165049$3월 30일 | 56567$0:56 | ||||||
85 | 85 | 23,744.6 | 20 | 1741268593467$3월 6일 | 47608$0:47 | ||||||
86 | 84 | 23,727.4 | 20 | 1742410940274$3월 19일 | 51090$0:51 | ||||||
87 | 84 | 23,725.6 | 20 | 1743128852057$3월 28일 | 49803$0:49 | ||||||
88 | 84 | 23,698.6 | 20 | 1741809949137$3월 12일 | 52871$0:52 | ||||||
89 | 86 | 23,683.4 | 20 | 1742497421248$3월 20일 | 50586$0:50 | ||||||
90 | 83 | 23,680.0 | 20 | 1742329345067$3월 18일 | 44183$0:44 | ||||||
91 | 84 | 23,662.3 | 20 | 1742988357445$3월 26일 | 64427$1:04 | ||||||
92 | 83 | 23,615.2 | 20 | 1742431979430$3월 20일 | 52370$0:52 | ||||||
93 | 85 | 23,610.4 | 20 | 1743135899670$3월 28일 | 48482$0:48 | ||||||
94 | 84 | 23,594.5 | 20 | 1742518597938$3월 21일 | 62370$1:02 | ||||||
95 | 85 | 23,587.3 | 20 | 1742421233999$3월 19일 | 41504$0:41 | ||||||
96 | 84 | 23,584.6 | 20 | 1742351222176$3월 19일 | 48305$0:48 | ||||||
97 | 84 | 23,562.8 | 20 | 1742357518559$3월 19일 | 47868$0:47 | ||||||
98 | 84 | 23,562.6 | 20 | 1741742046508$3월 12일 | 66750$1:06 | ||||||
99 | 86 | 23,556.0 | 20 | 1743100773345$3월 27일 | 44690$0:44 | ||||||
100 | 84 | 23,541.2 | 20 | 1743350170458$3월 30일 | 59276$0:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.