- +피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +흑마법사들
- +호드
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 26,659.6 | 20 | 1741911883451$3월 14일 | 39874$0:39 | ||||||
2 | 83 | 25,775.2 | 20 | 1742446821583$3월 20일 | 49495$0:49 | ||||||
3 | 85 | 25,505.9 | 20 | 1742446821583$3월 20일 | 49495$0:49 | ||||||
4 | 83 | 25,179.6 | 20 | 1741827207817$3월 13일 | 59362$0:59 | ||||||
5 | 82 | 24,400.4 | 20 | 1741896847941$3월 13일 | 48621$0:48 | ||||||
6 | 85 | 24,289.3 | 20 | 1743016779357$3월 26일 | 49139$0:49 | ||||||
7 | 83 | 24,164.3 | 20 | 1741742724701$3월 12일 | 53503$0:53 | ||||||
8 | 84 | 24,026.3 | 20 | 1742759199467$3월 23일 | 42394$0:42 | ||||||
9 | 84 | 23,897.6 | 20 | 1742947319378$3월 26일 | 53580$0:53 | ||||||
10 | 84 | 23,530.5 | 20 | 1741901646780$3월 13일 | 48080$0:48 | ||||||
11 | 84 | 23,500.4 | 20 | 1742345779772$3월 19일 | 33692$0:33 | ||||||
12 | 82 | 23,488.0 | 20 | 1742152715832$3월 16일 | 46902$0:46 | ||||||
13 | 84 | 23,477.2 | 20 | 1742150352752$3월 16일 | 47678$0:47 | ||||||
14 | 84 | 23,417.8 | 20 | 1741206233521$3월 5일 | 40222$0:40 | ||||||
15 | 84 | 23,409.6 | 20 | 1741810067144$3월 12일 | 43343$0:43 | ||||||
16 | 84 | 23,401.4 | 20 | 1742496463648$3월 20일 | 52448$0:52 | ||||||
17 | 85 | 23,186.3 | 20 | 1742948625091$3월 26일 | 61788$1:01 | ||||||
18 | 84 | 23,172.0 | 20 | 1741867314189$3월 13일 | 41762$0:41 | ||||||
19 | 82 | 23,143.6 | 20 | 1742032510087$3월 15일 | 54730$0:54 | ||||||
20 | 83 | 23,096.7 | 20 | 1741744279592$3월 12일 | 57595$0:57 | ||||||
21 | 84 | 23,039.4 | 20 | 1741318901618$3월 7일 | 58816$0:58 | ||||||
22 | 85 | 22,920.8 | 20 | 1741835479494$3월 13일 | 45331$0:45 | ||||||
23 | 84 | 22,901.9 | 20 | 1742955807342$3월 26일 | 56140$0:56 | ||||||
24 | 85 | 22,884.3 | 20 | 1742324856703$3월 18일 | 44502$0:44 | ||||||
25 | 83 | 22,847.5 | 20 | 1742347687218$3월 19일 | 51148$0:51 | ||||||
26 | 83 | 22,830.1 | 20 | 1742501017071$3월 20일 | 47146$0:47 | ||||||
27 | 83 | 22,828.5 | 20 | 1742752324545$3월 23일 | 62069$1:02 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
28 | 86 | 22,767.6 | 19 | 1742494626946$3월 20일 | 54787$0:54 | ||||||
29 | 83 | 22,752.6 | 20 | 1741269434481$3월 6일 | 51132$0:51 | ||||||
30 | 85 | 22,698.6 | 20 | 1742343290310$3월 19일 | 55592$0:55 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
31 | 83 | 22,697.1 | 20 | 1742740158013$3월 23일 | 49102$0:49 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
32 | 84 | 22,647.4 | 20 | 1742499977422$3월 20일 | 53205$0:53 | ||||||
33 | 83 | 22,515.8 | 19 | 1741897098249$3월 13일 | 49586$0:49 | ||||||
34 | 85 | 22,511.7 | 20 | 1741206233521$3월 5일 | 40222$0:40 | ||||||
35 | 85 | 22,497.3 | 20 | 1743018559501$3월 26일 | 48154$0:48 | ||||||
36 | 84 | 22,460.4 | 20 | 1742952101890$3월 26일 | 59253$0:59 | ||||||
37 | 83 | 22,426.1 | 20 | 1741539267108$3월 9일 | 56942$0:56 | ||||||
38 | 85 | 22,363.2 | 20 | 1742843533246$3월 24일 | 51897$0:51 | ||||||
39 | 85 | 22,324.6 | 20 | 1742518554728$3월 21일 | 61388$1:01 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
40 | 85 | 22,262.3 | 20 | 1742518901578$3월 21일 | 58734$0:58 | ||||||
41 | 84 | 22,243.9 | 20 | 1741911883451$3월 14일 | 39874$0:39 | ||||||
42 | 83 | 22,243.8 | 20 | 1742430000480$3월 20일 | 55347$0:55 | ||||||
43 | 85 | 22,239.1 | 20 | 1742435193136$3월 20일 | 71844$1:11 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
44 | 84 | 22,227.5 | 20 | 1742436351610$3월 20일 | 53079$0:53 | ||||||
45 | 84 | 22,182.3 | 20 | 1742522446101$3월 21일 | 49778$0:49 | ||||||
46 | 86 | 22,175.2 | 18 | 1743039163553$3월 27일 | 57721$0:57 | ||||||
47 | 84 | 22,153.5 | 20 | 1743039755942$3월 27일 | 46932$0:46 | ||||||
48 | 83 | 22,135.4 | 20 | 1742866401213$3월 25일 | 52405$0:52 | ||||||
49 | 83 | 22,066.0 | 19 | 1742438739774$3월 20일 | 47709$0:47 | ||||||
50 | 84 | 22,064.4 | 20 | 1742556012860$3월 21일 | 40064$0:40 | ||||||
51 | 82 | 22,049.5 | 20 | 1742956262210$3월 26일 | 46017$0:46 | ||||||
52 | 84 | 22,019.6 | 20 | 1741233497782$3월 6일 | 61246$1:01 | ||||||
53 | 83 | 22,013.2 | 17 | 1741877315361$3월 13일 | 59220$0:59 | ||||||
54 | 84 | 21,995.6 | 20 | 1742815326367$3월 24일 | 50317$0:50 | ||||||
55 | 85 | 21,958.8 | 20 | 1741319836326$3월 7일 | 49524$0:49 | ||||||
56 | 86 | 21,941.1 | 20 | 1742566929079$3월 21일 | 46996$0:46 | ||||||
57 | 83 | 21,940.4 | 20 | 1742421105091$3월 19일 | 58828$0:58 | ||||||
58 | 84 | 21,902.6 | 20 | 1742362503691$3월 19일 | 51484$0:51 | ||||||
59 | 83 | 21,875.0 | 20 | 1741739033532$3월 12일 | 65122$1:05 | ||||||
60 | 83 | 21,806.5 | 20 | 1742431809336$3월 20일 | 47532$0:47 | ||||||
61 | 83 | 21,801.6 | 20 | 1741204242755$3월 5일 | 81162$1:21 | ||||||
62 | 83 | 21,785.9 | 19 | 1741548097349$3월 9일 | 55959$0:55 | ||||||
63 | 83 | 21,779.4 | 20 | 1741296321357$3월 6일 | 51229$0:51 | ||||||
64 | 85 | 21,761.5 | 20 | 1742757125084$3월 23일 | 51270$0:51 | ||||||
65 | 83 | 21,721.1 | 20 | 1742352968676$3월 19일 | 60541$1:00 | ||||||
66 | 85 | 21,703.9 | 20 | 1742845519728$3월 24일 | 53426$0:53 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
67 | 85 | 21,697.2 | 19 | 1741578648498$3월 10일 | 68504$1:08 | ||||||
68 | 86 | 21,642.2 | 20 | 1743019650139$3월 26일 | 61067$1:01 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
69 | 83 | 21,636.1 | 20 | 1742494920128$3월 20일 | 48519$0:48 | ||||||
70 | 84 | 21,559.0 | 19 | 1742181848364$3월 17일 | 71067$1:11 | ||||||
71 | 83 | 21,502.3 | 20 | 1742951144639$3월 26일 | 43536$0:43 | ||||||
72 | 86 | 21,426.7 | 20 | 1743016778023$3월 26일 | 44842$0:44 | ||||||
73 | 85 | 21,406.9 | 20 | 1742793729185$3월 24일 | 60700$1:00 | ||||||
74 | 84 | 21,403.2 | 20 | 1742955807342$3월 26일 | 56140$0:56 | ||||||
75 | 83 | 21,382.3 | 20 | 1741434886645$3월 8일 | 57907$0:57 | ||||||
76 | 86 | 21,356.0 | 20 | 1742416169559$3월 19일 | 55707$0:55 | ||||||
77 | 82 | 21,348.2 | 20 | 1741832984031$3월 13일 | 60106$1:00 | ||||||
78 | 83 | 21,331.5 | 20 | 1742374523637$3월 19일 | 53418$0:53 | ||||||
79 | 81 | 21,328.3 | 20 | 1741472512140$3월 8일 | 60014$1:00 | ||||||
80 | 85 | 21,306.8 | 20 | 1742374686960$3월 19일 | 48220$0:48 | ||||||
81 | 83 | 21,288.4 | 20 | 1742957095343$3월 26일 | 58727$0:58 | ||||||
82 | 85 | 21,283.1 | 20 | 1741745956488$3월 12일 | 45549$0:45 | ||||||
83 | 85 | 21,280.1 | 20 | 1742344381003$3월 19일 | 53861$0:53 | ||||||
84 | 82 | 21,235.9 | 20 | 1742348418845$3월 19일 | 60539$1:00 | ||||||
85 | 83 | 21,209.9 | 19 | 1741578648498$3월 10일 | 68504$1:08 | ||||||
86 | 84 | 21,175.8 | 20 | 1742459255059$3월 20일 | 51962$0:51 | ||||||
87 | 84 | 21,173.7 | 20 | 1743017205008$3월 26일 | 48772$0:48 | ||||||
88 | 84 | 21,160.6 | 20 | 1741980317423$3월 14일 | 61626$1:01 | ||||||
89 | 85 | 21,152.9 | 20 | 1742093127634$3월 16일 | 80911$1:20 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
90 | 84 | 21,148.7 | 20 | 1742411622198$3월 19일 | 50122$0:50 | ||||||
91 | 81 | 21,145.4 | 20 | 1741233497782$3월 6일 | 61246$1:01 | ||||||
92 | 83 | 21,137.7 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
93 | 84 | 21,135.4 | 20 | 1742373194528$3월 19일 | 55550$0:55 | ||||||
94 | 83 | 21,100.1 | 20 | 1741896279842$3월 13일 | 46185$0:46 | ||||||
95 | 83 | 21,086.4 | 20 | 1741291591935$3월 6일 | 58068$0:58 | ||||||
96 | 85 | 21,074.4 | 20 | 1743016273387$3월 26일 | 47243$0:47 | ||||||
97 | 83 | 21,043.9 | 18 | 1742754932586$3월 23일 | 55998$0:55 | ||||||
98 | 82 | 21,031.1 | 20 | 1741637182521$3월 10일 | 65139$1:05 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
99 | 83 | 21,026.4 | 20 | 1742763328846$3월 23일 | 52902$0:52 | ||||||
100 | 85 | 21,014.0 | 20 | 1742411546207$3월 19일 | 56976$0:56 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.