- +피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +북미유럽
- +흑마법사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 26,659.6 | 20 | 1741911883451$3월 14일 | 39874$0:39 | ||||||
2 | 83 | 26,120.8 | 20 | 1741139068324$3월 5일 | 38084$0:38 | ||||||
3 | 83 | 25,827.4 | 20 | 1741139450253$3월 5일 | 43435$0:43 | ||||||
4 | 85 | 25,807.8 | 20 | 1742516675417$3월 21일 | 46428$0:46 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 83 | 25,775.2 | 20 | 1742446821583$3월 20일 | 49495$0:49 | ||||||
6 | 83 | 25,727.2 | 20 | 1743108009666$3월 27일 | 51578$0:51 | ||||||
7 | 83 | 25,650.0 | 20 | 1742520231391$3월 21일 | 43117$0:43 | ||||||
8 | 85 | 25,505.9 | 20 | 1742446821583$3월 20일 | 49495$0:49 | ||||||
9 | 83 | 25,466.3 | 20 | 1742701504744$3월 23일 | 57619$0:57 | ||||||
10 | 86 | 25,437.2 | 20 | 1743109811954$3월 27일 | 55538$0:55 | ||||||
11 | 83 | 25,179.6 | 20 | 1741827207817$3월 13일 | 59362$0:59 | ||||||
12 | 84 | 25,108.1 | 20 | 1742436259011$3월 20일 | 48294$0:48 | ||||||
13 | 83 | 25,027.6 | 20 | 1741140656511$3월 5일 | 47770$0:47 | ||||||
14 | 85 | 24,878.6 | 20 | 1742588543979$3월 21일 | 40271$0:40 | ||||||
15 | 86 | 24,766.2 | 19 | 1743017698846$3월 26일 | 58586$0:58 | ||||||
16 | 83 | 24,765.9 | 20 | 1742351222176$3월 19일 | 48305$0:48 | ||||||
17 | 82 | 24,741.5 | 20 | 1741139068324$3월 5일 | 38084$0:38 | ||||||
18 | 86 | 24,581.6 | 20 | 1742411770833$3월 19일 | 44355$0:44 | ||||||
19 | 84 | 24,548.2 | 19 | 1743105114330$3월 27일 | 54709$0:54 | ||||||
20 | 85 | 24,537.8 | 20 | 1743038400741$3월 27일 | 41362$0:41 | ||||||
21 | 84 | 24,515.7 | 20 | 1742415764541$3월 19일 | 47736$0:47 | ||||||
22 | 82 | 24,465.7 | 20 | 1742750863308$3월 23일 | 43727$0:43 | ||||||
23 | 82 | 24,400.4 | 20 | 1741896847941$3월 13일 | 48621$0:48 | ||||||
24 | 85 | 24,301.3 | 20 | 1741288724878$3월 6일 | 57843$0:57 | ||||||
25 | 85 | 24,289.3 | 20 | 1743016779357$3월 26일 | 49139$0:49 | ||||||
26 | 84 | 24,234.5 | 20 | 1743189694081$3월 28일 | 65020$1:05 | ||||||
27 | 85 | 24,198.1 | 18 | 1743102339917$3월 27일 | 79964$1:19 | ||||||
28 | 84 | 24,196.4 | 20 | 1743113776182$3월 27일 | 55111$0:55 | ||||||
29 | 83 | 24,187.5 | 20 | 1742844474680$3월 24일 | 52087$0:52 | ||||||
30 | 83 | 24,170.7 | 20 | 1741236858199$3월 6일 | 38076$0:38 | ||||||
31 | 83 | 24,164.3 | 20 | 1741742724701$3월 12일 | 53503$0:53 | ||||||
32 | 84 | 24,066.6 | 20 | 1741983332753$3월 14일 | 52638$0:52 | ||||||
33 | 84 | 24,026.3 | 20 | 1742759199467$3월 23일 | 42394$0:42 | ||||||
34 | 84 | 23,967.3 | 20 | 1742347451333$3월 19일 | 46959$0:46 | ||||||
35 | 85 | 23,903.3 | 20 | 1743038400741$3월 27일 | 41362$0:41 | ||||||
36 | 84 | 23,897.6 | 20 | 1742947319378$3월 26일 | 53580$0:53 | ||||||
37 | 84 | 23,885.8 | 20 | 1742955601314$3월 26일 | 51181$0:51 | ||||||
38 | 85 | 23,754.1 | 20 | 1743017113281$3월 26일 | 42656$0:42 | ||||||
39 | 82 | 23,744.2 | 20 | 1743128319139$3월 28일 | 42924$0:42 | ||||||
40 | 85 | 23,739.6 | 19 | 1742757409370$3월 23일 | 54471$0:54 | ||||||
41 | 83 | 23,732.8 | 20 | 1742435662375$3월 20일 | 43065$0:43 | ||||||
42 | 84 | 23,691.2 | 20 | 1741204412585$3월 5일 | 47399$0:47 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
43 | 83 | 23,631.3 | 20 | 1742243114807$3월 17일 | 42268$0:42 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
44 | 85 | 23,620.7 | 20 | 1742614040153$3월 22일 | 44650$0:44 | ||||||
45 | 85 | 23,580.6 | 20 | 1741204412585$3월 5일 | 47399$0:47 | ||||||
46 | 84 | 23,530.5 | 20 | 1741901646780$3월 13일 | 48080$0:48 | ||||||
47 | 84 | 23,517.3 | 20 | 1742497933018$3월 20일 | 49192$0:49 | ||||||
48 | 85 | 23,512.0 | 20 | 1742353807015$3월 19일 | 50082$0:50 | ||||||
49 | 84 | 23,500.4 | 20 | 1742345779772$3월 19일 | 33692$0:33 | ||||||
50 | 84 | 23,494.7 | 20 | 1742152056595$3월 16일 | 47454$0:47 | ||||||
51 | 83 | 23,493.1 | 20 | 1742157683077$3월 16일 | 47789$0:47 | ||||||
52 | 82 | 23,488.0 | 20 | 1742152715832$3월 16일 | 46902$0:46 | ||||||
53 | 84 | 23,477.2 | 20 | 1742150352752$3월 16일 | 47678$0:47 | ||||||
54 | 84 | 23,417.8 | 20 | 1741206233521$3월 5일 | 40222$0:40 | ||||||
55 | 86 | 23,415.0 | 20 | 1742326035561$3월 18일 | 43870$0:43 | ||||||
56 | 84 | 23,409.6 | 20 | 1741810067144$3월 12일 | 43343$0:43 | ||||||
57 | 83 | 23,405.9 | 20 | 1743125943912$3월 28일 | 38313$0:38 | ||||||
58 | 84 | 23,401.4 | 20 | 1742496463648$3월 20일 | 52448$0:52 | ||||||
59 | 86 | 23,397.5 | 20 | 1743124952894$3월 28일 | 49969$0:49 | ||||||
60 | 84 | 23,378.4 | 20 | 1742756393785$3월 23일 | 50189$0:50 | ||||||
61 | 85 | 23,338.5 | 20 | 1743124729953$3월 28일 | 45774$0:45 | ||||||
62 | 82 | 23,327.0 | 20 | 1741720839956$3월 11일 | 64474$1:04 | ||||||
63 | 84 | 23,292.3 | 20 | 1741320349982$3월 7일 | 46641$0:46 | ||||||
64 | 83 | 23,290.3 | 20 | 1741742482255$3월 12일 | 48027$0:48 | ||||||
65 | 83 | 23,274.4 | 20 | 1743043822166$3월 27일 | 55739$0:55 | ||||||
66 | 84 | 23,247.6 | 20 | 1742321837638$3월 18일 | 46288$0:46 | ||||||
67 | 84 | 23,245.6 | 20 | 1742112613040$3월 16일 | 46643$0:46 | ||||||
68 | 83 | 23,243.5 | 20 | 1743124689341$3월 28일 | 46338$0:46 | ||||||
69 | 83 | 23,231.1 | 20 | 1741805478259$3월 12일 | 51795$0:51 | ||||||
70 | 85 | 23,186.3 | 20 | 1742948625091$3월 26일 | 61788$1:01 | ||||||
71 | 86 | 23,163.7 | 20 | 1742586011748$3월 21일 | 63077$1:03 | ||||||
72 | 84 | 23,159.9 | 20 | 1740936070829$3월 2일 | 58797$0:58 | ||||||
73 | 84 | 23,151.1 | 20 | 1742266419062$3월 18일 | 40194$0:40 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
74 | 82 | 23,143.6 | 20 | 1742032510087$3월 15일 | 54730$0:54 | ||||||
75 | 84 | 23,120.8 | 20 | 1742152789980$3월 16일 | 44808$0:44 | ||||||
76 | 83 | 23,096.7 | 20 | 1741744279592$3월 12일 | 57595$0:57 | ||||||
77 | 84 | 23,089.6 | 20 | 1742415968008$3월 19일 | 44903$0:44 | ||||||
78 | 83 | 23,056.8 | 20 | 1742266419062$3월 18일 | 40194$0:40 | ||||||
79 | 84 | 23,049.6 | 20 | 1743035350547$3월 27일 | 54510$0:54 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
80 | 85 | 23,045.5 | 20 | 1742502606304$3월 20일 | 42553$0:42 | ||||||
81 | 84 | 23,039.4 | 20 | 1741318901618$3월 7일 | 58816$0:58 | ||||||
82 | 83 | 23,035.3 | 20 | 1743132183116$3월 28일 | 47328$0:47 | ||||||
83 | 81 | 23,028.5 | 20 | 1742582973445$3월 21일 | 61497$1:01 | ||||||
84 | 83 | 23,025.1 | 20 | 1741809484543$3월 12일 | 46865$0:46 | ||||||
85 | 84 | 22,999.7 | 20 | 1743128357413$3월 28일 | 45286$0:45 | ||||||
86 | 84 | 22,991.2 | 20 | 1742347115334$3월 19일 | 59977$0:59 | ||||||
87 | 85 | 22,980.1 | 20 | 1743098752588$3월 27일 | 52091$0:52 | ||||||
88 | 85 | 22,921.2 | 20 | 1742418410265$3월 19일 | 45138$0:45 | ||||||
89 | 85 | 22,920.8 | 20 | 1741835479494$3월 13일 | 45331$0:45 | ||||||
90 | 84 | 22,901.9 | 20 | 1742955807342$3월 26일 | 56140$0:56 | ||||||
91 | 85 | 22,884.3 | 20 | 1742324856703$3월 18일 | 44502$0:44 | ||||||
92 | 83 | 22,847.5 | 20 | 1742347687218$3월 19일 | 51148$0:51 | ||||||
93 | 83 | 22,830.1 | 20 | 1742501017071$3월 20일 | 47146$0:47 | ||||||
94 | 83 | 22,828.5 | 20 | 1742752324545$3월 23일 | 62069$1:02 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
95 | 85 | 22,775.0 | 20 | 1742728130864$3월 23일 | 56070$0:56 | ||||||
96 | 86 | 22,767.6 | 19 | 1742494626946$3월 20일 | 54787$0:54 | ||||||
97 | 84 | 22,754.3 | 20 | 1743016083674$3월 26일 | 44054$0:44 | ||||||
98 | 83 | 22,752.6 | 20 | 1741269434481$3월 6일 | 51132$0:51 | ||||||
99 | 83 | 22,743.4 | 20 | 1741828985711$3월 13일 | 44729$0:44 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
100 | 85 | 22,729.8 | 20 | 1742507345227$3월 20일 | 43353$0:43 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.