- +피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 33,714.9 | 20 | 1741999545212$3월 15일 | 38559$0:38 | ||||||
2 | 83 | 32,070.3 | 20 | 1741829757283$3월 13일 | 36599$0:36 | ||||||
3 | 87 | 31,397.3 | 20 | 1741137714601$3월 5일 | 40015$0:40 | ||||||
4 | 84 | 30,356.8 | 20 | 1741911883451$3월 14일 | 39874$0:39 | ||||||
5 | 82 | 30,051.0 | 20 | 1742096248759$3월 16일 | 36553$0:36 | ||||||
6 | 84 | 30,022.3 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
7 | 82 | 29,044.5 | 20 | 1741288902329$3월 6일 | 41840$0:41 | ||||||
8 | 83 | 28,715.0 | 20 | 1742052241035$3월 15일 | 43940$0:43 | ||||||
9 | 87 | 28,588.6 | 20 | 1742238874516$3월 17일 | 45413$0:45 | ||||||
10 | 84 | 28,460.0 | 20 | 1741139068324$3월 5일 | 38084$0:38 | ||||||
11 | 83 | 28,406.4 | 20 | 1741236858199$3월 6일 | 38076$0:38 | ||||||
12 | 85 | 28,390.0 | 20 | 1742046002830$3월 15일 | 43135$0:43 | ||||||
13 | 85 | 27,903.9 | 20 | 1742152789980$3월 16일 | 44808$0:44 | ||||||
14 | 83 | 27,894.8 | 20 | 1741139450253$3월 5일 | 43435$0:43 | ||||||
15 | 83 | 27,773.3 | 20 | 1741873703983$3월 13일 | 40976$0:40 | ||||||
16 | 86 | 27,583.6 | 20 | 1741204412585$3월 5일 | 47399$0:47 | ||||||
17 | 86 | 27,450.2 | 20 | 1741288902329$3월 6일 | 41840$0:41 | ||||||
18 | 80 | 27,366.6 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
19 | 86 | 27,304.9 | 20 | 1741814203260$3월 12일 | 47525$0:47 | ||||||
20 | 82 | 27,302.8 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
21 | 86 | 27,084.9 | 20 | 1741893756820$3월 13일 | 47422$0:47 | ||||||
22 | 86 | 27,009.0 | 20 | 1742174292410$3월 17일 | 53285$0:53 | ||||||
23 | 84 | 26,892.5 | 20 | 1741867314189$3월 13일 | 41762$0:41 | ||||||
24 | 84 | 26,880.5 | 20 | 1741894515023$3월 13일 | 44622$0:44 | ||||||
25 | 85 | 26,827.9 | 20 | 1741316924743$3월 7일 | 41750$0:41 | ||||||
26 | 87 | 26,827.7 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
27 | 83 | 26,778.1 | 20 | 1742243114807$3월 17일 | 42268$0:42 | ||||||
28 | 86 | 26,712.1 | 20 | 1742240430548$3월 17일 | 51789$0:51 | ||||||
29 | 86 | 26,645.7 | 20 | 1741893884931$3월 13일 | 43308$0:43 | ||||||
30 | 82 | 26,630.7 | 20 | 1741738133731$3월 12일 | 55726$0:55 | ||||||
31 | 85 | 26,537.2 | 20 | 1742128716149$3월 16일 | 48181$0:48 | ||||||
32 | 84 | 26,442.5 | 20 | 1742242760483$3월 17일 | 48583$0:48 | ||||||
33 | 84 | 26,411.4 | 20 | 1742243114807$3월 17일 | 42268$0:42 | ||||||
34 | 84 | 26,388.9 | 20 | 1742243114807$3월 17일 | 42268$0:42 | ||||||
35 | 85 | 26,293.3 | 20 | 1742175789075$3월 17일 | 48196$0:48 | ||||||
36 | 83 | 26,293.1 | 20 | 1741721551985$3월 11일 | 51387$0:51 | ||||||
37 | 83 | 26,247.7 | 20 | 1742174840870$3월 17일 | 41396$0:41 | ||||||
38 | 86 | 26,233.5 | 20 | 1741311593953$3월 7일 | 42319$0:42 | ||||||
39 | 87 | 25,997.3 | 20 | 1741810870597$3월 12일 | 44482$0:44 | ||||||
40 | 83 | 25,996.8 | 20 | 1741911883451$3월 14일 | 39874$0:39 | ||||||
41 | 87 | 25,995.6 | 20 | 1742040084283$3월 15일 | 43659$0:43 | ||||||
42 | 87 | 25,960.7 | 20 | 1741826780970$3월 13일 | 48992$0:48 | ||||||
43 | 83 | 25,945.3 | 20 | 1742044766853$3월 15일 | 54036$0:54 | ||||||
44 | 83 | 25,911.5 | 20 | 1741804995314$3월 12일 | 54302$0:54 | ||||||
45 | 82 | 25,872.4 | 20 | 1741873703983$3월 13일 | 40976$0:40 | ||||||
46 | 83 | 25,797.8 | 20 | 1741898297453$3월 13일 | 45986$0:45 | ||||||
47 | 86 | 25,717.8 | 20 | 1742006023047$3월 15일 | 43888$0:43 | ||||||
48 | 83 | 25,710.7 | 20 | 1742152789980$3월 16일 | 44808$0:44 | ||||||
49 | 87 | 25,704.1 | 20 | 1741828904442$3월 13일 | 42997$0:42 | ||||||
50 | 83 | 25,675.9 | 20 | 1741982244318$3월 14일 | 42329$0:42 | ||||||
51 | 83 | 25,636.5 | 20 | 1742046002830$3월 15일 | 43135$0:43 | ||||||
52 | 84 | 25,624.0 | 20 | 1741565718948$3월 10일 | 45489$0:45 | ||||||
53 | 86 | 25,603.1 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
54 | 86 | 25,589.1 | 20 | 1741829731569$3월 13일 | 49496$0:49 | ||||||
55 | 87 | 25,567.2 | 20 | 1741262702096$3월 6일 | 54202$0:54 | ||||||
56 | 86 | 25,522.8 | 20 | 1741829370069$3월 13일 | 47945$0:47 | ||||||
57 | 82 | 25,490.3 | 20 | 1742044766853$3월 15일 | 54036$0:54 | ||||||
58 | 83 | 25,480.3 | 19 | 1741366311731$3월 7일 | 50146$0:50 | ||||||
59 | 83 | 25,469.5 | 20 | 1741918542045$3월 14일 | 50980$0:50 | ||||||
60 | 83 | 25,448.0 | 20 | 1741224950380$3월 6일 | 42960$0:42 | ||||||
61 | 83 | 25,430.2 | 20 | 1741263614363$3월 6일 | 43844$0:43 | ||||||
62 | 83 | 25,424.1 | 20 | 1741660681681$3월 11일 | 59211$0:59 | ||||||
63 | 86 | 25,403.8 | 20 | 1741226188605$3월 6일 | 50035$0:50 | ||||||
64 | 87 | 25,401.2 | 20 | 1741746377151$3월 12일 | 50000$0:50 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
65 | 82 | 25,385.1 | 20 | 1742266418060$3월 18일 | 40208$0:40 | ||||||
66 | 82 | 25,341.8 | 20 | 1742266418060$3월 18일 | 40208$0:40 | ||||||
67 | 82 | 25,332.6 | 19 | 1741807436577$3월 12일 | 48179$0:48 | ||||||
68 | 83 | 25,306.3 | 20 | 1742258221950$3월 18일 | 45926$0:45 | ||||||
69 | 83 | 25,303.0 | 20 | 1741880010592$3월 13일 | 44258$0:44 | ||||||
70 | 85 | 25,287.3 | 20 | 1741893756820$3월 13일 | 47422$0:47 | ||||||
71 | 85 | 25,270.7 | 20 | 1741895108878$3월 13일 | 49027$0:49 | ||||||
72 | 82 | 25,263.5 | 20 | 1741569032198$3월 10일 | 46436$0:46 | ||||||
73 | 86 | 25,227.4 | 20 | 1741326229848$3월 7일 | 50823$0:50 | ||||||
74 | 83 | 25,218.6 | 20 | 1741891433537$3월 13일 | 48059$0:48 | ||||||
75 | 85 | 25,211.9 | 20 | 1741230698977$3월 6일 | 51414$0:51 | ||||||
76 | 87 | 25,204.4 | 20 | 1741319836326$3월 7일 | 49524$0:49 | ||||||
77 | 81 | 25,202.5 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
78 | 85 | 25,199.7 | 20 | 1741376452556$3월 7일 | 55749$0:55 | ||||||
79 | 85 | 25,184.8 | 20 | 1741806198209$3월 12일 | 56946$0:56 | ||||||
80 | 83 | 25,150.4 | 20 | 1741553240179$3월 9일 | 47001$0:47 | ||||||
81 | 83 | 25,144.7 | 20 | 1741139450253$3월 5일 | 43435$0:43 | ||||||
82 | 87 | 25,133.5 | 20 | 1742238874516$3월 17일 | 45413$0:45 | ||||||
83 | 86 | 25,065.7 | 20 | 1741743745966$3월 12일 | 49929$0:49 | ||||||
84 | 81 | 25,062.9 | 20 | 1741898297453$3월 13일 | 45986$0:45 | ||||||
85 | 85 | 25,033.6 | 19 | 1741807436577$3월 12일 | 48179$0:48 | ||||||
86 | 86 | 25,017.5 | 20 | 1741751650571$3월 12일 | 49713$0:49 | ||||||
87 | 82 | 25,003.3 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
88 | 86 | 24,997.1 | 20 | 1742155855996$3월 16일 | 52810$0:52 | ||||||
89 | 85 | 24,992.9 | 20 | 1741958215448$3월 14일 | 48435$0:48 | ||||||
90 | 85 | 24,975.3 | 20 | 1741829731569$3월 13일 | 49496$0:49 | ||||||
91 | 87 | 24,911.3 | 20 | 1742158502429$3월 16일 | 50061$0:50 | ||||||
92 | 84 | 24,896.1 | 20 | 1741834261288$3월 13일 | 53350$0:53 | ||||||
93 | 82 | 24,894.9 | 20 | 1742052241035$3월 15일 | 43940$0:43 | ||||||
94 | 86 | 24,880.3 | 19 | 1741227157638$3월 6일 | 56560$0:56 | ||||||
95 | 81 | 24,880.1 | 20 | 1741546364925$3월 9일 | 47843$0:47 | ||||||
96 | 85 | 24,837.3 | 20 | 1741807456235$3월 12일 | 51739$0:51 | ||||||
97 | 85 | 24,802.7 | 20 | 1741439096512$3월 8일 | 54594$0:54 | ||||||
98 | 85 | 24,762.2 | 20 | 1741746377151$3월 12일 | 50000$0:50 | ||||||
99 | 85 | 24,752.6 | 20 | 1741203687139$3월 5일 | 51368$0:51 | ||||||
100 | 84 | 24,740.8 | 20 | 1741140656511$3월 5일 | 47770$0:47 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.