- +피해
- +아눕레칸
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 82 | 28,390.8 | 20 | 1742052241035$3월 15일 | 43940$0:43 | ||||||
102 | 85 | 28,390.0 | 20 | 1742046002830$3월 15일 | 43135$0:43 | ||||||
103 | 82 | 28,385.6 | 20 | 1741914566323$3월 14일 | 43441$0:43 | ||||||
104 | 84 | 28,375.5 | 20 | 1741829731569$3월 13일 | 49496$0:49 | ||||||
105 | 84 | 28,336.9 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
106 | 81 | 28,325.8 | 20 | 1741743316347$3월 12일 | 51846$0:51 | ||||||
107 | 81 | 28,315.6 | 20 | 1742006023047$3월 15일 | 43888$0:43 | ||||||
108 | 84 | 28,304.8 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
109 | 84 | 28,290.3 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
110 | 85 | 28,290.0 | 20 | 1741526154203$3월 9일 | 48117$0:48 | ||||||
111 | 82 | 28,289.5 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
112 | 83 | 28,289.5 | 20 | 1741151432686$3월 5일 | 54866$0:54 | ||||||
113 | 83 | 28,288.9 | 20 | 1741546364925$3월 9일 | 47843$0:47 | ||||||
114 | 85 | 28,261.9 | 20 | 1741311593953$3월 7일 | 42319$0:42 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
115 | 83 | 28,240.4 | 20 | 1741917383033$3월 14일 | 42763$0:42 | ||||||
116 | 81 | 28,228.3 | 20 | 1741140656511$3월 5일 | 47770$0:47 | ||||||
117 | 81 | 28,193.6 | 20 | 1741983332753$3월 14일 | 52638$0:52 | ||||||
118 | 82 | 28,189.5 | 20 | 1741887599780$3월 13일 | 50450$0:50 | ||||||
119 | 86 | 28,178.7 | 20 | 1741982244318$3월 14일 | 42329$0:42 | ||||||
120 | 85 | 28,174.9 | 20 | 1741634090859$3월 10일 | 47822$0:47 | ||||||
121 | 84 | 28,174.3 | 20 | 1741717008516$3월 11일 | 50078$0:50 | ||||||
122 | 81 | 28,158.7 | 20 | 1741897272275$3월 13일 | 52882$0:52 | ||||||
123 | 85 | 28,150.5 | 20 | 1741741396314$3월 12일 | 34641$0:34 | ||||||
124 | 85 | 28,150.2 | 20 | 1741742086821$3월 12일 | 37932$0:37 | ||||||
125 | 81 | 28,141.7 | 20 | 1741805948998$3월 12일 | 61758$1:01 | ||||||
126 | 85 | 28,134.8 | 20 | 1741745956488$3월 12일 | 45549$0:45 | ||||||
127 | 84 | 28,117.8 | 20 | 1741553240179$3월 9일 | 47001$0:47 | ||||||
128 | 81 | 28,108.5 | 20 | 1741957169990$3월 14일 | 54731$0:54 | ||||||
129 | 81 | 28,108.3 | 20 | 1741899472804$3월 13일 | 52791$0:52 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
130 | 80 | 28,067.3 | 20 | 1741836258643$3월 13일 | 50730$0:50 | ||||||
131 | 86 | 28,049.1 | 20 | 1741955481916$3월 14일 | 50417$0:50 | ||||||
132 | 85 | 28,035.4 | 20 | 1741196633075$3월 5일 | 44556$0:44 | ||||||
133 | 85 | 28,015.5 | 20 | 1741236858199$3월 6일 | 38076$0:38 | ||||||
134 | 81 | 28,007.6 | 20 | 1741816064021$3월 12일 | 50102$0:50 | ||||||
135 | 81 | 27,993.3 | 20 | 1741999545212$3월 15일 | 38559$0:38 | ||||||
136 | 84 | 27,990.8 | 20 | 1741263362560$3월 6일 | 47199$0:47 | ||||||
137 | 85 | 27,985.9 | 20 | 1741916646441$3월 14일 | 49605$0:49 | ||||||
138 | 81 | 27,957.5 | 20 | 1741896279842$3월 13일 | 46185$0:46 | ||||||
139 | 81 | 27,943.9 | 20 | 1741565718948$3월 10일 | 45489$0:45 | ||||||
140 | 86 | 27,940.3 | 20 | 1741316924743$3월 7일 | 41750$0:41 | ||||||
141 | 85 | 27,923.7 | 20 | 1741926600098$3월 14일 | 53694$0:53 | ||||||
142 | 83 | 27,894.8 | 20 | 1741139450253$3월 5일 | 43435$0:43 | ||||||
143 | 83 | 27,889.9 | 20 | 1741901646780$3월 13일 | 48080$0:48 | ||||||
144 | 81 | 27,889.8 | 20 | 1741642311871$3월 10일 | 46311$0:46 | ||||||
145 | 80 | 27,873.6 | 20 | 1741632550331$3월 10일 | 58599$0:58 | ||||||
146 | 83 | 27,835.4 | 20 | 1741196633075$3월 5일 | 44556$0:44 | ||||||
147 | 83 | 27,828.1 | 20 | 1741327373147$3월 7일 | 44109$0:44 | ||||||
148 | 81 | 27,807.9 | 20 | 1741235125818$3월 6일 | 59465$0:59 | ||||||
149 | 80 | 27,797.0 | 20 | 1742052241035$3월 15일 | 43940$0:43 | ||||||
150 | 81 | 27,792.3 | 20 | 1741807112271$3월 12일 | 53467$0:53 | ||||||
151 | 81 | 27,780.2 | 20 | 1741893590950$3월 13일 | 53372$0:53 | ||||||
152 | 83 | 27,773.3 | 20 | 1741873703983$3월 13일 | 40976$0:40 | ||||||
153 | 84 | 27,765.5 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
154 | 82 | 27,764.6 | 20 | 1741835479494$3월 13일 | 45331$0:45 | ||||||
155 | 79 | 27,745.0 | 20 | 1741288902329$3월 6일 | 41840$0:41 | ||||||
156 | 87 | 27,723.0 | 20 | 1741607847840$3월 10일 | 51114$0:51 | ||||||
157 | 81 | 27,716.4 | 20 | 1741550750812$3월 9일 | 49447$0:49 | ||||||
158 | 85 | 27,702.6 | 20 | 1741829370069$3월 13일 | 47945$0:47 | ||||||
159 | 84 | 27,695.8 | 20 | 1741873102543$3월 13일 | 46260$0:46 | ||||||
160 | 84 | 27,684.6 | 20 | 1741810109585$3월 12일 | 51405$0:51 | ||||||
161 | 85 | 27,680.4 | 20 | 1742099263900$3월 16일 | 57290$0:57 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
162 | 84 | 27,667.5 | 20 | 1741567337795$3월 10일 | 44825$0:44 | ||||||
163 | 85 | 27,649.9 | 20 | 1741292508538$3월 6일 | 51323$0:51 | ||||||
164 | 81 | 27,625.5 | 20 | 1741137714601$3월 5일 | 40015$0:40 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
165 | 84 | 27,614.2 | 19 | 1741145318705$3월 5일 | 62052$1:02 | ||||||
166 | 83 | 27,598.8 | 20 | 1741541940672$3월 9일 | 48216$0:48 | ||||||
167 | 85 | 27,593.0 | 20 | 1741893884931$3월 13일 | 43308$0:43 | ||||||
168 | 85 | 27,590.4 | 20 | 1741817267796$3월 12일 | 57142$0:57 | ||||||
169 | 86 | 27,583.6 | 20 | 1741204412585$3월 5일 | 47399$0:47 | ||||||
170 | 84 | 27,574.5 | 20 | 1741320349982$3월 7일 | 46641$0:46 | ||||||
171 | 81 | 27,561.6 | 20 | 1742128716149$3월 16일 | 48181$0:48 | ||||||
172 | 83 | 27,559.2 | 20 | 1741567337795$3월 10일 | 44825$0:44 | ||||||
173 | 81 | 27,556.6 | 20 | 1741810870597$3월 12일 | 44482$0:44 | ||||||
174 | 82 | 27,527.2 | 20 | 1741917383033$3월 14일 | 42763$0:42 | ||||||
175 | 81 | 27,490.4 | 20 | 1741743886842$3월 12일 | 58508$0:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
176 | 85 | 27,490.2 | 20 | 1741898277267$3월 13일 | 50140$0:50 | ||||||
177 | 81 | 27,489.7 | 20 | 1741805181997$3월 12일 | 56894$0:56 | ||||||
178 | 85 | 27,458.6 | 20 | 1742095473049$3월 16일 | 52446$0:52 |
2
$
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
179 | 83 | 27,458.2 | 20 | 1741810067144$3월 12일 | 43343$0:43 | ||||||
180 | 86 | 27,456.3 | 20 | 1741810109585$3월 12일 | 51405$0:51 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
181 | 86 | 27,450.2 | 20 | 1741288902329$3월 6일 | 41840$0:41 | ||||||
182 | 84 | 27,450.1 | 20 | 1742046002830$3월 15일 | 43135$0:43 | ||||||
183 | 81 | 27,435.8 | 20 | 1741810795671$3월 12일 | 46584$0:46 | ||||||
184 | 84 | 27,432.0 | 20 | 1741549164444$3월 9일 | 54186$0:54 | ||||||
185 | 81 | 27,404.7 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
186 | 81 | 27,404.6 | 20 | 1741204412585$3월 5일 | 47399$0:47 | ||||||
187 | 82 | 27,403.5 | 20 | 1741743095854$3월 12일 | 50173$0:50 | ||||||
188 | 81 | 27,397.9 | 20 | 1741805600793$3월 12일 | 57097$0:57 | ||||||
189 | 81 | 27,397.7 | 20 | 1742096248759$3월 16일 | 36553$0:36 | ||||||
190 | 82 | 27,391.4 | 20 | 1741812946414$3월 12일 | 44094$0:44 | ||||||
191 | 84 | 27,370.6 | 20 | 1741925491895$3월 14일 | 46261$0:46 | ||||||
192 | 81 | 27,367.9 | 20 | 1741834261288$3월 13일 | 53350$0:53 | ||||||
193 | 80 | 27,366.6 | 20 | 1741808051330$3월 12일 | 40002$0:40 | ||||||
194 | 81 | 27,356.7 | 20 | 1741916017610$3월 14일 | 51202$0:51 | ||||||
195 | 83 | 27,344.4 | 20 | 1741227066345$3월 6일 | 43645$0:43 | ||||||
196 | 84 | 27,329.1 | 20 | 1741288746988$3월 6일 | 45728$0:45 | ||||||
197 | 86 | 27,304.9 | 20 | 1741814203260$3월 12일 | 47525$0:47 | ||||||
198 | 82 | 27,302.8 | 20 | 1741742483839$3월 12일 | 36172$0:36 | ||||||
199 | 82 | 27,290.1 | 20 | 1741808784236$3월 12일 | 52149$0:52 | ||||||
200 | 83 | 27,287.2 | 20 | 1741892972223$3월 13일 | 53537$0:53 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.