- +피해
- +그라불루스
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +DPS
- +호드
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 31,556.2 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
2 | 86 | 31,112.7 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
3 | 85 | 30,552.6 | 20 | 1741318217523$3월 7일 | 64528$1:04 | ||||||
4 | 85 | 30,484.8 | 20 | 1741805652885$3월 12일 | 53149$0:53 | ||||||
5 | 81 | 29,958.8 | 20 | 1741810374415$3월 12일 | 69161$1:09 | ||||||
6 | 86 | 29,444.4 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
7 | 81 | 29,153.0 | 20 | 1741289412488$3월 6일 | 84757$1:24 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
8 | 81 | 29,082.7 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
9 | 86 | 28,964.2 | 20 | 1741828059394$3월 13일 | 53805$0:53 | ||||||
10 | 81 | 28,775.4 | 20 | 1741291732818$3월 6일 | 72484$1:12 | ||||||
11 | 81 | 28,709.1 | 20 | 1741836247564$3월 13일 | 67038$1:07 | ||||||
12 | 81 | 28,570.8 | 20 | 1742013172741$3월 15일 | 67996$1:07 | ||||||
13 | 81 | 28,546.6 | 20 | 1741888482224$3월 13일 | 66283$1:06 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
14 | 86 | 28,531.4 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
15 | 83 | 28,291.0 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
16 | 85 | 28,157.1 | 20 | 1741811108983$3월 12일 | 62811$1:02 | ||||||
17 | 86 | 28,138.9 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
18 | 81 | 28,112.8 | 20 | 1741836247564$3월 13일 | 67038$1:07 | ||||||
19 | 85 | 27,987.5 | 20 | 1741828059394$3월 13일 | 53805$0:53 | ||||||
20 | 86 | 27,931.2 | 20 | 1741230677647$3월 6일 | 57623$0:57 | ||||||
21 | 81 | 27,883.7 | 20 | 1741147294915$3월 5일 | 71764$1:11 | ||||||
22 | 85 | 27,824.9 | 20 | 1741897654867$3월 13일 | 74813$1:14 | ||||||
23 | 81 | 27,724.0 | 20 | 1741808936369$3월 12일 | 67420$1:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
24 | 80 | 27,698.2 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
25 | 87 | 27,682.0 | 20 | 1741230677647$3월 6일 | 57623$0:57 | ||||||
26 | 87 | 27,634.3 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
27 | 85 | 27,588.2 | 20 | 1741635276554$3월 10일 | 70677$1:10 | ||||||
28 | 80 | 27,540.9 | 20 | 1741773452485$3월 12일 | 74321$1:14 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
29 | 86 | 27,474.6 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
30 | 81 | 27,389.4 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
31 | 83 | 27,371.9 | 20 | 1741201900040$3월 5일 | 68808$1:08 | ||||||
32 | 81 | 27,330.5 | 20 | 1741230677163$3월 6일 | 57700$0:57 | ||||||
33 | 82 | 27,310.3 | 20 | 1742059496504$3월 15일 | 60387$1:00 | ||||||
34 | 83 | 27,249.7 | 20 | 1741202844460$3월 5일 | 82726$1:22 | ||||||
35 | 87 | 27,236.3 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
36 | 81 | 27,221.6 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
37 | 83 | 27,215.3 | 20 | 1741870106899$3월 13일 | 62434$1:02 | ||||||
38 | 85 | 27,193.1 | 20 | 1741288323932$3월 6일 | 87706$1:27 | ||||||
39 | 81 | 27,190.3 | 20 | 1741290821216$3월 6일 | 81453$1:21 | ||||||
40 | 85 | 27,145.3 | 20 | 1741896061566$3월 13일 | 63249$1:03 | ||||||
41 | 81 | 27,126.5 | 20 | 1741958280766$3월 14일 | 69465$1:09 | ||||||
42 | 82 | 27,108.2 | 20 | 1741876410909$3월 13일 | 57651$0:57 | ||||||
43 | 81 | 27,086.0 | 20 | 1741205077978$3월 5일 | 86974$1:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
44 | 81 | 26,961.6 | 20 | 1741812215409$3월 12일 | 63109$1:03 | ||||||
45 | 81 | 26,861.8 | 20 | 1742102021121$3월 16일 | 85129$1:25 | ||||||
46 | 82 | 26,757.4 | 20 | 1741745043317$3월 12일 | 75683$1:15 | ||||||
47 | 84 | 26,718.5 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
48 | 81 | 26,695.7 | 20 | 1741204281515$3월 5일 | 68007$1:08 | ||||||
49 | 81 | 26,672.9 | 20 | 1741809301543$3월 12일 | 77320$1:17 | ||||||
50 | 80 | 26,613.7 | 20 | 1741315055735$3월 7일 | 76864$1:16 | ||||||
51 | 86 | 26,605.8 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
52 | 85 | 26,597.9 | 20 | 1741813685415$3월 12일 | 65435$1:05 | ||||||
53 | 86 | 26,589.4 | 20 | 1741742531009$3월 12일 | 75189$1:15 | ||||||
54 | 81 | 26,548.5 | 20 | 1741413490583$3월 8일 | 81505$1:21 | ||||||
55 | 84 | 26,540.6 | 20 | 1741899941634$3월 13일 | 79107$1:19 | ||||||
56 | 82 | 26,524.0 | 20 | 1741144277195$3월 5일 | 55457$0:55 | ||||||
57 | 81 | 26,492.2 | 20 | 1742142021363$3월 16일 | 69434$1:09 | ||||||
58 | 81 | 26,470.1 | 20 | 1741742531009$3월 12일 | 75189$1:15 | ||||||
59 | 81 | 26,465.2 | 20 | 1741870106899$3월 13일 | 62434$1:02 | ||||||
60 | 83 | 26,425.9 | 20 | 1741147294915$3월 5일 | 71764$1:11 | ||||||
61 | 85 | 26,381.2 | 20 | 1741813685415$3월 12일 | 65435$1:05 | ||||||
62 | 80 | 26,318.8 | 20 | 1741137570400$3월 5일 | 77137$1:17 | ||||||
63 | 85 | 26,270.9 | 20 | 1741743795137$3월 12일 | 53903$0:53 | ||||||
64 | 83 | 26,216.9 | 20 | 1741805652885$3월 12일 | 53149$0:53 | ||||||
65 | 81 | 26,212.5 | 20 | 1741826369593$3월 13일 | 77362$1:17 | ||||||
66 | 85 | 26,161.8 | 20 | 1741870106899$3월 13일 | 62434$1:02 | ||||||
67 | 82 | 26,106.4 | 20 | 1741638225075$3월 10일 | 100161$1:40 | ||||||
68 | 81 | 26,054.0 | 20 | 1741268337711$3월 6일 | 86609$1:26 | ||||||
69 | 83 | 26,012.3 | 20 | 1742005688701$3월 15일 | 62972$1:02 | ||||||
70 | 82 | 26,011.6 | 20 | 1741230677647$3월 6일 | 57623$0:57 | ||||||
71 | 85 | 25,954.2 | 20 | 1741635276554$3월 10일 | 70677$1:10 | ||||||
72 | 82 | 25,945.0 | 20 | 1742059496504$3월 15일 | 60387$1:00 | ||||||
73 | 80 | 25,923.7 | 20 | 1741555710894$3월 9일 | 70437$1:10 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
74 | 81 | 25,901.5 | 20 | 1741985773943$3월 14일 | 92468$1:32 | ||||||
75 | 81 | 25,885.8 | 19 | 1741827752120$3월 13일 | 67142$1:07 | ||||||
76 | 82 | 25,821.9 | 20 | 1741746369868$3월 12일 | 82211$1:22 | ||||||
77 | 81 | 25,810.6 | 20 | 1741811108983$3월 12일 | 62811$1:02 | ||||||
78 | 85 | 25,806.2 | 20 | 1741923532724$3월 14일 | 78415$1:18 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
79 | 86 | 25,804.1 | 20 | 1741965862708$3월 14일 | 77378$1:17 | ||||||
80 | 84 | 25,800.8 | 20 | 1741438435566$3월 8일 | 65653$1:05 | ||||||
81 | 81 | 25,790.9 | 20 | 1741900790350$3월 13일 | 65671$1:05 | ||||||
82 | 81 | 25,690.4 | 20 | 1741137570400$3월 5일 | 77137$1:17 | ||||||
83 | 83 | 25,688.3 | 20 | 1742059496504$3월 15일 | 60387$1:00 | ||||||
84 | 81 | 25,644.5 | 20 | 1741573828809$3월 10일 | 65713$1:05 | ||||||
85 | 84 | 25,630.7 | 20 | 1741200087183$3월 5일 | 55331$0:55 | ||||||
86 | 84 | 25,617.5 | 20 | 1741573828809$3월 10일 | 65713$1:05 | ||||||
87 | 83 | 25,569.0 | 20 | 1741921004441$3월 14일 | 62740$1:02 | ||||||
88 | 86 | 25,551.1 | 20 | 1741550696450$3월 9일 | 92411$1:32 | ||||||
89 | 82 | 25,538.8 | 20 | 1741806745899$3월 12일 | 77728$1:17 | ||||||
90 | 84 | 25,492.5 | 20 | 1742005688701$3월 15일 | 62972$1:02 | ||||||
91 | 83 | 25,482.1 | 20 | 1741896061566$3월 13일 | 63249$1:03 | ||||||
92 | 85 | 25,398.2 | 20 | 1741807543002$3월 12일 | 71400$1:11 | ||||||
93 | 81 | 25,392.4 | 20 | 1741438435566$3월 8일 | 65653$1:05 | ||||||
94 | 81 | 25,389.5 | 20 | 1741807543002$3월 12일 | 71400$1:11 | ||||||
95 | 86 | 25,379.3 | 20 | 1741562363948$3월 9일 | 80214$1:20 | ||||||
96 | 85 | 25,374.3 | 20 | 1742059496504$3월 15일 | 60387$1:00 | ||||||
97 | 81 | 25,370.9 | 20 | 1741315006175$3월 7일 | 71256$1:11 | ||||||
98 | 81 | 25,370.9 | 20 | 1741903066589$3월 13일 | 91088$1:31 | ||||||
99 | 81 | 25,360.8 | 20 | 1741803674547$3월 12일 | 73012$1:13 | ||||||
100 | 82 | 25,344.9 | 17 | 1741810724035$3월 12일 | 101206$1:41 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.