- +피해
- +그라불루스
- +신화
- +20 Player
- +한국
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 28,531.4 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
2 | 86 | 28,015.8 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
3 | 81 | 27,710.4 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
4 | 85 | 26,928.6 | 20 | 1742472015852$3월 20일 | 63063$1:03 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 84 | 26,926.0 | 20 | 1741523924565$3월 9일 | 71967$1:11 | ||||||
6 | 84 | 26,761.7 | 20 | 1741866955930$3월 13일 | 67140$1:07 | ||||||
7 | 87 | 26,395.7 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
8 | 86 | 26,349.4 | 20 | 1742472015852$3월 20일 | 63063$1:03 | ||||||
9 | 81 | 26,289.6 | 20 | 1741433237448$3월 8일 | 76247$1:16 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
10 | 81 | 26,233.9 | 20 | 1742127520277$3월 16일 | 61976$1:01 | ||||||
11 | 84 | 26,230.5 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
12 | 84 | 26,013.4 | 20 | 1742124175761$3월 16일 | 70795$1:10 | ||||||
13 | 86 | 25,963.1 | 20 | 1742127520277$3월 16일 | 61976$1:01 | ||||||
14 | 87 | 25,524.9 | 20 | 1741523924565$3월 9일 | 71967$1:11 | ||||||
15 | 84 | 25,448.9 | 20 | 1741607458295$3월 10일 | 78332$1:18 | ||||||
16 | 81 | 25,292.5 | 20 | 1742472015852$3월 20일 | 63063$1:03 | ||||||
17 | 85 | 25,170.9 | 20 | 1741523924565$3월 9일 | 71967$1:11 | ||||||
18 | 85 | 25,077.8 | 20 | 1742212174814$3월 17일 | 77037$1:17 | ||||||
19 | 87 | 25,028.9 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
20 | 84 | 25,027.2 | 20 | 1741955880898$3월 14일 | 81406$1:21 | ||||||
21 | 84 | 24,998.7 | 20 | 1742124175761$3월 16일 | 70795$1:10 | ||||||
22 | 84 | 24,906.5 | 20 | 1742040529007$3월 15일 | 74850$1:14 | ||||||
23 | 85 | 24,806.8 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
24 | 86 | 24,659.2 | 20 | 1742218515286$3월 17일 | 79847$1:19 | ||||||
25 | 84 | 24,654.3 | 20 | 1742038207813$3월 15일 | 72206$1:12 | ||||||
26 | 84 | 24,646.9 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
27 | 80 | 24,534.4 | 20 | 1742128580653$3월 16일 | 79028$1:19 | ||||||
28 | 86 | 23,948.5 | 20 | 1742557231674$3월 21일 | 81741$1:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
29 | 84 | 23,932.4 | 20 | 1742472015852$3월 20일 | 63063$1:03 | ||||||
30 | 86 | 23,917.9 | 20 | 1742218515286$3월 17일 | 79847$1:19 | ||||||
31 | 84 | 23,822.5 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
32 | 85 | 23,739.4 | 20 | 1742038207813$3월 15일 | 72206$1:12 | ||||||
33 | 84 | 23,677.7 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
34 | 86 | 23,647.6 | 20 | 1741266480089$3월 6일 | 67989$1:07 | ||||||
35 | 82 | 23,631.0 | 20 | 1741607458295$3월 10일 | 78332$1:18 | ||||||
36 | 85 | 23,623.1 | 20 | 1742557231674$3월 21일 | 81741$1:21 | ||||||
37 | 86 | 23,600.0 | 20 | 1741839251434$3월 13일 | 89278$1:29 | ||||||
38 | 84 | 23,575.9 | 20 | 1741839251434$3월 13일 | 89278$1:29 | ||||||
39 | 81 | 23,567.0 | 20 | 1742127520277$3월 16일 | 61976$1:01 | ||||||
40 | 84 | 23,493.6 | 20 | 1741953393012$3월 14일 | 94803$1:34 | ||||||
41 | 87 | 23,443.9 | 20 | 1742128580653$3월 16일 | 79028$1:19 | ||||||
42 | 85 | 23,415.8 | 20 | 1741866955930$3월 13일 | 67140$1:07 | ||||||
43 | 85 | 23,372.9 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
44 | 84 | 23,357.0 | 20 | 1742386247084$3월 19일 | 73319$1:13 | ||||||
45 | 84 | 23,271.1 | 20 | 1741432916562$3월 8일 | 87311$1:27 | ||||||
46 | 84 | 23,243.5 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
47 | 81 | 23,162.3 | 20 | 1742210675064$3월 17일 | 70532$1:10 | ||||||
48 | 83 | 23,155.7 | 20 | 1741347934065$3월 7일 | 96078$1:36 | ||||||
49 | 87 | 22,934.8 | 20 | 1742218515286$3월 17일 | 79847$1:19 | ||||||
50 | 84 | 22,927.4 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
51 | 84 | 22,895.5 | 20 | 1740663246594$2월 27일 | 72203$1:12 | ||||||
52 | 80 | 22,852.0 | 20 | 1742477565493$3월 20일 | 74411$1:14 | ||||||
53 | 84 | 22,801.7 | 20 | 1741262526981$3월 6일 | 70571$1:10 | ||||||
54 | 80 | 22,745.5 | 20 | 1741236282464$3월 6일 | 90645$1:30 | ||||||
55 | 85 | 22,697.8 | 20 | 1742124175761$3월 16일 | 70795$1:10 | ||||||
56 | 85 | 22,680.1 | 20 | 1741607458295$3월 10일 | 78332$1:18 | ||||||
57 | 87 | 22,676.0 | 20 | 1741872428916$3월 13일 | 110566$1:50 | ||||||
58 | 83 | 22,662.3 | 20 | 1742210675064$3월 17일 | 70532$1:10 | ||||||
59 | 85 | 22,661.7 | 20 | 1741607458295$3월 10일 | 78332$1:18 | ||||||
60 | 80 | 22,649.0 | 20 | 1741783838761$3월 12일 | 85238$1:25 | ||||||
61 | 84 | 22,625.1 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 | ||||||
62 | 85 | 22,566.3 | 20 | 1742127520277$3월 16일 | 61976$1:01 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
63 | 87 | 22,546.5 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
64 | 85 | 22,533.8 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
65 | 83 | 22,518.7 | 20 | 1741523924565$3월 9일 | 71967$1:11 | ||||||
66 | 81 | 22,501.6 | 20 | 1741266877793$3월 6일 | 104846$1:44 | ||||||
67 | 83 | 22,474.0 | 20 | 1742477565493$3월 20일 | 74411$1:14 | ||||||
68 | 84 | 22,470.9 | 20 | 1742210675064$3월 17일 | 70532$1:10 | ||||||
69 | 83 | 22,439.7 | 20 | 1742127520277$3월 16일 | 61976$1:01 | ||||||
70 | 85 | 22,427.6 | 20 | 1742040529007$3월 15일 | 74850$1:14 | ||||||
71 | 81 | 22,339.6 | 20 | 1742560797440$3월 21일 | 57308$0:57 | ||||||
72 | 84 | 22,188.1 | 20 | 1742128580653$3월 16일 | 79028$1:19 | ||||||
73 | 82 | 22,127.9 | 20 | 1742386247084$3월 19일 | 73319$1:13 | ||||||
74 | 84 | 22,113.2 | 20 | 1742477565493$3월 20일 | 74411$1:14 | ||||||
75 | 84 | 22,110.2 | 20 | 1741866955930$3월 13일 | 67140$1:07 | ||||||
76 | 83 | 22,107.2 | 20 | 1741523951959$3월 9일 | 77384$1:17 | ||||||
77 | 85 | 22,058.9 | 20 | 1742477565493$3월 20일 | 74411$1:14 | ||||||
78 | 85 | 22,044.3 | 20 | 1741433237448$3월 8일 | 76247$1:16 | ||||||
79 | 85 | 22,040.1 | 20 | 1741605613203$3월 10일 | 74251$1:14 | ||||||
80 | 83 | 21,963.1 | 20 | 1740830720403$3월 1일 | 92959$1:32 | ||||||
81 | 84 | 21,943.5 | 20 | 1742210675064$3월 17일 | 70532$1:10 | ||||||
82 | 80 | 21,943.1 | 20 | 1740830720403$3월 1일 | 92959$1:32 | ||||||
83 | 84 | 21,929.0 | 20 | 1742386247084$3월 19일 | 73319$1:13 | ||||||
84 | 86 | 21,860.2 | 20 | 1742124175761$3월 16일 | 70795$1:10 | ||||||
85 | 86 | 21,856.0 | 20 | 1742557080549$3월 21일 | 97862$1:37 | ||||||
86 | 84 | 21,820.4 | 20 | 1742472015852$3월 20일 | 63063$1:03 | ||||||
87 | 80 | 21,817.6 | 20 | 1741607458295$3월 10일 | 78332$1:18 | ||||||
88 | 83 | 21,777.9 | 20 | 1742386247084$3월 19일 | 73319$1:13 |
4
$
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
89 | 82 | 21,739.5 | 20 | 1741262526981$3월 6일 | 70571$1:10 | ||||||
90 | 84 | 21,700.6 | 20 | 1741434827630$3월 8일 | 91990$1:31 | ||||||
91 | 86 | 21,654.1 | 20 | 1742557231674$3월 21일 | 81741$1:21 | ||||||
92 | 81 | 21,638.2 | 20 | 1742303870440$3월 18일 | 70095$1:10 | ||||||
93 | 87 | 21,637.4 | 20 | 1741353570754$3월 7일 | 94759$1:34 | ||||||
94 | 86 | 21,616.0 | 20 | 1741866955930$3월 13일 | 67140$1:07 | ||||||
95 | 83 | 21,609.2 | 20 | 1742040529007$3월 15일 | 74850$1:14 | ||||||
96 | 84 | 21,604.1 | 20 | 1741432916562$3월 8일 | 87311$1:27 | ||||||
97 | 87 | 21,541.0 | 20 | 1742124175761$3월 16일 | 70795$1:10 | ||||||
98 | 81 | 21,521.6 | 20 | 1742557231674$3월 21일 | 81741$1:21 | ||||||
99 | 84 | 21,515.0 | 20 | 1741497429591$3월 9일 | 117518$1:57 | ||||||
100 | 84 | 21,472.0 | 20 | 1741872709046$3월 13일 | 63722$1:03 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.