- +피해
- +켈투자드
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +DPS
- +모든 세력
- +83-85 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 25,262.5 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 | ||||||
2 | 85 | 25,069.1 | 20 | 1741229142044$3월 6일 | 292825$4:52 | ||||||
3 | 83 | 24,791.2 | 20 | 1742416300601$3월 19일 | 321225$5:21 | ||||||
4 | 84 | 24,469.8 | 20 | 1742165282612$3월 16일 | 269622$4:29 | ||||||
5 | 84 | 23,849.8 | 20 | 1742165282612$3월 16일 | 269622$4:29 | ||||||
6 | 85 | 23,705.6 | 20 | 1741815630104$3월 12일 | 250289$4:10 | ||||||
7 | 84 | 23,679.5 | 19 | 1742139067705$3월 16일 | 317646$5:17 | ||||||
8 | 83 | 23,624.5 | 20 | 1742181849536$3월 17일 | 271071$4:31 | ||||||
9 | 84 | 23,596.0 | 20 | 1742487679993$3월 20일 | 292586$4:52 | ||||||
10 | 85 | 23,580.8 | 20 | 1742358641745$3월 19일 | 277272$4:37 | ||||||
11 | 85 | 23,504.7 | 20 | 1742418154239$3월 19일 | 255368$4:15 | ||||||
12 | 85 | 23,481.7 | 20 | 1742449434556$3월 20일 | 242295$4:02 | ||||||
13 | 83 | 23,461.1 | 20 | 1741753643817$3월 12일 | 252267$4:12 | ||||||
14 | 83 | 23,410.1 | 20 | 1741147920253$3월 5일 | 249876$4:09 | ||||||
15 | 84 | 23,379.1 | 20 | 1741547095836$3월 9일 | 302616$5:02 | ||||||
16 | 85 | 23,373.0 | 20 | 1741580482840$3월 10일 | 267186$4:27 | ||||||
17 | 83 | 23,362.6 | 20 | 1742356671021$3월 19일 | 336887$5:36 | ||||||
18 | 85 | 23,359.9 | 20 | 1741817091311$3월 12일 | 263759$4:23 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
19 | 84 | 23,350.3 | 18 | 1742419340563$3월 19일 | 310540$5:10 | ||||||
20 | 84 | 23,317.5 | 20 | 1741924589395$3월 14일 | 260291$4:20 | ||||||
21 | 84 | 23,307.2 | 20 | 1742503240165$3월 20일 | 259395$4:19 | ||||||
22 | 84 | 23,305.3 | 20 | 1741208748338$3월 5일 | 325656$5:25 | ||||||
23 | 85 | 23,300.8 | 20 | 1742418359496$3월 19일 | 302821$5:02 | ||||||
24 | 85 | 23,146.2 | 20 | 1742250139248$3월 17일 | 293791$4:53 | ||||||
25 | 84 | 23,116.5 | 20 | 1741884761259$3월 13일 | 257199$4:17 | ||||||
26 | 83 | 23,029.1 | 20 | 1742422097229$3월 19일 | 311836$5:11 | ||||||
27 | 85 | 23,028.3 | 20 | 1742450506356$3월 20일 | 318450$5:18 | ||||||
28 | 85 | 23,018.6 | 20 | 1742423551889$3월 19일 | 284939$4:44 | ||||||
29 | 84 | 22,985.2 | 20 | 1741551337757$3월 9일 | 346079$5:46 | ||||||
30 | 83 | 22,983.5 | 20 | 1741899495890$3월 13일 | 321265$5:21 | ||||||
31 | 85 | 22,973.5 | 20 | 1741853461370$3월 13일 | 294502$4:54 | ||||||
32 | 84 | 22,933.3 | 20 | 1742449434556$3월 20일 | 242295$4:02 | ||||||
33 | 85 | 22,873.1 | 20 | 1741898972671$3월 13일 | 272646$4:32 | ||||||
34 | 84 | 22,864.4 | 20 | 1742420215592$3월 19일 | 277150$4:37 | ||||||
35 | 85 | 22,854.5 | 19 | 1742421725422$3월 19일 | 379524$6:19 | ||||||
36 | 83 | 22,847.2 | 20 | 1742335583910$3월 18일 | 297464$4:57 | ||||||
37 | 85 | 22,833.4 | 20 | 1741879964122$3월 13일 | 322113$5:22 | ||||||
38 | 84 | 22,828.2 | 20 | 1742503240165$3월 20일 | 259395$4:19 | ||||||
39 | 85 | 22,818.3 | 20 | 1741923715108$3월 14일 | 289698$4:49 | ||||||
40 | 84 | 22,812.2 | 20 | 1742244796067$3월 17일 | 330108$5:30 | ||||||
41 | 83 | 22,780.9 | 20 | 1741577646228$3월 10일 | 308238$5:08 | ||||||
42 | 85 | 22,763.2 | 20 | 1742426038970$3월 19일 | 263502$4:23 | ||||||
43 | 84 | 22,728.9 | 20 | 1742160112028$3월 16일 | 250664$4:10 | ||||||
44 | 84 | 22,726.6 | 20 | 1742328788496$3월 18일 | 299684$4:59 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
45 | 83 | 22,714.4 | 20 | 1741753643817$3월 12일 | 252267$4:12 | ||||||
46 | 84 | 22,671.5 | 20 | 1742181849536$3월 17일 | 271071$4:31 | ||||||
47 | 85 | 22,654.0 | 20 | 1742437659611$3월 20일 | 290827$4:50 | ||||||
48 | 83 | 22,653.2 | 20 | 1742163045041$3월 16일 | 289369$4:49 | ||||||
49 | 85 | 22,652.7 | 20 | 1742145786565$3월 16일 | 279638$4:39 | ||||||
50 | 84 | 22,612.0 | 20 | 1741753643817$3월 12일 | 252267$4:12 | ||||||
51 | 85 | 22,587.8 | 20 | 1741566354760$3월 10일 | 289292$4:49 | ||||||
52 | 83 | 22,586.8 | 20 | 1741580482840$3월 10일 | 267186$4:27 | ||||||
53 | 83 | 22,576.0 | 20 | 1742157073431$3월 16일 | 297350$4:57 | ||||||
54 | 85 | 22,567.1 | 20 | 1742382747838$3월 19일 | 303792$5:03 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
55 | 85 | 22,552.3 | 20 | 1741813450620$3월 12일 | 287665$4:47 | ||||||
56 | 84 | 22,551.9 | 20 | 1741669450863$3월 11일 | 269265$4:29 | ||||||
57 | 84 | 22,529.0 | 20 | 1741748838591$3월 12일 | 243788$4:03 | ||||||
58 | 85 | 22,525.7 | 20 | 1741839590356$3월 13일 | 271248$4:31 | ||||||
59 | 83 | 22,516.2 | 20 | 1742512693715$3월 20일 | 355204$5:55 | ||||||
60 | 85 | 22,505.7 | 20 | 1741753643817$3월 12일 | 252267$4:12 | ||||||
61 | 85 | 22,492.3 | 20 | 1741727951281$3월 11일 | 308028$5:08 | ||||||
62 | 85 | 22,421.1 | 20 | 1742449434556$3월 20일 | 242295$4:02 | ||||||
63 | 85 | 22,406.9 | 20 | 1742140648723$3월 16일 | 281413$4:41 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
64 | 83 | 22,405.4 | 20 | 1741899966495$3월 13일 | 301728$5:01 | ||||||
65 | 85 | 22,402.0 | 20 | 1741904775986$3월 13일 | 261542$4:21 | ||||||
66 | 85 | 22,389.9 | 20 | 1741276131952$3월 6일 | 309812$5:09 | ||||||
67 | 84 | 22,367.8 | 20 | 1741838501199$3월 13일 | 313963$5:13 | ||||||
68 | 85 | 22,364.9 | 20 | 1742440645913$3월 20일 | 266790$4:26 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
69 | 83 | 22,360.4 | 20 | 1741302550400$3월 6일 | 300598$5:00 | ||||||
70 | 85 | 22,355.8 | 20 | 1742504846508$3월 20일 | 318562$5:18 | ||||||
71 | 84 | 22,296.6 | 20 | 1742356603117$3월 19일 | 288871$4:48 | ||||||
72 | 85 | 22,290.1 | 20 | 1742420261959$3월 19일 | 286188$4:46 | ||||||
73 | 83 | 22,288.2 | 20 | 1742418154239$3월 19일 | 255368$4:15 | ||||||
74 | 83 | 22,274.6 | 20 | 1742102303861$3월 16일 | 280098$4:40 | ||||||
75 | 83 | 22,274.0 | 20 | 1741572701365$3월 10일 | 347951$5:47 | ||||||
76 | 84 | 22,231.1 | 20 | 1742014235605$3월 15일 | 275957$4:35 | ||||||
77 | 83 | 22,223.9 | 20 | 1742159499973$3월 16일 | 286643$4:46 | ||||||
78 | 84 | 22,221.9 | 20 | 1742503835989$3월 20일 | 267245$4:27 |
2
$
![]() 마력 주입
2
|
|||||
79 | 84 | 22,217.1 | 20 | 1742230592963$3월 17일 | 343019$5:43 | ||||||
80 | 84 | 22,194.0 | 20 | 1741984055113$3월 14일 | 270272$4:30 | ||||||
81 | 83 | 22,179.3 | 20 | 1741721712036$3월 11일 | 326465$5:26 | ||||||
82 | 84 | 22,164.1 | 20 | 1741817091311$3월 12일 | 263759$4:23 | ||||||
83 | 85 | 22,135.2 | 20 | 1741815718483$3월 12일 | 293749$4:53 | ||||||
84 | 84 | 22,133.0 | 20 | 1741555764538$3월 9일 | 297107$4:57 | ||||||
85 | 83 | 22,105.4 | 20 | 1741752556749$3월 12일 | 282140$4:42 | ||||||
86 | 85 | 22,085.8 | 20 | 1742416300601$3월 19일 | 321225$5:21 | ||||||
87 | 83 | 22,084.3 | 20 | 1741924589395$3월 14일 | 260291$4:20 | ||||||
88 | 85 | 22,067.2 | 20 | 1741984055113$3월 14일 | 270272$4:30 | ||||||
89 | 85 | 22,065.9 | 20 | 1742450506356$3월 20일 | 318450$5:18 | ||||||
90 | 85 | 22,061.2 | 20 | 1741932418318$3월 14일 | 299889$4:59 | ||||||
91 | 85 | 22,058.1 | 20 | 1742184251197$3월 17일 | 264700$4:24 | ||||||
92 | 85 | 22,057.9 | 20 | 1742449434556$3월 20일 | 242295$4:02 | ||||||
93 | 83 | 22,046.6 | 20 | 1741325995870$3월 7일 | 308126$5:08 | ||||||
94 | 85 | 22,038.7 | 20 | 1741273996046$3월 6일 | 311229$5:11 | ||||||
95 | 83 | 22,038.6 | 20 | 1742505441844$3월 20일 | 325408$5:25 | ||||||
96 | 83 | 22,021.5 | 20 | 1741243027256$3월 6일 | 279531$4:39 | ||||||
97 | 84 | 21,991.4 | 20 | 1742420917813$3월 19일 | 281401$4:41 | ||||||
98 | 85 | 21,988.0 | 20 | 1741299172521$3월 6일 | 365141$6:05 | ||||||
99 | 85 | 21,979.6 | 20 | 1742499792149$3월 20일 | 278930$4:38 | ||||||
100 | 84 | 21,977.3 | 20 | 1742265977032$3월 18일 | 257245$4:17 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.