- +피해
- +켈투자드
- +영웅
- +20 Player
- +모든 지역
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 제외하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 27,913.2 | 20 | 1742489631035$3월 20일 | 105455$1:45 | ||||||
2 | 84 | 27,050.6 | 19 | 1742361120302$3월 19일 | 102481$1:42 | ||||||
3 | 85 | 26,338.9 | 20 | 1742248614910$3월 17일 | 124757$2:04 | ||||||
4 | 84 | 26,310.6 | 20 | 1741637247511$3월 10일 | 129978$2:09 | ||||||
5 | 84 | 26,261.5 | 20 | 1742452514057$3월 20일 | 95882$1:35 | ||||||
6 | 87 | 26,177.3 | 20 | 1741753074231$3월 12일 | 105143$1:45 | ||||||
7 | 82 | 26,158.9 | 20 | 1742428311127$3월 19일 | 95244$1:35 | ||||||
8 | 81 | 26,125.0 | 18 | 1742486127347$3월 20일 | 142456$2:22 | ||||||
9 | 86 | 26,007.3 | 19 | 1742361120302$3월 19일 | 102481$1:42 | ||||||
10 | 85 | 25,831.0 | 20 | 1742249428272$3월 17일 | 114388$1:54 | ||||||
11 | 82 | 25,529.7 | 20 | 1741732281617$3월 11일 | 119664$1:59 | ||||||
12 | 81 | 25,514.0 | 20 | 1741244818031$3월 6일 | 146509$2:26 | ||||||
13 | 83 | 25,436.3 | 20 | 1741921308936$3월 14일 | 123230$2:03 | ||||||
14 | 85 | 25,425.0 | 19 | 1742361120302$3월 19일 | 102481$1:42 | ||||||
15 | 84 | 25,417.8 | 18 | 1741340900727$3월 7일 | 155796$2:35 | ||||||
16 | 82 | 25,332.1 | 19 | 1741140728590$3월 5일 | 141353$2:21 | ||||||
17 | 81 | 25,272.7 | 19 | 1742444180611$3월 20일 | 102362$1:42 | ||||||
18 | 81 | 25,219.6 | 18 | 1741728843727$3월 11일 | 158049$2:38 | ||||||
19 | 83 | 25,218.9 | 19 | 1741578824090$3월 10일 | 138202$2:18 | ||||||
20 | 84 | 25,089.4 | 20 | 1742154684516$3월 16일 | 123386$2:03 | ||||||
21 | 84 | 25,013.1 | 19 | 1742424385422$3월 19일 | 112114$1:52 | ||||||
22 | 84 | 24,974.6 | 19 | 1742424385422$3월 19일 | 112114$1:52 | ||||||
23 | 84 | 24,967.1 | 20 | 1742161513758$3월 16일 | 128144$2:08 | ||||||
24 | 81 | 24,953.7 | 20 | 1741151420537$3월 5일 | 131031$2:11 | ||||||
25 | 83 | 24,943.0 | 20 | 1741212199925$3월 5일 | 165671$2:45 | ||||||
26 | 84 | 24,938.6 | 20 | 1742428311127$3월 19일 | 95244$1:35 | ||||||
27 | 84 | 24,933.1 | 20 | 1741924916191$3월 14일 | 138374$2:18 | ||||||
28 | 84 | 24,925.3 | 20 | 1742142540698$3월 16일 | 131681$2:11 | ||||||
29 | 83 | 24,918.1 | 20 | 1742099014483$3월 16일 | 173476$2:53 | ||||||
30 | 83 | 24,836.4 | 20 | 1741903380074$3월 13일 | 132423$2:12 | ||||||
31 | 84 | 24,764.6 | 19 | 1742426705862$3월 19일 | 136006$2:16 | ||||||
32 | 82 | 24,737.4 | 19 | 1741602952063$3월 10일 | 143051$2:23 | ||||||
33 | 84 | 24,728.4 | 20 | 1741332984990$3월 7일 | 116026$1:56 | ||||||
34 | 86 | 24,713.1 | 20 | 1741893491549$3월 13일 | 126776$2:06 | ||||||
35 | 83 | 24,712.0 | 19 | 1741817324057$3월 12일 | 162632$2:42 | ||||||
36 | 82 | 24,681.3 | 20 | 1742063017906$3월 15일 | 115146$1:55 | ||||||
37 | 81 | 24,626.3 | 20 | 1742452514057$3월 20일 | 95882$1:35 | ||||||
38 | 84 | 24,619.4 | 20 | 1742316017369$3월 18일 | 130391$2:10 | ||||||
39 | 83 | 24,616.6 | 20 | 1742063017906$3월 15일 | 115146$1:55 | ||||||
40 | 83 | 24,611.1 | 19 | 1742359466107$3월 19일 | 146409$2:26 | ||||||
41 | 84 | 24,579.9 | 19 | 1742426705862$3월 19일 | 136006$2:16 | ||||||
42 | 87 | 24,579.2 | 19 | 1742444180611$3월 20일 | 102362$1:42 | ||||||
43 | 80 | 24,564.6 | 19 | 1742277956674$3월 18일 | 131218$2:11 | ||||||
44 | 85 | 24,558.3 | 20 | 1741814398742$3월 12일 | 112757$1:52 | ||||||
45 | 84 | 24,538.4 | 18 | 1741580513604$3월 10일 | 139913$2:19 | ||||||
46 | 86 | 24,481.2 | 20 | 1742160528098$3월 16일 | 142240$2:22 | ||||||
47 | 86 | 24,475.4 | 20 | 1742428311127$3월 19일 | 95244$1:35 | ||||||
48 | 85 | 24,444.5 | 19 | 1741897126532$3월 13일 | 121056$2:01 | ||||||
49 | 84 | 24,437.8 | 19 | 1742162587924$3월 16일 | 244519$4:04 | ||||||
50 | 84 | 24,428.5 | 20 | 1742425571988$3월 19일 | 128276$2:08 | ||||||
51 | 83 | 24,422.6 | 19 | 1742359466107$3월 19일 | 146409$2:26 | ||||||
52 | 83 | 24,417.1 | 19 | 1742424385422$3월 19일 | 112114$1:52 | ||||||
53 | 84 | 24,409.6 | 20 | 1742162998177$3월 16일 | 120179$2:00 | ||||||
54 | 85 | 24,386.9 | 20 | 1742452514057$3월 20일 | 95882$1:35 | ||||||
55 | 82 | 24,373.8 | 19 | 1741572476980$3월 10일 | 147561$2:27 | ||||||
56 | 85 | 24,351.4 | 20 | 1742428311127$3월 19일 | 95244$1:35 | ||||||
57 | 81 | 24,345.8 | 20 | 1741323087149$3월 7일 | 120953$2:00 | ||||||
58 | 83 | 24,326.7 | 20 | 1741924916191$3월 14일 | 138374$2:18 | ||||||
59 | 84 | 24,320.7 | 20 | 1741557668711$3월 9일 | 113522$1:53 | ||||||
60 | 85 | 24,317.7 | 20 | 1742163229282$3월 16일 | 124764$2:04 | ||||||
61 | 87 | 24,316.6 | 20 | 1742360813715$3월 19일 | 114645$1:54 | ||||||
62 | 85 | 24,301.3 | 20 | 1741917549734$3월 14일 | 150508$2:30 | ||||||
63 | 81 | 24,275.1 | 20 | 1741921308936$3월 14일 | 123230$2:03 | ||||||
64 | 86 | 24,268.2 | 20 | 1742184740665$3월 17일 | 127828$2:07 | ||||||
65 | 83 | 24,256.4 | 20 | 1741556016896$3월 9일 | 110783$1:50 | ||||||
66 | 84 | 24,242.4 | 20 | 1742360813715$3월 19일 | 114645$1:54 | ||||||
67 | 82 | 24,235.7 | 20 | 1741212070020$3월 5일 | 128098$2:08 | ||||||
68 | 86 | 24,223.1 | 20 | 1741326836992$3월 7일 | 116386$1:56 | ||||||
69 | 87 | 24,217.1 | 20 | 1741821767483$3월 12일 | 132415$2:12 | ||||||
70 | 83 | 24,214.3 | 20 | 1741666699130$3월 11일 | 128282$2:08 | ||||||
71 | 86 | 24,210.6 | 20 | 1741801421155$3월 12일 | 124821$2:04 | ||||||
72 | 85 | 24,208.4 | 20 | 1742423141323$3월 19일 | 131171$2:11 | ||||||
73 | 85 | 24,206.1 | 19 | 1741817324057$3월 12일 | 162632$2:42 | ||||||
74 | 84 | 24,204.6 | 18 | 1741669269085$3월 11일 | 127741$2:07 | ||||||
75 | 84 | 24,197.8 | 19 | 1741644084556$3월 10일 | 134577$2:14 | ||||||
76 | 82 | 24,197.6 | 20 | 1741144402910$3월 5일 | 123594$2:03 | ||||||
77 | 84 | 24,193.5 | 20 | 1742162998177$3월 16일 | 120179$2:00 | ||||||
78 | 84 | 24,182.9 | 20 | 1742121406215$3월 16일 | 123903$2:03 | ||||||
79 | 80 | 24,181.2 | 20 | 1741235258912$3월 6일 | 153624$2:33 | ||||||
80 | 81 | 24,171.1 | 19 | 1741927078912$3월 14일 | 138767$2:18 | ||||||
81 | 84 | 24,159.7 | 20 | 1741606211290$3월 10일 | 161161$2:41 | ||||||
82 | 84 | 24,157.0 | 20 | 1741298958335$3월 6일 | 141240$2:21 | ||||||
83 | 81 | 24,152.2 | 20 | 1741301434017$3월 6일 | 123255$2:03 | ||||||
84 | 83 | 24,150.1 | 18 | 1741580513604$3월 10일 | 139913$2:19 | ||||||
85 | 85 | 24,138.5 | 20 | 1742154684516$3월 16일 | 123386$2:03 | ||||||
86 | 84 | 24,128.3 | 19 | 1741921133516$3월 14일 | 153962$2:33 | ||||||
87 | 84 | 24,117.0 | 19 | 1741644084556$3월 10일 | 134577$2:14 | ||||||
88 | 83 | 24,095.1 | 20 | 1742366639172$3월 19일 | 146142$2:26 | ||||||
89 | 86 | 24,093.1 | 20 | 1742165593651$3월 16일 | 145295$2:25 | ||||||
90 | 86 | 24,085.8 | 20 | 1742489631035$3월 20일 | 105455$1:45 | ||||||
91 | 86 | 24,045.2 | 19 | 1741811224008$3월 12일 | 137941$2:17 | ||||||
92 | 84 | 24,034.9 | 20 | 1741821767483$3월 12일 | 132415$2:12 | ||||||
93 | 85 | 24,027.4 | 20 | 1741292250418$3월 6일 | 149547$2:29 | ||||||
94 | 85 | 23,997.6 | 18 | 1741841149679$3월 13일 | 158183$2:38 | ||||||
95 | 83 | 23,981.3 | 20 | 1742186750115$3월 17일 | 117088$1:57 | ||||||
96 | 82 | 23,952.0 | 20 | 1741381431332$3월 7일 | 166074$2:46 | ||||||
97 | 83 | 23,949.1 | 19 | 1741902571667$3월 13일 | 145324$2:25 | ||||||
98 | 85 | 23,945.8 | 19 | 1742361120302$3월 19일 | 102481$1:42 | ||||||
99 | 86 | 23,924.2 | 20 | 1742246208386$3월 17일 | 136243$2:16 | ||||||
100 | 82 | 23,913.4 | 20 | 1741732281617$3월 11일 | 119664$1:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.