- +보스에게 입힌 피해
- +역병술사 노스
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +사냥꾼들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 34,530.2 | 20 | 1742951589706$3월 26일 | 35666$0:35 | ||||||
2 | 84 | 33,569.9 | 20 | 1743128310309$3월 28일 | 36337$0:36 | ||||||
3 | 84 | 32,340.3 | 20 | 1743038047837$3월 27일 | 34116$0:34 | ||||||
4 | 85 | 31,955.6 | 20 | 1743342785330$3월 30일 | 48203$0:48 | ||||||
5 | 85 | 31,599.0 | 20 | 1742954972407$3월 26일 | 31690$0:31 | ||||||
6 | 83 | 30,708.7 | 20 | 1743019937551$3월 26일 | 41160$0:41 | ||||||
7 | 84 | 30,197.9 | 20 | 1742430255261$3월 20일 | 42501$0:42 | ||||||
8 | 85 | 29,659.1 | 20 | 1742958584219$3월 26일 | 39456$0:39 | ||||||
9 | 84 | 29,227.1 | 20 | 1741232811362$3월 6일 | 40658$0:40 | ||||||
10 | 84 | 29,083.9 | 20 | 1743014617643$3월 26일 | 34826$0:34 | ||||||
11 | 84 | 29,075.1 | 20 | 1743021109351$3월 26일 | 47884$0:47 | ||||||
12 | 83 | 28,942.3 | 20 | 1742497379609$3월 20일 | 38841$0:38 | ||||||
13 | 86 | 28,897.3 | 20 | 1743248337874$3월 29일 | 44519$0:44 | ||||||
14 | 84 | 28,863.7 | 20 | 1742587796387$3월 21일 | 41288$0:41 | ||||||
15 | 86 | 28,842.8 | 19 | 1742929734984$3월 25일 | 49115$0:49 | ||||||
16 | 85 | 28,769.9 | 20 | 1742153946362$3월 16일 | 39658$0:39 | ||||||
17 | 86 | 28,648.6 | 20 | 1742518896993$3월 21일 | 43079$0:43 | ||||||
18 | 86 | 28,628.0 | 20 | 1742773404134$3월 23일 | 47139$0:47 | ||||||
19 | 84 | 28,518.6 | 20 | 1741825843158$3월 13일 | 39022$0:39 | ||||||
20 | 86 | 28,427.5 | 20 | 1741807449547$3월 12일 | 42219$0:42 | ||||||
21 | 86 | 28,369.7 | 20 | 1742499418261$3월 20일 | 48707$0:48 | ||||||
22 | 86 | 28,039.9 | 20 | 1743103582052$3월 27일 | 49704$0:49 | ||||||
23 | 86 | 28,002.0 | 20 | 1743014230992$3월 26일 | 41644$0:41 | ||||||
24 | 86 | 27,998.0 | 20 | 1743127039817$3월 28일 | 42989$0:42 | ||||||
25 | 85 | 27,874.5 | 20 | 1742951589706$3월 26일 | 35666$0:35 | ||||||
26 | 86 | 27,842.5 | 20 | 1743036040803$3월 27일 | 43798$0:43 | ||||||
27 | 85 | 27,841.9 | 20 | 1742760752540$3월 23일 | 54177$0:54 | ||||||
28 | 86 | 27,704.7 | 20 | 1742587796387$3월 21일 | 41288$0:41 | ||||||
29 | 86 | 27,632.5 | 20 | 1743359106258$3월 30일 | 44197$0:44 | ||||||
30 | 85 | 27,616.9 | 20 | 1742446547851$3월 20일 | 54121$0:54 | ||||||
31 | 84 | 27,594.5 | 20 | 1742745564133$3월 23일 | 47522$0:47 | ||||||
32 | 85 | 27,474.0 | 20 | 1741808339162$3월 12일 | 49594$0:49 | ||||||
33 | 86 | 27,462.9 | 19 | 1743351967043$3월 30일 | 46389$0:46 | ||||||
34 | 86 | 27,337.2 | 20 | 1742346007525$3월 19일 | 36631$0:36 | ||||||
35 | 84 | 27,266.1 | 20 | 1743019937551$3월 26일 | 41160$0:41 | ||||||
36 | 85 | 27,229.1 | 20 | 1742842110345$3월 24일 | 40462$0:40 | ||||||
37 | 84 | 27,157.3 | 20 | 1742437219679$3월 20일 | 45500$0:45 | ||||||
38 | 86 | 27,149.6 | 20 | 1742503795474$3월 20일 | 45649$0:45 | ||||||
39 | 86 | 27,124.3 | 20 | 1742759295778$3월 23일 | 49021$0:49 | ||||||
40 | 85 | 27,104.7 | 20 | 1743037180366$3월 27일 | 46735$0:46 | ||||||
41 | 86 | 27,000.6 | 20 | 1742353231132$3월 19일 | 46899$0:46 | ||||||
42 | 86 | 26,968.8 | 20 | 1742353231132$3월 19일 | 46899$0:46 | ||||||
43 | 86 | 26,940.9 | 20 | 1743360182875$3월 30일 | 48905$0:48 | ||||||
44 | 86 | 26,867.5 | 20 | 1742958584219$3월 26일 | 39456$0:39 | ||||||
45 | 85 | 26,797.8 | 20 | 1741319788327$3월 7일 | 56065$0:56 | ||||||
46 | 83 | 26,743.1 | 20 | 1742523682208$3월 21일 | 45580$0:45 | ||||||
47 | 82 | 26,679.9 | 20 | 1742786472907$3월 24일 | 55659$0:55 | ||||||
48 | 84 | 26,593.6 | 20 | 1742346007525$3월 19일 | 36631$0:36 | ||||||
49 | 86 | 26,567.1 | 20 | 1743043788727$3월 27일 | 59487$0:59 | ||||||
50 | 86 | 26,502.7 | 20 | 1741142581349$3월 5일 | 51644$0:51 | ||||||
51 | 86 | 26,479.6 | 20 | 1742750040437$3월 23일 | 46564$0:46 | ||||||
52 | 85 | 26,462.0 | 20 | 1742525863115$3월 21일 | 52388$0:52 | ||||||
53 | 84 | 26,446.5 | 20 | 1741659777206$3월 11일 | 47305$0:47 | ||||||
54 | 86 | 26,439.1 | 20 | 1742325808422$3월 18일 | 52886$0:52 | ||||||
55 | 85 | 26,383.8 | 20 | 1742417030719$3월 19일 | 49161$0:49 | ||||||
56 | 86 | 26,324.9 | 20 | 1742757896786$3월 23일 | 49744$0:49 | ||||||
57 | 85 | 26,305.1 | 20 | 1742870306152$3월 25일 | 49123$0:49 | ||||||
58 | 82 | 26,286.6 | 20 | 1742260874506$3월 18일 | 59924$0:59 | ||||||
59 | 84 | 26,282.5 | 20 | 1741205316086$3월 5일 | 56210$0:56 | ||||||
60 | 85 | 26,249.0 | 19 | 1742171315776$3월 17일 | 49358$0:49 | ||||||
61 | 87 | 26,241.5 | 20 | 1743016337687$3월 26일 | 50170$0:50 | ||||||
62 | 86 | 26,225.7 | 20 | 1743361338044$3월 30일 | 57915$0:57 | ||||||
63 | 86 | 26,219.0 | 20 | 1743106661035$3월 27일 | 49291$0:49 | ||||||
64 | 86 | 26,217.6 | 20 | 1741142581349$3월 5일 | 51644$0:51 | ||||||
65 | 86 | 26,182.8 | 20 | 1742853121499$3월 24일 | 42161$0:42 | ||||||
66 | 85 | 26,109.4 | 20 | 1741141873206$3월 5일 | 53748$0:53 | ||||||
67 | 85 | 26,104.9 | 20 | 1741286817638$3월 6일 | 53246$0:53 | ||||||
68 | 86 | 26,097.0 | 20 | 1742248421655$3월 17일 | 46719$0:46 | ||||||
69 | 86 | 26,083.3 | 20 | 1741685180230$3월 11일 | 49076$0:49 | ||||||
70 | 85 | 26,065.6 | 19 | 1741720495967$3월 11일 | 53541$0:53 | ||||||
71 | 84 | 26,050.4 | 20 | 1742868467022$3월 25일 | 57887$0:57 | ||||||
72 | 85 | 26,042.4 | 20 | 1742247075595$3월 17일 | 43367$0:43 | ||||||
73 | 85 | 26,014.4 | 20 | 1742417199785$3월 19일 | 49674$0:49 | ||||||
74 | 85 | 25,985.2 | 20 | 1743194575806$3월 28일 | 52320$0:52 | ||||||
75 | 86 | 25,976.7 | 20 | 1743342785330$3월 30일 | 48203$0:48 | ||||||
76 | 86 | 25,976.1 | 20 | 1743127039817$3월 28일 | 42989$0:42 | ||||||
77 | 86 | 25,966.8 | 20 | 1743165642660$3월 28일 | 57388$0:57 | ||||||
78 | 82 | 25,964.2 | 20 | 1742866951896$3월 25일 | 49573$0:49 | ||||||
79 | 86 | 25,958.7 | 20 | 1742180564766$3월 17일 | 46868$0:46 | ||||||
80 | 86 | 25,940.3 | 19 | 1743356790022$3월 30일 | 59602$0:59 | ||||||
81 | 85 | 25,939.4 | 20 | 1742152717817$3월 16일 | 41059$0:41 | ||||||
82 | 86 | 25,895.2 | 20 | 1742958123792$3월 26일 | 56716$0:56 | ||||||
83 | 86 | 25,879.0 | 20 | 1741362244642$3월 7일 | 56532$0:56 | ||||||
84 | 81 | 25,867.8 | 20 | 1742155515605$3월 16일 | 60591$1:00 |
5
$
![]() 펜구스의 흉포
1
![]() 몰다르의 투지
1
![]() 슬립킥의 손재주
1
![]() 노래꽃의 세레나데
1
![]() 암흑의 세이지 점괘: 공격력
1
|
|||||
85 | 86 | 25,859.1 | 19 | 1742929926582$3월 25일 | 48911$0:48 | ||||||
86 | 84 | 25,840.0 | 20 | 1742780025186$3월 24일 | 40911$0:40 | ||||||
87 | 85 | 25,790.3 | 20 | 1742785081241$3월 24일 | 49369$0:49 | ||||||
88 | 84 | 25,662.7 | 20 | 1742610182432$3월 22일 | 44826$0:44 | ||||||
89 | 86 | 25,651.9 | 20 | 1742144280595$3월 16일 | 50714$0:50 | ||||||
90 | 85 | 25,639.5 | 20 | 1742848835460$3월 24일 | 51057$0:51 | ||||||
91 | 86 | 25,622.7 | 20 | 1742296758024$3월 18일 | 51958$0:51 | ||||||
92 | 86 | 25,602.6 | 20 | 1742957650898$3월 26일 | 57047$0:57 | ||||||
93 | 85 | 25,500.7 | 20 | 1742845599656$3월 24일 | 51249$0:51 | ||||||
94 | 84 | 25,472.5 | 20 | 1742773404134$3월 23일 | 47139$0:47 | ||||||
95 | 84 | 25,431.3 | 20 | 1741267808948$3월 6일 | 60539$1:00 | ||||||
96 | 84 | 25,425.5 | 20 | 1743014341617$3월 26일 | 51115$0:51 | ||||||
97 | 84 | 25,394.0 | 20 | 1741137721916$3월 5일 | 40087$0:40 | ||||||
98 | 87 | 25,370.7 | 20 | 1742560568944$3월 21일 | 44567$0:44 | ||||||
99 | 86 | 25,356.2 | 20 | 1741864889185$3월 13일 | 45901$0:45 | ||||||
100 | 86 | 25,344.9 | 20 | 1741829747241$3월 13일 | 52451$0:52 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.