- +피해
- +패치워크
- +신화
- +20 Player
- +모든 지역
- +Tanks
- +모든 세력
- +86-88 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 11,244.0 | 20 | 1741352071478$3월 7일 | 66613$1:06 | ||||||
2 | 86 | 9,974.7 | 20 | 1741872264012$3월 13일 | 57132$0:57 | ||||||
3 | 86 | 9,891.8 | 20 | 1740798218776$3월 1일 | 75207$1:15 | ||||||
4 | 86 | 9,176.2 | 20 | 1741317739611$3월 7일 | 58357$0:58 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
5 | 86 | 8,954.6 | 20 | 1741828749218$3월 13일 | 73250$1:13 | ||||||
6 | 86 | 8,909.5 | 20 | 1741835691364$3월 13일 | 67243$1:07 | ||||||
7 | 86 | 8,839.3 | 20 | 1741835840025$3월 13일 | 64471$1:04 | ||||||
8 | 86 | 8,804.3 | 20 | 1741285332049$3월 6일 | 66012$1:06 | ||||||
9 | 87 | 8,556.8 | 20 | 1741747869544$3월 12일 | 53411$0:53 | ||||||
10 | 86 | 8,542.3 | 20 | 1741902722969$3월 13일 | 58598$0:58 | ||||||
11 | 86 | 8,296.7 | 20 | 1741808592978$3월 12일 | 62046$1:02 | ||||||
12 | 86 | 8,178.7 | 20 | 1741913825968$3월 14일 | 66948$1:06 | ||||||
13 | 86 | 8,161.2 | 17 | 1741879369373$3월 13일 | 85275$1:25 | ||||||
14 | 86 | 8,131.9 | 20 | 1741808961300$3월 12일 | 60979$1:00 | ||||||
15 | 86 | 7,997.1 | 20 | 1741288256769$3월 6일 | 75295$1:15 | ||||||
16 | 87 | 7,825.2 | 20 | 1740621417417$2월 27일 | 130003$2:10 | ||||||
17 | 87 | 7,812.9 | 20 | 1740536973650$2월 26일 | 60770$1:00 | ||||||
18 | 86 | 7,719.4 | 20 | 1741227297689$3월 6일 | 80432$1:20 | ||||||
19 | 86 | 7,625.0 | 20 | 1741923806915$3월 14일 | 77688$1:17 | ||||||
20 | 87 | 7,526.9 | 20 | 1741895850685$3월 13일 | 60751$1:00 | ||||||
21 | 86 | 7,487.0 | 20 | 1741894145564$3월 13일 | 66949$1:06 | ||||||
22 | 86 | 7,406.8 | 20 | 1741811387942$3월 12일 | 76905$1:16 | ||||||
23 | 86 | 7,378.0 | 20 | 1741873257409$3월 13일 | 59248$0:59 | ||||||
24 | 86 | 7,354.4 | 20 | 1741354372649$3월 7일 | 89253$1:29 | ||||||
25 | 86 | 7,179.2 | 20 | 1741813840583$3월 12일 | 128294$2:08 | ||||||
26 | 86 | 7,167.9 | 20 | 1741894549570$3월 13일 | 63570$1:03 | ||||||
27 | 86 | 7,149.2 | 20 | 1741895030742$3월 13일 | 58922$0:58 | ||||||
28 | 86 | 7,103.5 | 20 | 1741204723266$3월 5일 | 78289$1:18 | ||||||
29 | 86 | 7,059.6 | 20 | 1741799395118$3월 12일 | 81191$1:21 | ||||||
30 | 86 | 6,895.1 | 20 | 1741959771431$3월 14일 | 63073$1:03 | ||||||
31 | 86 | 6,854.6 | 20 | 1741548087853$3월 9일 | 64627$1:04 | ||||||
32 | 86 | 6,843.0 | 20 | 1741637700853$3월 10일 | 81644$1:21 | ||||||
33 | 86 | 6,818.5 | 20 | 1741248573142$3월 6일 | 75985$1:15 | ||||||
34 | 87 | 6,778.1 | 20 | 1741296031757$3월 6일 | 100587$1:40 | ||||||
35 | 86 | 6,738.6 | 20 | 1741549317372$3월 9일 | 72772$1:12 | ||||||
36 | 86 | 6,657.6 | 20 | 1742059074099$3월 15일 | 57028$0:57 | ||||||
37 | 87 | 6,604.3 | 20 | 1741979270344$3월 14일 | 89259$1:29 | ||||||
38 | 86 | 6,568.8 | 20 | 1741737038888$3월 11일 | 70528$1:10 | ||||||
39 | 86 | 6,561.5 | 20 | 1741350220902$3월 7일 | 80847$1:20 | ||||||
40 | 86 | 6,559.9 | 20 | 1741228066224$3월 6일 | 62391$1:02 | ||||||
41 | 86 | 6,537.5 | 20 | 1741902037676$3월 13일 | 67326$1:07 | ||||||
42 | 86 | 6,419.2 | 20 | 1741893874415$3월 13일 | 84798$1:24 | ||||||
43 | 86 | 6,413.3 | 20 | 1741872031989$3월 13일 | 74379$1:14 | ||||||
44 | 86 | 6,408.6 | 20 | 1741314470255$3월 7일 | 61553$1:01 | ||||||
45 | 87 | 6,372.4 | 20 | 1741899919873$3월 13일 | 62473$1:02 | ||||||
46 | 86 | 6,309.7 | 20 | 1741609205658$3월 10일 | 98231$1:38 | ||||||
47 | 86 | 6,243.2 | 20 | 1741893023240$3월 13일 | 71221$1:11 | ||||||
48 | 87 | 6,230.4 | 20 | 1741893304440$3월 13일 | 83897$1:23 | ||||||
49 | 87 | 6,202.1 | 20 | 1741415419451$3월 8일 | 67118$1:07 | ||||||
50 | 87 | 6,151.4 | 20 | 1741808470020$3월 12일 | 63423$1:03 | ||||||
51 | 86 | 6,127.0 | 20 | 1741633838548$3월 10일 | 54020$0:54 | ||||||
52 | 86 | 6,115.2 | 20 | 1741643772637$3월 10일 | 56217$0:56 | ||||||
53 | 86 | 6,097.0 | 20 | 1741895426674$3월 13일 | 59190$0:59 | ||||||
54 | 86 | 6,076.4 | 20 | 1741773086874$3월 12일 | 72890$1:12 | ||||||
55 | 86 | 6,054.8 | 19 | 1741197000050$3월 5일 | 80286$1:20 | ||||||
56 | 86 | 6,051.8 | 20 | 1741636993020$3월 10일 | 66653$1:06 | ||||||
57 | 86 | 6,018.0 | 20 | 1740941023478$3월 2일 | 100249$1:40 | ||||||
58 | 86 | 6,013.2 | 20 | 1741574535363$3월 10일 | 126011$2:06 | ||||||
59 | 86 | 6,010.9 | 20 | 1741293888322$3월 6일 | 68690$1:08 | ||||||
60 | 86 | 6,006.8 | 20 | 1741805163279$3월 12일 | 68504$1:08 | ||||||
61 | 86 | 5,989.5 | 20 | 1741815794083$3월 12일 | 110667$1:50 | ||||||
62 | 86 | 5,897.2 | 20 | 1741983515617$3월 14일 | 58463$0:58 | ||||||
63 | 86 | 5,768.5 | 17 | 1741913461601$3월 14일 | 102775$1:42 | ||||||
64 | 86 | 5,727.8 | 20 | 1741808679348$3월 12일 | 67537$1:07 | ||||||
65 | 86 | 5,695.6 | 20 | 1741605278559$3월 10일 | 61303$1:01 | ||||||
66 | 86 | 5,693.2 | 20 | 1741918496000$3월 14일 | 69912$1:09 | ||||||
67 | 86 | 5,659.3 | 20 | 1741636161428$3월 10일 | 73036$1:13 | ||||||
68 | 86 | 5,628.9 | 16 | 1741894517041$3월 13일 | 137813$2:17 | ||||||
69 | 86 | 5,618.5 | 19 | 1741573599420$3월 10일 | 82775$1:22 | ||||||
70 | 86 | 5,543.0 | 20 | 1742069284126$3월 15일 | 109847$1:49 | ||||||
71 | 86 | 5,449.0 | 20 | 1741234717614$3월 6일 | 103154$1:43 | ||||||
72 | 86 | 5,446.7 | 20 | 1741834922311$3월 13일 | 175963$2:55 | ||||||
73 | 86 | 5,346.2 | 20 | 1741917710743$3월 14일 | 80847$1:20 | ||||||
74 | 86 | 5,324.9 | 20 | 1741745600547$3월 12일 | 61907$1:01 | ||||||
75 | 86 | 5,252.4 | 20 | 1741828513722$3월 13일 | 60567$1:00 | ||||||
76 | 86 | 5,246.5 | 20 | 1741895658575$3월 13일 | 67498$1:07 | ||||||
77 | 86 | 5,240.4 | 20 | 1741894414547$3월 13일 | 87343$1:27 | ||||||
78 | 87 | 5,234.0 | 20 | 1742041446848$3월 15일 | 80444$1:20 | ||||||
79 | 86 | 5,220.7 | 20 | 1740538573300$2월 26일 | 119117$1:59 | ||||||
80 | 86 | 5,202.0 | 20 | 1742047371062$3월 15일 | 71905$1:11 | ||||||
81 | 86 | 5,100.7 | 20 | 1742073721489$3월 15일 | 82712$1:22 | ||||||
82 | 86 | 4,904.8 | 20 | 1741635570293$3월 10일 | 65029$1:05 | ||||||
83 | 86 | 4,867.1 | 20 | 1741953704825$3월 14일 | 86763$1:26 | ||||||
84 | 86 | 4,833.1 | 20 | 1741140741783$3월 5일 | 85594$1:25 | ||||||
85 | 86 | 4,636.8 | 20 | 1741235343887$3월 6일 | 118654$1:58 | ||||||
86 | 86 | 4,624.9 | 20 | 1742133474715$3월 16일 | 78107$1:18 | ||||||
87 | 86 | 4,496.2 | 20 | 1741961051887$3월 14일 | 98091$1:38 | ||||||
88 | 86 | 4,456.4 | 20 | 1741894257685$3월 13일 | 74378$1:14 | ||||||
89 | 87 | 4,235.1 | 20 | 1741870582825$3월 13일 | 57843$0:57 | ||||||
90 | 86 | 3,730.5 | 20 | 1742129094249$3월 16일 | 87142$1:27 | ||||||
91 | 86 | 3,509.2 | 20 | 1741918656757$3월 14일 | 63641$1:03 | ||||||
92 | 86 | 3,346.6 | 17 | 1740684170598$2월 27일 | 214541$3:34 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
93 | 86 | 3,096.3 | 19 | 1741810849376$3월 12일 | 108852$1:48 | ||||||
94 | 86 | 3,085.1 | 20 | 1741838840486$3월 13일 | 78806$1:18 | ||||||
95 | 87 | 3,082.7 | 20 | 1740744346054$2월 28일 | 137691$2:17 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.