Loading Data...
Boss | Date Range | Parses | Duration
| Deaths
| Damage Taken
| DPS
| HPS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루시프론 | Oct 30 - Nov 13 | 6 | 1:21 | 0 | 112,313 | 6,561 | 1,363 |
| 마그마다르 | Oct 30 - Nov 13 | 7 | 2:16 | 0 | 129,754 | 6,064 | 1,337 |
| 게헨나스 | Oct 30 - Nov 13 | 6 | 1:17 | 0 | 171,907 | 6,525 | 1,673 |
| 가르 | Oct 30 - Nov 13 | 5 | 3:28 | 0 | 206,838 | 5,510 | 1,102 |
| 샤즈라 | Oct 30 - Nov 13 | 4 | 0:47 | 0 | 156,953 | 7,373 | 2,539 |
| 남작 게돈 | Oct 30 - Nov 13 | 7 | 2:05 | 4 | 205,603 | 4,665 | 1,351 |
| 설퍼론 선구자 | Oct 30 - Nov 13 | 2 | 2:41 | 0 | 249,944 | 4,399 | 1,684 |
| 초열의 골레마그 | Oct 30 - Nov 13 | 4 | 2:08 | 0 | 204,438 | 6,846 | 1,701 |
| 청지기 이그젝큐투스 | Oct 30 - Nov 13 | 2 | 3:09 | 1 | 400,226 | 4,542 | 2,104 |
