Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| 클래스 | 전문화 | 아이템 레벨 | 점수
		 | 최대
		 | 로그 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  마법사 |  화염 | 80 | 79.32 | 79.32 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 80 | 92.48 | 100.84 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 79 | 72.69 | 72.69 | 3 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 79 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 79 | 38.52 | 38.52 | 1 | 
|  마법사 |  화염 | 79 | 39.02 | 39.02 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 79 | 54.98 | 56.69 | 2 | 
|  드루이드 |  조화 | 79 | 56.10 | 56.10 | 1 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 78 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 77 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 77 | 80.13 | 80.13 | 1 | 
|  마법사 |  화염 | 77 | 70.34 | 70.34 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 76 | 100.59 | 100.59 | 3 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 76 | 88.75 | 88.75 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 76 | 84.02 | 84.02 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 75 | 72.94 | 72.94 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 75 | 87.38 | 101.40 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 74 | 92.94 | 101.77 | 5 | 
|  마법사 |  화염 | 74 | 25.82 | 25.82 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 73 | 101.18 | 101.18 | 3 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 73 | 33.72 | 33.72 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 73 | 41.01 | 52.85 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 72 | 104.18 | 104.18 | 3 | 
|  도적 |  딜러 | 72 | 47.98 | 47.98 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 72 | 57.92 | 57.92 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 71 | 105.77 | 105.77 | 3 | 
|  도적 |  딜러 | 71 | 37.68 | 37.68 | 1 | 
|  마법사 |  화염 | 71 | 26.56 | 26.56 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 71 | 52.02 | 52.02 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 70 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 70 | 57.44 | 64.59 | 2 | 
|  마법사 |  냉기 | 70 | 80.00 | 80.00 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 69 | 82.74 | 104.32 | 5 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 69 | 76.39 | 76.39 | 3 | 
|  도적 |  딜러 | 69 | 57.62 | 57.62 | 3 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 69 | 45.43 | 45.43 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 68 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 68 | 97.37 | 97.37 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 67 | 76.42 | 106.37 | 7 | 
|  도적 |  딜러 | 67 | 94.10 | 94.10 | 1 | 
|  성기사 |  딜러 | 67 | 25.12 | 25.12 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 67 | 55.80 | 67.70 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 66 | 90.26 | 100.59 | 4 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 66 | 57.25 | 59.83 | 2 | 
|  도적 |  딜러 | 66 | 56.16 | 71.46 | 2 | 
|  마법사 |  냉기 | 66 | 102.01 | 102.01 | 3 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 66 | 51.58 | 51.58 | 3 | 
|  전사 |  딜러 | 65 | 71.68 | 71.68 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 65 | 101.26 | 101.26 | 3 | 
|  마법사 |  냉기 | 65 | 84.32 | 84.32 | 1 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 65 | 55.85 | 55.85 | 1 | 
|  드루이드 |  조화 | 65 | 34.12 | 34.12 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 63 | 48.76 | 50.81 | 2 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 63 | 54.96 | 54.96 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 63 | 95.27 | 100.53 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 62 | 64.91 | 64.91 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 62 | 97.67 | 100.26 | 2 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 62 | 84.58 | 84.58 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 61 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 60 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 60 | 75.75 | 75.75 | 1 | 
|  드루이드 |  야성 | 57 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 55 | 100.00 | 100.00 | 1 | 


 
