Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| 클래스 | 전문화 | 아이템 레벨 | 점수
		 | 최대
		 | 로그 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  전사 |  딜러 | 80 | 99.04 | 100.11 | 6 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 80 | 78.87 | 78.87 | 4 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 80 | 46.60 | 46.60 | 9 | 
|  전사 |  딜러 | 79 | 91.55 | 100.94 | 12 | 
|  도적 |  딜러 | 79 | 61.91 | 69.29 | 17 | 
|  마법사 |  화염 | 79 | 62.96 | 67.07 | 18 | 
|  전사 |  딜러 | 78 | 81.82 | 81.82 | 8 | 
|  도적 |  딜러 | 78 | 77.71 | 97.08 | 17 | 
|  성기사 |  딜러 | 78 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 78 | 30.67 | 30.67 | 5 | 
|  전사 |  딜러 | 77 | 86.87 | 98.45 | 20 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 77 | 71.10 | 71.10 | 9 | 
|  전사 |  딜러 | 76 | 79.10 | 89.01 | 16 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 76 | 53.20 | 53.20 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 76 | 84.47 | 84.47 | 9 | 
|  마법사 |  화염 | 76 | 65.63 | 70.07 | 15 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 76 | 62.43 | 62.43 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 75 | 87.81 | 91.21 | 18 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 75 | 35.94 | 35.94 | 8 | 
|  마법사 |  화염 | 75 | 69.94 | 75.47 | 24 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 75 | 56.64 | 56.64 | 10 | 
|  전사 |  딜러 | 74 | 84.97 | 92.34 | 18 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 74 | 72.19 | 87.56 | 18 | 
|  마법사 |  냉기 | 74 | 74.44 | 75.06 | 25 | 
|  마법사 |  화염 | 74 | 63.83 | 67.52 | 11 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 74 | 71.46 | 74.24 | 23 | 
|  전사 |  딜러 | 73 | 82.30 | 100.39 | 13 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 73 | 54.46 | 54.46 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 73 | 62.77 | 62.77 | 8 | 
|  사제 |  딜러 | 73 | 22.61 | 22.61 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 73 | 49.69 | 55.50 | 22 | 
|  마법사 |  화염 | 73 | 66.26 | 73.27 | 13 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 73 | 73.66 | 81.66 | 37 | 
|  전사 |  딜러 | 72 | 77.37 | 93.76 | 31 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 72 | 61.04 | 61.04 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 72 | 80.57 | 89.97 | 16 | 
|  사제 |  딜러 | 72 | 20.92 | 20.92 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 72 | 60.83 | 60.83 | 25 | 
|  마법사 |  화염 | 72 | 70.67 | 70.67 | 10 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 72 | 54.91 | 67.20 | 39 | 
|  드루이드 |  야성 | 72 | 71.16 | 71.16 | 5 | 
|  전사 |  딜러 | 71 | 88.06 | 91.97 | 19 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 71 | 62.03 | 62.03 | 9 | 
|  마법사 |  냉기 | 71 | 52.14 | 60.15 | 33 | 
|  마법사 |  화염 | 71 | 80.02 | 80.02 | 10 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 71 | 65.67 | 70.23 | 12 | 
|  전사 |  딜러 | 70 | 83.41 | 92.02 | 33 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 70 | 43.64 | 43.64 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 70 | 71.23 | 84.26 | 18 | 
|  마법사 |  화염 | 70 | 77.83 | 82.34 | 19 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 70 | 57.05 | 64.19 | 16 | 
|  전사 |  딜러 | 69 | 78.26 | 83.31 | 12 | 
|  주술사 |  정기 | 69 | 62.20 | 62.20 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 69 | 53.39 | 53.39 | 8 | 
|  마법사 |  화염 | 69 | 84.35 | 91.77 | 16 | 
|  전사 |  딜러 | 68 | 71.44 | 82.77 | 30 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 68 | 27.47 | 27.47 | 7 | 
|  주술사 |  고양 | 68 | 38.00 | 38.00 | 7 | 
|  주술사 |  정기 | 68 | 0.00 | 0.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 68 | 98.58 | 98.58 | 4 | 
|  마법사 |  화염 | 68 | 72.36 | 81.52 | 18 | 
|  드루이드 |  야성 | 68 | 64.33 | 64.33 | 5 | 
|  드루이드 |  조화 | 68 | 0.00 | 0.00 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 67 | 80.99 | 98.97 | 34 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 67 | 38.00 | 41.96 | 17 | 
|  사제 |  딜러 | 67 | 45.36 | 46.00 | 10 | 
|  마법사 |  냉기 | 67 | 36.99 | 41.48 | 17 | 
|  마법사 |  화염 | 67 | 52.96 | 56.46 | 11 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 67 | 45.45 | 45.45 | 10 | 
|  드루이드 |  야성 | 67 | 17.29 | 17.29 | 1 | 
|  드루이드 |  조화 | 67 | 24.18 | 24.18 | 3 | 
|  전사 |  딜러 | 66 | 80.56 | 94.04 | 28 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 66 | 80.85 | 80.85 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 66 | 73.01 | 79.69 | 21 | 
|  성기사 |  딜러 | 66 | 42.27 | 42.27 | 9 | 
|  마법사 |  냉기 | 66 | 68.14 | 75.83 | 29 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 66 | 56.70 | 56.70 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 65 | 69.55 | 95.66 | 52 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 65 | 50.41 | 50.41 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 65 | 87.75 | 87.75 | 9 | 
|  마법사 |  냉기 | 65 | 51.79 | 53.15 | 24 | 
|  마법사 |  화염 | 65 | 65.44 | 65.44 | 7 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 65 | 62.11 | 72.39 | 14 | 
|  전사 |  딜러 | 64 | 82.17 | 87.99 | 34 | 
|  도적 |  딜러 | 64 | 80.81 | 98.47 | 36 | 
|  마법사 |  냉기 | 64 | 60.36 | 63.89 | 25 | 
|  전사 |  딜러 | 63 | 81.80 | 104.41 | 42 | 
|  도적 |  딜러 | 63 | 62.32 | 62.32 | 6 | 
|  사제 |  딜러 | 63 | 0.00 | 0.00 | 1 | 
|  마법사 |  냉기 | 63 | 58.76 | 64.01 | 16 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 63 | 36.69 | 36.69 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 62 | 73.31 | 105.26 | 59 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 62 | 47.75 | 47.75 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 62 | 57.52 | 58.81 | 22 | 
|  마법사 |  냉기 | 62 | 49.20 | 54.29 | 12 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 62 | 19.43 | 19.43 | 1 | 
|  전사 |  딜러 | 61 | 98.74 | 101.74 | 26 | 
|  사제 |  딜러 | 61 | 59.39 | 59.39 | 5 | 
|  마법사 |  냉기 | 61 | 57.27 | 57.27 | 9 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 61 | 25.16 | 25.16 | 4 | 
|  드루이드 |  야성 | 61 | 52.13 | 52.13 | 2 | 
|  전사 |  딜러 | 60 | 100.00 | 100.00 | 2 | 
|  마법사 |  냉기 | 60 | 91.58 | 91.58 | 9 | 
|  전사 |  딜러 | 59 | 62.06 | 65.04 | 9 | 
|  마법사 |  냉기 | 59 | 83.32 | 88.94 | 16 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 59 | 52.60 | 52.60 | 8 | 
|  드루이드 |  야성 | 59 | 91.01 | 91.01 | 9 | 
|  전사 |  딜러 | 58 | 87.79 | 87.79 | 6 | 
|  도적 |  딜러 | 58 | 100.00 | 100.00 | 2 | 
|  마법사 |  냉기 | 58 | 97.72 | 97.72 | 4 | 
|  사냥꾼 |  사격 | 58 | 82.86 | 82.86 | 3 | 
|  전사 |  딜러 | 57 | 80.81 | 82.76 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 57 | 100.00 | 100.00 | 6 | 
|  전사 |  딜러 | 56 | 100.00 | 100.00 | 2 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 56 | 92.53 | 92.53 | 8 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 55 | 69.03 | 69.03 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 55 | 99.37 | 100.07 | 9 | 
|  도적 |  딜러 | 54 | 100.00 | 100.00 | 8 | 
|  도적 |  딜러 | 50 | 100.00 | 100.00 | 9 | 


 










