Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
클래스 | 전문화 | 아이템 레벨 | 점수
| 최대
| 로그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.59 | 109.50 | 138 | ||
| 80 | 17.72 | 25.36 | 21 | ||
| 80 | 53.50 | 53.50 | 2 | ||
| 80 | 37.58 | 67.24 | 65 | ||
| 80 | 27.19 | 27.19 | 7 | ||
| 80 | 30.73 | 45.93 | 36 | ||
| 80 | 23.58 | 36.03 | 27 | ||
| 80 | 15.22 | 15.22 | 1 | ||
| 80 | 29.95 | 29.95 | 6 | ||
| 79 | 33.21 | 117.89 | 199 | ||
| 79 | 19.79 | 34.47 | 31 | ||
| 79 | 31.32 | 64.04 | 37 | ||
| 79 | 36.11 | 54.93 | 19 | ||
| 79 | 25.30 | 34.46 | 18 | ||
| 78 | 36.89 | 107.63 | 170 | ||
| 78 | 28.03 | 41.44 | 31 | ||
| 78 | 25.04 | 25.04 | 1 | ||
| 78 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 78 | 31.61 | 48.86 | 31 | ||
| 78 | 0.04 | 0.04 | 1 | ||
| 78 | 31.92 | 35.43 | 12 | ||
| 78 | 28.67 | 50.27 | 26 | ||
| 78 | 25.28 | 29.08 | 16 | ||
| 78 | 36.92 | 36.92 | 1 | ||
| 78 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 77 | 39.81 | 119.48 | 201 | ||
| 77 | 27.68 | 42.94 | 37 | ||
| 77 | 13.39 | 13.39 | 1 | ||
| 77 | 37.33 | 46.69 | 11 | ||
| 77 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 77 | 33.19 | 42.19 | 29 | ||
| 77 | 27.81 | 40.53 | 18 | ||
| 77 | 32.88 | 35.18 | 10 | ||
| 76 | 36.18 | 99.87 | 138 | ||
| 76 | 19.41 | 31.85 | 35 | ||
| 76 | 28.21 | 39.66 | 16 | ||
| 76 | 29.77 | 60.06 | 45 | ||
| 76 | 14.57 | 19.06 | 5 | ||
| 76 | 27.20 | 27.20 | 4 | ||
| 76 | 48.30 | 71.88 | 21 | ||
| 76 | 23.52 | 41.58 | 54 | ||
| 76 | 23.25 | 23.25 | 5 | ||
| 75 | 41.11 | 120.87 | 250 | ||
| 75 | 24.09 | 43.87 | 55 | ||
| 75 | 31.36 | 51.72 | 21 | ||
| 75 | 20.70 | 20.70 | 6 | ||
| 75 | 31.63 | 31.77 | 9 | ||
| 75 | 34.24 | 60.38 | 39 | ||
| 75 | 18.75 | 32.88 | 21 | ||
| 75 | 22.62 | 22.82 | 10 | ||
| 74 | 36.59 | 117.55 | 156 | ||
| 74 | 26.21 | 45.60 | 31 | ||
| 74 | 26.76 | 29.80 | 11 | ||
| 74 | 1.90 | 1.90 | 1 | ||
| 74 | 35.61 | 38.66 | 16 | ||
| 74 | 38.09 | 69.18 | 55 | ||
| 74 | 30.74 | 39.04 | 28 | ||
| 74 | 31.10 | 31.10 | 2 | ||
| 73 | 46.23 | 110.13 | 131 | ||
| 73 | 24.89 | 49.94 | 20 | ||
| 73 | 33.66 | 51.44 | 37 | ||
| 73 | 36.02 | 36.02 | 8 | ||
| 73 | 32.80 | 44.91 | 19 | ||
| 73 | 36.42 | 59.77 | 38 | ||
| 73 | 37.88 | 53.09 | 29 | ||
| 73 | 43.41 | 43.41 | 8 | ||
| 73 | 22.76 | 22.76 | 1 | ||
| 72 | 35.16 | 104.86 | 92 | ||
| 72 | 14.82 | 23.51 | 32 | ||
| 72 | 10.71 | 10.71 | 1 | ||
| 72 | 0.78 | 0.78 | 1 | ||
| 72 | 26.89 | 39.67 | 25 | ||
| 72 | 11.72 | 11.72 | 2 | ||
| 72 | 16.05 | 22.47 | 26 | ||
| 72 | 32.10 | 45.68 | 29 | ||
| 72 | 19.13 | 33.65 | 61 | ||
| 72 | 24.47 | 25.51 | 5 | ||
| 72 | 0.61 | 0.61 | 1 | ||
| 71 | 39.38 | 119.96 | 142 | ||
| 71 | 23.42 | 37.78 | 21 | ||
| 71 | 20.63 | 20.63 | 3 | ||
| 71 | 28.51 | 28.51 | 4 | ||
| 71 | 29.38 | 43.90 | 6 | ||
| 71 | 15.52 | 15.52 | 1 | ||
| 71 | 7.10 | 7.10 | 1 | ||
| 71 | 24.23 | 31.84 | 25 | ||
| 71 | 31.35 | 40.13 | 12 | ||
| 71 | 27.53 | 63.80 | 34 | ||
| 70 | 40.61 | 118.08 | 150 | ||
| 70 | 23.06 | 25.14 | 5 | ||
| 70 | 9.19 | 35.97 | 5 | ||
| 70 | 15.68 | 15.68 | 2 | ||
| 70 | 8.88 | 9.71 | 7 | ||
| 70 | 21.73 | 31.13 | 17 | ||
| 70 | 39.36 | 56.20 | 23 | ||
| 70 | 22.73 | 33.69 | 19 | ||
| 70 | 26.43 | 32.97 | 4 | ||
| 70 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 69 | 41.58 | 108.83 | 97 | ||
| 69 | 19.98 | 28.53 | 15 | ||
| 69 | 24.06 | 32.47 | 17 | ||
| 69 | 19.98 | 19.98 | 4 | ||
| 69 | 27.10 | 27.54 | 9 | ||
| 69 | 23.89 | 26.93 | 12 | ||
| 69 | 20.58 | 20.58 | 5 | ||
| 69 | 24.16 | 27.62 | 18 | ||
| 69 | 26.85 | 30.55 | 10 | ||
| 68 | 47.88 | 96.40 | 40 | ||
| 68 | 55.34 | 71.50 | 22 | ||
| 68 | 44.21 | 60.33 | 19 | ||
| 68 | 22.52 | 28.79 | 12 | ||
| 68 | 57.52 | 57.52 | 6 | ||
| 68 | 32.50 | 37.24 | 5 | ||
| 68 | 76.42 | 76.42 | 3 | ||
| 68 | 22.43 | 33.96 | 11 | ||
| 67 | 41.31 | 105.42 | 52 | ||
| 67 | 20.67 | 21.71 | 7 | ||
| 67 | 42.82 | 53.39 | 7 | ||
| 67 | 25.04 | 25.04 | 2 | ||
| 67 | 9.03 | 18.81 | 10 | ||
| 67 | 32.75 | 36.11 | 11 | ||
| 67 | 40.69 | 40.69 | 3 | ||
| 66 | 31.35 | 112.13 | 52 | ||
| 66 | 19.29 | 19.29 | 3 | ||
| 66 | 33.34 | 33.34 | 1 | ||
| 66 | 26.59 | 37.60 | 16 | ||
| 66 | 21.52 | 21.52 | 3 | ||
| 66 | 23.45 | 34.29 | 13 | ||
| 66 | 40.72 | 40.72 | 4 | ||
| 66 | 25.55 | 25.55 | 1 | ||
| 66 | 25.99 | 25.99 | 2 | ||
| 65 | 35.70 | 107.74 | 55 | ||
| 65 | 61.86 | 61.86 | 2 | ||
| 65 | 38.44 | 38.44 | 2 | ||
| 65 | 35.96 | 40.49 | 6 | ||
| 64 | 54.71 | 100.48 | 24 | ||
| 64 | 17.43 | 17.43 | 2 | ||
| 64 | 53.03 | 53.03 | 6 | ||
| 64 | 41.32 | 53.95 | 9 | ||
| 64 | 31.22 | 31.22 | 5 | ||
| 64 | 18.39 | 18.39 | 1 | ||
| 63 | 57.66 | 78.83 | 13 | ||
| 63 | 68.83 | 68.83 | 2 | ||
| 63 | 81.49 | 81.49 | 6 | ||
| 63 | 84.10 | 84.10 | 4 | ||
| 63 | 53.08 | 55.58 | 10 | ||
| 63 | 21.32 | 21.32 | 4 | ||
| 62 | 64.90 | 92.47 | 19 | ||
| 62 | 100.00 | 100.00 | 2 | ||
| 62 | 21.45 | 21.45 | 1 | ||
| 61 | 55.68 | 104.44 | 24 | ||
| 61 | 30.09 | 37.95 | 10 | ||
| 60 | 56.43 | 56.43 | 3 | ||
| 60 | 100.00 | 100.00 | 2 | ||
| 60 | 80.25 | 80.25 | 4 | ||
| 60 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 59 | 68.59 | 68.83 | 8 | ||
| 59 | 83.50 | 83.50 | 9 | ||
| 59 | 87.58 | 87.58 | 8 | ||
| 58 | 100.00 | 100.00 | 5 | ||
| 57 | 79.98 | 79.98 | 4 | ||
| 56 | 100.00 | 100.00 | 3 | ||
| 55 | 53.95 | 103.29 | 13 | ||
| 55 | 100.00 | 100.00 | 1 | ||
| 54 | 100.00 | 100.00 | 9 | ||
| 54 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| 54 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| 53 | 50.00 | 50.00 | 2 | ||
| 52 | 100.00 | 100.00 | 5 | ||
| 51 | 100.00 | 100.00 | 3 | ||
| 50 | 100.00 | 100.00 | 2 |
