Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| 클래스 | 전문화 | 아이템 레벨 | 점수
		 | 최대
		 | 로그 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  주술사 |  고양 | 54 | 76.59 | 76.59 | 8 | 
|  주술사 |  정기 | 54 | 76.99 | 76.99 | 8 | 
|  사제 |  딜러 | 54 | 86.26 | 86.26 | 7 | 
|  마법사 |  화염 | 54 | 47.80 | 57.23 | 10 | 
|  드루이드 |  야성 | 54 | 82.29 | 89.03 | 9 | 
|  전사 |  딜러 | 53 | 34.11 | 37.79 | 9 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 53 | 40.31 | 40.31 | 1 | 
|  주술사 |  고양 | 53 | 42.26 | 82.35 | 47 | 
|  도적 |  딜러 | 53 | 60.97 | 98.53 | 32 | 
|  사제 |  딜러 | 53 | 42.20 | 45.90 | 10 | 
|  성기사 |  딜러 | 53 | 59.14 | 60.81 | 9 | 
|  마법사 |  화염 | 53 | 37.40 | 55.04 | 17 | 
|  사냥꾼 |  Melee | 53 | 64.96 | 64.96 | 8 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 53 | 38.82 | 74.06 | 28 | 
|  드루이드 |  야성 | 53 | 51.67 | 51.67 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 52 | 25.43 | 62.09 | 19 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 52 | 66.53 | 66.53 | 1 | 
|  주술사 |  고양 | 52 | 64.04 | 64.04 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 52 | 32.93 | 96.21 | 38 | 
|  사제 |  딜러 | 52 | 54.55 | 54.55 | 7 | 
|  성기사 |  딜러 | 52 | 56.34 | 68.78 | 12 | 
|  마법사 |  화염 | 52 | 34.95 | 69.70 | 17 | 
|  사냥꾼 |  Melee | 52 | 52.75 | 52.75 | 8 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 52 | 34.30 | 80.59 | 34 | 
|  드루이드 |  조화 | 52 | 52.65 | 61.40 | 15 | 
|  전사 |  딜러 | 51 | 16.00 | 72.72 | 34 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 51 | 45.95 | 48.37 | 14 | 
|  주술사 |  고양 | 51 | 46.68 | 75.01 | 12 | 
|  도적 |  딜러 | 51 | 30.53 | 94.71 | 16 | 
|  사제 |  딜러 | 51 | 31.92 | 31.92 | 8 | 
|  성기사 |  딜러 | 51 | 83.56 | 83.56 | 2 | 
|  마법사 |  화염 | 51 | 42.90 | 61.69 | 16 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 51 | 23.53 | 23.53 | 8 | 
|  드루이드 |  야성 | 51 | 43.04 | 43.04 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 50 | 65.33 | 65.33 | 5 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 50 | 51.08 | 56.54 | 9 | 
|  성기사 |  딜러 | 50 | 53.51 | 92.11 | 15 | 
|  마법사 |  화염 | 50 | 51.48 | 80.15 | 15 | 
|  사냥꾼 |  Melee | 50 | 18.35 | 18.35 | 1 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 50 | 62.09 | 62.09 | 7 | 
|  드루이드 |  야성 | 50 | 70.57 | 70.57 | 8 | 
|  드루이드 |  조화 | 50 | 56.95 | 56.95 | 7 | 
|  전사 |  딜러 | 49 | 89.47 | 89.47 | 8 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 49 | 79.09 | 79.46 | 9 | 
|  주술사 |  고양 | 49 | 18.96 | 18.96 | 3 | 
|  주술사 |  정기 | 49 | 35.17 | 35.17 | 1 | 
|  사제 |  딜러 | 49 | 86.95 | 86.95 | 8 | 
|  드루이드 |  야성 | 49 | 29.38 | 29.38 | 3 | 
|  주술사 |  정기 | 48 | 100.00 | 100.00 | 8 | 
|  도적 |  딜러 | 48 | 60.34 | 60.34 | 4 | 
|  흑마법사 |  딜러 | 47 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  도적 |  딜러 | 47 | 93.20 | 93.20 | 4 | 
|  사냥꾼 |  Melee | 47 | 68.21 | 68.21 | 2 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 47 | 62.46 | 62.80 | 8 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 46 | 99.54 | 99.54 | 5 | 
|  드루이드 |  조화 | 46 | 80.69 | 80.69 | 8 | 
|  주술사 |  고양 | 45 | 50.66 | 50.66 | 7 | 
|  사제 |  딜러 | 45 | 96.76 | 96.76 | 8 | 
|  드루이드 |  조화 | 45 | 80.89 | 80.89 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 44 | 99.04 | 99.04 | 7 | 
|  주술사 |  정기 | 44 | 80.26 | 80.26 | 8 | 
|  사냥꾼 |  원거리 | 43 | 100.00 | 100.00 | 8 | 
|  주술사 |  고양 | 42 | 56.26 | 56.26 | 8 | 
|  드루이드 |  조화 | 42 | 100.00 | 100.00 | 8 | 
|  전사 |  딜러 | 38 | 100.00 | 100.00 | 8 | 
|  드루이드 |  조화 | 34 | 100.00 | 100.00 | 8 | 


 







