Best Perf. Avg
-
-
Median Perf. Avg: | - |
Kills Logged: | 0 |
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
Expansion All Stars

포인트
439.86
439.86

7 / 9
Rank
1685
1685

포인트
79.27
79.27

1 / 1
Rank
363
363

포인트
667.27
667.27

10 / 10
Rank
1114
1114