Best Perf. Avg
46.4
46.4
Median Perf. Avg: | 46.4 |
Kills Logged: | 3 |
All Star Points:
109.35
(231)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06117$
61
![]() | 0006338$ 633.9 | 00001$ 1 | 00084498$1:24 | 06117$ 61 | 05227$ 52.27 | 00001470$ 147 | |
04887$
48
![]() | 0005492$ 549.3 | 00001$ 1 | 00086232$1:26 | 04887$ 48 | 03754$ 37.55 | 00001480$ 148 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
02923$
29
![]() | 0003999$ 400.0 | 00001$ 1 | 00125248$2:05 | 02923$ 29 | 01952$ 19.52 | 00002350$ 235 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

포인트
109.35
109.35

3 / 15
Rank
231
231

포인트
67.31
67.31

4 / 9
Rank
368
368

포인트
320.63
320.63

8 / 9
Rank
371
371

포인트
44.85
44.85

1 / 1
Rank
423
423

포인트
601.27
601.27

10 / 10
Rank
360
360