Best Perf. Avg
8.6
8.6
Median Perf. Avg: | 6.6 |
Kills Logged: | 10 |
All Star Points:
6.80
(755)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00998$
9
![]() | 0002843$ 284.4 | 00008$ 8 | 00176797$2:56 | 00685$ 6 | 00666$ 6.66 | 00006590$ 659 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00717$
7
![]() | 0003135$ 313.5 | 00002$ 2 | 00159966$2:39 | 00637$ 6 | 00014$ 0.14 | 00006940$ 694 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

포인트
6.80
6.80

2 / 15
Rank
755
755

포인트
13.29
13.29

4 / 9
Rank
608
608

포인트
77.78
77.78

5 / 9
Rank
499
499

포인트
11.13
11.13

1 / 1
Rank
1517
1517

포인트
73.52
73.52

10 / 10
Rank
2202
2202