20-Player 신화
Best Perf. Avg
84.6
84.6
Median Perf. Avg: | 84.6 |
Kills Logged: | 1 |
All Star Points:
94.26
(1573)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
08462$
84
![]() | 0230988$ 23,098.9 | 00001$ 1 | 00066059$1:06 | 08462$ 84 | 09426$ 94.26 | 00003080$ 308 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
신화

포인트
94.26
94.26

1 / 15
Rank
1573
1573
영웅

포인트
819.00
819.00

9 / 9
Rank
367
367
영웅

포인트
502.25
502.25

7 / 7
Rank
434
434
영웅

포인트
997.68
997.68

10 / 10
Rank
479
479
Sunken Temple

포인트
681.50
681.50

2 / 8
Rank
5312
5312
Gnomeregan

포인트
497.77
497.77

6 / 6
Rank
8975
8975
Blackfathom Deeps

포인트
501.77
501.77

7 / 7
Rank
37123
37123