Best Perf. Avg
49.8
49.8
Median Perf. Avg: | 49.8 |
Kills Logged: | 3 |
All Star Points:
118.12
(413)

Boss | Best %
| Highest HPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04358$
43
![]() | 0001268$ 126.9 | 00001$ 1 | 00088584$1:28 | 04358$ 43 | 03976$ 39.76 | 00002970$ 297 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06397$
63
![]() | 0002383$ 238.3 | 00001$ 1 | 00091577$1:31 | 06397$ 63 | 04489$ 44.89 | 00002640$ 264 | |
04196$
41
![]() | 0002583$ 258.4 | 00001$ 1 | 00075539$1:15 | 04196$ 41 | 03347$ 33.48 | 00003000$ 300 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

포인트
118.12
118.12

3 / 15
Rank
413
413

포인트
34.13
34.13

3 / 9
Rank
665
665

포인트
345.90
345.90

8 / 9
Rank
495
495

포인트
64.35
64.35

1 / 1
Rank
400
400

포인트
542.37
542.37

10 / 10
Rank
531
531