Best Perf. Avg
65.3
65.3
Median Perf. Avg: | 43.1 |
Kills Logged: | 9 |
All Star Points:
121.35
(1250)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06595$
65
![]() | 0011909$ 1,191.0 | 00008$ 8 | 00071831$1:11 | 02158$ 21 | 05997$ 59.97 | 00006040$ 604 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
06467$
64
![]() | 0013494$ 1,349.5 | 00001$ 1 | 00080059$1:20 | 06467$ 64 | 06138$ 61.38 | 00005820$ 582 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

포인트
121.35
121.35

1 / 15
Rank
1250
1250

포인트
317.04
317.04

4 / 9
Rank
919
919

포인트
695.19
695.19

8 / 9
Rank
250
250

포인트
82.13
82.13

1 / 1
Rank
534
534

포인트
847.37
847.37

10 / 10
Rank
361
361