Best Perf. Avg
-
-
Median Perf. Avg: | - |
Kills Logged: | 0 |
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올 스타 점수
|
---|---|---|---|---|---|---|
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - |
Expansion All Stars
영웅

포인트
344.73
344.73

9 / 9
Rank
1337
1337
영웅

포인트
82.68
82.68

2 / 7
Rank
1142
1142
장비