- +낙스마라스
- +피해
- +완료된 레이드
- +영웅
- +20 Player
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
- +외부 버프 포함하기
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
To qualify for a top 5 ranking in Complete Raid Speed (not damage or healing), all trash in your run must be completed on HM4 (Mythic).
There is a 5 minute penalty to Complete Raid times if fewer than 12 Deathknight Captains are killed before Instructor Razuvious is killed. Full Rules
순위 | 이름 | 템렙
| 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
|
룬
| 특성
| 버프 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 21,695.8 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
2 | 82 | 21,307.2 | 19 | 1742864713089$3월 25일 | 7846678$2:10:46 | ||||||
3 | 81 | 20,796.1 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
4 | 83 | 20,773.6 | 18 | 1742432521072$3월 20일 | 8858305$2:27:38 | ||||||
5 | 84 | 20,711.8 | 19 | 1741395752756$3월 8일 | 8023005$2:13:43 | ||||||
6 | 84 | 19,727.2 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
7 | 86 | 19,702.7 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
8 | 85 | 19,665.3 | 20 | 1742435384916$3월 20일 | 11945596$3:19:05 | ||||||
9 | 83 | 19,467.4 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
10 | 80 | 19,405.1 | 20 | 1742142085190$3월 16일 | 9427871$2:37:07 | ||||||
11 | 86 | 19,271.2 | 20 | 1741313110392$3월 7일 | 8430883$2:20:30 | ||||||
12 | 84 | 19,253.8 | 20 | 1742785598380$3월 24일 | 8450033$2:20:50 | ||||||
13 | 84 | 19,108.6 | 19 | 1742864713089$3월 25일 | 7846678$2:10:46 | ||||||
14 | 83 | 19,003.8 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
15 | 84 | 18,930.9 | 20 | 1740535430721$2월 26일 | 6107772$1:41:47 | ||||||
16 | 86 | 18,813.5 | 20 | 1742777965103$3월 24일 | 8666819$2:24:26 | ||||||
17 | 85 | 18,617.7 | 20 | 1742142085190$3월 16일 | 9427871$2:37:07 | ||||||
18 | 83 | 18,614.7 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
19 | 85 | 18,511.0 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
20 | 84 | 18,506.3 | 20 | 1742085669778$3월 16일 | 10771927$2:59:31 | ||||||
21 | 84 | 18,488.8 | 20 | 1741313110392$3월 7일 | 8430883$2:20:30 | ||||||
22 | 86 | 18,460.0 | 19 | 1742864713089$3월 25일 | 7846678$2:10:46 | ||||||
23 | 82 | 18,457.9 | 20 | 1742785598380$3월 24일 | 8450033$2:20:50 | ||||||
24 | 84 | 18,407.1 | 17 | 1742097607958$3월 16일 | 9801033$2:43:21 | ||||||
25 | 84 | 18,370.6 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
26 | 84 | 18,271.9 | 20 | 1742142085190$3월 16일 | 9427871$2:37:07 | ||||||
27 | 81 | 18,217.7 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
28 | 83 | 18,160.4 | 20 | 1742142085190$3월 16일 | 9427871$2:37:07 | ||||||
29 | 86 | 18,097.6 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
30 | 84 | 17,984.8 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
31 | 84 | 17,924.4 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
32 | 83 | 17,843.4 | 20 | 1742691641369$3월 23일 | 12351137$3:25:51 | ||||||
33 | 83 | 17,841.8 | 18 | 1742432521072$3월 20일 | 8858305$2:27:38 | ||||||
34 | 86 | 17,835.3 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
35 | 83 | 17,791.0 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
36 | 82 | 17,782.9 | 20 | 1742114375043$3월 16일 | 12187523$3:23:07 | ||||||
37 | 81 | 17,771.8 | 18 | 1743037815237$3월 27일 | 6656761$1:50:56 | ||||||
38 | 84 | 17,699.0 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
39 | 82 | 17,686.8 | 19 | 1741395752756$3월 8일 | 8023005$2:13:43 | ||||||
40 | 84 | 17,661.4 | 19 | 1743120420508$3월 28일 | 8589255$2:23:09 | ||||||
41 | 84 | 17,570.9 | 20 | 1742777965103$3월 24일 | 8666819$2:24:26 | ||||||
42 | 84 | 17,554.2 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
43 | 85 | 17,537.1 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
44 | 80 | 17,525.8 | 19 | 1741395752756$3월 8일 | 8023005$2:13:43 | ||||||
45 | 86 | 17,515.7 | 17 | 1742097607958$3월 16일 | 9801033$2:43:21 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
46 | 84 | 17,476.0 | 20 | 1742774008619$3월 23일 | 8996280$2:29:56 | ||||||
47 | 78 | 17,466.6 | 20 | 1742114375043$3월 16일 | 12187523$3:23:07 | ||||||
48 | 85 | 17,393.1 | 20 | 1742777965103$3월 24일 | 8666819$2:24:26 | ||||||
49 | 83 | 17,380.4 | 20 | 1741313110392$3월 7일 | 8430883$2:20:30 | ||||||
50 | 84 | 17,376.2 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
51 | 85 | 17,332.4 | 17 | 1742097607958$3월 16일 | 9801033$2:43:21 | ||||||
52 | 82 | 17,300.3 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
53 | 84 | 17,196.2 | 18 | 1742432521072$3월 20일 | 8858305$2:27:38 | ||||||
54 | 85 | 17,146.0 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
55 | 84 | 17,136.4 | 20 | 1742774008619$3월 23일 | 8996280$2:29:56 | ||||||
56 | 86 | 17,133.7 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
57 | 82 | 17,130.6 | 20 | 1742114375043$3월 16일 | 12187523$3:23:07 |
1
$
![]() 마력 주입
1
|
|||||
58 | 83 | 17,101.2 | 20 | 1742774008619$3월 23일 | 8996280$2:29:56 | ||||||
59 | 84 | 17,084.1 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
60 | 84 | 17,063.0 | 20 | 1741313110392$3월 7일 | 8430883$2:20:30 | ||||||
61 | 84 | 17,042.9 | 20 | 1742949157015$3월 26일 | 7984768$2:13:04 | ||||||
62 | 83 | 17,028.9 | 20 | 1742085669778$3월 16일 | 10771927$2:59:31 | ||||||
63 | 85 | 17,022.7 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
64 | 81 | 16,900.2 | 20 | 1742785598380$3월 24일 | 8450033$2:20:50 | ||||||
65 | 85 | 16,845.8 | 17 | 1742097607958$3월 16일 | 9801033$2:43:21 | ||||||
66 | 85 | 16,757.7 | 19 | 1742864713089$3월 25일 | 7846678$2:10:46 | ||||||
67 | 83 | 16,736.6 | 20 | 1742435384916$3월 20일 | 11945596$3:19:05 | ||||||
68 | 83 | 16,701.2 | 19 | 1742958048848$3월 26일 | 6597547$1:49:57 | ||||||
69 | 83 | 16,651.9 | 20 | 1741235630128$3월 6일 | 7672784$2:07:52 | ||||||
70 | 84 | 16,642.8 | 20 | 1742142269581$3월 16일 | 8753048$2:25:53 | ||||||
71 | 82 | 16,639.0 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
72 | 83 | 16,595.4 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
73 | 83 | 16,522.9 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
74 | 82 | 16,482.5 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
75 | 85 | 16,463.4 | 20 | 1742142085190$3월 16일 | 9427871$2:37:07 | ||||||
76 | 80 | 16,413.5 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
77 | 84 | 16,369.4 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
78 | 80 | 16,342.0 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
79 | 83 | 16,333.0 | 19 | 1741227004563$3월 6일 | 8123397$2:15:23 | ||||||
80 | 84 | 16,319.0 | 20 | 1742691641369$3월 23일 | 12351137$3:25:51 | ||||||
81 | 82 | 16,317.7 | 21 | 1741919959990$3월 14일 | 12299398$3:24:59 | ||||||
82 | 79 | 16,300.2 | 20 | 1742142269581$3월 16일 | 8753048$2:25:53 | ||||||
83 | 81 | 16,284.5 | 20 | 1742774008619$3월 23일 | 8996280$2:29:56 | ||||||
84 | 86 | 16,281.8 | 19 | 1743046376154$3월 27일 | 6521145$1:48:41 | ||||||
85 | 85 | 16,266.2 | 20 | 1741564244703$3월 9일 | 10466982$2:54:26 | ||||||
86 | 83 | 16,246.7 | 20 | 1740791606023$3월 1일 | 11536581$3:12:16 | ||||||
87 | 82 | 16,231.3 | 19 | 1741395752756$3월 8일 | 8023005$2:13:43 | ||||||
88 | 82 | 16,224.8 | 20 | 1742774008619$3월 23일 | 8996280$2:29:56 | ||||||
89 | 84 | 16,215.6 | 19 | 1742864713089$3월 25일 | 7846678$2:10:46 | ||||||
90 | 83 | 16,211.4 | 20 | 1740535430721$2월 26일 | 6107772$1:41:47 | ||||||
91 | 85 | 16,116.6 | 19 | 1742958048848$3월 26일 | 6597547$1:49:57 | ||||||
92 | 82 | 16,103.6 | 19 | 1741997007704$3월 15일 | 10188401$2:49:48 | ||||||
93 | 84 | 16,087.3 | 20 | 1742777965103$3월 24일 | 8666819$2:24:26 | ||||||
94 | 87 | 16,032.2 | 20 | 1742777965103$3월 24일 | 8666819$2:24:26 | ||||||
95 | 83 | 15,927.7 | 20 | 1742691641369$3월 23일 | 12351137$3:25:51 | ||||||
96 | 83 | 15,899.6 | 19 | 1742958048848$3월 26일 | 6597547$1:49:57 | ||||||
97 | 82 | 15,876.2 | 20 | 1741488333452$3월 9일 | 11882815$3:18:02 | ||||||
98 | 82 | 15,866.7 | 20 | 1742435384916$3월 20일 | 11945596$3:19:05 | ||||||
99 | 81 | 15,858.1 | 19 | 1742958048848$3월 26일 | 6597547$1:49:57 | ||||||
100 | 83 | 15,848.4 | 19 | 1741743263600$3월 12일 | 10720226$2:58:40 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.